Det blev en tæt juledyst mellem Kildeholm OK og Farum OK i Ravnsholt Skov i søndags. Det blev dog Kildeholm, der løb af med sejren, da de havde fået lagt den bedste taktik for at skaffe flest points hjem. De tre stærke løbere fik i gennemsnit 22 points. Til gengæld var der hele fire Farum-løbere, der fik maksimal point-høst og fandt dermed alle både synlige og gemte poster.
Banerne var udfordrende på alle niveauer. Der var nogle forholdsvist nemme poster i nærmeden af start og mål, og så var der de helt udfordrende, som skulle findes i stjernen og pakken. Her var det vigtigt at lytte efter den historie, der blev givet ved instruktionen og hvor det blandt andet blev fortalt, at stjerne var faldet ned af træet… Flere blev også lokket af posterne på børnebanen – men de gav altså ikke points til den svære bane.
Resultatet for de enkelte løbere blev:
| Juleløb | Nissehue | Ekstra jul | Poster – 1 | Poster – 2 | Tidstab | I alt |
| Line | 1 | 20 | 10 | 0 | 31 | |
| Jesper D | 1 | 20 | 10 | 0 | 31 | |
| Yevhen | 1 | 20 | 10 | 0 | 31 | |
| Nicolai | 1 | 20 | 10 | 0 | 31 | |
| Vera | 20 | 8 | 0 | 28 | ||
| Thomas | 1 | 15 | 10 | 0 | 26 | |
| Anette | 1 | 15 | 10 | 0 | 26 | |
| Lasse | 1 | 17 | 6 | 0 | 24 | |
| Clara | 1 | 14 | 8 | 0 | 23 | |
| Bjørn | 1 | 14 | 8 | 0 | 23 | |
| Leif | 1 | 1 | 13 | 8 | 0 | 23 |
| Ove | 1 | 13 | 8 | 0 | 22 | |
| Denys | 1 | 15 | 4 | 0 | 20 | |
| Nalini | 1 | 15 | 4 | 0 | 20 | |
| Per | 1 | 11 | 8 | 0 | 20 | |
| Ole Gold | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | |
| Jens B | 0 | 11 | 8 | 0 | 19 | |
| Lone N | 1 | 1 | 13 | 4 | 0 | 19 |
| Ulla | 1 | 12 | 4 | 0 | 17 | |
| Ulrik R | 1 | 12 | 4 | 0 | 17 | |
| Bo | 1 | 10 | 6 | 0 | 17 | |
| Annlou | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
| Dana | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | |
| Dasha | 1 | 5 | 8 | 0 | 14 | |
| Bertil | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
| Lotte | 1 | 9 | 4 | 0 | 14 | |
| Susanne | 1 | 7 | 4 | 0 | 12 | |
| Ole Chr. | 1 | 4 | 4 | 0 | 9 | |
| Ulrik D-S | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
På børnebanen fandt alle børnene alle kravlenisserne – og især fandt de stjernen til sidst. Flere af børnene hentede også ekstrapoints ved at være ekstra julet klædt på eller ved at synge julesange for arrangørerne:
| Børnebane | Nissehue | Ekstra jul | Poster – 1 | Tidstab | I alt |
| Betram | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Vilfred | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Ida | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Annika | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Rebekka | 1 | 1 | 18 | 0 | 20 |
| Freja | 1 | 1 | 18 | 0 | 19 |
| Evelin | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| Filip | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| Ellen | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| Malte | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| August | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| Julius | 1 | 18 | 0 | 19 | |
| Sara | 1 | 18 | 0 | 19 |
Nu ses vi så til Juledysten i 2026, hvor det så er Kildeholm, der arrangerer.
