DM-Lang 05fr 16-09-2005 21:19
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2004

       Start      Stnr Navn                                 SI-brik      Klasse 


452 Aalborg OK                

    11:44:00      2211 Anna Bobach                           351244         D21 
    11:26:00      2205 Helle Bobach                          351242         D21 
                 93930 Morten Vang Jensen                     22053      Åben 4 
    11:26:00       334 Kai Ø. Laursen                        351408         H65 
    11:40:00      2123 Nicolai Nielsen                       501666         H21 
    11:25:00      2118 Rasmus Nielsen                        501679         H21 
    10:52:00      2107 Ulrik Nielsen                         501720         H21 



459 Allerød OK                

    13:03:00       128 Henrik Bendt                           39878        H-16 
    12:54:00       125 Andreas Bergmann                       39872        H-16 
    11:17:00        16 Camilla Bergmann                       39870        D-16 
    11:51:00       208 Troels Bent Hansen                     39891         H45 
    11:06:00       277 Erik Sørensen                          39877         H55 



457 Ballerup OK               

    11:29:00      2206 Diana Andersen                        202099         D21 
                 73031 Jan Hjorth Andersen                   302085      Åben 1 
    12:19:00        43 Annette Bonde                         500445         D40 
    10:50:00         7 Eva Caspersen                         250052        D-16 
    10:48:00       165 Claus Cederberg                       202090         H35 
    10:59:00       185 Troels Christensen                    407123         H40 
    11:06:00       319 Per Aaes Christoffersen               308099         H60 
    10:56:00         9 Siv-Jo Lund Degn                      250064        D-16 
                  9656 Poul Gregersen                        302062      Åben 3 
    11:50:00       342 Govert Heede                          308090         H65 
    11:30:00       285 Jens Høgsfeldt                        308118         H55 
    11:45:00       102 Kasper Ingerslev                      250049        H-16 
    12:12:00       215 Finn Johannsen                         20444         H45 
    11:12:00       173 Bo Hoffmann Jørgensen                 407178         H35 
    12:03:00       212 Gregers Jørgensen                     308119         H45 
    12:08:00       348 Mogens Køhler                         250092         H65 
    10:57:00       168 Mads Mikkelsen                        245034         H35 
    11:14:00      2201 Dorthe Munktved                       308052         D21 
    10:39:00       162 Lars Munktved                         308051         H35 
    10:33:00       160 Alex Ottesen                          249361         H35 
    11:35:00      2208 Line Pedersen                         500483         D21 
    11:07:00      2112 Morten Ploug                          500057         H21 
                 10207 Kuno Rasmussen                        302194      Åben 2 
                 10348 Mogens Rotving                         21400      Åben 3 
    11:53:00      2214 Maria Schulz                          246247         D21 
    11:39:00       288 Jørn Simonsen                         308122         H55 
                 10174 Ninna Simonsen                        302020      Åben 3 
    11:06:00       171 Claus Stallknecht                     500482         H35 
                 10249 Kirsten Truelsen                      302061      Åben 3 



771 Faaborg OK                

    11:08:00        13 Inge Knudsen                          302082        D-16 
    12:27:00       304 Leif S. Knudsen                        20413         H55 
    12:05:00      1705 Simon Kristensen                       20309      H17-18 
    10:49:00      1906 Tue Hjort Lassen                      500103      H19-20 
    11:16:00       363 Thorkild Nielsen                       20405         H80 
    11:46:00      2125 Jakob Physant                         501526         H21 



460 Farum OK                  

    11:01:00      2110 Jesper Damgaard                       501660         H21 
    11:08:00       188 Jens Hansen                           308083         H40 
    12:41:00      2006 Ida Marie Heerfordt                   239239      D17-20 
    12:03:00       108 Jens Hulgaard                         302115        H-16 
    10:46:00      2105 Sune Jørgensen                        501607         H21 
    10:37:00      2102 Yevhen Kandybey                       501830         H21 
    12:53:00      2010 Mette Kristensen                      239958      D17-20 
    12:59:00      2012 Line Søderlund                        249371      D17-20 
    11:49:00      2126 Rasmus Søes                           500481         H21 
    10:47:00       181 Thomas Thilo                          308001         H40 



459 FIF Hillerød              

    10:46:00      1905 Anders Bachhausen                     308038      H19-20 
                  1107 Jette Bachhausen                      202349      Åben 3 
    10:58:00      1909 Rasmus Djurhuus                       202340      H19-20 
    12:27:00       116 Kasper Fjellerup                      891004        H-16 
    10:56:00        73 Betty Folino                          202350         D50 
    10:45:00       312 Karsten Funder                        259490         H60 
    11:42:00       205 Carsten Hansen                        355546         H45 
    12:55:00        40 Heidi Hinge                           302144         D35 
    10:54:00       273 Jens Holmgård                         302166         H55 
    12:23:00      2000 Lærke Lundedal Jensen                 302019      D17-20 
    11:20:00      2203 Rikke Line Walte Jensen               216776         D21 
    10:34:00      1901 Sigge Lundedal Jensen                 302017      H19-20 
    10:55:00      2108 Thomas Jørgensen                      501520         H21 
    10:43:00      2104 Thomas Kiel                           740630         H21 
    10:44:00       180 Anders Klinting                       407164         H40 
    11:02:00        11 Signe Klinting                        407749        D-16 
    11:09:00       278 Erik Klogborg                         500441         H55 
    11:02:00       186 Steen Klysner                         239207         H40 
    12:42:00       225 Lars Konradsen                        202023         H45 
                 65658 Dres Konring                          241935      Åben 3 
                  1248 Keld J. Krogsgaard                    302155      Åben 1 
    11:40:00       235 Søren Peter Larsen                    202345         H50 
    10:31:00      2100 Lars Lindstrøm                        781223         H21 
                   753 Gunnar Lorenzen                       202343      Åben 3 
    11:23:00       333 Henning Løwenstein                    202355         H65 
    10:36:00       161 Peter Løwenstein                       21262         H35 
    12:31:00        47 Anne Maarup                           213966         D40 
    10:52:00      1907 Emil Folino Nielsen                   500544      H19-20 
    12:09:00       110 Rasmus Folino Nielsen                 354627        H-16 
    11:50:00      2213 Rikke Nygaard                         407136         D21 
    12:17:00      1709 Anders Konring Olesen                 245025      H17-18 
    12:02:00      1704 Andreas Olesen                        556655      H17-18 
    12:30:00       305 Emil Olesen                            44694         H55 
    11:08:00        77 Eva Konring Olesen                     44693         D50 
                  1090 Jesper Rosenberg                      302102      Åben 2 
    10:40:00      1903 Jeppe Ruud                            407780      H19-20 
    10:42:00       269 Karsten Schultz                       250006         H55 
    11:26:00       194 Bo Simonsen                           308906         H40 
    11:44:00       200 Lars Simonsen                         201556         H40 
    12:13:00       360 Hans Sloth                            302131         H75 
    12:34:00        48 Maria D. Stilling                     216769         D40 
    11:32:00       196 John Søndergård                        20432         H40 
    12:38:00      2005 Anita S. Sørensen                     202346      D17-20 
    12:57:00       230 Lars Sørensen                         202352         H45 
    10:47:00        70 Maja Sørensen                         202353         D50 
    12:33:00       118 Søren S. Sørensen                     202347        H-16 
    12:11:00      1707 Casper Wraa                           308117      H17-18 



978 FKBU                      

    11:14:00       190 Sten Skytte Kirkegaard                302095         H40 



459 Helsingør SOK             

    11:43:00       236 Erling Bergman                        245014         H50 
    11:01:00        88 Kirsten Ellekilde                     407141         D55 
    11:13:00       362 Knud Høyer                            308159         H80 
    12:47:00        61 Lene Jensen                           308177         D45 
    10:39:00       310 Leif Kofoed                           407171         H60 
    11:28:00        93 Marie Krogsgaard                      308171         D60 
                  8236 Flemming Larsen                       500540      Åben 3 
    11:22:00       352 Peter Larsen                          308061         H70 
    12:27:00       220 Rolf Lund                             308156         H45 
    11:15:00       322 Flemming Marcussen                    308175         H60 
    11:32:00       336 John Miené                            240000         H65 



461 Herlufsholm OK            

    12:16:00       247 Frans Andersen                        308012         H50 
    11:02:00        75 Merete Ravnshøj Andersen              308007         D50 
    11:38:00       198 Jesper Børsting                       308018         H40 
    11:31:00       232 Helmuth Hansen                        202098         H50 
    10:53:00        72 Lene Hansen                           308010         D50 
    11:57:00       210 Arne Kristensen                       213996         H45 
    10:53:00       183 Bjarne Kristensen                     302129         H40 
    11:42:00       331 Niels Lyhne                           202088         H60 
                 94112 Jesper Mortensen                      500120      Åben 2 
    12:18:00       217 Kaj Munck                             308006         H45 
    12:06:00       213 Svend-Erik Munck                      308019         H45 
    12:46:00       257 Frede Scheye                          308016         H50 



451 Herning Orienteringsk     

    12:25:00        45 Lucia Aagaard                         351410         D40 
    12:22:00       249 Ole Andersen                           20125         H50 
    12:38:00        58 Gitte Isen                            351468         D45 
    11:18:00       281 Torben Isen                           351489         H55 
    10:51:00       272 Jens Jørgen Jensen                    351237         H55 
                 47101 Kaj Kaspersen                         351415      Åben 1 
    11:54:00       209 Hans Jørgen Vad                       239289         H45 
    12:12:00       111 Kristian Vad                          239287        H-16 



461 Holbæk OK                 

    12:37:00       254 Ole Galle                             407168         H50 
    12:00:00       211 Henrik Nielsen                        407157         H45 



452 Horsens OK                

                 46864 Karl Ditlevsen                        415510      Åben 3 
    10:52:00        85 Trille Ditlevsen                      415550         D55 
    12:37:00        34 Berit Harfot                           20082         D35 
    11:56:00      2215 Karina Boen Knudsen                   212929         D21 
    10:57:00       274 Henning Larsen                        403153         H55 
    11:11:00       189 Alex Lund Nielsen                     621212         H40 
    11:57:00       294 Eigil Nielsen                         212999         H55 
    10:34:00        79 Ellen Nielsen                         212998         D55 
    11:31:00      2120 Troels Nielsen                        501555         H21 
    11:12:00       279 Henning Vide Petersen                 212948         H55 
    12:26:00      2001 Rikke Vide Petersen                   212950      D17-20 
    11:16:00       350 Jakob Ravn                             20012         H70 
                 39918 Henrik Thomsen                        777771      Åben 2 
    11:48:00       103 Hjalte Sebastian Thomsen              777775        H-16 
    11:41:00      2210 Sarah Naomi Thomsen                   777773         D21 



978 Hvalsø OK                 

    12:10:00       245 Hans Jessen                           302023         H50 



457 K.F.I.U.                  

                  8591 Jytte Gerding                         239924      Åben 4 
                 68321 Lisbet Hansen                         239919      Åben 2 
    11:45:00       290 Jimmy Hoen                            202089         H55 
    12:15:00       216 Ivan Hundebøl                         407761         H45 
    12:40:00       255 Bjarne Iversen                        239922         H50 
                  8575 Ellen Kühn Jensen                     202087      Åben 3 
                  8450 Flemming Jørgensen                    213972      Åben 2 
                  8525 Ingelise Jørgensen                    213982      Åben 3 
                  8567 Tom P. Neesgaard                      202083      Åben 2 
                  7923 Hanne Ramstedt                        209865      Åben 4 
                  7832 Mogens Ramstedt                       229370      Åben 4 
    11:28:00      2119 Svend P. Sroczynski                   501767         H21 
                  8559 Susanne Sund                          302534      Åben 4 
    12:21:00       218 Claus Wigen                           355593         H45 



379 Karup OK                  

    12:26:00        54 Kirsten Andersen                       20001         D45 
    10:51:00       166 Jan Nielsen                            20462         H35 



460 Kildeholm OK              

    11:29:00       335 Carl Djurhuus                         302143         H65 
    11:03:00       318 Niels Rasmussen                        44625         H60 



454 Kolding OK                

    11:09:00       172 Jesper Fenger-Grøn                    500542         H35 
    12:49:00        38 Marianne Lynge Krogh                  202054         D35 
    12:39:00       224 Søren Maarup                          601019         H45 
    11:13:00      2114 Lars Nielsen                          501563         H21 
    12:02:00       346 Jack Skrydstrup                        20961         H65 
    11:59:00      2216 Maria M. Høyer Staugaard              500129         D21 



461 Køge OK                   

    11:19:00       351 Palle Bay                             246487         H70 
    12:07:00       358 Kurt Dose                             302087         H75 
    11:50:00      1700 Kristian Juda Husgard                 302065      H17-18 
    12:24:00       219 Hans Henrik Juda                      302066         H45 
    11:33:00       328 Leon Jørgensen                        351318         H60 
    12:49:00       258 Niels Jørgen Pedersen                 246437         H50 
    12:00:00       295 Karsten Richardt                      239929         H55 



978 Larvik OK             N   

                 94111 Per Øystein Andersen                   22060      Åben 3 



458 Lyngby OK                 

    12:58:00       261 John H. Petersen                      302177         H50 
                 90457 Mikael Rolighed                        21928      Åben 2 
    10:45:00       270 Ole Skov-Nielsen                      308112         H55 
                 94110 Nicki Sondrup                         234511      Åben 5 
    11:04:00        89 Jette Stepputat                       250039         D55 



977 Mariager Fjord OK         

    10:41:00       179 Henrik Bach                           213907         H40 
    12:55:00       260 Jens Christensen                      213921         H50 
    10:46:00        83 Ansa Mac Lassen                       213903         D55 
    11:51:00       104 Jonas Munthe                          213915        H-16 
    11:45:00       206 Gert Rebsdorf                         213914         H45 



978 Nykøbing F. Roklub        

    11:24:00       283 John Knudsen                           21260         H55 



461 O.C. Slagelse             

    12:09:00       298 Ebbe Kajberg                           21113         H55 



454 Odense OK                 

                 37467 Erik Andersen                         308939      Åben 2 
    12:32:00        56 Ayoe Berg                             308940         D45 
    12:39:00       120 Johan Berg                            308941        H-16 
                 51285 Laust Berg                            308846      Åben 4 
    12:31:00       252 Bjarne Christensen                    242022         H50 
    11:35:00       337 Preben Christiansen                   241837         H65 
    12:17:00        51 Britt Hermanrud                       241810         D45 
    12:14:00      1708 Harald Hermanrud                      870000      H17-18 
                 59346 Rasmus Iversen                         21813      Åben 4 
    11:00:00       317 H. V. Jensen                          351374         H60 
    12:11:00        49 Inge Price Jensen                      21114         D45 
    11:27:00       326 Holger Mikkelsen                      217433         H60 
    11:09:00       320 Palle Møller Nielsen                  302067         H60 
    11:53:00       343 Olav Odgaard                          212277         H65 
    12:23:00        53 Jette Bønløkke Post                    21136         D45 
    13:04:00       263 Torben Rasmussen                       21169         H50 
    12:44:00      2007 Pernille Spangsberg                   243955      D17-20 
    11:53:00      1701 Jesper Stamp                           31329      H17-18 
    10:59:00        10 Line Stubberup                        246484        D-16 



454 Odense Politis Idræts     

    11:54:00       293 Hans Aage Hvalsø Hansen               308943         H55 
    11:36:00       329 Jørgen Olesen                          20970         H60 



460 OK 73                     

    11:35:00       197 Henrik Arnsted                        241946         H40 
    10:42:00       311 Arne Bech                              20973         H60 
    10:40:00        81 Elsa Bratholm                         246404         D55 
    11:18:00       175 Christian Gudme                       207573         H35 
    10:49:00        84 Else Gudme                            351370         D55 
    12:24:00       303 Søren Gudme                           351378         H55 
    11:25:00       353 Ole Hansen                            308055         H70 
    11:19:00       364 Thorkil Hansen                        308050         H80 
    10:36:00       309 Gunner Jørgensen                       40402         H60 
    10:54:00       315 Knud Lykking                           40492         H60 
    11:31:00        94 Marianne Lykking                       40508         D60 
    11:37:00        96 Inge Madsen                           308002         D60 
                 18243 Jan Madsen                            308003      Åben 4 
    11:10:00       361 Børge W. Mogensen                     202095         H80 
    11:47:00       341 Bent Mortensen                        250096         H65 
    11:55:00       354 Jørgen Poulsen                        250098         H75 



455 OK Esbjerg                

                 46327 Jytte Christensen                     308930      Åben 3 
    11:21:00       282 Per Christensen                       308929         H55 
    11:17:00      2202 Anne-Louise Gadsbølle                 351329         D21 
    12:30:00       221 Ole Gadsbølle                         351321         H45 
    11:59:00      1703 Thomas Gadsbølle                      351327      H17-18 
                 49363 Knud Lindstrøm                         21658      Åben 4 
                 58596 Preben Schmidt                         21800      Åben 3 
    11:46:00       237 Tonny Schwærter                        20572         H50 
    11:00:00       169 Henrik B. Thomsen                      20540         H35 
    10:40:00      2103 Emil Thorsen                          501577         H21 



455 OK FROS                   

                 55998 Niels Møller Petersen                  86778      Åben 2 



456 OK GORM                   

    10:41:00        68 Lilli Hansen                          403052         D50 
                 56003 Niels G. Hansen                       403072      Åben 4 
    11:43:00        98 Asta Terkelsen                        209083         D60 
    10:57:00       316 Karl Kristian Terkelsen               209071         H60 



454 OK H.T.F.                 

    12:47:00      2008 Maja Alm                              415522      D17-20 
    12:04:00       243 Steffen Alm                           415517         H50 
    12:06:00       297 Jørn F. Andersen                      249393         H55 
    12:33:00       267 Finn Jørgensen                         20636         H55 



451 OK Pan Århus              

    11:22:00      2117 Claus Hallingdal Bloch                770312         H21 
    11:47:00      2212 Rie Stenhøj Baun Christensen          800529         D21 
    12:32:00      2003 Mette Hjerrild                        209175      D17-20 
    12:57:00       126 Per Hjerrild                          209186        H-16 
    11:32:00      2207 Gry Johannsen                         354948         D21 
    11:55:00       240 Jens Kristian Kjærgaard               209178         H50 
    12:56:00      2011 Ane Linde                             302589      D17-20 
    11:15:00       174 Jens Knud Maarup                      711267         H35 
                 43761 Jan Overgaard                         501864      Åben 1 
    12:45:00       122 Peter Overgaard                        20644        H-16 
    11:24:00       325 Hans Jørgen Simonsen                   23933         H60 
    10:32:00       176 Torben Utzon                          622206         H40 



461 OK Roskilde               

    13:01:00       262 Aksel Andersen                        308120         H50 
    12:15:00       112 Michael Andersen                      302140        H-16 
                 21957 Steen Baunehøj                        202063      Åben 3 
    11:00:00       275 Janne Brunstedt                       202047         H55 
    11:37:00      2122 Roland Dumong                         500442         H21 
    11:48:00       207 Jan Frederiksen                       202056         H45 
    12:21:00       114 Christian V. Grønberg                 407147        H-16 
    11:34:00       233 Asger Jensen                          302055         H50 
    11:34:00        95 Inge Jørgensen                        202050         D60 
    10:38:00       178 Anders Laage Kragh                    202034         H40 
    12:42:00       121 Martin Laage Kragh                    202032        H-16 
                 21642 Jette Kreiberg                        202046      Åben 3 
                 21949 Line Kreiberg                         351495      Åben 5 
    13:09:00       130 Michael Kreiberg                      202043        H-16 
    10:47:00         6 Camilla Meyer                         213954        D-16 
                 67969 Carina Meyer                          213955      Åben 3 
                 67985 Casper Meyer                          241907      Åben 4 
                 20959 Birthe Nielsen                        202040      Åben 3 
    11:49:00       238 Lars Olsen                            202045         H50 
    11:19:00      2116 Casper Pedersen                       501721         H21 
                 67951 Claus A. Pedersen                     213956      Åben 1 
                 21858 Hanne Pedersen                        202064      Åben 3 
    11:54:00       105 Kim Baunehøj Pedersen                 202069        H-16 
    11:17:00       191 Kent Pihl                             202068         H40 
    10:48:00       313 Ole Svendsen                          202049         H60 
    10:53:00         8 Lærke Sørensen                        202055        D-16 
    12:50:00      2009 Sofie Sørensen                        202060      D17-20 



978 OK S.G.                   

    10:43:00        82 Birgit Hausner                        250002         D55 
    11:39:00       330 Niels Tulinius                        250004         H60 



460 OK Skærmen                

    11:51:00       292 Carl Henrik Guldbæk                   404202         H55 
    11:18:00       323 Mogens Hansen                         308092         H60 
    11:10:00        91 Ulla Hooge                            351330         D55 
    11:03:00       276 Leif Jensen                           407125         H55 



455 OK Snab                   

    13:00:00       231 Karsten Blok                           20707         H45 
                 49280 Kristian Blok                          21402      Åben 5 
                 63339 Thomas Blok                            21891      Åben 5 
                 64379 William Blok                           21895      Åben 2 



461 OK Sorø                   

    12:14:00        50 Mette Filskov                         226517         D45 
    12:20:00        52 Søs Munch Hansen                      308185         D45 
    11:36:00       203 Knud Madsen                           308188         H45 
    11:38:00       338 Kresten Nerengård                      20818         H65 
    11:52:00       239 John Pedersen                         308191         H50 
    12:46:00        37 Eva Smedegaard                        308189         D35 
    10:45:00       164 Kåre Sørensen                          20750         H35 



818 OK SYD                    

    12:54:00       229 Nils-Jørn Fogh                         20881         H45 
    12:43:00       256 Jørn H. Klausen                        20887         H50 



459 OK Øst Birkerød           

    12:44:00        60 Tove Sonne Andersen                   500199         D45 
    12:09:00       214 Jens Bentsen                            4074         H45 
    11:07:00        90 Janet Bentzen                         500180         D55 
    10:31:00        78 Kirsten Brunstedt                      42462         D55 
    11:29:00       195 Claus Carlsen                         500101         H40 
                  2981 Anne Erskov                           500191      Åben 4 
    12:07:00       244 Jørn Haarby                            39890         H50 
    12:50:00        62 Birgitte Erskov Halland               302124         D45 
    11:05:00       187 Peter Bäcker Hansen                   500198         H40 
    11:38:00      2209 Helene Hausner                        502340         D21 
    11:04:00      2111 Johan Holkmann Jacobsen               500196         H21 
                  3707 Peter Krogh                           500190      Åben 2 
    10:58:00      2109 Pierre Linossier                      501582         H21 
    10:49:00      2106 Mads Mikkelsen                        501596         H21 
    11:11:00        14 Line Elgård Nielsen                   500123        D-16 
    12:56:00        64 Liselotte Elgård Nielsen              202007         D45 
    12:40:00        35 Camilla Ryge                          500176         D35 
    11:52:00       101 Ellis Byrgiel Sommer                  263562         D60 
    11:42:00       289 Ole Sommer                            263563         H55 
    11:11:00      2200 Pernille Sommer                       500488         D21 
    12:52:00        39 Mette Steffensen                      202010         D35 
    12:22:00        44 Charlotte Thrane                      263556         D40 
    12:18:00       113 Marius Thrane Ødum                    263557        H-16 
                  4614 Miri Thrane Ødum                      246498      Åben 5 
    11:23:00       193 Rasmus Ødum                           500187         H40 
    13:07:00       264 Thomas Østergaard                     308173         H50 



632 Politiets IF-Københav     

    12:58:00        41 Anne Fonnesbech Jensen                239744         D35 
    12:46:00       369 Bruno Stub                            239745      Åben 2 
    12:40:00       367 Line Stub                             239731      Åben 4 
    12:28:00       366 Mette Stub                            239738      Åben 5 
    12:34:00       368 Susan Houmark Stub                    239733      Åben 3 



452 Randers OK                

    10:37:00        80 Lisbeth Damsgaard                     249645         D55 
    12:21:00       302 Ronnie MacGrail                       237517         H55 



459 Reserveofficerernes O     

                 11841 Bjarne Corvinius                      500106      Åben 2 
    12:05:00       347 Søren Thoustrup Jørgensen             500127         H65 
    10:39:00       268 John Pihl                             308004         H55 
    11:30:00       327 Peter Rude                            250013         H60 



977 Rønne IK                  

    10:32:00        65 Miriam Asvarisch                      354565         D50 
    11:58:00       241 Hans-Åge Mortensen                    354555         H50 



452 Silkeborg OK              

    12:08:00      1706 Christian Bobach                      351368      H17-18 
    12:36:00       223 Erik Bobach                           216740         H45 
    10:44:00         5 Ida Bobach                            354969        D-16 
    12:48:00       123 Søren Bobach                          351372        H-16 
    11:01:00      1910 Jeppe Borch                           351365      H19-20 
    11:12:00       321 Svend Borgbjerg                        20937         H60 
    11:48:00       291 Knud Fjordvald                         20910         H55 
    12:35:00        57 Dorthe Hansen                         216747         D45 
                 62480 Tove Jakobsen                          21858      Åben 3 
    10:51:00       314 Erik Anders Jensen                    249661         H60 
    10:35:00        66 Ingrid Johannsen                       20905         D50 
    11:14:00        15 Kari Johannsen                         20901        D-16 
    12:48:00       227 Morten Kjær                           239707         H45 
    11:58:00       355 Rasmus Lykkegård                       21000         H75 
    12:30:00       117 Asbjørn Mathiasen                     351376        H-16 
    12:10:00       359 Bjørn Momsen                          485407         H75 
    11:33:00       202 Niels Stadel                          216717         H45 



978 Skive AMOK                

    12:24:00       115 Rasmus Kiilerich Kragh                242017        H-16 



453 St. Binderup OK           

    10:55:00      1908 Lasse Korsbæk                         852404      H19-20 
    12:20:00      1710 Rico Hejlskov Mogensen                 21097      H17-18 
    11:05:00        12 Zenia Hejlskov Mogensen                20945        D-16 



454 Svendborg OK              

    10:41:00         4 Camilla Christoffersen                 21327        D-16 
    12:03:00       296 Jens M. Ibsen                          36872         H55 
    12:13:00       246 Kim Folmann Jørgensen                  21193         H50 
    10:35:00         2 Signe Andersen Vest                    21346        D-16 



354 Søllerød OK               

    10:48:00       271 Ole Berner                            407132         H55 
    10:58:00        87 Vibeke Bøgevig                        259135         D55 
    10:33:00       308 Arne Grøndahl                         250011         H60 
    11:40:00        97 Else Juul Hansen                      250014         D60 
    12:51:00       124 Rasmus Thrane Hansen                  500485        H-16 
    11:43:00      2124 Peter Horstmann                       500105         H21 
    10:50:00       182 Ulrik Illum                           241949         H40 
    11:20:00       192 Anders Jonsson                        250031         H40 
    13:06:00       129 Gustav Jonsson                        246460        H-16 
    12:33:00       222 Kent Jørgensen                        407137         H45 
    11:36:00       287 Mogens Jørgensen                      500125         H55 
    12:00:00       107 Andreas Konring                       240263        H-16 
    10:37:00      1902 Philip Giødesen Lund                  500131      H19-20 
    12:28:00        46 Kirsten Møller                        407138         D40 
                  7402 Jørgen Münster-Swendsen               602204      Åben 2 
    12:18:00       301 Christian Strandgaard                 407135         H55 
                 72215 Annette Thomsen                       246420      Åben 1 
    13:00:00       127 Casper Wilken                         900530        H-16 



978 Søværnets Minørtjenes     

                 94113 1 Søværnets Minørtjeneste              22068      Åben 2 
                 94114 2 Søværnets Minørtjeneste              22113      Åben 2 
                 94115 3 Søværnets Minørtjeneste              22237      Åben 2 
                 94116 4 Søværnets Minørtjeneste              22307      Åben 2 
                 94117 5 Søværnets Minørtjeneste              22337      Åben 2 
                 94118 6 Søværnets Minørtjeneste              22343      Åben 2 



459 Tisvilde Hegn OK          

    11:15:00       280 Flemming D. Andersen                  308137         H55 
    11:23:00      2204 Amparo Gil i Brotons                  216714         D21 
    10:50:00        71 Gerda Christiansen                    308075         D50 
    10:34:00      2101 Johan Fegar                           501657         H21 
    11:27:00       284 Gunnar Grue-Sørensen                  308076         H55 
                 13623 Dan Haagerup                          308069      Åben 2 
    12:04:00       357 Poul Erik Birk Jakobsen               302112         H75 
    12:34:00       253 Ole D. Jensen                         308170         H50 
    11:34:00      2121 Thomas Jensen                         710802         H21 
    12:41:00        59 Bente Madsen Johnsen                  407181         D45 
    10:33:00       266 Keld Johnsen                          302525         H55 
    11:41:00       199 Anders Kassow                         407732         H40 
    12:25:00       250 Leif E. Larsen                        500122         H50 
    10:42:00       163 Henrik Markvardsen                    351382         H35 
    11:25:00        92 Aase Neregaard                        202018         D60 
    11:44:00       340 Egon Neregaard                        202019         H65 
    11:49:00       100 Helen Neregaard                       202017         D60 
    10:30:00       159 Morten Neregaard                      239235         H35 
    10:44:00        69 Birgit Olsen                          202073         D50 
    12:15:00       300 Klaus Olsen                           202072         H55 
    11:56:00       344 Dolfi Rotovnik                        308169         H65 
    11:52:00      2127 Michael Sørensen                      770918         H21 
    11:57:00       106 Nicolaj V. Sørensen                   246458        H-16 
    11:20:00       332 Kurt Valery                           308058         H65 
    11:47:00       201 Rolf Valery                           407765         H40 
                 14001 Amanda Falck Weber                    302009      Åben 5 
                 13996 Jonas Falck Weber                     500448      Åben 5 
    10:56:00       184 Tim Falck Weber                       500449         H40 
    12:16:00        42 Lena Wraa                             302101         D40 



570 Trænregimentets IF.       

    10:31:00      1900 Chr. Peter Mac Lassen                 207594      H19-20 



452 Viborg OK                 

    10:59:00        74 Grethe Anæus                          246497         D50 
    11:33:00       286 Steen Frandsen                         21099         H55 
    12:19:00       248 Keld Gade                             411857         H50 
    12:52:00       259 Jørgen Jørgensen                      410419         H50 



451 Århus 1900 Orienterin     

                 44199 Jakob Dybdal Abrahamsen               216783      Åben 4 
    11:37:00       234 Keld Abrahamsen                       216751         H50 
    10:32:00         1 Nanna Dybdal Abrahamsen               216782        D-16 
    10:38:00        67 Lone Dybdal                           216755         D50 
    10:38:00         3 Marie Dybdal                          216781        D-16