DM Ultralang 2012 - Resultater
Stnr Brik Navn År Klasse Tid Pl
354 Søllerød OK
8501 504560 Sanne Elidsbo Hansen 27 Å1 - 8 km svær 1:43:49 35
8502 900530 Casper Wilken 22 Å1 - 8 km svær 52:31 3
8503 250019 Uffe Just Pedersen 52 Å1 - 8 km svær 1:09:42 21
8504 500107 Ulrik Illum 47 Å2 - 6 km svær 48:17 5
8601 308033 Bo Konring 53 Å2 - 6 km svær Udgået
8602 602204 Jørgen Münster-Swendsen 63 Å2 - 6 km svær 50:03 9
8603 259225 Gert Bøgevig 69 Å2 - 6 km svær 59:43 22
8701 442565 Gitte Oscarsson 47 Å3 - 4 km svær 49:52 10
8702 434067 Ann Rasmussen 53 Å3 - 4 km svær startet
8703 438492 Marianne Illum 46 Å3 - 4 km svær 1:03:35 28
1602 422412 Astrid Maag 15 D-16 1:24:18 4
1615 341866 Agnes Jonsson 15 D-16 1:36:15 12
102 2030235 Nynne Parvang 29 D21- Fejlkl.
4507 422411 Iben Maag 46 D45- 1:34:06 8
4517 504438 Kirsten Møller 47 D45- startet
6006 250039 Jette Stepputat 64 D60- 1:06:56 8
6501 250014 Else Juul Hansen 67 D65- 53:44 4
6503 259135 Vibeke Bøgevig 66 D65- 56:26 6
7501 308037 Grethe Tetens 79 D75- 1:43:37 3
1462 990216 Anders Huus Pedersen 13 H-14 1:02:49 7
1455 330882 Rune Østergaard 14 H-14 57:30 3
1652 999928 Martin Illum 15 H-16 1:17:48 1
1659 888030 Rune Rasmussen 16 H-16 2:30:24 10
1657 347409 Mads Lassen 15 H-16 Fejlkl.
1655 999929 Mikkel Kaae-Nielsen 16 H-16 1:47:39 5
214 999925 Simon Thrane Hansen 17 H-20 1:57:22 11
16 600013 Ulrik Nielsen 28 H21- 2:21:54 6
6 500104 Troels Christiansen 32 H21- startet
3555 895445 Simon Stoumann 37 H35- 2:05:34 5
4061 888949 Bo Rasmussen 44 H40- 2:25:31 11
4575 999921 Magnus Oscarsson 46 H45- 1:35:09 8
5070 245038 Jens Anders Hansen 53 H50- 1:58:28 21
5565 550902 Niels la Cour Bentzon 57 H55- 2:00:59 21
5558 342082 Michael Parvang 56 H55- Fejlkl.
5561 888947 Anders Jonsson 59 H55- 1:52:58 17
5576 209844 Jørgen Wisbech 60 H55- 2:10:28 26
6074 505599 Christian Strandgaard 63 H60- 1:48:36 11
6076 889253 Ole Berner 62 H60- 1:54:50 13
6064 442564 Ronnie McGrail 64 H60- 2:15:23 21
6567 438468 Arne Grøndahl 69 H65- 1:26:08 5
18 1395510 Andreas Mikkelsen 21 H21- startet
8539 341011 Jens Krebs Å1 - 8 km svær 1:19:01 28
8922 999924 Aske Jepsen Å2 - 6 km svær Fejlkl.
8924 345275 Susanne Thrane Å3 - 4 km svær 1:09:15 31
8925 999926 Rasmus Thrane Hansen Å1 - 8 km svær 41:24 1
451 Herning Orienteringskl
8505 441861 Kim B. Schmidt 44 Å1 - 8 km svær 1:08:58 20
8604 351415 Kaj Kaspersen 61 Å2 - 6 km svær 1:02:14 26
5007 351410 Lucia Aagaard 50 D50- 56:57 1
1262 1398713 Daniel B. Schmidt 11 H-12 43:30 9
1466 1398714 Rasmus Mølgaard Andersen 14 H-14 Udgået
1653 216733 Alex Heldgaard Kristensen 15 H-16 2:02:09 7
4065 437551 Lars Mikkelsen 42 H40- 2:47:19 14
4574 308926 Kenn Kristensen 48 H45- 1:45:35 14
4551 899042 Søren Andersen 48 H45- 2:08:40 18
1468 1398768 Nicklas Olsen 13 H-14 1:22:26 14
8525 241930 Carsten Olsen Å1 - 8 km svær Fejlkl.
8920 437550 Susanne Kristensen Å1 - 8 km svær 1:16:24 27
451 Nordvest OK
1609 800042 Signe Edsen 16 D-16 1:27:27 7
4503 800029 Mette Edsen 47 D45- 1:47:09 11
1268 800092 Jens Kobæk Edsen 12 H-12 48:40 13
4576 800089 Kristian Edsen 46 H45- 2:18:06 21
5551 415517 Steffen Alm 57 H55- 1:36:50 7
451 Aarhus 1900 Orienterin
8605 111112 Andreas Bødker 18 Å2 - 6 km svær Fejlkl.
1403 981608 Karen Abildgård Poulsen 13 D-14 1:09:47 6
1618 681680 Pernille Gylling 16 D-16 1:26:40 6
5510 216755 Lone Dybdal 57 D55- 1:12:18 4
1662 889644 Jonas Abildgård Poulsen 15 H-16 Fejlkl.
216 889652 Jonas Søby Pedersen 18 H-20 Fejlkl.
209 891602 Jakob Dybdal Abrahamsen 18 H-20 2:08:13 19
4057 886627 Kim Poulsen 44 H40- 2:46:11 13
4552 434101 Allan Hougaard 47 H45- 1:39:53 11
5084 434102 Vagn Pedersen 51 H50- 1:51:12 19
6056 216751 Keld Abrahamsen 61 H60- 1:48:32 10
310 902925 Anne Ekhard Edsen 17 D-20 1:42:03 9
224 902932 Jakob Ekhard Edsen 19 H-20 1:40:30 3
8926 912106 Nanna Dybdal Å2 - 6 km svær 43:09 1
451 OK Pan Århus
1202 1223334 Katrine Spanner 12 D-12 53:14 6
1607 1445566 Anna Spanner 15 D-16 1:50:16 15
1605 433472 Rikke Ivarsen 15 D-16 Fejlkl.
1617 1298765 Caroline Finderup 15 D-16 1:26:14 5
1603 1097022 Sofie Secher Thomsen 15 D-16 1:44:49 13
104 870831 Mette Hjerrild 25 D21- 1:41:54 5
101 892306 Zenia Hejlskov Mogensen 23 D21- startet
4002 1171072 Anne Møller Skaug 40 D40- 1:38:10 5
5507 778822 Hanne Møller Andersen 55 D55- 1:04:43 2
6002 351331 Mona Nørgaard 64 D60- 1:01:42 2
6511 241917 Else Hass 65 D65- 1:03:27 7
6507 209107 Lilian Sørensen 67 D65- 1:11:42 11
1265 1398715 Andreas Bock Bjørnsen 12 H-12 46:05 11
1457 1160999 Mads Møller Skaug 13 H-14 1:00:12 5
227 777776 Silas Frederik Thomsen 17 H-20 2:08:13 19
203 896953 Rasmus Lunding Henriksen 20 H-20 2:02:34 13
229 44364 Lars Hjerrild 19 H-20 1:54:01 7
207 1398716 Giacomo Frattari 20 H-20 2:30:39 24
17 831984 Christian Christensen 28 H21- 2:11:49 3
11 890608 Per Hjerrild 23 H21- 2:41:27 10
13 444683 Juho-Veikko Hytonen 27 H21- Fejlkl.
3559 740804 René Rokkjær 38 H35- startet
3553 770312 Claus Hallingdal Bloch 35 H35- 1:40:19 2
4056 691128 Bjarne Hoffmann 43 H40- 1:40:15 1
5079 681757 Kent Lodberg 50 H50- 1:28:23 3
5074 209167 Jan Hauerslev 50 H50- 1:48:50 15
5066 212964 Jan Thomsen 50 H50- 1:36:19 10
5069 626364 Torben Utzon 50 H50- 1:30:08 4
5568 777771 Henrik Dagsberg 58 H55- 2:03:25 22
6077 4172 John Holm 61 H60- 1:35:46 4
6552 4114 Flemming Nørgaard 68 H65- 1:30:09 10
6560 209173 Per Jessen-Klixbüll 67 H65- 1:47:37 19
7065 209105 Knud Sørensen 73 H70- 58:53 1
452 Silkeborg OK
8506 1398702 Peter Sinding Poulsen 39 Å1 - 8 km svær 57:58 7
8606 1398703 Rikke Lysemose Poulsen 40 Å2 - 6 km svær 58:38 18
8704 444565 Jacob Skaanning Jørgensen 15 Å3 - 4 km svær 33:36 2
8901 1398704 Nanna Lysemose Poulsen 10 Å5 - 3 km let 36:18 4
1413 902981 Clara Bagger Hagner 14 D-14 50:21 1
1401 1398717 Sara Lysemose Poulsen 13 D-14 1:20:14 12
307 553387 Stine Bagger Hagner 20 D-20 1:16:51 3
111 504396 Ida Bobach 21 D21- 1:21:35 1
5006 216747 Dorthe Hansen 53 D50- 1:02:49 5
1254 439762 Andreas Bagger Hagner 12 H-12 42:53 8
1458 852533 Bjarke Egholm Rude 14 H-14 57:08 2
1464 532424 Laurits Bidstrup Møller 14 H-14 56:13 1
1656 241929 Emil Beck Laursen 16 H-16 2:08:57 8
1663 1398718 Christian Bagger Hagner 16 H-16 1:30:02 4
211 1398719 Aske Tandrup Nyengaard 19 H-20 Fejlkl.
217 824412 Oscar Holm Nørgaard 18 H-20 2:19:36 22
15 890001 Søren Bobach 23 H21- 2:07:44 1
5055 616516 Anker Møller 51 H50- startet
5052 1398720 Jens Børsting 52 H50- 1:48:12 14
5063 216740 Erik Bobach 54 H50- 1:26:03 2
5078 1398721 Morten Jensen 50 H50- 1:34:59 9
5554 1398722 Erik Nysom 59 H55- 1:38:36 9
5559 351368 Mogens Hagner 55 H55- 1:27:51 3
6072 442561 Knud Fjordvald 62 H60- 1:40:48 8
6051 439313 Kjeld Appel 64 H60- 1:59:49 16
7052 249661 Erik Anders Jensen 70 H70- 1:04:04 5
8529 241921 Lasse Holch Nielsen Å1 - 8 km svær 53:24 4
8919 442562 Sofie H. Mathiasen Å2 - 6 km svær 1:06:04 32
452 Horsens OK
1207 417508 Ida Hedver Thesbjerg 12 D-12 51:06 5
4005 981616 Rikke Holm Jensen 41 D40- 1:21:16 4
4001 440889 Susanne Loft Thyssen 42 D40- 1:18:56 3
5011 212960 Britta Ank Pedersen 52 D50- 1:08:10 8
6013 212937 Elin Holm Jensen 63 D60- 1:04:27 4
1259 422483 Mikkel Holm Nielsen 12 H-12 45:44 10
1267 889647 Erik Hedver Thesbjerg 10 H-12 49:38 14
213 49184 Daniel Purup-Nielsen 17 H-20 startet
1 889248 Niklas Ingwersen 21 H21- startet
10 1398791 Kristian Vad 23 H21- 2:45:17 12
3557 981615 Nicolaj Nielsen 37 H35- 2:10:57 6
4066 980503 Mads Mikkelsen 42 H40- Fejlkl.
4064 440885 Carsten Thyssen 43 H40- 1:50:24 4
4054 1398723 Allan Thesbjerg 41 H40- 2:34:39 12
5577 239286 Hans Jørgen Vad 55 H55- 1:52:11 16
6063 403153 Henning Larsen 64 H60- 2:18:47 23
6553 212947 Troels Jensen 65 H65- startet
7552 1398724 Jakob Ravn 79 H75- 1:12:27 6
452 Viborg OK
5502 411858 Pia Gade 59 D55- 1:22:42 6
5562 411857 Keld Gade 59 H55- 1:35:08 4
452 Randers OK
4565 1398725 Thorkild Jensen 46 H45- 1:48:29 15
5068 1398726 Per Kolstrup 52 H50- startet
452 Aalborg OK
8607 427620 Dorte Jenny Bak 49 Å2 - 6 km svær 1:19:41 38
1410 427602 Anne Beukel Bak 14 D-14 56:35 2
1616 1398727 Laura Lyngby 16 D-16 2:50:12 16
304 561062 Marie-Louise Møller 17 D-20 Fejlkl.
1452 1393996 Christian Møller 14 H-14 1:00:19 6
4 888420 Bjarke Boserup 22 H21- Fejlkl.
3552 405441 Claus Bobach 35 H35- 2:30:17 9
5072 427629 Søren Bak 52 H50- 2:00:14 22
453 OK Vendelboerne
6502 443279 Ellen Thomsen 67 D65- 1:15:03 12
6069 1398728 Erik Pedersen 61 H60- 1:37:39 5
6559 441833 Finn Hørup Nielsen 67 H65- 1:26:46 6
7073 443269 Ole F. Thomsen 71 H70- 1:08:32 8
6015 1398767 Lisbeth Nielsen 63 D60- 1:31:01 14
454 Odense Politis Idrætsf
4003 1398729 Lone Fyhn Olesen 40 D40- 2:09:56 6
6571 1398730 Jørgen Olesen 67 H65- 1:33:03 12
454 Odense OK
105 681755 Camilla Gry Elmann 28 D21- 2:09:48 8
5506 1398731 Jane Hansen 55 D55- 1:24:44 7
5076 263561 Henrik Steen Andersen 52 H50- 1:23:38 1
5062 1398732 Per Filskov 54 H50- 1:32:11 5
5556 1398733 Kresten Madsen 56 H55- 1:45:06 13
6071 1398734 Børge Pedersen 64 H60- 2:05:31 19
6060 1398735 Niels Rabølle 62 H60- 2:01:13 18
7060 212277 Olav Odgaard 73 H70- 1:10:28 10
7067 302067 Palle Møller Nielsen 70 H70- 1:21:11 18
7072 351374 H. V. Jensen 70 H70- 1:02:23 4
7062 217433 Holger Mikkelsen 72 H70- 1:20:09 17
7553 887197 Jørgen Voigt Arnsted 76 H75- 58:39 5
7551 241837 Preben Christiansen 76 H75- 49:55 1
7555 434104 Torsten Boe Larsen 76 H75- 52:30 4
454 OK Melfar
8507 760172 Thomas Sørensen 45 Å1 - 8 km svær 1:27:12 34
8608 842061 Arne Brage 64 Å2 - 6 km svær 1:01:41 25
8609 351394 Terkel Gydesen 52 Å2 - 6 km svær 44:42 2
8705 540102 Musse Brage 67 Å3 - 4 km svær 1:03:51 29
8706 608046 Helle Sørensen 48 Å3 - 4 km svær startet
1204 351393 Hedvig Gydesen 11 D-12 40:25 1
201 887192 Henrik Rindom Knudsen 19 H-20 1:54:22 9
206 887194 Rasmus Sørensen 17 H-20 2:24:27 23
231 864006 Mikkel Sørensen 19 H-20 1:43:24 4
454 Svendborg OK
4513 343314 Gitte R. Christoffersen 48 D45- 1:38:27 10
5501 439314 Annette Færing 55 D55- 1:30:02 9
5073 1398736 Bjørn R. Christoffersen 50 H50- 2:34:02 27
5563 439315 Per Storm Hansen 57 H55- 1:41:24 12
454 Kolding OK
8707 50221 Per Eg Pedersen 48 Å3 - 4 km svær 37:31 5
8708 50173 Sissel Maria Eg Staugaard 15 Å3 - 4 km svær 50:13 11
8902 1398705 Trine Eg Staugaard 12 Å5 - 3 km let 31:49 2
1201 1398737 Cecilie Eeg Højholt 12 D-12 46:27 3
1411 1398738 Tine Dalgaard 13 D-14 1:04:58 5
4505 1398739 Susanne Højholt 46 D45- 1:29:24 6
4510 407783 Marianne Lynge Krogh 46 D45- 1:22:45 3
1264 50261 Søren Eg Staugaard 12 H-12 46:47 12
7054 1398770 Jack Skrydstrup 74 H70- 1:10:54 11
454 OK H.T.F.
7002 1398740 Betty Hansen 73 D70- 1:24:02 3
1665 1398741 Nicklas Finderup Jessen 16 H-16 2:18:57 9
6551 249393 Jørn F. Andersen 66 H65- 1:47:45 20
6555 444659 Finn Jørgensen 65 H65- 1:17:20 1
7557 1398742 Keld B. Nielsen 76 H75- 1:14:42 7
455 OK Esbjerg
220 895157 Tobias Svarer 18 H-20 2:19:03 21
4563 504432 Henrik B. Thomsen 46 H45- 1:55:21 17
455 OK West
225 931208 Eskil Schøning 19 H-20 1:45:58 5
455 OK FROS
6058 407702 Niels Møller Petersen 61 H60- 1:38:12 6
6075 407708 Sven Madsen 61 H60- 1:50:23 12
455 OK Snab
8508 1398706 Karsten Blok 53 Å1 - 8 km svær 1:00:17 12
8610 710050 Irene Gammeljord 47 Å2 - 6 km svær 1:25:24 40
8611 902955 Peter Gammeljord 44 Å2 - 6 km svær 52:21 14
1409 1398743 Amanda Isaksen 13 D-14 1:13:01 9
308 922805 Josephine Dewett Kristense 20 D-20 1:25:36 6
311 992424 Cæcilie Christoffersen 20 D-20 1:30:40 8
4004 710002 Ulrika Örnhagen Jørgensen 44 D40- 1:14:29 2
1255 710003 Morten Örnhagen Jørgensen 11 H-12 32:36 1
1461 990708 Victor Kristensen 13 H-14 1:10:10 10
1459 1398744 Thomas Blok 14 H-14 Fejlkl.
1654 601398 Jens Christian Gammeljord 15 H-16 1:48:49 6
223 731112 Viktor Gammeljord 17 H-20 2:00:06 12
230 888412 Magnus Dewett 17 H-20 1:39:56 2
4554 900604 Torben Kristensen 49 H45- 1:35:44 9
4557 710001 Flemming Jørgensen 45 H45- 1:20:53 2
8908 710004 Eva Jørgensen Å5 - 3 km let Fejlkl.
456 OK GORM
8612 1398707 Christina Damgaard 19 Å2 - 6 km svær Udgået
1601 1398745 Josefine Lind 15 D-16 1:20:04 3
1614 1398746 Ann Cathrine Larsen 15 D-16 Fejlkl.
302 1398747 Nina G. Najbjerg 19 D-20 1:22:52 5
3501 1395522 Pernille Buch 35 D35- 1:50:51 5
4511 1398748 Anette Lund 48 D45- 1:20:39 2
5504 209006 Grethe Buch 56 D55- 1:18:29 5
6504 209083 Asta Terkelsen 67 D65- 47:58 2
1260 1398749 Jens Kr. V. Petersen 11 H-12 55:22 18
1456 1398750 Hans V. Petersen 13 H-14 1:16:56 12
212 1398792 Holger V Petersen 17 H-20 2:47:32 26
205 1398751 Morten Larsen 20 H-20 2:05:39 15
210 1398752 Joakim Damgaard 17 H-20 2:07:34 18
219 1398753 Mathias H. Ringive 20 H-20 2:06:00 16
4562 209082 Claus Grøn Lyngby 45 H45- 1:30:37 5
5571 439328 Ole Binder 55 H55- 1:51:39 15
6562 434050 Karl Kristian Terkelsen 67 H65- 1:20:48 2
457 AS Feltsport
5081 639639 Jørgen Pedersen 54 H50- 1:32:48 8
457 FSK Orientering
8509 501134 Michael Jensen 48 Å1 - 8 km svær 1:22:20 30
8613 202083 Tom P. Neesgaard 65 Å2 - 6 km svær 1:10:36 34
8614 442570 Allan Wiingaard 60 Å2 - 6 km svær 1:02:56 27
8615 423269 Hans-Erik Andersen 50 Å2 - 6 km svær 54:11 15
8616 407734 Karl Aage Hald 66 Å2 - 6 km svær 1:04:01 29
8709 441240 Charlotte Nørbak 49 Å3 - 4 km svær startet
8710 246463 Jan Kristoffersen 65 Å3 - 4 km svær 55:23 18
8801 246462 Inge K. Kristoffersen 65 Å4 - 4 km ms 1:03:13 12
5003 202087 Ellen Kühn Jensen 54 D50- 1:38:48 12
5509 981610 Lisbet Hansen 59 D55- 1:37:44 10
6512 407733 Lise Kolte 66 D65- 1:05:54 8
4067 981620 Martin Johansen 44 H40- 2:09:45 6
4558 895447 Per Hansen 47 H45- 1:43:53 13
5082 440295 Lars Bech Jensen 51 H50- Fejlkl.
5569 886583 Kurt Thuesen 55 H55- 1:41:23 11
7075 348373 Sandgreen Frank 74 H70- startet
8527 263081 Thomas Pickering Å1 - 8 km svær 1:13:57 24
8533 347482 Jan Frank Nielsen Å1 - 8 km svær 1:23:45 31
8634 343363 Flemming Jørgensen Å2 - 6 km svær 1:37:56 42
457 Ballerup OK
8510 572803 Gregers Jørgensen 55 Å2 - 6 km svær 46:56 4
8511 1398708 Jakob Albahn 46 Å2 - 6 km svær 48:45 7
8617 308099 Per Aaes Christoffersen 68 Å2 - 6 km svær 58:44 19
8711 308090 Govert Heede 74 Å3 - 4 km svær Fejlkl.
8712 302062 Poul Gregersen 69 Å3 - 4 km svær 1:12:35 32
8713 250092 Mogens Køhler 74 Å3 - 4 km svær 58:49 21
8802 1392080 Rungtawan Wongdee 31 Å4 - 4 km ms startet
3503 600675 Anne Marie Thommesen 37 D35- 1:41:52 4
5015 500445 Annette Bonde 50 D50- 1:03:34 6
5009 601221 Siri Klausen 52 D50- 1:09:43 9
5005 440294 Charlotte Grauert 53 D50- startet
5 443885 Lars Bukkehave 28 H21- 3:29:35 17
12 891709 Kasper Ingerslev 23 H21- 3:01:15 13
3 1398701 Thomas Lindsten 28 H21- 3:03:12 14
4062 721122 Morten Ploug 40 H40- 2:18:05 8
4564 671313 Alex Ottesen 45 H45- 1:42:06 12
4571 700775 Ole Lind 47 H45- startet
4569 355584 Lasse Lybek Jensen 49 H45- 2:41:46 23
5080 611907 Torben Schorlemmer 51 H50- Fejlkl.
5065 501268 Troels Christensen 51 H50- 1:32:16 6
5555 500108 Jørgen Skaarup 56 H55- 1:35:40 5
5552 550529 Lars Hanghøj Petersen 57 H55- 1:37:14 8
5575 886581 Niels Aabye 55 H55- 2:06:29 24
6068 444506 Viggo Hansen 64 H60- 1:55:02 14
6054 2030240 Hans Christian Strib 64 H60- startet
6066 202089 Jimmy Hoen 62 H60- 2:23:13 24
8728 202074 Susan Tamberg Å3 - 4 km svær 1:31:18 36
8729 419747 Gunnar Tamberg Å3 - 4 km svær 1:24:06 35
8736 440891 Peter Nørgaard Å3 - 4 km svær 1:02:33 26
8748 241923 Ditlef Kestner Å3 - 4 km svær 1:03:19 27
8811 441271 Alice Brødsgaard Å4 - 4 km ms 1:11:27 13
458 Lyngby OK
4052 439769 Jesper Lægsgaard 42 H40- Fejlkl.
8523 241924 Asbjørn Hasselager Å1 - 8 km svær 1:16:22 26
8526 308102 Bülow-Olsen Anne Å1 - 8 km svær Fejlkl.
8633 250088 Jim Chalmers Å2 - 6 km svær 1:07:34 33
8918 241914 Rune I Andersen Å2 - 6 km svær 1:18:41 37
458 OK S.G.
6008 419750 Randi Hansen 61 D60- 1:03:03 3
5570 250005 Ib Rasmussen 56 H55- 2:23:53 28
6573 250004 Niels Tulinius 67 H65- Udgået
6575 250008 Kaare Vindfeld 69 H65- 1:43:23 17
459 Helsingør SOK
5508 308177 Lene Jensen 56 D55- 1:00:01 1
5505 502344 Mette Seir Hansen 56 D55- startet
6014 308156 Anne Sørensen 62 D60- Fejlkl.
5057 553375 Carsten Thye Agger 53 H50- 2:09:58 25
5564 887789 Rolf Lund 56 H55- 1:14:12 1
6059 500115 Flemming Wendelboe 61 H60- 1:40:08 7
6565 407171 Leif Kofoed 67 H65- 1:39:46 16
6557 308004 John Pihl 66 H65- 1:29:45 9
7053 240000 John Miené 72 H70- 1:02:00 3
7069 440200 Søren Østergaard 74 H70- startet
7071 308155 Jørgen Jensen 74 H70- 1:04:33 6
7061 500540 Flemming Larsen 72 H70- 1:16:32 14
8054 308061 Peter Larsen 81 H80- 53:11 3
8738 239956 Birgitte Krüger Å3 - 4 km svær 1:07:58 30
459 Tisvilde Hegn OK
8512 351332 Jens Kovsted 43 Å1 - 8 km svær 1:10:28 22
8513 888422 Michael H. Petersen 35 Å1 - 8 km svær Udgået
8514 440750 Henrik Møller 42 Å1 - 8 km svær Fejlkl.
8618 407156 Jannie Nielsen 47 Å2 - 6 km svær 1:15:52 35
1205 202020 Sidse Tillingsøe 12 D-12 50:57 4
1405 681673 Ida Øbro 13 D-14 1:10:11 8
1414 345235 Astrid Skytte Kirkegaard 13 D-14 1:10:06 7
1402 981780 Frida Kopp Stannum 14 D-14 startet
1608 888419 Nikoline Tillingsøe 15 D-16 1:17:01 2
1610 407765 Iben Valery 16 D-16 1:34:24 11
1613 505588 Amanda Falck Weber 16 D-16 1:12:17 1
5002 707181 Bente Madsen Johnsen 53 D50- Fejlkl.
5012 213998 Lena Wraa 50 D50- 1:02:42 4
6005 1911510 Birgit Olsen 61 D60- 1:08:45 9
6010 308167 Annie Bøving Michaelsen 62 D60- 1:12:15 10
7001 202018 Aase Neregaard 70 D70- 49:55 1
1251 500448 Lasse Falck Weber 12 H-12 36:35 4
1266 681848 Jakob Schøier Kovsted 12 H-12 38:08 6
1664 864008 Emil Øbro 16 H-16 1:17:49 2
1651 553385 Asger Skytte Kirkegaard 15 H-16 Fejlkl.
1658 Carl Emil Schøie Kovsted 15 H-16 startet
1660 441882 Sebastian Laust Olsen 15 H-16 startet
204 888415 Bertram Kopp Stannum 17 H-20 startet
215 888414 Jonas Falck Weber 18 H-20 startet
22 710802 Thomas Jensen 41 H21- 2:19:35 5
7 750000 RunO Olsen 34 H21- 2:10:09 2
4063 886582 Rune Gundersen 44 H40- 2:18:55 9
4559 213985 Dennis Øbro 46 H45- Fejlkl.
4567 767767 Henrik Markvardsen 46 H45- 1:19:41 1
4570 501267 Tim Falck Weber 47 H45- 1:31:11 6
4556 895444 Rolf Valery 47 H45- 1:31:31 7
4561 895262 Sten Skytte Kirkegaard 48 H45- Fejlkl.
5053 889245 Henrik Nielsen 52 H50- 1:52:22 20
5567 680035 Ole D. Jensen 57 H55- 1:59:56 20
6073 500122 Leif E. Larsen 60 H60- 1:28:09 2
6053 501280 Keld Johnsen 62 H60- 1:28:06 1
6070 553371 Peter Wraa 60 H60- Fejlkl.
6554 250093 Niels Landsperg 65 H65- 1:31:01 11
6572 631147 Klaus Olsen 65 H65- Fejlkl.
7074 202088 Niels Lyhne 71 H70- 1:15:26 13
7070 202019 Egon Neregaard 74 H70- 1:09:12 9
8910 681849 Johanne Schøier Kovsted Å5 - 3 km let 36:10 3
8917 308117 Lene Øbro Å4 - 4 km ms 48:59 8
8927 888950 Henrik Albahn Å1 - 8 km svær 54:30 5
459 FIF Hillerød Orienteri
8515 896959 Søren Peter Larsen 57 Å1 - 8 km svær 1:05:16 15
8619 887863 Henrik Poulsen 46 Å2 - 6 km svær startet
8714 407111 Lise Oline Larsen 49 Å3 - 4 km svær Fejlkl.
8715 202349 Jette Bachhausen 64 Å3 - 4 km svær Fejlkl.
8803 1398709 Louise Holm Splittorff 43 Å4 - 4 km ms 41:38 2
8903 889242 Freja Holm Splittorff 11 Å5 - 3 km let startet
8904 308906 Siri Simonsen 09 Å5 - 3 km let Fejlkl.
8905 888413 Mathilde Poulsen 09 Å5 - 3 km let Fejlkl.
1206 888421 Annika Simonsen 12 D-12 Disk.
1208 681774 Sara Brinch 12 D-12 44:21 2
1408 981613 Nikoline Holm Splittorff 13 D-14 59:04 4
1406 981776 Isabella Kempff-Andersen 14 D-14 1:13:46 10
1412 681847 Camilla Larsen 14 D-14 56:56 3
1606 443344 Marie Cecilie Hartmeyer 15 D-16 1:45:45 14
1604 888410 Maja Brinch 16 D-16 1:32:16 9
314 886584 Cecilie F. Klysner 18 D-20 1:14:47 2
312 888423 Nicoline F. Klysner 18 D-20 1:11:40 1
108 504532 Signe Klinting 22 D21- 1:29:28 2
4006 500129 Maria M. Høyer Staugaard 40 D40- 1:09:08 1
4501 216799 Maria Douglas Stilling 47 D45- 1:26:11 5
4516 213966 Anne Maarup 48 D45- 1:31:57 7
4504 426971 Bente Kjær Hemmingsen 45 D45- 2:07:44 14
5511 407191 Betty Folino 59 D55- 1:24:55 8
6514 426965 Lisbeth G. Larsen 68 D65- 1:06:37 9
7003 302016 Annelise Hansen 70 D70- 55:29 2
1261 681677 Lukas Kjær Hemmingsen 10 H-12 53:32 16
1252 888944 Malthe Poulsen 12 H-12 34:26 3
1257 981614 Frederik Holm Splittorff 11 H-12 53:16 15
19 888416 Anders Konring Olesen 25 H21- startet
3562 553373 Preben Brinch 39 H35- 2:44:02 12
4058 701070 Ulrik Staugaard 42 H40- 1:46:02 3
4055 216731 Michael Splittorff 42 H40- startet
4060 712901 Peter Reibert Hansen 41 H40- 1:41:53 2
4053 889651 Thomas Eriksen 43 H40- 1:52:32 5
4568 896954 Bo Simonsen 47 H45- 1:24:32 3
5058 202341 Søren Sloth 53 H50- 1:40:13 11
6566 504534 Karsten Funder 67 H65- 1:27:57 8
6556 250006 Karsten Schultz 65 H65- 1:24:32 4
6570 407198 Leif Sig 67 H65- 1:37:15 14
6568 308044 Aage Damsgaard 68 H65- 1:24:25 3
7055 202355 Henning Løwenstein 73 H70- 1:12:32 12
7058 202092 Leo Mathiesen 71 H70- 1:36:55 22
1270 426972 Malte Kjær Hemmingsen 12 H-12 38:03 5
21 501131 Sigge Lundedal J. 26 H21- 2:13:46 4
5581 501278 Lars Konradsen 55 H55- 1:27:27 2
7051 421776 Jens Høyer Olsen 70 H70- 1:18:21 15
8524 239207 Steen Klysner Å1 - 8 km svær 59:15 11
8538 302018 Anders Klinting Å1 - 8 km svær 1:07:35 18
8636 421763 Lotte Friberg Å2 - 6 km svær 51:53 13
8731 407760 Ruth Ertmann Å3 - 4 km svær 53:32 17
8732 351360 Bo Ertmann Å3 - 4 km svær 1:01:20 23
8812 216711 Lasse Eriksen Å5 - 3 km let 38:49 5
459 Allerød OK
5013 246414 Birgitte Birck 53 D50- 1:02:23 3
5004 620803 Ulla Place Petersen 50 D50- 1:21:11 10
1451 39880 Emil Olander Lorenz 13 H-14 startet
1460 39882 Lasse Fugmann Thamdrup 13 H-14 1:04:38 8
222 940504 Stefan Frands Petersen 18 H-20 1:52:51 6
5573 560616 Johnny Frands Eriksen 56 H55- startet
5578 39871 Gert Nielsen 55 H55- startet
6067 887865 Erik Sørensen 62 H60- 1:48:14 9
1469 39885 Eskil Nordahl Fundal 13 H-14 1:15:45 11
8535 981778 Jens Thamdrup Å1 - 8 km svær 1:12:38 23
8815 39870 Frederikke Daanielsen Å4 - 4 km ms 43:14 3
8817 241919 Kaare Fundal Å4 - 4 km ms 51:19 9
459 OK Øst Birkerød
8516 427612 Hans Granholm 49 Å1 - 8 km svær 1:24:43 33
