Start Stnr Navn År Brik Klasse Ant.
354 Søllerød OK
10:30:00 8501 Sanne Elidsbo Hansen 27 504560 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8502 Casper Wilken 22 900530 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8503 Uffe Just Pedersen 52 250019 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8504 Ulrik Illum 47 500107 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8601 Bo Konring 53 308033 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8602 Jørgen Münster-Swendsen 63 602204 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8603 Gert Bøgevig 69 259225 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8701 Gitte Oscarsson 47 442565 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8702 Ann Rasmussen 53 434067 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8703 Marianne Illum 46 438492 Å3 - 4 km s 51
10:02:00 1602 Astrid Maag 15 422412 D-16 18
10:28:00 1615 Agnes Jonsson 15 341866 D-16 18
10:53:00 102 Nynne Parvang 29 2030235 D21- 12
10:58:00 4507 Iben Maag 46 422411 D45- 17
11:18:00 4517 Kirsten Møller 47 504438 D45- 17
10:34:00 6006 Jette Stepputat 64 250039 D60- 15
11:11:00 6501 Else Juul Hansen 67 250014 D65- 15
11:15:00 6503 Vibeke Bøgevig 66 259135 D65- 15
10:12:00 7501 Grethe Tetens 79 308037 D75- 3
11:29:00 1462 Anders Huus Pedersen 13 990216 H-14 19
11:15:00 1455 Rune Østergaard 14 330882 H-14 19
10:03:00 1652 Martin Illum 15 999928 H-16 15
10:17:00 1659 Rune Rasmussen 16 888030 H-16 15
10:13:00 1657 Mads Lassen 15 347409 H-16 15
10:09:00 1655 Mikkel Kaae-Nielsen 16 999929 H-16 15
10:40:00 214 Simon Thrane Hansen 17 999925 H-20 31
10:45:00 16 Ulrik Nielsen 28 600013 H21- 28
10:15:00 6 Troels Christiansen 32 500104 H21- 28
11:10:00 3555 Simon Stoumann 37 895445 H35- 13
10:20:00 4061 Bo Rasmussen 44 888949 H40- 17
11:32:00 4575 Magnus Oscarsson 46 999921 H45- 26
10:38:00 5070 Jens Anders Hansen 53 245038 H50- 34
11:09:00 5565 Niels la Cour Bentzon 57 550902 H55- 31
10:55:00 5558 Michael Parvang 56 342082 H55- 31
11:01:00 5561 Anders Jonsson 59 888947 H55- 31
11:31:00 5576 Jørgen Wisbech 60 209844 H55- 31
10:47:00 6074 Christian Strandgaard 63 505599 H60- 28
10:51:00 6076 Ole Berner 62 889253 H60- 28
10:27:00 6064 Ronnie McGrail 64 442564 H60- 28
10:33:00 6567 Arne Grøndahl 69 438468 H65- 25
10:51:00 18 Andreas Mikkelsen 21 1395510 H21- 28
451 Herning Orienteringsk
10:30:00 8505 Kim B. Schmidt 44 441861 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8604 Kaj Kaspersen 61 351415 Å2 - 6 km s 62
10:13:00 5007 Lucia Aagaard 50 351410 D50- 15
11:23:00 1262 Daniel B. Schmidt 11 1398713 H-12 19
11:37:00 1466 Rasmus Mølgaard Andersen 14 1398714 H-14 19
10:05:00 1653 Alex Heldgaard Kristensen 15 216733 H-16 15
10:28:00 4065 Lars Mikkelsen 42 437551 H40- 17
11:30:00 4574 Kenn Kristensen 48 308926 H45- 26
10:44:00 4551 Søren Andersen 48 899042 H45- 26
11:41:00 1468 Nicklas Olsen 13 1398768 H-14 19
451 Nordvest OK
10:16:00 1609 Signe Edsen 16 800042 D-16 18
10:50:00 4503 Mette Edsen 47 800029 D45- 17
11:35:00 1268 Jens Kobæk Edsen 12 800092 H-12 19
11:34:00 4576 Kristian Edsen 46 800089 H45- 26
10:41:00 5551 Steffen Alm 57 415517 H55- 31
451 Aarhus 1900 Orienteri
10:30:00 8605 Andreas Bødker 18 1398701 Å2 - 6 km s 62
10:05:00 1403 Karen Abildgård Poulsen 13 981608 D-14 15
10:34:00 1618 Pernille Gylling 16 681680 D-16 18
10:57:00 5510 Lone Dybdal 57 216755 D55- 11
10:23:00 1662 Jonas Abildgård Poulsen 15 889644 H-16 15
10:46:00 216 Jonas Søby Pedersen 18 889652 H-20 31
10:25:00 209 Jakob Dybdal Abrahamsen 18 891602 H-20 31
10:12:00 4057 Kim Poulsen 44 886627 H40- 17
10:46:00 4552 Allan Hougaard 47 434101 H45- 26
11:06:00 5084 Vagn Pedersen 51 434102 H50- 34
10:11:00 6056 Keld Abrahamsen 61 216751 H60- 28
10:29:00 310 Anne Ekhard Edsen 17 902925 D-20 14
11:10:00 224 Jakob Ekhard Edsen 19 902932 H-20 31
451 OK Pan Århus
10:02:00 1202 Katrine Spanner 12 1223334 D-12 8
10:12:00 1607 Anna Spanner 15 1445566 D-16 18
10:08:00 1605 Rikke Ivarsen 15 433472 D-16 18
10:32:00 1617 Caroline Finderup 15 1987654 D-16 18
10:04:00 1603 Sofie Secher Thomsen 15 1097022 D-16 18
10:59:00 104 Mette Hjerrild 25 870831 D21- 12
10:50:00 101 Zenia Hejlskov Mogensen 23 892306 D21- 12
11:07:00 4002 Anne Møller Skaug 40 1171072 D40- 6
10:51:00 5507 Hanne Møller Andersen 55 778822 D55- 11
10:26:00 6002 Mona Nørgaard 64 351331 D60- 15
11:31:00 6511 Else Hass 65 209174 D65- 15
11:23:00 6507 Lilian Sørensen 67 209107 D65- 15
11:29:00 1265 Andreas Bock Bjørnsen 12 1398715 H-12 19
11:19:00 1457 Mads Møller Skaug 13 1160999 H-14 19
11:19:00 227 Silas Frederik Thomsen 17 777776 H-20 31
10:07:00 203 Rasmus Lunding Henriksen 20 896953 H-20 31
11:25:00 229 Lars Hjerrild 19 44364 H-20 31
10:19:00 207 Giacomo Frattari 20 1398716 H-20 31
10:48:00 17 Christian Christensen 28 831984 H21- 28
10:30:00 11 Per Hjerrild 23 890608 H21- 28
10:36:00 13 Juho-Veikko Hytonen 27 444683 H21- 28
11:18:00 3559 René Rokkjær 38 740804 H35- 13
11:06:00 3553 Claus Hallingdal Bloch 35 770312 H35- 13
10:10:00 4056 Bjarne Hoffmann 43 691128 H40- 17
10:56:00 5079 Kent Lodberg 50 681757 H50- 34
10:46:00 5074 Jan Hauerslev 50 209167 H50- 34
10:30:00 5066 Jan Thomsen 50 212964 H50- 34
10:36:00 5069 Torben Utzon 50 626364 H50- 34
11:15:00 5568 Henrik Dagsberg 58 777771 H55- 31
10:53:00 6077 John Holm 61 4172 H60- 28
10:03:00 6552 Flemming Nørgaard 68 4114 H65- 25
10:19:00 6560 Per Jessen-Klixbüll 67 209173 H65- 25
11:08:00 7065 Knud Sørensen 73 209105 H70- 25
452 Silkeborg OK
10:30:00 8506 Peter Sinding Poulsen 39 1398702 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8606 Rikke Lysemose Poulsen 40 1398703 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8704 Jacob Skaanning Jørgensen 15 444565 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8901 Nanna Lysemose Poulsen 10 1398704 Å5 - 3 km l 16
10:25:00 1413 Clara Bagger Hagner 14 902981 D-14 15
10:01:00 1401 Sara Lysemose Poulsen 13 1398717 D-14 15
10:20:00 307 Stine Bagger Hagner 20 553387 D-20 14
11:20:00 111 Ida Bobach 21 504396 D21- 12
10:11:00 5006 Dorthe Hansen 53 216747 D50- 15
11:07:00 1254 Andreas Bagger Hagner 12 439762 H-12 19
11:21:00 1458 Bjarke Egholm Rude 14 852533 H-14 19
11:33:00 1464 Laurits Bidstrup Møller 14 532424 H-14 19
10:11:00 1656 Emil Beck Laursen 16 155310 H-16 15
10:25:00 1663 Christian Bagger Hagner 16 1398718 H-16 15
10:31:00 211 Aske Tandrup Nyengaard 19 1398719 H-20 31
10:49:00 217 Oscar Holm Nørgaard 18 824412 H-20 31
10:42:00 15 Søren Bobach 23 890001 H21- 28
10:08:00 5055 Anker Møller 51 616516 H50- 34
10:02:00 5052 Jens Børsting 52 1398720 H50- 34
10:24:00 5063 Erik Bobach 54 216740 H50- 34
10:54:00 5078 Morten Jensen 50 1398721 H50- 34
10:47:00 5554 Erik Nysom 59 1398722 H55- 31
10:57:00 5559 Mogens Hagner 55 351368 H55- 31
10:43:00 6072 Knud Fjordvald 62 442561 H60- 28
10:01:00 6051 Kjeld Appel 64 439313 H60- 28
10:42:00 7052 Erik Anders Jensen 70 249661 H70- 25
452 Horsens OK
10:12:00 1207 Ida Hedver Thesbjerg 12 417508 D-12 8
11:13:00 4005 Rikke Holm Jensen 41 981616 D40- 6
11:05:00 4001 Susanne Loft Thyssen 42 440889 D40- 6
10:21:00 5011 Britta Ank Pedersen 52 212960 D50- 15
10:48:00 6013 Elin Holm Jensen 63 212937 D60- 15
11:17:00 1259 Mikkel Holm Nielsen 12 422483 H-12 19
11:33:00 1267 Erik Hedver Thesbjerg 10 889647 H-12 19
10:37:00 213 Daniel Purup-Nielsen 17 49184 H-20 31
10:00:00 1 Niklas Ingwersen 21 889248 H21- 28
10:27:00 10 Kristian Vad 23 239287 H21- 28
11:14:00 3557 Nicolaj Nielsen 37 981615 H35- 13
10:30:00 4066 Mads Mikkelsen 42 980503 H40- 17
10:26:00 4064 Carsten Thyssen 43 440885 H40- 17
10:06:00 4054 Allan Thesbjerg 41 1398723 H40- 17
11:33:00 5577 Hans Jørgen Vad 55 239286 H55- 31
10:25:00 6063 Henning Larsen 64 403153 H60- 28
10:05:00 6553 Troels Jensen 65 212947 H65- 25
10:43:00 7552 Jakob Ravn 79 1398724 H75- 7
452 Viborg OK
10:41:00 5502 Pia Gade 59 411858 D55- 11
11:03:00 5562 Keld Gade 59 411857 H55- 31
452 Randers OK
11:12:00 4565 Thorkild Jensen 46 1398725 H45- 26
10:34:00 5068 Per Kolstrup 52 1398726 H50- 34
452 Aalborg OK
10:30:00 8607 Dorte Jenny Bak 49 427620 Å2 - 6 km s 62
10:19:00 1410 Anne Beukel Bak 14 427602 D-14 15
10:30:00 1616 Laura Lyngby 16 1398727 D-16 18
10:11:00 304 Marie-Louise Møller 17 561062 D-20 14
11:09:00 1452 Christian Møller 14 1393996 H-14 19
10:09:00 4 Bjarke Boserup 22 888420 H21- 28
11:04:00 3552 Claus Bobach 35 405441 H35- 13
10:42:00 5072 Søren Bak 52 427629 H50- 34
453 OK Vendelboerne
11:13:00 6502 Ellen Thomsen 67 443279 D65- 15
10:37:00 6069 Erik Pedersen 61 1398728 H60- 28
10:17:00 6559 Finn Hørup Nielsen 67 441833 H65- 25
11:24:00 7073 Ole F. Thomsen 71 443269 H70- 25
10:52:00 6015 Lisbeth Nielsen 63 1398767 D60- 15
454 Odense Politis Idræts
11:09:00 4003 Lone Fyhn Olesen 40 1398729 D40- 6
10:41:00 6571 Jørgen Olesen 67 1398730 H65- 25
454 Odense OK
11:02:00 105 Camilla Gry Elmann 28 681755 D21- 12
10:49:00 5506 Jane Hansen 55 1398731 D55- 11
10:50:00 5076 Henrik Steen Andersen 52 263561 H50- 34
10:22:00 5062 Per Filskov 54 1398732 H50- 34
10:51:00 5556 Kresten Madsen 56 1398733 H55- 31
10:41:00 6071 Børge Pedersen 64 1398734 H60- 28
10:19:00 6060 Niels Rabølle 62 1398735 H60- 28
10:58:00 7060 Olav Odgaard 73 212277 H70- 25
11:12:00 7067 Palle Møller Nielsen 70 302067 H70- 25
11:22:00 7072 H. V. Jensen 70 351374 H70- 25
11:02:00 7062 Holger Mikkelsen 72 217433 H70- 25
10:45:00 7553 Jørgen Voigt Arnsted 76 887197 H75- 7
10:41:00 7551 Preben Christiansen 76 241837 H75- 7
10:49:00 7555 Torsten Boe Larsen 76 434104 H75- 7
454 OK Melfar
10:30:00 8507 Thomas Sørensen 45 760172 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8608 Arne Brage 64 842061 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8609 Terkel Gydesen 52 351394 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8705 Musse Brage 67 540102 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8706 Helle Sørensen 48 608046 Å3 - 4 km s 51
10:06:00 1204 Hedvig Gydesen 11 351393 D-12 8
10:01:00 201 Henrik Rindom Knudsen 19 887192 H-20 31
10:16:00 206 Rasmus Sørensen 17 887194 H-20 31
11:31:00 231 Mikkel Sørensen 19 864006 H-20 31
454 Svendborg OK
11:10:00 4513 Gitte R. Christoffersen 48 343314 D45- 17
10:39:00 5501 Annette Færing 55 439314 D55- 11
10:44:00 5073 Bjørn R. Christoffersen 50 1398736 H50- 34
11:05:00 5563 Per Storm Hansen 57 439315 H55- 31
454 Kolding OK
10:30:00 8707 Hanne Staugaard 48 50221 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8708 Sissel Maria Eg Staugaard 15 50173 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8902 Trine Eg Staugaard 12 1398705 Å5 - 3 km l 16
10:00:00 1201 Cecilie Eeg Højholt 12 1398737 D-12 8
10:21:00 1411 Tine Dalgaard 13 1398738 D-14 15
10:54:00 4505 Susanne Højholt 46 1398739 D45- 17
11:04:00 4510 Marianne Lynge Krogh 46 407783 D45- 17
11:27:00 1264 Søren Eg Staugaard 12 50261 H-12 19
10:46:00 7054 Jack Skrydstrup 74 1398770 H70- 25
454 OK H.T.F.
10:02:00 7002 Betty Hansen 73 1398740 D70- 3
10:29:00 1665 Nicklas Finderup Jessen 16 1398741 H-16 15
10:01:00 6551 Jørn F. Andersen 66 249393 H65- 25
10:09:00 6555 Finn Jørgensen 65 444659 H65- 25
10:53:00 7557 Keld B. Nielsen 76 1398742 H75- 7
455 OK Esbjerg
10:58:00 220 Tobias Svarer 18 895157 H-20 31
11:08:00 4563 Henrik B. Thomsen 46 504432 H45- 26
455 OK West
11:13:00 225 Eskil Schøning 19 931208 H-20 31
455 OK FROS
10:15:00 6058 Niels Møller Petersen 61 407702 H60- 28
10:49:00 6075 Sven Madsen 61 407708 H60- 28
455 OK Snab
10:30:00 8508 Karsten Blok 53 1398706 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8610 Irene Gammeljord 47 710050 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8611 Peter Gammeljord 44 902955 Å2 - 6 km s 62
10:17:00 1409 Amanda Isaksen 13 1398743 D-14 15
10:23:00 308 Josephine Dewett Kristensen 20 922805 D-20 14
10:32:00 311 Cæcilie Christoffersen 20 992424 D-20 14
11:11:00 4004 Ulrika Örnhagen Jørgensen 44 710002 D40- 6
11:09:00 1255 Morten Örnhagen Jørgensen 11 710003 H-12 19
11:27:00 1461 Victor Kristensen 13 990708 H-14 19
11:23:00 1459 Thomas Blok 14 1398744 H-14 19
10:07:00 1654 Jens Christian Gammeljord 15 601398 H-16 15
11:07:00 223 Viktor Gammeljord 17 731112 H-20 31
11:28:00 230 Magnus Dewett 17 888412 H-20 31
10:50:00 4554 Torben Kristensen 49 900604 H45- 26
10:56:00 4557 Flemming Jørgensen 45 710001 H45- 26
456 OK GORM
10:30:00 8612 Christina Damgaard 19 1398707 Å2 - 6 km s 62
10:00:00 1601 Josefine Lind 15 1398745 D-16 18
10:26:00 1614 Ann Cathrine Larsen 15 1398746 D-16 18
10:05:00 302 Nina G. Najbjerg 19 1398747 D-20 14
11:27:00 3501 Pernille Buch 35 1395522 D35- 5
11:06:00 4511 Anette Lund 48 1398748 D45- 17
10:45:00 5504 Grethe Buch 56 209006 D55- 11
11:17:00 6504 Asta Terkelsen 67 209083 D65- 15
11:19:00 1260 Jens Kr. V. Petersen 11 1398749 H-12 19
11:17:00 1456 Hans V. Petersen 13 1398750 H-14 19
10:34:00 212 Holger V Petersen 17 1395506 H-20 31
10:13:00 205 Morten Larsen 20 1398751 H-20 31
10:28:00 210 Joakim Damgaard 17 1398752 H-20 31
10:55:00 219 Mathias H. Ringive 20 1398753 H-20 31
11:06:00 4562 Claus Grøn Lyngby 45 209082 H45- 26
11:21:00 5571 Ole Binder 55 439328 H55- 31
10:23:00 6562 Karl Kristian Terkelsen 67 434050 H65- 25
457 AS Feltsport
11:00:00 5081 Jørgen Pedersen 54 639639 H50- 34
457 FSK Orientering
10:30:00 8509 Michael Jensen 48 501134 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8613 Tom P. Neesgaard 65 202083 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8614 Allan Wiingaard 60 442570 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8615 Hans-Erik Andersen 50 423269 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8616 Karl Aage Hald 66 407734 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8709 Charlotte Nørbak 49 441240 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8710 Jan Kristoffersen 65 246463 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8801 Inge K. Kristoffersen 65 246462 Å4 - 4 km m 27
10:05:00 5003 Ellen Kühn Jensen 54 202087 D50- 15
10:55:00 5509 Lisbet Hansen 59 981610 D55- 11
11:33:00 6512 Lise Kolte 66 407733 D65- 15
10:32:00 4067 Martin Johansen 44 981620 H40- 17
10:58:00 4558 Per Hansen 47 895447 H45- 26
11:02:00 5082 Lars Bech Jensen 51 440295 H50- 34
11:17:00 5569 Kurt Thuesen 55 886583 H55- 31
11:28:00 7075 Sandgreen Frank 74 348373 H70- 25
457 Ballerup OK
10:30:00 8510 Gregers Jørgensen 55 572803 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8511 Jakob Albahn 46 1398708 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8617 Per Aaes Christoffersen 68 308099 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8711 Govert Heede 74 308090 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8712 Poul Gregersen 69 302062 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8713 Mogens Køhler 74 250092 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8802 Rungtawan Wongdee 31 1392080 Å4 - 4 km m 27
11:31:00 3503 Anne Marie Thommesen 37 600675 D35- 5
10:29:00 5015 Annette Bonde 50 500445 D50- 15
10:17:00 5009 Siri Klausen 52 601221 D50- 15
10:09:00 5005 Charlotte Grauert 53 440294 D50- 15
10:12:00 5 Lars Bukkehave 28 443885 H21- 28
10:33:00 12 Kasper Ingerslev 23 891709 H21- 28
10:06:00 3 Thomas Lindsten 28 213970 H21- 28
10:22:00 4062 Morten Ploug 40 721122 H40- 17
11:10:00 4564 Alex Ottesen 45 671313 H45- 26
11:24:00 4571 Ole Lind 47 700775 H45- 26
11:20:00 4569 Lasse Lybek Jensen 49 355584 H45- 26
10:58:00 5080 Torben Schorlemmer 51 611907 H50- 34
10:28:00 5065 Troels Christensen 51 501268 H50- 34
10:49:00 5555 Jørgen Skaarup 56 500108 H55- 31
10:43:00 5552 Lars Hanghøj Petersen 57 550529 H55- 31
11:29:00 5575 Niels Aabye 55 886581 H55- 31
10:35:00 6068 Viggo Hansen 64 444506 H60- 28
10:07:00 6054 Hans Christian Strib 64 2030240 H60- 28
10:31:00 6066 Jimmy Hoen 62 202089 H60- 28
458 Lyngby OK
10:02:00 4052 Jesper Lægsgaard 42 439769 H40- 17
458 OK S.G.
10:38:00 6008 Randi Hansen 61 419750 D60- 15
11:19:00 5570 Ib Rasmussen 56 250005 H55- 31
10:45:00 6573 Niels Tulinius 67 250004 H65- 25
10:49:00 6575 Kaare Vindfeld 69 250008 H65- 25
459 Helsingør SOK
10:53:00 5508 Lene Jensen 56 308177 D55- 11
10:47:00 5505 Mette Seir Hansen 56 502344 D55- 11
10:50:00 6014 Anne Sørensen 62 308156 D60- 15
10:12:00 5057 Carsten Thye Agger 53 553375 H50- 34
11:07:00 5564 Rolf Lund 56 887789 H55- 31
10:17:00 6059 Flemming Wendelboe 61 500115 H60- 28
10:29:00 6565 Leif Kofoed 67 407171 H65- 25
10:13:00 6557 John Pihl 66 308004 H65- 25
10:44:00 7053 John Miené 72 240000 H70- 25
11:16:00 7069 Søren Østergaard 74 440200 H70- 25
11:20:00 7071 Jørgen Jensen 74 308155 H70- 25
11:00:00 7061 Flemming Larsen 72 500540 H70- 25
10:30:00 8054 Peter Larsen 81 308061 H80- 5
459 Tisvilde Hegn OK
10:30:00 8512 Jens Kovsted 43 351332 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8513 Michael H. Petersen 35 888422 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8514 Henrik Møller 42 440750 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8618 Jannie Nielsen 47 407156 Å2 - 6 km s 62
10:08:00 1205 Sidse Tillingsøe 12 202020 D-12 8
10:09:00 1405 Ida Øbro 13 681673 D-14 15
10:27:00 1414 Astrid Skytte Kirkegaard 13 345235 D-14 15
10:03:00 1402 Frida Kopp Stannum 14 981780 D-14 15
10:14:00 1608 Nikoline Tillingsøe 15 888419 D-16 18
10:18:00 1610 Iben Valery 16 407765 D-16 18
10:24:00 1613 Amanda Falck Weber 16 505588 D-16 18
10:03:00 5002 Bente Madsen Johnsen 53 707181 D50- 15
10:23:00 5012 Lena Wraa 50 213998 D50- 15
10:32:00 6005 Birgit Olsen 61 1911510 D60- 15
10:42:00 6010 Annie Bøving Michaelsen 62 308167 D60- 15
10:00:00 7001 Aase Neregaard 70 202018 D70- 3
11:01:00 1251 Lasse Falck Weber 12 500448 H-12 19
11:31:00 1266 Jakob Schøier Kovsted 12 681848 H-12 19
10:27:00 1664 Emil Øbro 16 864008 H-16 15
10:01:00 1651 Asger Skytte Kirkegaard 15 553385 H-16 15
10:15:00 1658 Carl Emil Schøie Kovsted 15 681849 H-16 15
10:19:00 1660 Sebastian Laust Olsen 15 441882 H-16 15
10:10:00 204 Bertram Kopp Stannum 17 888415 H-20 31
10:43:00 215 Jonas Falck Weber 18 888414 H-20 31
11:03:00 22 Thomas Jensen 41 710802 H21- 28
10:18:00 7 RunO Olsen 34 750000 H21- 28
10:24:00 4063 Rune Gundersen 44 886582 H40- 17
11:00:00 4559 Dennis Øbro 46 213985 H45- 26
11:16:00 4567 Henrik Markvardsen 46 767767 H45- 26
11:22:00 4570 Tim Falck Weber 47 501267 H45- 26
10:54:00 4556 Rolf Valery 47 895444 H45- 26
11:04:00 4561 Sten Skytte Kirkegaard 48 895262 H45- 26
10:04:00 5053 Henrik Nielsen 52 889245 H50- 34
11:13:00 5567 Ole D. Jensen 57 680035 H55- 31
10:45:00 6073 Leif E. Larsen 60 500122 H60- 28
10:05:00 6053 Keld Johnsen 62 501280 H60- 28
10:39:00 6070 Peter Wraa 60 553371 H60- 28
10:07:00 6554 Niels Landsperg 65 250093 H65- 25
10:43:00 6572 Klaus Olsen 65 631147 H65- 25
11:26:00 7074 Niels Lyhne 71 202088 H70- 25
11:18:00 7070 Egon Neregaard 74 202019 H70- 25
459 FIF Hillerød Orienter
10:30:00 8515 Søren Peter Larsen 57 896959 Å1 - 8 km s 44
10:30:00 8619 Henrik Poulsen 46 887863 Å2 - 6 km s 62
10:30:00 8714 Lise Oline Larsen 49 407111 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8715 Jette Bachhausen 64 202349 Å3 - 4 km s 51
10:30:00 8803 Louise Holm Splittorff 43 1398709 Å4 - 4 km m 27
10:30:00 8903 Freja Holm Splittorff 11 889242 Å5 - 3 km l 16
10:30:00 8904 Siri Simonsen 09 308906 Å5 - 3 km l 16
10:30:00 8905 Mathilde Poulsen 09 888413 Å5 - 3 km l 16
10:10:00 1206 Annika Simonsen 12 888421 D-12 8
10:14:00 1208 Sara Brinch 12 681774 D-12 8
10:15:00 1408 Nikoline Holm Splittorff 13 981613 D-14 15
10:11:00 1406 Isabella Kempff-Andersen 14 981776 D-14 15
10:23:00 1412 Camilla Larsen 14 681847 D-14 15
10:10:00 1606 Marie Cecilie Hartmeyer 15 443344 D-16 18
10:06:00 1604 Maja Brinch 16 888410 D-16 18
10:41:00 314 Cecilie F. Klysner 18 886584 D-20 14
10:35:00 312 Nicoline F. Klysner 18 888423 D-20 14
11:11:00 108 Signe Klinting 22 504532 D21- 12
11:15:00 4006 Maria M. Høyer Staugaard 40 500129 D40- 6
10:46:00 4501 Maria Douglas Stilling 47 216799 D45- 17
11:16:00 4516 Anne Maarup 48 213966 D45- 17
10:52:00 4504 Bente Kjær Hemmingsen 45 426971 D45- 17
10:59:00 5511 Betty Folino 59 407191 D55- 11
11:37:00 6514 Lisbeth G. Larsen 68 426965 D65- 15
10:04:00 7003 Annelise Hansen 70 302016 D70- 3
11:21:00 1261 Lukas Kjær Hemmingsen 10 681677 H-12 19
11:03:00 1252 Malthe Poulsen 12 888944 H-12 19
11:13:00 1257 Frederik Holm Splittorff 11 981614 H-12 19
10:54:00 19 Anders Konring Olesen 25 888416 H21- 28
11:24:00 3562 Preben Brinch 39 553373 H35- 13
10:14:00 4058 Ulrik Staugaard 42 701070 H40- 17
10:08:00 4055 Michael Splittorff 42 216731 H40- 17
10:18:00 4060 Peter Reibert Hansen 41 712901 H40- 17
10:04:00 4053 Thomas Eriksen 43 889651 H40- 17
11:18:00 4568 Bo Simonsen 47 896954 H45- 26
10:14:00 5058 Søren Sloth 53 202341 H50- 34
10:31:00 6566 Karsten Funder 67 504534 H65- 25
10:11:00 6556 Karsten Schultz 65 250006 H65- 25
10:39:00 6570 Leif Sig 67 407198 H65- 25
10:35:00 6568 Aage Damsgaard 68 308044 H65- 25
10:48:00 7055 Henning Løwenstein 73 202355 H70- 25
10:54:00 7058 Leo Mathiesen 71 202092 H70- 25
11:37:00 1270 Malte Kjær Hemmingsen 12 426972 H-12 19
11:00:00 21 Sigge Lundedal J. 26 501131 H21- 28
11:41:00 5581 Lars Konradsen 55 501278 H55- 31
10:40:00 7051 Jens Høyer Olsen 70 421776 H70- 25
459 Allerød OK
10:25:00 5013 Birgitte Birck 53 246414 D50- 15
10:07:00 5004 Ulla Place Petersen 50 620803 D50- 15
11:07:00 1451 Emil Olander Lorenz 13 39880 H-14 19
11:25:00 1460 Lasse Fugmann Thamdrup 13 39882 H-14 19
11:04:00 222 Stefan Frands Petersen 18 940504 H-20 31
11:25:00 5573 Johnny Frands Eriksen 56 560616 H55- 31
11:35:00 5578 Gert Nielsen 55 39871 H55- 31
10:33:00 6067 Erik Sørensen 62 887865 H60- 28
11:43:00 1469 Eskil Nordahl Fundal 13 39885 H-14 19
459 OK Øst Birkerød
10:30:00 8516 Hans Granholm 49 1398710 Å1 - 8 km s 44
10:07:00 1404 Marie Erskov Krogh 13 426060 D-14 15
10:26:00 309 Miri Thrane Ødum 17 896946 D-20 14
11:17:00 110 Katrine Villumsen 27 889646 D21- 12
11:05:00 106 Nina Vindegaard Grønberg 23 202035 D21- 12
11:08:00 4512 Charlotte Thrane 48 57763 D45- 17
10:15:00 5008 Birgitte Erskov Halland 52 302124 D50- 15
10:19:00 5010 Lisa Tantholdt 51 263567 D50- 15
10:43:00 5503 Tove Sonne Andersen 55 500199 D55- 11
10:36:00 6007 Janet Bentzen 62 500180 D60- 15
10:44:00 6011 Kirsten Nymann Petersen 63 234448 D60- 15
11:27:00 6509 Ellis Byrgiel Sommer 69 263562 D65- 15
11:15:00 1258 Mikkel Brunstedt Nørgaard 11 263564 H-12 19
11:11:00 1256 Søren Thrane Ødum 11 1398754 H-12 19
11:16:00 226 Thor Nørskov 18 889252 H-20 31
10:52:00 218 Joakim Sehested Sie 18 895449 H-20 31
11:22:00 228 Marius Thrane Ødum 20 680034 H-20 31
10:04:00 202 Alexander Møller Pedro 17 1398755 H-20 31
11:01:00 221 Asker Øhlenschlæger 17 888946 H-20 31
11:06:00 23 Casper Sørensen 28 500177 H21- 28
11:08:00 3554 Michael Sørensen 35 770918 H35- 13
11:20:00 3560 Finn Skouenborg 37 308070 H35- 13
10:00:00 4051 Morten Bang Nørgaard 40 887866 H40- 17
11:26:00 4572 Rasmus Ødum 47 888411 H45- 26
11:04:00 5083 Lars Jensen 50 263570 H50- 34
10:06:00 5054 Jens Bentsen 52 999979 H50- 34
11:04:00 7063 Arne Steen Sørensen 70 209826 H70- 25
460 OK Skærmen Værløse
11:02:00 4509 Lise Jonasen 46 433474 D45- 17
10:28:00 6003 Ulla Hooge 63 351330 D60- 15
11:21:00 6506 Vivi Hansen 65 420161 D65- 15
