DM Ultralang 2012lø 31-03-2012 18:52
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008



  Stnr     Brik Navn                       År Klub                            Start 


D-12 (8) 5.5 km 13 K

1201 1398737 Cecilie Eeg Højholt 12 Kolding OK 10:00:00
1202 1223334 Katrine Spanner 12 OK Pan Århus 10:02:00
1203 426069 Marta Kliem 12 Farum OK 10:04:00
1204 351393 Hedvig Gydesen 11 OK Melfar 10:06:00
1205 202020 Sidse Tillingsøe 12 Tisvilde Hegn OK 10:08:00
1206 888421 Annika Simonsen 12 FIF Hillerød Orientering 10:10:00
1207 417508 Ida Hedver Thesbjerg 12 Horsens OK 10:12:00
1208 681774 Sara Brinch 12 FIF Hillerød Orientering 10:14:00



D-14 (15) 7.1 km 13 K

1401 1398717 Sara Lysemose Poulsen 13 Silkeborg OK 10:01:00
1402 981780 Frida Kopp Stannum 14 Tisvilde Hegn OK 10:03:00
1403 981608 Karen Abildgård Poulsen 13 Aarhus 1900 Orientering 10:05:00
1404 426060 Marie Erskov Krogh 13 OK Øst Birkerød 10:07:00
1405 681673 Ida Øbro 13 Tisvilde Hegn OK 10:09:00
1406 981776 Isabella Kempff-Andersen 14 FIF Hillerød Orientering 10:11:00
1407 331255 Freja Kliem 14 Farum OK 10:13:00
1408 981613 Nikoline Holm Splittorff 13 FIF Hillerød Orientering 10:15:00
1409 1398743 Amanda Isaksen 13 OK Snab 10:17:00
1410 427602 Anne Beukel Bak 14 Aalborg OK 10:19:00
1411 1398738 Tine Dalgaard 13 Kolding OK 10:21:00
1412 681847 Camilla Larsen 14 FIF Hillerød Orientering 10:23:00
1413 902981 Clara Bagger Hagner 14 Silkeborg OK 10:25:00
1414 345235 Astrid Skytte Kirkegaard 13 Tisvilde Hegn OK 10:27:00
1415 213930 Kristina Præstgaard 14 Mariager Fjord OK 10:29:00



D-16 (18) 10.2 km 18 K

1601 1398745 Josefine Lind 15 OK GORM 10:00:00
1602 422412 Astrid Maag 15 Søllerød OK 10:02:00
1603 1097022 Sofie Secher Thomsen 15 OK Pan Århus 10:04:00
1604 888410 Maja Brinch 16 FIF Hillerød Orientering 10:06:00
1605 433472 Rikke Ivarsen 15 OK Pan Århus 10:08:00
1606 443344 Marie Cecilie Hartmeyer 15 FIF Hillerød Orientering 10:10:00
1607 1445566 Anna Spanner 15 OK Pan Århus 10:12:00
1608 888419 Nikoline Tillingsøe 15 Tisvilde Hegn OK 10:14:00
1609 800042 Signe Edsen 16 Nordvest OK 10:16:00
1610 407765 Iben Valery 16 Tisvilde Hegn OK 10:18:00
1611 1398758 Mathilde Kracht 16 PI-København 10:20:00
1612 421563 Melissa Ulsøe Jessen 16 OK Roskilde 10:22:00
1613 505588 Amanda Falck Weber 16 Tisvilde Hegn OK 10:24:00
1614 1398746 Ann Cathrine Larsen 15 OK GORM 10:26:00
1615 341866 Agnes Jonsson 15 Søllerød OK 10:28:00
1616 1398727 Laura Lyngby 16 Aalborg OK 10:30:00
1617 1987654 Caroline Finderup 15 OK Pan Århus 10:32:00
1618 681680 Pernille Gylling 16 Aarhus 1900 Orientering 10:34:00



D-20 (14) 11.2 km 20 K

301 888005 UFK Benedicte Hald Bjørg Kristiansand OK 10:02:00
302 1398747 Nina G. Najbjerg 19 OK GORM 10:05:00
303 888004 UFK Anneke Hald Bjørgum Kristiansand OK 10:08:00
304 561062 Marie-Louise Møller 17 Aalborg OK 10:11:00
305 1398761 Dorthe Kühl Petersen 20 OK SYD 10:14:00
306 445324 Caroline Gjøtterup 17 Faaborg OK 10:17:00
307 553387 Stine Bagger Hagner 20 Silkeborg OK 10:20:00
308 922805 Josephine Dewett Kristen 20 OK Snab 10:23:00
309 896946 Miri Thrane Ødum 17 OK Øst Birkerød 10:26:00
310 902925 Anne Ekhard Edsen 17 Aarhus 1900 Orientering 10:29:00
311 992424 Cæcilie Christoffersen 20 OK Snab 10:32:00
312 888423 Nicoline F. Klysner 18 FIF Hillerød Orientering 10:35:00
313 407786 Amalie Tripax 17 OK Roskilde 10:38:00
314 886584 Cecilie F. Klysner 18 FIF Hillerød Orientering 10:41:00



D21- (12) 13.9 km 26 K

101 892306 Zenia Hejlskov Mogensen 23 OK Pan Århus 10:50:00
102 2030235 Nynne Parvang 29 Søllerød OK 10:53:00
103 250524 Masha Semak 27 Farum OK 10:56:00
104 870831 Mette Hjerrild 25 OK Pan Århus 10:59:00
105 681755 Camilla Gry Elmann 28 Odense OK 11:02:00
106 202035 Nina Vindegaard Grønberg 23 OK Øst Birkerød 11:05:00
107 741213 Lea Reime 24 Farum OK 11:08:00
108 504532 Signe Klinting 22 FIF Hillerød Orientering 11:11:00
109 886575 Inge S. Knudsen 23 Faaborg OK 11:14:00
110 889646 Katrine Villumsen 27 OK Øst Birkerød 11:17:00
111 504396 Ida Bobach 21 Silkeborg OK 11:20:00
112 600014 Line Søderlund 25 Farum OK 11:23:00



D35- (5) 11.2 km 20 K

3501 1395522 Pernille Buch 35 OK GORM 11:27:00
3502 886263 Mette Møller Nielsen 40 AKIF 11:29:00
3503 600675 Anne Marie Thommesen 37 Ballerup OK 11:31:00
3504 245036 Berit Olesen 35 AKIF 11:33:00
3505 354620 Carina Kjær Bollesen 36 O-63 11:35:00



D40- (6) 10.3 km 16 K

4001 440889 Susanne Loft Thyssen 42 Horsens OK 11:05:00
4002 1171072 Anne Møller Skaug 40 OK Pan Århus 11:07:00
4003 1398729 Lone Fyhn Olesen 40 Odense Politis Idrætsforen 11:09:00
4004 710002 Ulrika Örnhagen Jørgense 44 OK Snab 11:11:00
4005 981616 Rikke Holm Jensen 41 Horsens OK 11:13:00
4006 500129 Maria M. Høyer Staugaard 40 FIF Hillerød Orientering 11:15:00



D45- (17) 10.2 km 18 K

4501 216799 Maria Douglas Stilling 47 FIF Hillerød Orientering 10:46:00
4502 1398756 Eva Smedegaard 46 OK Sorø 10:48:00
4503 800029 Mette Edsen 47 Nordvest OK 10:50:00
4504 426971 Bente Kjær Hemmingsen 45 FIF Hillerød Orientering 10:52:00
4505 1398739 Susanne Højholt 46 Kolding OK 10:54:00
4506 216707 Tine Meyhoff Petersen 48 Herlufsholm OK 10:56:00
4507 422411 Iben Maag 46 Søllerød OK 10:58:00
4508 421564 Runa Ulsøe 46 OK Roskilde 11:00:00
4509 433474 Lise Jonasen 46 OK Skærmen Værløse 11:02:00
4510 407783 Marianne Lynge Krogh 46 Kolding OK 11:04:00
4511 1398748 Anette Lund 48 OK GORM 11:06:00
4512 57763 Charlotte Thrane 48 OK Øst Birkerød 11:08:00
4513 343314 Gitte R. Christoffersen 48 Svendborg OK 11:10:00
4514 302089 Anne Mette Oddsen 48 OK73 11:12:00
4515 886628 Hanne Fogh 45 OK Sorø 11:14:00
4516 213966 Anne Maarup 48 FIF Hillerød Orientering 11:16:00
4517 504438 Kirsten Møller 47 Søllerød OK 11:18:00



D50- (15) 6.8 km 13 K

5001 888002 UFK Ragnhild Hald Kristiansand OK 10:01:00
5002 707181 Bente Madsen Johnsen 53 Tisvilde Hegn OK 10:03:00
5003 202087 Ellen Kühn Jensen 54 FSK Orientering 10:05:00
5004 620803 Ulla Place Petersen 50 Allerød OK 10:07:00
5005 440294 Charlotte Grauert 53 Ballerup OK 10:09:00
5006 216747 Dorthe Hansen 53 Silkeborg OK 10:11:00
5007 351410 Lucia Aagaard 50 Herning Orienteringsklub 10:13:00
5008 302124 Birgitte Erskov Halland 52 OK Øst Birkerød 10:15:00
5009 601221 Siri Klausen 52 Ballerup OK 10:17:00
5010 263567 Lisa Tantholdt 51 OK Øst Birkerød 10:19:00
5011 212960 Britta Ank Pedersen 52 Horsens OK 10:21:00
5012 213998 Lena Wraa 50 Tisvilde Hegn OK 10:23:00
5013 246414 Birgitte Birck 53 Allerød OK 10:25:00
5014 226517 Mette Filskov 53 OK Sorø 10:27:00
5015 500445 Annette Bonde 50 Ballerup OK 10:29:00



D55- (11) 6.8 km 13 K

5501 439314 Annette Færing 55 Svendborg OK 10:39:00
5502 411858 Pia Gade 59 Viborg OK 10:41:00
5503 500199 Tove Sonne Andersen 55 OK Øst Birkerød 10:43:00
5504 209006 Grethe Buch 56 OK GORM 10:45:00
5505 502344 Mette Seir Hansen 56 Helsingør SOK 10:47:00
5506 1398731 Jane Hansen 55 Odense OK 10:49:00
5507 778822 Hanne Møller Andersen 55 OK Pan Århus 10:51:00
5508 308177 Lene Jensen 56 Helsingør SOK 10:53:00
5509 981610 Lisbet Hansen 59 FSK Orientering 10:55:00
5510 216755 Lone Dybdal 57 Aarhus 1900 Orientering 10:57:00
5511 407191 Betty Folino 59 FIF Hillerød Orientering 10:59:00



D60- (15) 5.8 km 12 K

6001 308007 Merete Ravnshøj Andersen 61 Herlufsholm OK 10:24:00
6002 351331 Mona Nørgaard 64 OK Pan Århus 10:26:00
6003 351330 Ulla Hooge 63 OK Skærmen Værløse 10:28:00
6004 213935 Elizabeth Borchorst 62 Mariager Fjord OK 10:30:00
6005 1911510 Birgit Olsen 61 Tisvilde Hegn OK 10:32:00
6006 250039 Jette Stepputat 64 Søllerød OK 10:34:00
6007 500180 Janet Bentzen 62 OK Øst Birkerød 10:36:00
6008 419750 Randi Hansen 61 OK S.G. 10:38:00
6009 504392 Lis Knudsen 61 Faaborg OK 10:40:00
6010 308167 Annie Bøving Michaelsen 62 Tisvilde Hegn OK 10:42:00
6011 234448 Kirsten Nymann Petersen 63 OK Øst Birkerød 10:44:00
6012 302082 Lotte Hjort 63 Faaborg OK 10:46:00
6013 212937 Elin Holm Jensen 63 Horsens OK 10:48:00
6014 308156 Anne Sørensen 62 Helsingør SOK 10:50:00
6015 1398767 Lisbeth Nielsen 63 OK Vendelboerne 10:52:00



D65- (15) 4.8 km 11 K

6501 250014 Else Juul Hansen 67 Søllerød OK 11:11:00
6502 443279 Ellen Thomsen 67 OK Vendelboerne 11:13:00
6503 259135 Vibeke Bøgevig 66 Søllerød OK 11:15:00
6504 209083 Asta Terkelsen 67 OK GORM 11:17:00
6505 351370 Else Gudme 66 OK73 11:19:00
6506 420161 Vivi Hansen 65 OK Skærmen Værløse 11:21:00
6507 209107 Lilian Sørensen 67 OK Pan Århus 11:23:00
6508 362410 Inge Jørgensen 67 OK Roskilde 11:25:00
6509 263562 Ellis Byrgiel Sommer 69 OK Øst Birkerød 11:27:00
6510 348359 Kirsten Witt 72 OK Skærmen Værløse 11:29:00
6511 209174 Else Hass 65 OK Pan Århus 11:31:00
6512 407733 Lise Kolte 66 FSK Orientering 11:33:00
6513 355594 Ruth Hansen 67 OK Skærmen Værløse 11:35:00
6514 426965 Lisbeth G. Larsen 68 FIF Hillerød Orientering 11:37:00
6515 40508 Marianne Lykking 68 OK73 11:39:00



D70- (3) 4.1 km 9 K

7001 202018 Aase Neregaard 70 Tisvilde Hegn OK 10:00:00
7002 1398740 Betty Hansen 73 OK H.T.F. 10:02:00
7003 302016 Annelise Hansen 70 FIF Hillerød Orientering 10:04:00



H-12 (19) 5.5 km 13 K

1251 500448 Lasse Falck Weber 12 Tisvilde Hegn OK 11:01:00
1252 888944 Malthe Poulsen 12 FIF Hillerød Orientering 11:03:00
1253 444651 Rasmus Krogh Madsen 12 OK Roskilde 11:05:00
1254 439762 Andreas Bagger Hagner 12 Silkeborg OK 11:07:00
1255 710003 Morten Örnhagen Jørgense 11 OK Snab 11:09:00
1256 1398754 Søren Thrane Ødum 11 OK Øst Birkerød 11:11:00
1257 981614 Frederik Holm Splittorff 11 FIF Hillerød Orientering 11:13:00
1258 263564 Mikkel Brunstedt Nørgaar 11 OK Øst Birkerød 11:15:00
1259 422483 Mikkel Holm Nielsen 12 Horsens OK 11:17:00
1260 1398749 Jens Kr. V. Petersen 11 OK GORM 11:19:00
1261 681677 Lukas Kjær Hemmingsen 10 FIF Hillerød Orientering 11:21:00
1262 1398713 Daniel B. Schmidt 11 Herning Orienteringsklub 11:23:00
1263 902921 Jonas Fonager Ul Johanse 10 OK Roskilde 11:25:00
1264 50261 Søren Eg Staugaard 12 Kolding OK 11:27:00
1265 1398715 Andreas Bock Bjørnsen 12 OK Pan Århus 11:29:00
1266 681848 Jakob Schøier Kovsted 12 Tisvilde Hegn OK 11:31:00
1267 889647 Erik Hedver Thesbjerg 10 Horsens OK 11:33:00
1268 800092 Jens Kobæk Edsen 12 Nordvest OK 11:35:00
1270 426972 Malte Kjær Hemmingsen 12 FIF Hillerød Orientering 11:37:00



H-14 (19) 7.7 km 15 K

1451 39880 Emil Olander Lorenz 13 Allerød OK 11:07:00
1452 1393996 Christian Møller 14 Aalborg OK 11:09:00
1453 1398757 Mikkel Mortensen 14 OK Sorø 11:11:00
1454 681679 Vitus Woge Nielsen 14 Farum OK 11:13:00
1455 330882 Rune Østergaard 14 Søllerød OK 11:15:00
1456 1398750 Hans V. Petersen 13 OK GORM 11:17:00
1457 1160999 Mads Møller Skaug 13 OK Pan Århus 11:19:00
1458 852533 Bjarke Egholm Rude 14 Silkeborg OK 11:21:00
1459 1398744 Thomas Blok 14 OK Snab 11:23:00
1460 39882 Lasse Fugmann Thamdrup 13 Allerød OK 11:25:00
1461 990708 Victor Kristensen 13 OK Snab 11:27:00
1462 990216 Anders Huus Pedersen 13 Søllerød OK 11:29:00
1463 428898 Christoffer Gjøtterup 14 Faaborg OK 11:31:00
1464 532424 Laurits Bidstrup Møller 14 Silkeborg OK 11:33:00
1465 681767 Mikkel Lyskjær Jensen 13 Farum OK 11:35:00
1466 1398714 Rasmus Mølgaard Andersen 14 Herning Orienteringsklub 11:37:00
1467 500644 Peter Hansen 14 OK Sorø 11:39:00
1468 1398768 Nicklas Olsen 13 Herning Orienteringsklub 11:41:00
1469 39885 Eskil Nordahl Fundal 13 Allerød OK 11:43:00



H-16 (15) 12.8 km 23 K

1651 553385 Asger Skytte Kirkegaard 15 Tisvilde Hegn OK 10:01:00
1652 999928 Martin Illum 15 Søllerød OK 10:03:00
1653 216733 Alex Heldgaard Kristense 15 Herning Orienteringsklub 10:05:00
1654 601398 Jens Christian Gammeljor 15 OK Snab 10:07:00
1655 999929 Mikkel Kaae-Nielsen 16 Søllerød OK 10:09:00
1656 155310 Emil Beck Laursen 16 Silkeborg OK 10:11:00
1657 347409 Mads Lassen 15 Søllerød OK 10:13:00
1658 681849 Carl Emil Schøie Kovsted 15 Tisvilde Hegn OK 10:15:00
1659 888030 Rune Rasmussen 16 Søllerød OK 10:17:00
1660 441882 Sebastian Laust Olsen 15 Tisvilde Hegn OK 10:19:00
1661 543434 Malthe Gaarsdal 16 Farum OK 10:21:00
1662 889644 Jonas Abildgård Poulsen 15 Aarhus 1900 Orientering 10:23:00
1663 1398718 Christian Bagger Hagner 16 Silkeborg OK 10:25:00
1664 864008 Emil Øbro 16 Tisvilde Hegn OK 10:27:00
1665 1398741 Nicklas Finderup Jessen 16 OK H.T.F. 10:29:00



H-20 (31) 17.9 km 30 K

201 887192 Henrik Rindom Knudsen 19 OK Melfar 10:01:00
202 1398755 Alexander Møller Pedro 17 OK Øst Birkerød 10:04:00
203 896953 Rasmus Lunding Henriksen 20 OK Pan Århus 10:07:00
204 888415 Bertram Kopp Stannum 17 Tisvilde Hegn OK 10:10:00
205 1398751 Morten Larsen 20 OK GORM 10:13:00
206 887194 Rasmus Sørensen 17 OK Melfar 10:16:00
207 1398716 Giacomo Frattari 20 OK Pan Århus 10:19:00
208 231365 Conor Klingenberg 17 Faaborg OK 10:22:00
209 891602 Jakob Dybdal Abrahamsen 18 Aarhus 1900 Orientering 10:25:00
210 1398752 Joakim Damgaard 17 OK GORM 10:28:00
211 1398719 Aske Tandrup Nyengaard 19 Silkeborg OK 10:31:00
212 1395506 Holger V Petersen 17 OK GORM 10:34:00
213 49184 Daniel Purup-Nielsen 17 Horsens OK 10:37:00
214 999925 Simon Thrane Hansen 17 Søllerød OK 10:40:00
215 888414 Jonas Falck Weber 18 Tisvilde Hegn OK 10:43:00
216 889652 Jonas Søby Pedersen 18 Aarhus 1900 Orientering 10:46:00
217 824412 Oscar Holm Nørgaard 18 Silkeborg OK 10:49:00
218 895449 Joakim Sehested Sie 18 OK Øst Birkerød 10:52:00
219 1398753 Mathias H. Ringive 20 OK GORM 10:55:00
220 895157 Tobias Svarer 18 OK Esbjerg 10:58:00
221 888946 Asker Øhlenschlæger 17 OK Øst Birkerød 11:01:00
222 940504 Stefan Frands Petersen 18 Allerød OK 11:04:00
223 731112 Viktor Gammeljord 17 OK Snab 11:07:00
224 902932 Jakob Ekhard Edsen 19 Aarhus 1900 Orientering 11:10:00
225 931208 Eskil Schøning 19 OK West 11:13:00
226 889252 Thor Nørskov 18 OK Øst Birkerød 11:16:00
227 777776 Silas Frederik Thomsen 17 OK Pan Århus 11:19:00
228 680034 Marius Thrane Ødum 20 OK Øst Birkerød 11:22:00
229 44364 Lars Hjerrild 19 OK Pan Århus 11:25:00
230 888412 Magnus Dewett 17 OK Snab 11:28:00
231 864006 Mikkel Sørensen 19 OK Melfar 11:31:00



H21- (28) 24.4 km 40 K

1 889248 Niklas Ingwersen 21 Horsens OK 10:00:00
2 1398759 Thomas Lind 25 PI-København 10:03:00
3 213970 Thomas Lindsten 28 Ballerup OK 10:06:00
4 888420 Bjarke Boserup 22 Aalborg OK 10:09:00
5 443885 Lars Bukkehave 28 Ballerup OK 10:12:00
6 500104 Troels Christiansen 32 Søllerød OK 10:15:00
7 750000 RunO Olsen 34 Tisvilde Hegn OK 10:18:00
8 887189 Bjarne Skovgaard Knudsen 28 Faaborg OK 10:21:00
9 239740 Thomas Lange 30 PI-København 10:24:00
10 239287 Kristian Vad 23 Horsens OK 10:27:00
11 890608 Per Hjerrild 23 OK Pan Århus 10:30:00
12 891709 Kasper Ingerslev 23 Ballerup OK 10:33:00
13 444683 Juho-Veikko Hytonen 27 OK Pan Århus 10:36:00
14 505023 Christian V Grønberg 21 OK Roskilde 10:39:00
15 890001 Søren Bobach 23 Silkeborg OK 10:42:00
16 600013 Ulrik Nielsen 28 Søllerød OK 10:45:00
17 831984 Christian Christensen 28 OK Pan Århus 10:48:00
18 1395510 Andreas Mikkelsen 21 Søllerød OK 10:51:00
19 888416 Anders Konring Olesen 25 FIF Hillerød Orientering 10:54:00
20 681773 Ronnie Hjorth 34 OK73 10:57:00
21 501131 Sigge Lundedal J. 26 FIF Hillerød Orientering 11:00:00
22 710802 Thomas Jensen 41 Tisvilde Hegn OK 11:03:00
23 500177 Casper Sørensen 28 OK Øst Birkerød 11:06:00
24 500103 Tue Lassen 27 Faaborg OK 11:09:00
25 1398764 Jonas Munthe 23 Mariager Fjord OK 11:12:00
26 580086 Martin Hoset 26 Rønne IK Orientering 11:15:00
27 886624 Andreas Hougaard Boesen 21 OK Roskilde 11:18:00
28 500481 Rasmus Søes 29 Farum OK 11:21:00



H35- (13) 18.0 km 30 K

3563 889243 Kim Hansen 37 Køge OK 11:00:00
3551 501136 Svend Christiansen 46 OK Roskilde 11:02:00
3552 405441 Claus Bobach 35 Aalborg OK 11:04:00
3553 770312 Claus Hallingdal Bloch 35 OK Pan Århus 11:06:00
3554 770918 Michael Sørensen 35 OK Øst Birkerød 11:08:00
3555 895445 Simon Stoumann 37 Søllerød OK 11:10:00
3556 239809 Nicolai Zaar Nielsen 36 Mariager Fjord OK 11:12:00
3557 981615 Nicolaj Nielsen 37 Horsens OK 11:14:00
3558 553381 Jesper Damgaard 36 Farum OK 11:16:00
3559 740804 René Rokkjær 38 OK Pan Århus 11:18:00
3560 308070 Finn Skouenborg 37 OK Øst Birkerød 11:20:00
3561 439991 Søren Holm Mikkelsen 36 OK Roskilde 11:22:00
3562 553373 Preben Brinch 39 FIF Hillerød Orientering 11:24:00



H40- (17) 16.3 km 28 K

4051 887866 Morten Bang Nørgaard 40 OK Øst Birkerød 10:00:00
4052 439769 Jesper Lægsgaard 42 Lyngby OK 10:02:00
4053 889651 Thomas Eriksen 43 FIF Hillerød Orientering 10:04:00
4054 1398723 Allan Thesbjerg 41 Horsens OK 10:06:00
4055 216731 Michael Splittorff 42 FIF Hillerød Orientering 10:08:00
4056 691128 Bjarne Hoffmann 43 OK Pan Århus 10:10:00
4057 886627 Kim Poulsen 44 Aarhus 1900 Orientering 10:12:00
4058 701070 Ulrik Staugaard 42 FIF Hillerød Orientering 10:14:00
4059 1398760 Erik Olsen 40 PI-København 10:16:00
4060 712901 Peter Reibert Hansen 41 FIF Hillerød Orientering 10:18:00
4061 888949 Bo Rasmussen 44 Søllerød OK 10:20:00
4062 721122 Morten Ploug 40 Ballerup OK 10:22:00
4063 886582 Rune Gundersen 44 Tisvilde Hegn OK 10:24:00
4064 440885 Carsten Thyssen 43 Horsens OK 10:26:00
4065 437551 Lars Mikkelsen 42 Herning Orienteringsklub 10:28:00
4066 980503 Mads Mikkelsen 42 Horsens OK 10:30:00
4067 981620 Martin Johansen 44 FSK Orientering 10:32:00



H45- (26) 14.3 km 25 K

4551 899042 Søren Andersen 48 Herning Orienteringsklub 10:44:00
4552 434101 Allan Hougaard 47 Aarhus 1900 Orientering 10:46:00
4553 886643 Anders Knudsen 47 Holbæk OK 10:48:00
4554 900604 Torben Kristensen 49 OK Snab 10:50:00
4555 1398766 Allan Lauridsen 47 Mariager Fjord OK 10:52:00
4556 895444 Rolf Valery 47 Tisvilde Hegn OK 10:54:00
4557 710001 Flemming Jørgensen 45 OK Snab 10:56:00
4558 895447 Per Hansen 47 FSK Orientering 10:58:00
4559 213985 Dennis Øbro 46 Tisvilde Hegn OK 11:00:00
4560 1398765 Henrik Bach 47 Mariager Fjord OK 11:02:00
4561 895262 Sten Skytte Kirkegaard 48 Tisvilde Hegn OK 11:04:00
4562 209082 Claus Grøn Lyngby 45 OK GORM 11:06:00
4563 504432 Henrik B. Thomsen 46 OK Esbjerg 11:08:00
4564 671313 Alex Ottesen 45 Ballerup OK 11:10:00
4565 1398725 Thorkild Jensen 46 Randers OK 11:12:00
4566 681850 Jes Mose Jensen 49 AKIF 11:14:00
4567 767767 Henrik Markvardsen 46 Tisvilde Hegn OK 11:16:00
4568 896954 Bo Simonsen 47 FIF Hillerød Orientering 11:18:00
4569 355584 Lasse Lybek Jensen 49 Ballerup OK 11:20:00
4570 501267 Tim Falck Weber 47 Tisvilde Hegn OK 11:22:00
4571 700775 Ole Lind 47 Ballerup OK 11:24:00
4572 888411 Rasmus Ødum 47 OK Øst Birkerød 11:26:00
4573 213933 Ole Præstgaard 46 Mariager Fjord OK 11:28:00
4574 308926 Kenn Kristensen 48 Herning Orienteringsklub 11:30:00
4575 999921 Magnus Oscarsson 46 Søllerød OK 11:32:00
4576 800089 Kristian Edsen 46 Nordvest OK 11:34:00



H50- (34) 13.0 km 23 K

5051 888001 UFK Jon Bjørgum Kristiansand OK 10:00:00
5052 1398720 Jens Børsting 52 Silkeborg OK 10:02:00
5053 889245 Henrik Nielsen 52 Tisvilde Hegn OK 10:04:00
5054 999979 Jens Bentsen 52 OK Øst Birkerød 10:06:00
5055 616516 Anker Møller 51 Silkeborg OK 10:08:00
5056 213946 Jørn Lind 54 PI-København 10:10:00
5057 553375 Carsten Thye Agger 53 Helsingør SOK 10:12:00
5058 202341 Søren Sloth 53 FIF Hillerød Orientering 10:14:00
5059 407140 Michael Hjorth 54 OK73 10:16:00
5060 207594 Lars Humle 51 AKIF 10:18:00
5061 1398763 Thomas Ullner 50 OK Djurs 10:20:00
5062 1398732 Per Filskov 54 Odense OK 10:22:00
5063 216740 Erik Bobach 54 Silkeborg OK 10:24:00
5064 213956 Claus A. Pedersen 51 OK Roskilde 10:26:00
5065 501268 Troels Christensen 51 Ballerup OK 10:28:00
5066 212964 Jan Thomsen 50 OK Pan Århus 10:30:00
5067 213910 Povl Hansen 53 OK SYD 10:32:00
5068 1398726 Per Kolstrup 52 Randers OK 10:34:00
5069 626364 Torben Utzon 50 OK Pan Århus 10:36:00
5070 245038 Jens Anders Hansen 53 Søllerød OK 10:38:00
5071 501270 Peter Østergaard 52 OK73 10:40:00
5072 427629 Søren Bak 52 Aalborg OK 10:42:00
5073 1398736 Bjørn R. Christoffersen 50 Svendborg OK 10:44:00
5074 209167 Jan Hauerslev 50 OK Pan Århus 10:46:00
5075 213996 Arne Kristensen 53 Herlufsholm OK 10:48:00
5076 263561 Henrik Steen Andersen 52 Odense OK 10:50:00
5077 214000 Jens Viktor Nørgaard 52 OK73 10:52:00
5078 1398721 Morten Jensen 50 Silkeborg OK 10:54:00
5079 681757 Kent Lodberg 50 OK Pan Århus 10:56:00
5080 611907 Torben Schorlemmer 51 Ballerup OK 10:58:00
5081 639639 Jørgen Pedersen 54 AS Feltsport 11:00:00
5082 440295 Lars Bech Jensen 51 FSK Orientering 11:02:00
5083 263570 Lars Jensen 50 OK Øst Birkerød 11:04:00
5084 434102 Vagn Pedersen 51 Aarhus 1900 Orientering 11:06:00



H55- (31) 12.8 km 23 K

5551 415517 Steffen Alm 57 Nordvest OK 10:41:00
5552 550529 Lars Hanghøj Petersen 57 Ballerup OK 10:43:00
5553 508016 Frede Scheye 59 Herlufsholm OK 10:45:00
5554 1398722 Erik Nysom 59 Silkeborg OK 10:47:00
5555 500108 Jørgen Skaarup 56 Ballerup OK 10:49:00
5556 1398733 Kresten Madsen 56 Odense OK 10:51:00
5557 202045 Lars Olsen 59 OK Roskilde 10:53:00
5558 342082 Michael Parvang 56 Søllerød OK 10:55:00
5559 351368 Mogens Hagner 55 Silkeborg OK 10:57:00
5560 308019 Svend-Erik Munck 55 Herlufsholm OK 10:59:00
5561 888947 Anders Jonsson 59 Søllerød OK 11:01:00
5562 411857 Keld Gade 59 Viborg OK 11:03:00
5563 439315 Per Storm Hansen 57 Svendborg OK 11:05:00
5564 887789 Rolf Lund 56 Helsingør SOK 11:07:00
5565 550902 Niels la Cour Bentzon 57 Søllerød OK 11:09:00
5566 504533 Jan Frederiksen 55 OK Roskilde 11:11:00
5567 680035 Ole D. Jensen 57 Tisvilde Hegn OK 11:13:00
5568 777771 Henrik Dagsberg 58 OK Pan Århus 11:15:00
5569 886583 Kurt Thuesen 55 FSK Orientering 11:17:00
5570 250005 Ib Rasmussen 56 OK S.G. 11:19:00
5571 439328 Ole Binder 55 OK GORM 11:21:00
5572 302046 Mogens Hald Kristensen 58 OK Roskilde 11:23:00
5573 560616 Johnny Frands Eriksen 56 Allerød OK 11:25:00
5574 1398762 Jørn H. Klausen 59 OK SYD 11:27:00
5575 886581 Niels Aabye 55 Ballerup OK 11:29:00
5576 209844 Jørgen Wisbech 60 Søllerød OK 11:31:00
5577 239286 Hans Jørgen Vad 55 Horsens OK 11:33:00
5578 39871 Gert Nielsen 55 Allerød OK 11:35:00
5579 202059 Finn Petersen 59 OK Roskilde 11:37:00
5580 1398769 Egon Sloth 56 Aalborg P.I. o-afd. 11:39:00
5581 501278 Lars Konradsen 55 FIF Hillerød Orientering 11:41:00



H60- (28) 11.9 km 23 K

6051 439313 Kjeld Appel 64 Silkeborg OK 10:01:00
6052 234439 Leif Jensen 63 OK Skærmen Værløse 10:03:00
6053 501280 Keld Johnsen 62 Tisvilde Hegn OK 10:05:00
6054 2030240 Hans Christian Strib 64 Ballerup OK 10:07:00
6055 344972 Tage Ebbensgaard 64 Køge OK 10:09:00
6056 216751 Keld Abrahamsen 61 Aarhus 1900 Orientering 10:11:00
6057 202047 Janne Brunstedt 64 OK Roskilde 10:13:00
6058 407702 Niels Møller Petersen 61 OK FROS 10:15:00
6059 500115 Flemming Wendelboe 61 Helsingør SOK 10:17:00
6060 1398735 Niels Rabølle 62 Odense OK 10:19:00
6061 886629 Jens Fladberg 60 Herlufsholm OK 10:21:00
6062 355592 Niels Hamborg Jensen 63 OK Skærmen Værløse 10:23:00
