Vinterlangdistancefr 12-12-2014 14:19
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Stnr      Brik Navn                       År Klub                             Start 


12 km  (36)                                                 

       1    889255 Rune Østergaard            16 Søllerød OK                      10:20 
       2   8619430 Anders Huus Pedersen       15 Søllerød OK                      10:20 
       3   9121066 Mogens Hagedorn            48 Søllerød OK                      10:20 
       4    501270 Peter Østergaard           54 Søllerød OK                      10:20 
       5    671313 Alex Ottesen               47 Ballerup OK                      10:20 
       6    680504 Claus Cederberg            46 Ballerup OK                      10:20 
       7   9130699 Lasse August Helweg        15 Ballerup OK                      10:20 
       8    302079 Gitte Grauert              51 Ballerup OK                      10:20 
       9    721122 Morten Ploug               42 Ballerup OK                      10:20 
      10   7201389 Anne Marie Thommesen       39 Ballerup OK                      10:20 
      11    550529 Lars Hanghøj Petersen      59 Ballerup OK                      10:20 
      12   1301728 Ole Galle                  62 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      13   1402964 Lena Wraa                  52 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      14    800094 Jens Jørgen Hansen         51 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      15    500448 Lasse Falck Weber          14 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      16    680035 Ole D. Jensen              59 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      17   1404081 Mathilde Nørgård Kracht    18 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      18    501267 Tim Falck Weber            49 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      19    500122 Leif E. Larsen             62 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      20   1406299 Keld Johnsen               64 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      21   1401495 Jesper David Jensen        42 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      22    889245 Henrik Nielsen             54 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      23    887869 Rasmus Nielsen             40 Tisvilde Hegn OK                 10:20 
      24    355546 Carsten Hansen             58 FIF Hillerød Orientering         10:20 
      25    970314 Andreas Duc Jørgensen      17 Allerød OK                       10:20 
      26    887865 Erik Sørensen              64 Allerød OK                       10:20 
      27    504400 Pernille Brunste Jacobse   37 OK Øst Birkerød                  10:20 
      28    263565 Katja Brunstedt            40 OK Øst Birkerød                  10:20 
      29   1010978 Malene Telyakevych         36 OK Øst Birkerød                  10:20 
      30   1401488 Charlotte Thrane           50 OK Øst Birkerød                  10:20 
      31    888411 Rasmus Ødum                49 OK Øst Birkerød                  10:20 
      32    887787 Steen Stausholm            54 Farum OK                         10:20 
      33    741213 Lea Reime                  26 Farum OK                         10:20 
      34   1070170 Alice Lund                 44 Farum OK                         10:20 
      35    711267 Jens Knud Maarup           47 Farum OK                         10:20 
      36   2058314 Elin Nørgård Kracht        45 PI-København                     10:20 



20 km  (16)                                                 

     101   9005294 Rasmus Skovhede Hviid      30 Søllerød OK                      10:15 
     102    895447 Per Hansen                 49 FSK Orientering                  10:15 
     103    888414 Jonas Falck Weber          20 Tisvilde Hegn OK                 10:15 
     104    864008 Emil Øbro                  18 Tisvilde Hegn OK                 10:15 
     105    886582 Rune Gundersen             46 Tisvilde Hegn OK                 10:15 
     106    504391 Poul Henning Poulsen       53 Tisvilde Hegn OK                 10:15 
     107    640220 Jørgen Rolighed Thyme      50 Allerød OK                       10:15 
     108   1395511 Kristian Deiborg           32 OK Øst Birkerød                  10:15 
     109    770918 Michael Sørensen           37 OK Øst Birkerød                  10:15 
     110    241912 Silas Volfing              32 OK Øst Birkerød                  10:15 
     111    443885 Lars Bukkehave             30 OK Sorø                          10:15 
     112    241914 Brian Jimmi Bech           47 Holbæk OK                        10:15 
     113    241915 Allan Palskov Hansen       45 Holbæk OK                        10:15 
     114    241916 Niels Rønnenkamp Kjølby    47 Holbæk OK                        10:15 
     115    886643 Anders Knudsen             49 Herlufsholm OK                   10:15 
     116    216707 Tine Meyhoff Petersen      50 Herlufsholm OK                   10:15 



6 km  (26)                                                  

     201   1407799 Niels Raagaard             62 Søllerød OK                      10:25 
     202    438468 Arne Grøndahl              71 Søllerød OK                      10:25 
     203    263081 Thomas Pickering           49 FSK Orientering                  10:25 
     204    308116 Johanne Lind               60 Ballerup OK                      10:25 
     205   1012750 Anders Falkenskov          39 Ballerup OK                      10:25 
     206   8626192 Charlotte Grauert          55 Ballerup OK                      10:25 
     207   1304222 Mauro Costa                32 Lyngby OK                        10:25 
     208    211805 Catalin Ionut Miclea       23 Lyngby OK                        10:25 
     209    211815 Viorel Miclea              46 Lyngby OK                        10:25 
     210    207515 Frederikke Gundersen       11 Tisvilde Hegn OK                 10:25 
     211   1406276 Renata Amorim              39 Tisvilde Hegn OK                 10:25 
     212    681673 Ida Øbro                   15 Tisvilde Hegn OK                 10:25 
     213    216799 Maria Douglas Stilling     49 FIF Hillerød Orientering         10:25 
     214   1408244 Lise Oline Larsen          51 FIF Hillerød Orientering         10:25 
     215   1401499 Søren Thrane Ødum          13 OK Øst Birkerød                  10:25 
     216    241913 Margit Nelboe              41 OK Øst Birkerød                  10:25 
     217    504434 Mogens Hansen              72 OK Skærmen Værløse               10:25 
     218   1406251 Søren Christensen          65 OK Skærmen Værløse               10:25 
     219   1010661 Dorte Torpe Hansen         48 Farum OK                         10:25 
     220   1250165 Paul Couldridge            41 Farum OK                         10:25 
     221    308048 Ulrik Danneskiold-Samsøe   69 Farum OK                         10:25 
     222    250097 Christian Gudme            45 OK73                             10:25 
     223    250096 Bent Mortensen             78 OK73                             10:25 
     224    439759 Bent Johansen              62 OK73                             10:25 
     225    213947 Anni Lind                  55 PI-København                     10:25 
     226    213946 Jørn Lind                  56 PI-København                     10:25