Gruppe H1
(H -20, H 21-, H 35-)
- [6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lars Lyngsø | Lyngby OK | H21- | 01:01:37 | 6  | 6  | 6  |   |   |   |
2 | Lasse Hansen | Kildeholm OK | H35- | 01:01:40 | 5  |   |   | 6  | 6  |   |
3 | Erik Gotfredsen | Hvalsø OK | H21- | 01:03:13 |   |   | 5  |   | 5  | 6  |
4 | Christian Tolstrup | Lyngby OK | H21- | 01:06:14 | 4  | 5  | 4  |   |   |   |
5 | Rune Hausner | OK S.G. | H35- | 01:09:58 |   | 4  |   | 5  |   | 5  |
6 | Emil Brønd | Lyngby OK | H21- | 01:14:42 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
7 | Morten Hannibal Madsen | Lyngby OK | H21- | 01:14:52 |   |   |   |   |   |   |
8 | Henrik Tølløse | Hvalsø OK | H35- | 01:16:26 |   |   | 2  |   | 4  | 4  |
9 | Jørn Schou-Rode | Lyngby OK | H21- | 01:23:34 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H2
(H 40-, H 45-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jesper Lægsgaard | Lyngby OK | H45- | 00:58:16 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Henrik Visborg Thune | Kildeholm OK | H45- | 01:01:50 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
3 | Nils Sættem | Kildeholm OK | H45- | 01:16:16 | 2  |   |   | 3  | 3  |   |
4 | Mikael Horn Rolighed | Lyngby OK | H45- | 01:19:46 | 1  | 3  | 3  |   |   |   |
5 | Jens Chr. Buch | Hvalsø OK | H45- | 01:20:53 |   |   | 2  |   | 2  | 4  |
6 | Mogens Schmidt | Lyngby OK | H40- | 01:21:21 |   |   |   |   |   |   |
7 | Claus Skovsø Petersen | Hvalsø OK | H45- | 01:27:51 |   |   | 1  |   | 1  | 3  |
Gruppe H3
(H -16, H 50-, H 55-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Preben Mortensen | Hvalsø OK | H55- | 00:49:25 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
2 | Ib Rasmussen | OK S.G. | H55- | 01:07:53 |   | 4  |   | 4  |   | 3  |
3 | Knud Dam | Kildeholm OK | H55- | 01:22:22 | 4  |   |   | 3  | 3  |   |
| Jan Laursen | Hvalsø OK | H50- | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Henrik Waltenburg | Kildeholm OK | H50- | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H4
(H 60-, H 65-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Flemming Bantz Sørensen | Lyngby OK | H60- | 01:00:54 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Erik Bach Sørensen | Kildeholm OK | H65- | 01:06:40 | 3  |   |   | 4  | 4  |   |
3 | Finn Blom Christensen | Lyngby OK | H65- | 01:07:25 | 2  | 3  | 3  |   |   |   |
4 | Tom Christensen | OK S.G. | H60- | 01:08:25 |   | 2  |   | 3  |   | 4  |
5 | Michael Hansen | OK S.G. | H65- | 01:11:12 |   | 1  |   | 2  |   | 3  |
6 | Lars Jørn Espersen | OK S.G. | H65- | 01:24:10 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H5
(H 70-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Niels Tulinius | OK S.G. | H70- | 00:41:32 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Jim Chalmers | Lyngby OK | H70- | 00:43:12 | 4  | 3  | 4  |   |   |   |
3 | Kaare Vindfeld | OK S.G. | H70- | 00:43:37 |   | 2  |   | 3  |   | 3  |
4 | Carl Djurhuus | Kildeholm OK | H70- | 00:49:40 | 3  |   |   | 2  | 4  |   |
5 | Helge Johansen | Lyngby OK | H70- | 00:51:17 | 2  | 1  | 3  |   |   |   |
6 | Sune Frederiksen | Hvalsø OK | H70- | 00:53:58 |   |   | 2  |   | 3  | 2  |
7 | Eskild Rønne | Kildeholm OK | H70- | 00:56:04 | 1  |   |   | 1  | 2  |   |
8 | Sven Christensen | OK S.G. | H70- | 01:03:23 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H6
(H -14, H -16B)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe H7
(H -20B, H 21-B, H 35-B)
- [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Martin Keil Sørensen | Lyngby OK | H21-B | 00:56:29 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
2 | Jonathan Skovsø Andersen | Hvalsø OK | H21-B | 00:59:28 |   |   | 2  |   | 2  | 2  |
3 | Niels Rønne | Kildeholm OK | H35-B | 00:59:34 | 2  |   |   | 2  | 2  |   |
4 | Asger Espersen | OK S.G. | H21-B | 01:01:22 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
5 | Martin Vilstrup | OK S.G. | H35-B | 01:07:34 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |
6 | Bøje Pedersen | OK S.G. | H35-B | 02:20:16 |   |   |   |   |   |   |
| Kim Bach Sørensen | Kildeholm OK | H35-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Rune Odin | Lyngby OK | H21-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe H8
(H -12, H -14B, H -20C, H 21-C)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Bent Andersen | OK S.G. | H21-C | 00:42:01 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | H21-C | 00:51:14 |   |   | 2  |   | 2  | 1  |
3 | Claus Alkil | Lyngby OK | H21-C | 01:42:32 | 2  | 1  | 1  |   |   |   |
Gruppe D1
(D -20, D 21-, D 35-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Katrine Vangsgaard | Lyngby OK | D21- | 01:11:01 | 4  | 4  | 4  |   |   |   |
2 | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | D21- | 01:11:56 | 3  | 3  | 3  |   |   |   |
3 | Mia Høholdt Hansen | Lyngby OK | D21- | 01:15:06 |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D2
(D 40-, D 45-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm OK | D40- | 01:04:49 | 4  |   |   | 4  | 4  |   |
2 | Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | D45- | 01:20:23 | 3  |   |   | 3  | 3  |   |
Gruppe D3
(D -16, D 50-, D 55-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jette Karlsen | Hvalsø OK | D50- | 01:01:02 |   |   | 4  |   | 4  | 4  |
Gruppe D4
(D 65-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Randi Hansen | OK S.G. | D65- | 00:45:58 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Annet Krog | OK S.G. | D65- | 00:47:11 |   | 3  |   | 3  |   | 3  |
3 | Kirsten Gehlshøj | OK S.G. | D65- | 00:51:34 |   |   |   |   |   |   |
4 | Mette Høj | OK S.G. | D65- | 00:52:38 |   |   |   |   |   |   |
5 | Anne Bülow-Olsen | Lyngby OK | D65- | 00:53:53 | 4  | 2  | 4  |   |   |   |
6 | Rikke Gormsen | Lyngby OK | D65- | 01:00:19 | 3  | 1  | 3  |   |   |   |
Gruppe D5
(D 70-)
- [4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Tove Petersen | OK S.G. | D70- | 00:50:56 |   | 4  |   | 4  |   | 4  |
2 | Doris Hansen | Kildeholm OK | D70- | 00:55:18 | 4  |   |   | 3  | 4  |   |
3 | Bente Keil | Lyngby OK | D70- | 00:59:18 | 3  | 3  | 4  |   |   |   |
Gruppe D6
(D -14, D -16B)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Gruppe D7
(D 21-B, D 35-B)
- [2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sofie Larsen Rasmussen | Lyngby OK | D21-B | 00:49:45 | 2  | 2  | 2  |   |   |   |
| Marie Christine Petersen | Lyngby OK | D21-B | Ej start |   |   |   |   |   |   |
| Aase S. Andersen | OK S.G. | D35-B | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe D8
(D -12, D -14B, D -20C, D 21-C)
- [2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Lise Olesen | OK S.G. | D21-C | 00:43:36 |   | 2  |   | 2  |   | 2  |
2 | Birthe Tulinius | OK S.G. | D21-C | 01:08:04 |   |   |   |   |   |   |
| Ida Holm | Hvalsø OK | D21-C | Fejlst |   |   |   |   |   |   |
Gruppe 9
(H -10, D -10, H -12B, Begynder)
- [1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Christoffer Vilstrup | OK S.G. | H-12B | 00:53:23 |   | 1  |   | 1  |   | 1  |