Div Match 19-04-2015sø 19-04-2015 17:13
ResultaterOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Navn                         År Klub                          Kla.         Tid 



Bane 1  (64)            8.2 km  0 Hm   27 K                

    1 190028 Martin Laage Kragh              OK Roskilde                   H21-       51:16 
    2  12097 Rolf Lund                    59 Helsingør SOK                 H35-       51:34 
    3 190025 Anders Søndergaard              Søllerød OK                   H21-       54:54 
    4 190021 Rolf Valeryd                    Tisvilde Hegn OK              H21-       56:06 
    5 172984 Mogens Hagedorn              49 Søllerød OK                   H21-       57:30 
    6  67092 Per Hansen                   50 FSK Orientering               H21-       58:11 
    7 190026 Lars Konradsen                  FIF Hillerød Orientering      H21-       58:59 
    8 117998 Hjalte Hviid                 20 O-63/NFR/Maribo               H-20       59:47 
    9  11346 Lars Lyngsø                  44 Lyngby OK                     H21-     1:01:37 
   10  19324 Lasse Hansen                 40 Kildeholm OK                  H35-     1:01:40 
   11 131120 Simon Rosell Holt            38 Køge OK                       H35-     1:03:07 
   12  27145 Erik Gotfredsen              25 Hvalsø OK                     H21-     1:03:13 
   13  14829 Gert Lillevang Nielsen       58 Allerød OK                    H35-     1:03:19 
   14 190122 Magnus Oscarsson                Søllerød OK                   H35-     1:03:44 
   15 190020 Lars Hanghøj Petersen        60 Ballerup OK                   H35-     1:04:10 
   16  26791 Erik Olsen                   43 PI-København                  H35-     1:04:35 
   17 148258 Lars Bukkehave               31 OK Sorø                       H21-     1:05:53 
   18 172398 Christian Tolstrup           33 Lyngby OK                     H21-     1:06:14 
   19  25842 Carl-Henrik Hansen           39 O-63/NFR/Maribo               H35-     1:06:30 
   20 105505 Asbjørn Hviid                22 O-63/NFR/Maribo               H21-     1:07:07 
   21  98154 Søren Fertin                 45 Holbæk OK                     H35-     1:07:13 
   22  94201 Peter Hansen                 17 OK Sorø                       H-20     1:08:11 
   23 190024 Svend Christiansen              Ingen                         H21-     1:09:39 
   24  67571 Rune Hausner                 35 OK S.G.                       H35-     1:09:58 
   25 172249 Aimas Lund                   19 OK Sorø                       H-20     1:10:14 
   26 174542 Thomas Brinck                37 Amager OK                     H35-     1:10:33 
   27 190022 Tim Abild                       Allerød OK                    H21-     1:10:34 
   28 151847 Tajs Hviid Pedersen          28 Amager OK                     H21-     1:10:35 
   29 159817 Morten Lykking               44 OK73                          H35-     1:11:07 
   30 142151 Martin Schwartz              50 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-     1:11:40 
   31 141369 Lars Bech Jensen             54 FSK Orientering               H21-     1:13:00 
   32 190027 Jesper Vestergaard              Søllerød OK                   H21-     1:13:11 
   33 127434 Anders Knudsen               50 Herlufsholm OK                H21-     1:13:33 
   34 100513 Bjørn Rasmussen              41 FSK Orientering               H35-     1:13:34 
   35 189640 Christian Larsen             31 Køge OK                       H21-     1:13:40 
   36   5597 Max Prang                    60 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-     1:13:41 
   37 161292 Emil Brønd                   31 Lyngby OK                     H21-     1:14:42 
   38 176291 Morten Hannibal Madsen       31 Lyngby OK                     H21-     1:14:52 
   39  10752 Kim Clausen                  39 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-     1:16:09 
   40 140171 Henrik Tølløse               57 Hvalsø OK                     H35-     1:16:26 
   41  89939 Peter Karberg                51 Herlufsholm OK                H35-     1:17:01 
   42 154578 William Lund Christensen     26 Helsingør SOK                 H21-     1:17:37 
   43 179097 Andreas Berggren             28 Amager OK                     H21-     1:17:42 
   44 135320 Michael Nygaard Møller       47 OK73                          H21-     1:17:47 
   45 184880 Lasse Grønnebæk              31 Amager OK                     H21-     1:18:12 
   46  12203 Bjarne B. Jensen             55 Helsingør SOK                 H35-     1:18:19 
   47 171291 Henrik Vestergaa Karnøe      33 OK Sorø                       H21-     1:18:43 
   48  10687 Hans J Andersen              45 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-     1:19:35 
   49 121072 Mathias Klinkby              18 Holbæk OK                     H-20     1:19:42 
   50  71887 Jan H Jørgensen              27 OK Sorø                       H21-     1:22:40 
   51 141294 Jørn Schou-Rode              31 Lyngby OK                     H21-     1:23:34 
   52 187462 Jacob Spange Mortensen       41 PI-København                  H35-     1:23:39 
   53 135263 Jesper Munch Jespersen       45 OK Sorø                       H21-     1:24:52 
   54 146517 Peter Lauritzen              19 Holbæk OK                     H-20     1:24:56 
   55 137392 Tøger Gralle Nørgaard        37 Amager OK                     H35-     1:27:54 
   56 165244 Anders Hansen                50 Køge OK                       H35-     1:28:58 
   57  79831 Michael Jensen               51 FSK Orientering               H35-     1:30:14 
   58 157283 Rasmus Velling               29 OK Skærmen Værløse            H21-     1:34:57 
   59 183379 Andreas Bjerreskov           29 Amager OK                     H21-     1:41:20 
   60 103971 Lars Christoffersen          49 OK Skærmen Værløse            H35-     1:44:55 

      167232 Kasper Levring               42 OK Sorø                       H35-     Fejlkl. 
       25107 Arne Kristensen              56 Herlufsholm OK                H35-     Fejlkl. 
      190023 Christian Matzen                Allerød OK                    H21-     Fejlkl. 
       40949 Henrik Plenge Jensen         38 O-63/NFR/Maribo               H35-     startet 



Bane 2  (55)            7.0 km  0 Hm   21 K                

    1  88626 Kåre Sørensen                48 OK Sorø                       H45-       50:16 
    2 190043 Keld Johnsen                    Tisvilde Hegn OK              H40-       53:22 
    3   2246 Søren Sloth                  56 FIF Hillerød Orientering      H45-       53:59 
    4 185549 Søren Madsen                 49 OK Sorø                       H45-       55:55 
    4  10223 Kristian Kærsgaard           49 OK Sorø                       H45-       55:55 
    6  10562 Helge Tillingsøe             49 DSR/Fredensborg/Vinderød      H45-       56:00 
    7  26816 Jørn Lind                    57 PI-København                  H45-       57:41 
    8 187016 Christian Olsen              45 Amager OK                     H45-       57:59 
    9 137748 Jesper Lægsgaard             45 Lyngby OK                     H45-       58:16 
   10 190031 Ida Øbro                        Tisvilde Hegn OK              H40-       59:23 
   11 114142 Bjark Bo Christensen         42 Holbæk OK                     H40-     1:00:16 
   12  89319 Torsten Bjørn                50 Helsingør SOK                 H45-     1:01:18 
   13 121056 Søren Klinkby                47 Holbæk OK                     H45-     1:01:27 
   14 165731 Henrik Visborg Thune         50 Kildeholm OK                  H45-     1:01:50 
   15  10603 Jakob Sandgrav               46 DSR/Fredensborg/Vinderød      H45-     1:04:09 
   16 174013 Leif Pedersen                53 FSK Orientering               H45-     1:04:11 
   17  12732 Torben Seir                  59 Helsingør SOK                 H45-     1:04:45 
   18  80896 Hakon Mosbech                61 OK Skærmen Værløse            H45-     1:05:12 
   19 138225 Søren Albæk Jensen           42 Amager OK                     H40-     1:05:44 
   20  34538 Christian Gudme              46 OK73                          H45-     1:07:40 
   21 190038 Martin Kjer                     Ballerup OK                   H40-     1:08:45 
   22 129084 Christian Bovet              51 OK73                          H45-     1:09:01 
   23 139570 Martin Munk                  49 OK Sorø                       H40-     1:09:03 
   24 142507 Thomas Kristiansen           42 Køge OK                       H40-     1:09:48 
   25 190190 Jens Thamdrup                   Allerød OK                    H40-     1:09:52 
   26  82818 Jan Frank Nielsen            56 FSK Orientering               H45-     1:10:11 
   27 190032 Birgitte Halland                OK Øst                        H40-     1:10:43 
   28  26379 Carsten Borgen               50 O-63/NFR/Maribo               H45-     1:10:59 
   29  90580 Niels la Cour Bentzon        60 Søllerød OK                   H45-     1:11:04 
   30 122715 Carsten Thye Agger           56 Helsingør SOK                 H45-     1:11:47 
   31 131229 Jens Thorup                  55 FSK Orientering               H45-     1:14:26 
   32  10702 Christian Clausen            43 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-     1:14:37 
   33  26626 Jan Kofoed Nielsen           53 PI-København                  H45-     1:16:12 
   34  19150 Nils Sættem                  63 Kildeholm OK                  H45-     1:16:16 
   35  96877 Thomas Pickering             50 FSK Orientering               H45-     1:17:26 
   36  24597 Torben Kristensen            58 Herlufsholm OK                H40-     1:18:36 
   37  90457 Mikael Horn Rolighed         47 Lyngby OK                     H45-     1:19:46 
   38 170334 Jesper Sørensen              47 OK Skærmen Værløse            H45-     1:20:00 
   39 183329 Jens Chr. Buch               48 Hvalsø OK                     H45-     1:20:53 
   40 147929 Mogens Schmidt               43 Lyngby OK                     H40-     1:21:21 
   41  28135 Tage Ebbensgaard             67 Køge OK                       H45-     1:22:13 
   42  80614 Hugo Frederiksen             47 OK73                          H45-     1:23:24 
   43 152738 Henrik Mathiesen             50 Herlufsholm OK                H45-     1:24:16 
   44  24711 Kaj Munck                    55 Herlufsholm OK                H45-     1:25:49 
   45  27525 Claus Skovsø Petersen        54 Hvalsø OK                     H45-     1:27:51 
   46 190191 Henrik Boesen                   OK Roskilde                   H40-     1:28:55 
   47 179279 David Koreska                49 Amager OK                     H45-     1:29:00 
   48 139900 Anton Lauritzen              48 Holbæk OK                     H45-     1:41:36 
   49 185771 Niels Albertsen              42 Herlufsholm OK                H40-     1:45:01 
   50 184921 HenrikTorp Andersen          49 Amager OK                     H45-     2:09:59 

      190029 Volker Naulin                   OK Roskilde                   H40-     Fejlkl. 
      190035 Lise Jonassen                   Allerød OK                    H40-     Fejlkl. 
      190036 Pernille Storm                  OK Roskilde                   H40-     Fejlkl. 
       91554 Per Rye Hougaard             46 OK Skærmen Værløse            H45-     startet 
      140056 Ole Meldgaard                46 Ballerup OK                   H45-     startet 



Bane 2 B  (24)          7.0 km  0 Hm   21 K                

    1  26832 Jørgen Skaarup                  Ballerup OK                   D-20       53:52 
    2  86993 Hanne Fogh                   48 OK Sorø                       D35-       56:15 
    3 190030 Astrid Nørgaard Kracht          Tisvilde Hegn OK              D-20       56:34 
    4  26460 Mette Stub                   20 PI-København                  D-20       57:21 
    5  92982 Camilla Rath Nielsen         43 PI-København                  D35-     1:00:44 
    6  28698 Malene Løkke                 45 Køge OK                       D35-     1:03:48 
    7 139843 Astrid Thomsen               33 Holbæk OK                     D21-     1:04:07 
    8  12328 Lene Jensen                  59 Helsingør SOK                 D35-     1:05:16 
    9 167919 Julie Keller                 33 Amager OK                     D21-     1:06:07 
   10 148365 Anna Mosbech                 31 OK Skærmen Værløse            D21-     1:09:59 
   11 167050 Katrine Vangsgaard           31 Lyngby OK                     D21-     1:11:01 
   12  71085 Helle Tibian                 42 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-     1:11:25 
   13  22674 Eva Smedegaard               49 OK Sorø                       D21-     1:11:30 
   14 184062 Marie Sofie Møller           30 Lyngby OK                     D21-     1:11:56 
   15 150633 Mia Høholdt Hansen           29 Lyngby OK                     D21-     1:15:06 
   16 153463 Carina Kjær Bollesen         39 O-63/NFR/Maribo               D35-     1:15:42 
   17  25181 Henriette Hansen             41 Herlufsholm OK                D35-     1:24:45 
   18 154932 Kerstin Fisker               29 Holbæk OK                     D21-     1:31:21 
   19  95291 Trine Horn Andersen          22 FSK Orientering               D21-     1:34:03 
   20 102650 Tine Meyhoff Petersen        51 Herlufsholm OK                D21-     1:34:30 
   21  68321 Lisbet Hansen                62 FSK Orientering               D21-     1:44:06 
   22   5662 Mathilde Damsgaard           35 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-     1:50:06 
   23  24878 Lise Ravnshøj Andersen       33 Herlufsholm OK                D21-     1:53:29 

      162571 Eva Hemmersam                34 OK Skærmen Værløse            D21-     Fejlkl. 



Bane 3  (60)            5.8 km  0 Hm   19 K                

    1 131401 Jonatan Høhne                14 OK Sorø                       H-16       48:49 
    2  12493 Flemming Wendelboe           64 Helsingør SOK                 H55-       49:08 
    3  27468 Preben Mortensen             56 Hvalsø OK                     H55-       49:25 
    4  22179 Jesper Børsting              52 Herlufsholm OK                H50-       49:31 
    5  12617 Bo Bertram Christensen       55 Helsingør SOK                 H55-       50:16 
    6  18409 Michael Hjorth               57 OK73                          H55-       51:31 
    7   2030 Preben Sloth                 56 FIF Hillerød Orientering      H55-       52:10 
    8  64577 Michael E. Laustsen          52 OK Skærmen Værløse            H50-       52:30 
    9  24331 Jan Thiesen                  53 Holbæk OK                     H50-       52:59 
   10  26668 Henrik Wiberg                59 PI-København                  H55-       53:43 
   11    373 Carsten Hansen               59 FIF Hillerød Orientering      H55-       54:26 
   12  22468 Knud Madsen                  57 OK Sorø                       H55-       54:56 
   13 190195 Niels Landsperg                 Tisvilde Hegn OK              H50-       56:50 
   14  26882 Brian Lind                   55 PI-København                  H55-       57:32 
   15 142490 Henning Jeppesen             55 Køge OK                       H55-       58:44 
   16  25610 Svend-Erik Munck             58 Herlufsholm OK                H55-       58:47 
   17  87933 Jesper Gottlieb              52 OK Skærmen Værløse            H50-       58:59 
   18   8690 Bjarne Iversen               61 FSK Orientering               H55-       59:05 
   19 166086 Gustav Moll                  15 OK Sorø                       H-16       59:07 
   20 118235 Kaj Maag                     51 Søllerød OK                   H50-       59:47 
   21   7981 Kurt Thuesen                 58 FSK Orientering               H55-       59:50 
   22  11221 Flemming Sparre Sørensen     50 Amager OK                     H50-     1:00:02 
   23   5646 Jørn Mouritzen               64 DSR/Fredensborg/Vinderød      H55-     1:00:04 
   24 190194 Martin Topholm                  Ingen                         H50-     1:00:24 
   25 190045 Bo Konring                      FIF Hillerød Orientering      H55-     1:01:14 
   26  85789 Jesper Andersen              51 FSK Orientering               H50-     1:02:16 
   27  12609 Laus Seir Hansen             57 Helsingør SOK                 H55-     1:02:33 
   28  65400 Kaare Børsting               16 Herlufsholm OK                H-16     1:02:45 
   29 190040 Ole D Jensen                    Tisvilde Hegn OK              H50-     1:05:02 
   30  26478 Bruno Stub                   57 PI-København                  H55-     1:05:18 
   31  28292 Karsten Hansen               53 Køge OK                       H50-     1:05:50 
   32  29274 Ib Rasmussen                 59 OK S.G.                       H55-     1:07:53 
   33 115174 Jens Frandsen                51 OK Sorø                       H50-     1:08:28 
   33  23838 Bent Jensen                  60 Holbæk OK                     H55-     1:08:28 
   35  25058 Jan Truelsen                 56 Herlufsholm OK                H55-     1:09:06 
   36 190048 Erik Sørensen                   Allerød OK                    H50-     1:09:26 
   37  27682 Kirsten Møller               50 Søllerød OK                   H50-     1:10:44 
   38 190042 Henrik O. Petersen              Allerød OK                    H50-     1:11:09 
   39  28177 Steen Fladberg               59 Køge OK                       H55-     1:12:51 
   40  10588 Johan Frydendahl             67 DSR/Fredensborg/Vinderød      H55-     1:13:13 
   41 104614 Lars Carstensen              50 Køge OK                       H50-     1:13:57 
   42  23375 Ebbe Kajberg                 65 OK Sorø                       H55-     1:16:38 
   43 133887 Henrik Johansen              55 Køge OK                       H55-     1:20:50 
   44 190192 Christina Pojezny               SLGI                          H50-     1:21:51 
   45  19712 Knud Dam                     72 Kildeholm OK                  H55-     1:22:22 
   46  22880 Hans-Ole Jensen              61 OK Sorø                       H55-     1:22:58 
   47  18574 Jørn Andreasen               75 OK73                          H55-     1:23:20 
   48      1 Mikkel Stamp                 15 Ingen                         H-16     1:24:13 
   49 132350 Jens Jørgen Lykkegaard       57 Amager OK                     H55-     1:25:47 
   50 123383 John Noes Jørgensen          58 FSK Orientering               H55-     1:28:11 
   51 113342 Kim Møller                   58 Køge OK                       H55-     1:51:24 
   52  25925 Erik Bülow-Olsen             69 O-63/NFR/Maribo               H55-     1:59:58 

       76598 Jan Koue Larsen              51 OK Sorø                       H50-     Fejlkl. 
      133895 John Barnewitz               55 Køge OK                       H55-     Fejlkl. 
      167472 Henrik Waltenburg            51 Kildeholm OK                  H50-     Fejlkl. 
      190041 Peter Nørgaard                  Ballerup OK                   H50-     Fejlkl. 
      190046 Siri Klausen                    Ballerup OK                   H50-     Fejlkl. 
      150055 Jesper Parlo                 51 OK Sorø                       H50-     startet 
       89640 John Knudsen                 65 O-63/NFR/Maribo               H55-     startet 
       27509 Jan Laursen                  54 Hvalsø OK                     H50-     startet 



Bane 3 B  (24)          5.8 km  0 Hm   19 K                

    1 118251 Iben Maag                    49 Søllerød OK                   D45-       53:19 
    2   2139 Rita Breum                   54 PI-København                  D45-       56:26 
    3  11338 Heidi Kristensen             46 Søllerød OK                   D45-     1:03:15 
    4  25024 Birgit Børsting              48 Herlufsholm OK                D45-     1:03:45 
    5  19671 Tine Rønn Østergaard         44 Kildeholm OK                  D40-     1:04:49 
    6 127426 Lenette Schunck Svendsen     46 Holbæk OK                     D45-     1:10:03 
    7 115166 Anne Frandsen                47 OK Sorø                       D45-     1:11:08 
    8 133902 Margit Goldbach              47 Køge OK                       D45-     1:13:38 
    9 112188 Lykke Berg                   48 Herlufsholm OK                D45-     1:14:28 
   10  26353 Dorte Morell                 45 O-63/NFR/Maribo               D45-     1:19:45 
   11 167464 Hanne N Waltenburg           47 Kildeholm OK                  D45-     1:20:23 
   12  94186 Berit Ahlmann Hansen         42 OK Sorø                       D40-     1:21:58 
   13 170326 Naja Sørensen                49 OK Skærmen Værløse            D45-     1:22:59 
   14 103062 Anette Lindegård Christens   41 Holbæk OK                     D40-     1:26:18 
   15 123680 Lena Hamborg                 45 DSR/Fredensborg/Vinderød      D45-     1:26:43 
   16 133530 Sanne Lund Kolenda           47 Holbæk OK                     D45-     1:30:17 
   17 169204 Mette Uhre Lang              49 Amager OK                     D45-     1:35:29 
   18 162761 Camilla Bøgevig Larkai       43 OK73                          D40-     1:36:17 
   19  10611 Karen Lauberg Lauritsen      47 DSR/Fredensborg/Vinderød      D45-     1:42:36 
   20 177760 Merete Kleist                50 OK Sorø                       D45-     1:47:32 
   21  25389 Helle Hansen                 46 Herlufsholm OK                D45-     1:50:27 
   22   7999 Jytte Sørensen               56 FSK Orientering               D45-     1:56:15 

      149628 Anne Rosell Holt             41 Køge OK                       D40-     startet 
       26569 Elin Nørgård Kracht          46 PI-København                  D45-     startet 



Bane 4  (61)            4.7 km  0 Hm   16 K                

    1   7402 Jørgen Münster-Swendsen      66 Søllerød OK                   H65-       37:53 
    2 105365 Torben Hviid                 60 O-63/NFR/Maribo               H60-       39:04 
    3  29034 Karsten Richardt             68 Køge OK                       H65-       42:09 
    4  64600 Jimmy Hoen                   65 Ballerup OK                   H65-       42:43 
    5  74691 Kim Folander                 64 OK Sorø                       H60-       43:17 
    6  95217 Niels Raagaard               63 Søllerød OK                   H60-       44:59 
    7  24539 Frede Scheye                 62 Herlufsholm OK                H60-       45:04 
    8  18342 Jens Erik Larsen             63 OK73                          H60-       45:59 
    9  22640 John Pedersen                60 OK Sorø                       H60-       48:05 
   10  11966 Leif Kofoed                  70 Helsingør SOK                 H65-       50:16 
   11  28581 Jørgen Larsen                69 Køge OK                       H65-       51:15 
   12  25694 Peter Hofman-Bang            66 Amager OK                     H65-       51:23 
   13  11817 John Pihl                    69 Helsingør SOK                 H65-       51:39 
   14  21436 Lars Olsen                   62 OK Roskilde                   H60-       51:53 
   15  29159 Peter Vilstrup               68 Køge OK                       H65-       52:30 
   16  10596 Ronald Clausen               69 DSR/Fredensborg/Vinderød      H65-       52:51 
   17  15819 Leif Jensen                  66 OK Skærmen Værløse            H65-       53:24 
   18  16007 Carl Henrik Guldbæk          66 OK Skærmen Værløse            H65-       53:37 
   19  25850 Carl-Aage Hansen             63 O-63/NFR/Maribo               H60-       53:44 
   20   8666 Karl Aage Hald               69 FSK Orientering               H65-       54:36 
   21  18590 Rolf Andersen                63 Amager OK                     H60-       54:44 
   22   8723 Jan Kristoffersen            68 Ballerup OK                   H65-       55:22 
   23   7692 Erik Roslyng                 66 FSK Orientering               H65-       55:32 
   24 170201 Jan Bartnik                  68 Amager OK                     H65-       55:47 
   25  79849 Karl Hougaard                67 FSK Orientering               H65-       56:06 
   26   5373 Per Steen                    63 Køge OK                       H60-       56:20 
   27  18102 Henrik W. Kristensen         65 OK73                          H65-       59:04 
   28  23870 Finn Hyldegaard              67 Holbæk OK                     H65-     1:00:01 
   29  11700 Flemming Bantz Sørensen      64 Lyngby OK                     H60-     1:00:54 
   30  17542 Torsten Grange               65 Herlufsholm OK                H65-     1:00:58 
   31  22848 Henrik Lawaetz               68 OK Sorø                       H65-     1:01:36 
   32 183311 Knud Torm                    69 OK Skærmen Værløse            H65-     1:02:20 
   33  24894 Helmuth Hansen               64 Herlufsholm OK                H60-     1:03:08 
   34  23292 Leif Kajberg                 69 OK73                          H65-     1:03:28 
   35 190055 Jørgen Luxhøj                   Søllerød OK                   H60-     1:03:33 
   36  10637 Finn Gamél Christensen       67 DSR/Fredensborg/Vinderød      H65-     1:04:20 
   37   7709 Vagner Sørensen              68 FSK Orientering               H65-     1:04:25 
   38  28557 Otto Kristensen              69 Køge OK                       H65-     1:06:33 
   39  19168 Erik Bach Sørensen           71 Kildeholm OK                  H65-     1:06:40 
   40  10968 Finn Blom Christensen        68 Lyngby OK                     H65-     1:07:25 
   41  66218 Tom Christensen              65 OK S.G.                       H60-     1:08:25 
   42  10166 Gunnar Lorenzen                 Allerød OK                    H60-     1:09:38 
   43   8046 Ole Brusch                   67 FSK Orientering               H65-     1:10:14 
   44  67183 Michael Hansen               66 OK S.G.                       H65-     1:11:12 
   45  23078 Steen Lund                   64 OK Sorø                       H60-     1:12:19 
   46  28664 Niels Lund                   70 Søllerød OK                   H65-     1:12:41 
   47  28622 Peter Leander                68 Køge OK                       H65-     1:12:52 
   48 117229 Allan Wiingaard              63 Holbæk OK                     H60-     1:12:55 
   49   8567 Tom P. Neesgaard             68 FSK Orientering               H65-     1:14:43 
   50  28549 Poul R. Koziara              64 Køge OK                       H60-     1:15:47 
   51  71259 Lars Jørn Espersen           66 OK S.G.                       H65-     1:24:10 
   52  24860 Stig Andersen                62 Herlufsholm OK                H60-     1:33:20 
   53  18813 Søren Gudme                  68 OK73                          H65-     1:42:48 

      177611 Birger Jarlkov               65 Køge OK                       H65-     Fejlkl. 
      186034 Søren Jensen                 68 PI-København                  H65-     Fejlkl. 
       26288 Ole Matzen                   68 O-63/NFR/Maribo               H65-     Fejlkl. 
       13095 Søren A. Nielsen             68 Helsingør SOK                 H60-     startet 
       84864 Jørn Steffensen              71 Helsingør SOK                 H65-     startet 
       25636 Preben Lupnaav               69 Herlufsholm OK                H65-     startet 
       26775 Torkil Hansen                60 PI-København                  H60-     startet 
        6397 Ole Berner                   65 Søllerød OK                   H65-     startet 



Bane 4 B  (38)          4.7 km  0 Hm   16 K                

    1 190069 Malte Hemmingsen                FIF Hillerød Orientering      D50-       30:37 
    2 190061 Gunnar Grue Sørensen            OK Roskilde                   D50-       36:08 
    3 190047 Michael Ertmann                 Allerød OK                    D50-       36:27 
    4 190059 Bjarke Sucksdorff               Allerød OK                    D50-       36:48 
    5  22781 Mette Filskov                56 OK Sorø                       D55-       40:36 
    6 190070 Lukas Hemmingsen                FIF Hillerød Orientering      D50-       42:15 
    7  22830 Søs Munch Hansen             55 OK Sorø                       D55-       43:51 
    8 137037 Celina Bregensøe             14 Tisvilde Hegn OK              D-16       44:21 
    9  26808 Anne Fonnesbech Jensen       59 PI-København                  D55-       47:22 
   10 190068 Karen Wibe                      Allerød OK                    D50-       47:30 
   11 190057 Gert Bøgevig                    Søllerød OK                   D50-       48:00 
   12   7907 Gitte Gefke Hansen           54 FSK Orientering               D50-       52:33 
   13  12740 Mette Seir Hansen            59 Helsingør SOK                 D55-       56:31 
   14 190056 Alice Brødsgaard                Ballerup OK                   D50-     1:00:43 
   15  27161 Jette Karlsen                53 Hvalsø OK                     D50-     1:01:02 
   16   8575 Ellen Kühn Jensen            57 Ballerup OK                   D55-     1:01:16 
   17  26296 Pia Kadziola                 56 O-63/NFR/Maribo               D55-     1:02:54 
   18 190064 Lisa Tantholdt                  OK Øst                        D50-     1:03:49 
   19  64709 Susanne Truelsen             56 Herlufsholm OK                D55-     1:04:12 
   20 190065 Jytte Hougaard                  OK Roskilde                   D50-     1:04:29 
   21  25371 Lidy Grange                  59 Herlufsholm OK                D55-     1:05:03 
   22  18285 Marianne Lykking             71 OK73                          D50-     1:08:47 
   23  29117 Jannie Sørensen              57 Køge OK                       D55-     1:10:41 
   24 190063 Helle Frederiksen               Ballerup OK                   D50-     1:11:39 
   25  26452 Susan Houmark Stub           54 PI-København                  D50-     1:11:55 
   26  15752 Karen Juul                   63 OK Skærmen Værløse            D55-     1:12:58 
   27 133879 Joan Knarkegaard Nielsen     50 Køge OK                       D50-     1:14:12 
   28  19085 Inge Madsen                  78 OK73                          D55-     1:14:43 
   29 190067 Kristen Bonnen                  Ballerup OK                   D50-     1:15:36 
   30  95324 Lone Christensen             57 FSK Orientering               D55-     1:16:04 
   31 190104 Henrik Wibe                     Allerød OK                    D50-     1:16:12 
   32   9119 Johanne Lind                 61 Ballerup OK                   D55-     1:17:58 
   33 190062 Svend Tantholdt                 OK Øst                        D50-     1:21:28 
   34  27020 Lis Hedelund                 73 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-     1:23:37 
   35 121436 Lone Jørgensen               52 Herlufsholm OK                D50-     1:33:58 

       67430 Katrine Holst                52 FSK Orientering               D50-     Fejlkl. 
      114770 Carmen Cecilie Christensen   15 Holbæk OK                     D-16     Fejlkl. 
      186125 Cristina Kümmel              50 Holbæk OK                     D50-     startet 



Bane 5 A  (50)          3.3 km  0 Hm   12 K                

    1   7220 Arne Grøndahl                72 Søllerød OK                   H70-       27:57 
    2  10364 Mogens Hansen                73 OK Skærmen Værløse            H70-       29:20 
    3   5943 Allan Christiansen           71 DSR/Fredensborg/Vinderød      H70-       32:33 
    4  28408 Erik Løvgren Jensen          70 Køge OK                       H70-       33:53 
    5  12261 Jakob Vang                   71 Helsingør SOK                 H70-       34:09 
    6  12451 Jørgen Jensen                77 Helsingør SOK                 H70-       34:41 
    7 190085 Bente Kjær                      FIF Hillerød Orientering      H70-       34:42 
    8  25769 Peter Bjørn Jensen           73 O-63/NFR/Maribo               H70-       35:27 
    9  18061 Gunner Jørgensen             72 OK73                          H70-       35:43 
   10  18417 Knud Lykking                 72 OK73                          H70-       35:50 
   11  14332 Kurt Valery                  77 Tisvilde Hegn OK              H70-       37:37 
   12   8236 Flemming Larsen              75 Helsingør SOK                 H70-       38:06 
   13  23599 Tage Frydendal               74 Holbæk OK                     H70-       39:14 
   14  25975 Niels-Henrik Holscher        71 O-63/NFR/Maribo               H70-       39:18 
   15  24993 Niels Lyhne                  74 Herlufsholm OK                H70-       40:57 
   16  66177 Niels Tulinius               70 OK S.G.                       H70-       41:32 
   17  18699 Bent Hasholt                 74 OK73                          H70-       42:19 
   18  29026 Ole Rasmussen                72 Køge OK                       H70-       43:06 
   19  11461 Jim Chalmers                 70 Lyngby OK                     H70-       43:12 
   20  66234 Kaare Vindfeld               72 OK S.G.                       H70-       43:37 
   21 190082 Gigi Sucksdorff                 Allerød OK                    H70-       44:54 
   22  25199 Bent Børsting                81 Herlufsholm OK                H70-       45:16 
   23  28127 Kurt Dose                    86 Køge OK                       H70-       47:07 
   24  23705 John Jensen                  76 Holbæk OK                     H70-       47:42 
   25  79956 Per Lennart Johansson        71 FSK Orientering               H70-       47:49 
   26  19572 Carl Djurhuus                77 Kildeholm OK                  H70-       49:40 
   27  21882 Finn Olsen                   73 OK Roskilde                   H70-       49:44 
   28   7634 Hans-Ole Ketting             70 FSK Orientering               H70-       50:25 
   29   9656 Poul Gregersen               72 Ballerup OK                   H70-       50:56 
   30  11453 Helge Johansen               73 Lyngby OK                     H70-       51:17 
   31  10554 Poul Nissen                  76 DSR/Fredensborg/Vinderød      H70-       51:46 
   32 154924 Mogens Jensen                72 Holbæk OK                     H70-       52:49 
   33  27179 Sune Frederiksen             80 Hvalsø OK                     H70-       53:58 
   34 190080 Svend Fladberg                  Køge OK                       H70-       54:30 
   35  26428 Leif Berg-sørensen           75 PI-København                  H70-       55:13 
   36  19556 Eskild Rønne                 76 Kildeholm OK                  H70-       56:04 
   37  28250 Erling Hansen                80 Køge OK                       H70-       58:31 
   38 190092 Inger Landsperg                 Tisvilde Hegn OK              H70-       59:20 
   39 190088 Mogens Køhler                   Ballerup OK                   H70-       59:54 
   40  19118 Jørgen Poulsen               85 OK73                          H70-     1:00:51 
   41  16049 Svend Erik Jensen            70 OK Skærmen Værløse            H70-     1:01:31 
