Div Match 19-04-2015on 15-04-2015 19:08
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

      Brik Navn                         År Klub                          Klasse            Start 


Bane 1  (63)   8.2 km  0 Hm   

    681768 William Lund Christensen     26 Helsingør SOK                 H21-           10:00:00 
   1410578 Jan H Jørgensen              27 OK Sorø                       H21-           10:03:00 
    501134 Michael Jensen               51 FSK Orientering               H35-           10:06:00 
    443885 Lars Bukkehave               31 OK Sorø                       H21-           10:09:00 
    886643 Anders Knudsen               50 Herlufsholm OK                H21-           10:12:00 
    441052 Jesper Munch Jespersen       45 OK Sorø                       H21-           10:15:00 
    216710 Peter Karberg                51 Herlufsholm OK                H35-           10:18:00 
   2061673 Kasper Levring               42 OK Sorø                       H35-           10:21:00 
    887789 Rolf Lund                    59 Helsingør SOK                 H35-           10:24:00 
    213996 Arne Kristensen              56 Herlufsholm OK                H35-           10:27:00 
   9820121 Henrik Vestergaa Karnøe      33 OK Sorø                       H21-           10:30:00 
    347426 Bjørn Rasmussen              41 FSK Orientering               H35-           10:33:00 
    500644 Peter Hansen                 17 OK Sorø                       H-20           10:36:00 
    440295 Lars Bech Jensen             54 FSK Orientering               H21-           10:39:00 
   2061215 Aimas Lund                   19 OK Sorø                       H-20           10:42:00 
    895447 Per Hansen                   50 FSK Orientering               H21-           10:45:00 
   1401481 Bjarne B. Jensen             55 Helsingør SOK                 H35-           10:57:00 
    899043 Anders Hansen                50 Køge OK                       H35-           11:00:00 
   1411132 Jacob Spange Mortensen       41 PI-København                  H35-           11:03:00 
    422485 Christian Larsen             31 Køge OK                       H21-           11:06:00 
   9101044 Carl-Henrik Hansen           39 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:09:00 
    213941 Erik Olsen                   43 PI-København                  H35-           11:12:00 
   1401500 Simon Rosell Holt            38 Køge OK                       H35-           11:15:00 
    435304 Hjalte Hviid                 20 O-63/NFR/Maribo               H-20           11:18:00 
   2035229 Morten Lykking               44 OK73                          H35-           11:21:00 
    501273 Henrik Plenge Jensen         38 O-63/NFR/Maribo               H35-           11:24:00 
    435303 Michael Nygaard Møller       47 OK73                          H21-           11:27:00 
    435305 Asbjørn Hviid                22 O-63/NFR/Maribo               H21-           11:30:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:33:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:36:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:39:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:42:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:45:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:48:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:51:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:54:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           11:57:00 
   1408234 Andreas Bjerreskov           29 Amager OK                     H21-           12:00:00 
    419741 Lars Christoffersen          49 OK Skærmen Værløse            H35-           12:03:00 
    435358 Lasse Grønnebæk              31 Amager OK                     H21-           12:06:00 
    778810 Peter Lauritzen              19 Holbæk OK                     H-20           12:09:00 
   9200389 Tøger Gralle Nørgaard        37 Amager OK                     H35-           12:12:00 
    407792 Hans J Andersen              45 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:15:00 
   2061654 Andreas Berggren             28 Amager OK                     H21-           12:18:00 
    426974 Mathias Klinkby              18 Holbæk OK                     H-20           12:21:00 
    343740 Martin Schwartz              50 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:24:00 
   7003115 Rasmus Velling               29 OK Skærmen Værløse            H21-           12:27:00 
    308029 Max Prang                    60 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:30:00 
   9200675 Thomas Brinck                37 Amager OK                     H35-           12:33:00 
    922013 Søren Fertin                 45 Holbæk OK                     H35-           12:36:00 
    407153 Kim Clausen                  39 DSR/Fredensborg/Vinderød      H35-           12:39:00 
    448372 Tajs Hviid Pedersen          28 Amager OK                     H21-           12:42:00 
   1398707 Morten Hannibal Madsen       31 Lyngby OK                     H21-           12:45:00 
    302003 Erik Gotfredsen              25 Hvalsø OK                     H21-           12:48:00 
   1398708 Christian Tolstrup           33 Lyngby OK                     H21-           12:51:00 
     44524 Rune Hausner                 35 OK S.G.                       H35-           12:54:00 
   1130784 Emil Brønd                   31 Lyngby OK                     H21-           12:57:00 
    439327 Henrik Tølløse               57 Hvalsø OK                     H35-           13:00:00 
   1395508 Jørn Schou-Rode              31 Lyngby OK                     H21-           13:03:00 
    505030 Lasse Hansen                 40 Kildeholm OK                  H35-           13:06:00 
   1406279 Lars Lyngsø                  44 Lyngby OK                     H21-           13:09:00 
   9121066 Mogens Hagedorn              49 Søllerød OK                   H21-           13:12:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H21-           13:15:00 



Bane 2  (57)   7.0 km  0 Hm   

    234468 Torsten Bjørn                50 Helsingør SOK                 H45-           10:14:00 
   2086038 Søren Madsen                 49 OK Sorø                       H45-           10:16:00 
   2049220 Torben Kristensen            58 Herlufsholm OK                H40-           10:18:00 
    263081 Thomas Pickering             50 FSK Orientering               H45-           10:20:00 
   9005164 Kaj Munck                    55 Herlufsholm OK                H45-           10:22:00 
   7171066 Kristian Kærsgaard           49 OK Sorø                       H45-           10:24:00 
    439321 Jens Thorup                  55 FSK Orientering               H45-           10:26:00 
    553375 Carsten Thye Agger           56 Helsingør SOK                 H45-           10:28:00 
    347482 Jan Frank Nielsen            56 FSK Orientering               H45-           10:30:00 
    417519 Henrik Mathiesen             50 Herlufsholm OK                H45-           10:32:00 
   1406280 Kåre Sørensen                48 OK Sorø                       H45-           10:34:00 
    500487 Torben Seir                  59 Helsingør SOK                 H45-           10:36:00 
    441080 Martin Munk                  49 OK Sorø                       H40-           10:38:00 
   2074602 Leif Pedersen                53 FSK Orientering               H45-           10:40:00 
   2035223 Niels Albertsen              42 Herlufsholm OK                H40-           10:42:00 
    308003 Hugo Frederiksen             47 OK73                          H45-           11:12:00 
    213946 Jørn Lind                    57 PI-København                  H45-           11:14:00 
   2061682 Thomas Kristiansen           42 Køge OK                       H40-           11:16:00 
   1411130 Christian Gudme              46 OK73                          H45-           11:18:00 
    213942 Jan Kofoed Nielsen           53 PI-København                  H45-           11:20:00 
    347166 Carsten Borgen               50 O-63/NFR/Maribo               H45-           11:22:00 
    553386 Christian Bovet              51 OK73                          H45-           11:24:00 
    344972 Tage Ebbensgaard             67 Køge OK                       H45-           11:26:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:30:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:34:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:38:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:42:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:46:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:50:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:54:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           11:58:00 
    364983 Per Rye Hougaard             46 OK Skærmen Værløse            H45-           12:14:00 
    439489 Søren Albæk Jensen           42 Amager OK                     H40-           12:16:00 
    778808 Anton Lauritzen              48 Holbæk OK                     H45-           12:18:00 
   2061656 David Koreska                49 Amager OK                     H45-           12:20:00 
    887200 Helge Tillingsøe             49 DSR/Fredensborg/Vinderød      H45-           12:22:00 
   2061657 HenrikTorp Andersen          49 Amager OK                     H45-           12:24:00 
    345040 Christian Clausen            43 DSR/Fredensborg/Vinderød      H40-           12:26:00 
   2061671 Jesper Sørensen              47 OK Skærmen Værløse            H45-           12:28:00 
    202066 Christian Olsen              45 Amager OK                     H45-           12:30:00 
    896951 Søren Klinkby                47 Holbæk OK                     H45-           12:32:00 
    246410 Hakon Mosbech                61 OK Skærmen Værløse            H45-           12:34:00 
   1411147 Jakob Sandgrav               46 DSR/Fredensborg/Vinderød      H45-           12:36:00 
   9101045 Bjark Bo Christensen         42 Holbæk OK                     H40-           12:38:00 
    439769 Jesper Lægsgaard             45 Lyngby OK                     H45-           12:42:00 
    209736 Mikael Horn Rolighed         47 Lyngby OK                     H45-           12:46:00 
    249631 Nils Sættem                  63 Kildeholm OK                  H45-           12:48:00 
   1398722 Henrik Visborg Thune         50 Kildeholm OK                  H45-           12:50:00 
    302034 Claus Skovsø Petersen        54 Hvalsø OK                     H45-           12:52:00 
   1402045 Mogens Schmidt               43 Lyngby OK                     H40-           12:54:00 
   1401712 Jens Chr. Buch               48 Hvalsø OK                     H45-           12:56:00 
    441845 Ole Meldgaard                46 Ballerup OK                   H45-           13:00:00 
    202341 Søren Sloth                  56 FIF Hillerød Orientering      H45-           13:04:00 
   9550902 Niels la Cour Bentzon        60 Søllerød OK                   H45-           13:06:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           13:08:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           13:10:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H40-           13:12:00 



Bane 2 B  (23) 7.0 km  0 Hm   

   1402031 Henriette Hansen             41 Herlufsholm OK                D35-           10:39:00 
    886628 Hanne Fogh                   48 OK Sorø                       D35-           10:41:00 
    981610 Lisbet Hansen                62 FSK Orientering               D21-           10:43:00 
    216707 Tine Meyhoff Petersen        51 Herlufsholm OK                D21-           10:45:00 
    421551 Trine Horn Andersen          22 FSK Orientering               D21-           10:47:00 
    213991 Lise Ravnshøj Andersen       33 Herlufsholm OK                D21-           10:49:00 
    308177 Lene Jensen                  59 Helsingør SOK                 D35-           10:51:00 
    201515 Eva Smedegaard               49 OK Sorø                       D21-           10:53:00 
    239738 Mette Stub                   20 PI-København                  D-20           11:29:00 
    354620 Carina Kjær Bollesen         39 O-63/NFR/Maribo               D35-           11:31:00 
   2049954 Camilla Rath Nielsen         43 PI-København                  D35-           11:33:00 
    302132 Malene Løkke                 45 Køge OK                       D35-           11:35:00 
    440272 Julie Keller                 33 Amager OK                     D21-           12:17:00 
   1402952 Astrid Thomsen               33 Holbæk OK                     D21-           12:19:00 
   1411141 Mathilde Damsgaard           35 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-           12:21:00 
    239912 Kerstin Fisker               29 Holbæk OK                     D21-           12:23:00 
    364981 Eva Hemmersam                34 OK Skærmen Værløse            D21-           12:25:00 
    246413 Helle Tibian                 42 DSR/Fredensborg/Vinderød      D35-           12:27:00 
    444513 Anna Mosbech                 31 OK Skærmen Værløse            D21-           12:29:00 
   1398701 Mia Høholdt Hansen           29 Lyngby OK                     D21-           12:33:00 
   1398702 Katrine Vangsgaard           31 Lyngby OK                     D21-           12:37:00 
   2049933 Agnes Nørgård Kracht         16 Tisvilde Hegn OK              D-20           12:45:00 
   1398703 Marie Sofie Møller           30 Lyngby OK                     D21-           12:49:00 



Bane 3  (64)   5.8 km  0 Hm   

   8626194 Laus Seir Hansen             57 Helsingør SOK                 H55-           10:01:00 
    417514 Jan Truelsen                 56 Herlufsholm OK                H55-           10:03:00 
   2061214 Jan Koue Larsen              51 OK Sorø                       H50-           10:05:00 
    216704 Kaare Børsting               16 Herlufsholm OK                H-16           10:07:00 
   7202756 Jens Frandsen                51 OK Sorø                       H50-           10:09:00 
   2049952 Kurt Thuesen                 58 FSK Orientering               H55-           10:11:00 
    446218 Jesper Parlo                 51 OK Sorø                       H50-           10:13:00 
    246417 Ebbe Kajberg                 65 OK Sorø                       H55-           10:15:00 
    239922 Bjarne Iversen               61 FSK Orientering               H55-           10:17:00 
    308174 Bo Bertram Christensen       55 Helsingør SOK                 H55-           10:19:00 
   2035230 John Noes Jørgensen          58 FSK Orientering               H55-           10:21:00 
    308188 Knud Madsen                  57 OK Sorø                       H55-           10:23:00 
    302140 Jesper Andersen              51 FSK Orientering               H50-           10:25:00 
   1401704 Jonatan Høhne                14 OK Sorø                       H-16           10:27:00 
    308019 Svend-Erik Munck             58 Herlufsholm OK                H55-           10:29:00 
   2065735 Gustav Moll                  15 OK Sorø                       H-16           10:31:00 
    500115 Flemming Wendelboe           64 Helsingør SOK                 H55-           10:33:00 
    308187 Hans-Ole Jensen              61 OK Sorø                       H55-           10:35:00 
   7201388 Jesper Børsting              52 Herlufsholm OK                H50-           10:37:00 
    434070 Jørn Andreasen               75 OK73                          H55-           11:01:00 
    341543 Lars Carstensen              50 Køge OK                       H50-           11:03:00 
    308073 Erik Bülow-Olsen             69 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:05:00 
   1401725 Steen Fladberg               59 Køge OK                       H55-           11:07:00 
    239745 Bruno Stub                   57 PI-København                  H55-           11:09:00 
    889645 Karsten Hansen               53 Køge OK                       H50-           11:11:00 
    407140 Michael Hjorth               57 OK73                          H55-           11:13:00 
    439760 John Barnewitz               55 Køge OK                       H55-           11:15:00 
   1406269 John Knudsen                 65 O-63/NFR/Maribo               H55-           11:17:00 
   2061683 Henning Jeppesen             55 Køge OK                       H55-           11:19:00 
    239737 Brian Lind                   55 PI-København                  H55-           11:21:00 
    423267 Kim Møller                   58 Køge OK                       H55-           11:23:00 
    560126 Henrik Wiberg                59 PI-København                  H55-           11:25:00 
    439767 Henrik Johansen              55 Køge OK                       H55-           11:27:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:37:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:41:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:45:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:49:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:53:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           11:57:00 
    420166 Jan Thiesen                  53 Holbæk OK                     H50-           12:01:00 
   1406282 Jesper Gottlieb              52 OK Skærmen Værløse            H50-           12:03:00 
    302165 Flemming Sparre Sørensen     50 Amager OK                     H50-           12:05:00 
   1402981 Jørn Mouritzen               64 DSR/Fredensborg/Vinderød      H55-           12:07:00 
    234897 Michael E. Laustsen          52 OK Skærmen Værløse            H50-           12:09:00 
    435343 Jens Jørgen Lykkegaard       57 Amager OK                     H55-           12:11:00 
   1410587 Johan Frydendahl             67 DSR/Fredensborg/Vinderød      H55-           12:13:00 
    239901 Bent Jensen                  60 Holbæk OK                     H55-           12:15:00 
    432486 Knud Dam                     72 Kildeholm OK                  H55-           12:31:00 
    347338 Preben Mortensen             56 Hvalsø OK                     H55-           12:35:00 
    343736 Jan Laursen                  54 Hvalsø OK                     H50-           12:39:00 
   1398723 Henrik Waltenburg            51 Kildeholm OK                  H50-           12:41:00 
    250005 Ib Rasmussen                 59 OK S.G.                       H55-           12:43:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           12:47:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           12:51:00 
   1407800 Bo Konring                   56 Søllerød OK                   H55-           12:53:00 
    355546 Carsten Hansen               59 FIF Hillerød Orientering      H55-           12:55:00 
     39871 Gert Lillevang Nielsen       58 Allerød OK                    H55-           12:57:00 
    302174 Preben Sloth                 56 FIF Hillerød Orientering      H55-           12:59:00 
    422413 Kaj Maag                     51 Søllerød OK                   H50-           13:01:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           13:03:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           13:05:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           13:07:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           13:09:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H50-           13:11:00 



Bane 3 B  (24) 5.8 km  0 Hm   

   2061220 Merete Kleist                50 OK Sorø                       D45-           10:00:00 
    355583 Jytte Sørensen               56 FSK Orientering               D45-           10:02:00 
    417520 Lykke Berg                   48 Herlufsholm OK                D45-           10:04:00 
    430050 Anne Frandsen                47 OK Sorø                       D45-           10:06:00 
    433471 Helle Hansen                 46 Herlufsholm OK                D45-           10:08:00 
    308198 Berit Ahlmann Hansen         42 OK Sorø                       D40-           10:10:00 
    308125 Birgit Børsting              48 Herlufsholm OK                D45-           10:12:00 
    423293 Dorte Morell                 45 O-63/NFR/Maribo               D45-           11:00:00 
   1402038 Camilla Bøgevig Larkai       43 OK73                          D40-           11:02:00 
   2058314 Elin Nørgård Kracht          46 PI-København                  D45-           11:04:00 
    439766 Margit Goldbach              47 Køge OK                       D45-           11:06:00 
    302186 Rita Breum                   54 PI-København                  D45-           11:08:00 
    432491 Anne Rosell Holt             41 Køge OK                       D40-           11:10:00 
   1411143 Lena Hamborg                 45 DSR/Fredensborg/Vinderød      D45-           12:00:00 
    427879 Lenette Schunck Svendsen     46 Holbæk OK                     D45-           12:02:00 
   1411142 Karen Lauberg Lauritsen      47 DSR/Fredensborg/Vinderød      D45-           12:04:00 
   1402968 Sanne Lund Kolenda           47 Holbæk OK                     D45-           12:06:00 
    435345 Mette Uhre Lang              49 Amager OK                     D45-           12:08:00 
   2061672 Naja Sørensen                49 OK Skærmen Værløse            D45-           12:10:00 
    421568 Anette Lindegård Christens   41 Holbæk OK                     D40-           12:12:00 
   1398720 Hanne N Waltenburg           47 Kildeholm OK                  D45-           12:40:00 
    212291 Tine Rønn Østergaard         44 Kildeholm OK                  D40-           12:44:00 
    422411 Iben Maag                    49 Søllerød OK                   D45-           12:58:00 
    216771 Heidi Kristensen             46 Søllerød OK                   D45-           13:02:00 



Bane 4  (60)   4.7 km  0 Hm   

   1401068 Preben Lupnaav               69 Herlufsholm OK                H65-           10:01:00 
    887599 Kim Folander                 64 OK Sorø                       H60-           10:04:00 
    216767 Karl Hougaard                67 FSK Orientering               H65-           10:07:00 
    351380 Steen Lund                   64 OK Sorø                       H60-           10:10:00 
   8627649 Leif Kofoed                  70 Helsingør SOK                 H65-           10:13:00 
    202024 Torsten Grange               65 Herlufsholm OK                H65-           10:16:00 
    209831 Vagner Sørensen              68 FSK Orientering               H65-           10:19:00 
    308183 Henrik Lawaetz               68 OK Sorø                       H65-           10:22:00 
    202083 Tom P. Neesgaard             68 FSK Orientering               H65-           10:25:00 
    246489 Jørn Steffensen              71 Helsingør SOK                 H65-           10:28:00 
    330684 Erik Roslyng                 66 FSK Orientering               H65-           10:31:00 
    308191 John Pedersen                60 OK Sorø                       H60-           10:34:00 
    407734 Karl Aage Hald               69 FSK Orientering               H65-           10:37:00 
    202098 Helmuth Hansen               64 Herlufsholm OK                H60-           10:40:00 
   2033036 Ole Brusch                   67 FSK Orientering               H65-           10:43:00 
   1401185 Stig Andersen                62 Herlufsholm OK                H60-           10:46:00 
    239242 Søren A. Nielsen             68 Helsingør SOK                 H60-           10:49:00 
    508016 Frede Scheye                 62 Herlufsholm OK                H60-           10:52:00 
   9005006 John Pihl                    69 Helsingør SOK                 H65-           10:55:00 
    331586 Leif Kajberg                 69 OK73                          H65-           11:01:00 
    407737 Carl-Aage Hansen             63 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:04:00 
    216779 Poul R. Koziara              64 Køge OK                       H60-           11:07:00 
   2030233 Torkil Hansen                60 PI-København                  H60-           11:10:00 
    249385 Otto Kristensen              69 Køge OK                       H65-           11:13:00 
   1411133 Søren Jensen                 68 PI-København                  H65-           11:16:00 
    344116 Birger Jarlkov               65 Køge OK                       H65-           11:19:00 
    351378 Søren Gudme                  68 OK73                          H65-           11:22:00 
    407113 Peter Leander                68 Køge OK                       H65-           11:25:00 
    347294 Ole Matzen                   68 O-63/NFR/Maribo               H65-           11:28:00 
    407175 Jørgen Larsen                69 Køge OK                       H65-           11:31:00 
    308077 Jens Erik Larsen             63 OK73                          H60-           11:34:00 
    680027 Karsten Richardt             68 Køge OK                       H65-           11:37:00 
    435307 Torben Hviid                 60 O-63/NFR/Maribo               H60-           11:40:00 
    342619 Peter Vilstrup               68 Køge OK                       H65-           11:43:00 
   1410575 Henrik W. Kristensen         65 OK73                          H65-           11:46:00 
    241940 Per Steen                    63 Køge OK                       H60-           11:49:00 
    439490 Jan Bartnik                  68 Amager OK                     H65-           12:01:00 
    442570 Allan Wiingaard              63 Holbæk OK                     H60-           12:04:00 
    355581 Finn Gamél Christensen       67 DSR/Fredensborg/Vinderød      H65-           12:07:00 
    421764 Carl Henrik Guldbæk          66 OK Skærmen Værløse            H65-           12:10:00 
   2061661 Rolf Andersen                63 Amager OK                     H60-           12:13:00 
    351340 Knud Torm                    69 OK Skærmen Værløse            H65-           12:16:00 
    407155 Ronald Clausen               69 DSR/Fredensborg/Vinderød      H65-           12:19:00 
    344835 Finn Hyldegaard              67 Holbæk OK                     H65-           12:22:00 
    234439 Leif Jensen                  66 OK Skærmen Værløse            H65-           12:25:00 
    239726 Peter Hofman-Bang            66 Amager OK                     H65-           12:28:00 
    250003 Tom Christensen              65 OK S.G.                       H60-           12:31:00 
    250071 Finn Blom Christensen        68 Lyngby OK                     H65-           12:34:00 
   1398715 Lars Jørn Espersen           66 OK S.G.                       H65-           12:37:00 
    250082 Flemming Bantz Sørensen      64 Lyngby OK                     H60-           12:40:00 
   1398716 Michael Hansen               66 OK S.G.                       H65-           12:43:00 
    351358 Erik Bach Sørensen           71 Kildeholm OK                  H65-           12:46:00 
    550529 Lars Hanghøj Petersen        60 Ballerup OK                   H60-           12:49:00 
    202045 Lars Olsen                   62 OK Roskilde                   H60-           12:52:00 
    889253 Ole Berner                   65 Søllerød OK                   H65-           12:55:00 
   2086036 Jimmy Hoen                   65 Ballerup OK                   H65-           12:58:00 
   1407799 Niels Raagaard               63 Søllerød OK                   H60-           13:01:00 
    246463 Jan Kristoffersen            68 Ballerup OK                   H65-           13:04:00 
   2049949 Niels Lund                   70 Søllerød OK                   H65-           13:07:00 
   8627844 Jørgen Münster-Swendsen      66 Søllerød OK                   H65-           13:10:00 



Bane 4 B  (51) 4.7 km  0 Hm   

    502344 Mette Seir Hansen            59 Helsingør SOK                 D55-           10:02:00 
    246474 Katrine Holst                52 FSK Orientering               D50-           10:05:00 
    302183 Susanne Truelsen             56 Herlufsholm OK                D55-           10:08:00 
    421558 Lone Christensen             57 FSK Orientering               D55-           10:11:00 
    226517 Mette Filskov                56 OK Sorø                       D55-           10:14:00 
    355590 Gitte Gefke Hansen           54 FSK Orientering               D50-           10:17:00 
    433468 Lidy Grange                  59 Herlufsholm OK                D55-           10:20:00 
   2083201 Søs Munch Hansen             55 OK Sorø                       D55-           10:23:00 
    417512 Lone Jørgensen               52 Herlufsholm OK                D50-           10:26:00 
    239744 Anne Fonnesbech Jensen       59 PI-København                  D55-           11:02:00 
    354628 Jannie Sørensen              57 Køge OK                       D55-           11:05:00 
    239733 Susan Houmark Stub           54 PI-København                  D50-           11:08:00 
   2074617 Inge Madsen                  78 OK73                          D55-           11:11:00 
    308059 Pia Kadziola                 56 O-63/NFR/Maribo               D55-           11:14:00 
     40508 Marianne Lykking             71 OK73                          D50-           11:17:00 
   2061686 Joan Knarkegaard Nielsen     50 Køge OK                       D50-           11:20:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:29:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:32:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:35:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:38:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:41:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:44:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:47:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:50:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:53:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:56:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           11:59:00 
    432499 Carmen Cecilie Christensen   15 Holbæk OK                     D-16           12:02:00 
    213984 Lis Hedelund                 73 DSR/Fredensborg/Vinderød      D55-           12:05:00 
    239903 Cristina Kümmel              50 Holbæk OK                     D50-           12:08:00 
    246403 Karen Juul                   63 OK Skærmen Værløse            D55-           12:11:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:14:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:17:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:20:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:23:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:26:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:29:00 
    302005 Jette Karlsen                53 Hvalsø OK                     D50-           12:32:00 
    504438 Kirsten Møller               50 Søllerød OK                   D50-           12:35:00 
    202087 Ellen Kühn Jensen            57 Ballerup OK                   D55-           12:38:00 
   7201834 Celina Bregensøe             14 Tisvilde Hegn OK              D-16           12:41:00 
    308116 Johanne Lind                 61 Ballerup OK                   D55-           12:44:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:47:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:50:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:53:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:56:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           12:59:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           13:02:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           13:05:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           13:08:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        D50-           13:11:00 



Bane 5 A  (61) 3.3 km  0 Hm   

    249333 Per Lennart Johansson        71 FSK Orientering               H70-           10:00:00 
    423332 Ole Ring                     77 OK Sorø                       H70-           10:02:00 
    308096 Jakob Vang                   71 Helsingør SOK                 H70-           10:04:00 
    308013 Bent Børsting                81 Herlufsholm OK                H70-           10:06:00 
   1395512 Flemming Larsen              75 Helsingør SOK                 H70-           10:08:00 
   1396120 Niels Lyhne                  74 Herlufsholm OK                H70-           10:10:00 
    355580 Knud O Engelsholm            81 Helsingør SOK                 H70-           10:12:00 
    202086 Hans-Ole Ketting             70 FSK Orientering               H70-           10:14:00 
    308155 Jørgen Jensen                77 Helsingør SOK                 H70-           10:16:00 
   2061679 Hugo Lyse Nielsen            74 Køge OK                       H70-           11:00:00 
   1411134 Leif Berg-sørensen           75 PI-København                  H70-           11:02:00 
    213963 Bent Hasholt                 74 OK73                          H70-           11:04:00 
    407119 Ole Rasmussen                72 Køge OK                       H70-           11:06:00 
    407180 Peter Bjørn Jensen           73 O-63/NFR/Maribo               H70-           11:08:00 
    249379 Finn Frogne                  72 Køge OK                       H70-           11:10:00 
     40402 Gunner Jørgensen             72 OK73                          H70-           11:12:00 
    302087 Kurt Dose                    86 Køge OK                       H70-           11:14:00 
    250098 Jørgen Poulsen               85 OK73                          H70-           11:16:00 
    442559 Erik Løvgren Jensen          70 Køge OK                       H70-           11:18:00 
   9200942 Knud Lykking                 72 OK73                          H70-           11:20:00 
    308134 Erling Hansen                80 Køge OK                       H70-           11:22:00 
    308074 Niels-Henrik Holscher        71 O-63/NFR/Maribo               H70-           11:24:00 
    250096 Bent Mortensen               79 OK73                          H70-           11:26:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:30:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:34:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:38:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:42:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:46:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:50:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:54:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           11:58:00 
    239712 John Jensen                  76 Holbæk OK                     H70-           12:00:00 
    407197 Allan Christiansen           71 DSR/Fredensborg/Vinderød      H70-           12:02:00 
    681674 Mogens Jensen                72 Holbæk OK                     H70-           12:04:00 
    241863 Poul Nissen                  76 DSR/Fredensborg/Vinderød      H70-           12:06:00 
    308133 Svend Erik Jensen            70 OK Skærmen Værløse            H70-           12:08:00 
    302107 Tage Frydendal               74 Holbæk OK                     H70-           12:10:00 
    504434 Mogens Hansen                73 OK Skærmen Værløse            H70-           12:12:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           12:14:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           12:18:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           12:22:00 
           Vakant Vakant                   Vakant                        H70-           12:26:00 
