Div Match 19-04-2015on 15-04-2015 19:04
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start Navn                         År       Brik Klasse      


457 FSK Orientering           

 10:43:00 Lisbet Hansen                62     981610 D21-        
 10:47:00 Trine Horn Andersen          22     421551 D21-        
 10:02:00 Jytte Sørensen               56     355583 D45-        
 10:17:00 Gitte Gefke Hansen           54     355590 D50-        
 10:05:00 Katrine Holst                52     246474 D50-        
 10:11:00 Lone Christensen             57     421558 D55-        
 10:05:00 Lise Kolte                   69     407733 D65-        
 10:25:00 Elisa Sørensen               76     302057 D70-        
 10:15:00 Inger Jensen                 73     407757 D70-        
 10:19:00 Jytte Eltang                 74     351369 D70-        
 10:09:00 Mette Roslyng                26     249323 D21-B       
 10:01:00 Dorte Seifert Teide          41     249319 D35-B       
 10:17:00 Gitte Frølich                47     345091 D35-B       
 10:01:00 Julie Frølich                20     249339 D-20C       
 10:07:00 Pernille Rasmussen           40     348360 D21-C       
 10:25:00 Pia Juul Roslyng             60     249337 D21-C       
 10:16:00 Helle Harremöes              46     348361 D21-C       
 10:08:00 Johan Wittrock               07     348363 Beg         
 10:53:00 Ellen Nielsen                68      36703 Beg         
 10:35:00 Edith Lund                   77     245039 Beg         
 10:39:00 Lars Bech Jensen             54     440295 H21-        
 10:45:00 Per Hansen                   50     895447 H21-        
 10:06:00 Michael Jensen               51     501134 H35-        
 10:33:00 Bjørn Rasmussen              41     347426 H35-        
 10:40:00 Leif Pedersen                53    2074602 H45-        
 10:30:00 Jan Frank Nielsen            56     347482 H45-        
 10:20:00 Thomas Pickering             50     263081 H45-        
 10:26:00 Jens Thorup                  55     439321 H45-        
 10:25:00 Jesper Andersen              51     302140 H50-        
 10:17:00 Bjarne Iversen               61     239922 H55-        
 10:21:00 John Noes Jørgensen          58    2035230 H55-        
 10:11:00 Kurt Thuesen                 58    2049952 H55-        
 10:19:00 Vagner Sørensen              68     209831 H65-        
 10:07:00 Karl Hougaard                67     216767 H65-        
 10:37:00 Karl Aage Hald               69     407734 H65-        
 10:31:00 Erik Roslyng                 66     330684 H65-        
 10:25:00 Tom P. Neesgaard             68     202083 H65-        
 10:43:00 Ole Brusch                   67    2033036 H65-        
 10:00:00 Per Lennart Johansson        71     249333 H70-        
 10:14:00 Hans-Ole Ketting             70     202086 H70-        
 10:03:00 William Andersen             16     348364 H-16B       
 10:14:00 Michael Licht                56    2074620 H35-B       
 10:18:00 Michael Larsen               56     249343 H35-B       
 10:08:00 Henrik Zimmermann            51     216792 H35-B       
 10:22:00 Niels Harremöes              48     348362 H35-B       
 10:04:00 Anders Bo Friis              51     443307 H35-B       
 10:12:00 Bent Horn Andersen           58     421557 H21-C       
 10:00:00 Nils Lind Petersen           61     407797 H21-C       
 10:06:00 Thomas Benjamin Boesgaard    35     249309 H21-C       
 10:21:00 Lars Bo Kjær                 63     216766 H21-C       



459 Helsingør SOK             

 10:51:00 Lene Jensen                  59     308177 D35-        
 10:02:00 Mette Seir Hansen            59     502344 D55-        
 10:03:00 Lise Bertram Nielsen         68     239241 D65-        
 10:15:00 Anne Sørensen                65     308156 D65-        
 10:09:00 Kirsten Ellekilde            67     407141 D65-        
 10:27:00 Sigrunn Hass                 70     435318 D70-        
 10:21:00 Mette Bertram                77     308165 D70-        
 10:31:00 Inge Olsen                   70     308168 D70-        
 10:13:00 Vibeke Miené                 74     435317 D70-        
 10:17:00 Marie Krogsgaard             73     308171 D70-        
 10:05:00 Birgitte Andersen            45     435311 D35-B       
 10:13:00 Minna Seir                   55     505025 D35-B       
 10:22:00 Dicte Højbjerg Andersen      12    1408232 D-12        
 10:37:00 Sarah Nommesen               12     435323 D-12        
 10:31:00 Rikke Christensen            41     435324 D21-C       
 10:10:00 Birgitte Stürup              62     441278 D21-C       
 10:20:00 Maggie Müller                12     435316 Beg         
 10:14:00 Sarah Dinesen                12     435319 Beg         
 10:47:00 Liva Petersen                10     435325 Beg         
 10:02:00 Nynne Høst Nedergaard        12     435320 Beg         
 10:00:00 William Lund Christensen     26     681768 H21-        
 10:57:00 Bjarne B. Jensen             55    1401481 H35-        
 10:24:00 Rolf Lund                    59     887789 H35-        
 10:36:00 Torben Seir                  59     500487 H45-        
 10:28:00 Carsten Thye Agger           56     553375 H45-        
 10:14:00 Torsten Bjørn                50     234468 H45-        
 10:01:00 Laus Seir Hansen             57    8626194 H55-        
 10:33:00 Flemming Wendelboe           64     500115 H55-        
 10:19:00 Bo Bertram Christensen       55     308174 H55-        
 10:49:00 Søren A. Nielsen             68     239242 H60-        
 10:28:00 Jørn Steffensen              71     246489 H65-        
 10:13:00 Leif Kofoed                  70    8627649 H65-        
 10:55:00 John Pihl                    69    9005006 H65-        
 10:04:00 Jakob Vang                   71     308096 H70-        
 10:08:00 Flemming Larsen              75    1395512 H70-        
 10:12:00 Knud O Engelsholm            81     355580 H70-        
 10:16:00 Jørgen Jensen                77     308155 H70-        
 10:07:00 Mikkel Stamp                 15     435322 H-16B       
 10:24:00 Søren Østergaard             77     440200 H35-B       
 10:06:00 Niels Frederiksen            64    2061675 H35-B       
 10:02:00 Torben Jelager               68    2065746 H35-B       
 10:03:00 Henning Nielsen              91     241927 H21-C       
 10:09:00 John Miené                   75     240000 H21-C       



461 OK Sorø                   

 10:53:00 Eva Smedegaard               49     201515 D21-        
 10:41:00 Hanne Fogh                   48     886628 D35-        
 10:10:00 Berit Ahlmann Hansen         42     308198 D40-        
 10:06:00 Anne Frandsen                47     430050 D45-        
 10:00:00 Merete Kleist                50    2061220 D45-        
 10:23:00 Søs Munch Hansen             55    2083201 D55-        
 10:14:00 Mette Filskov                56     226517 D55-        
 10:11:00 Else Neergaard               60     226397 D65-        
 10:04:00 Emma Frandsen                14     441020 D-14        
 10:00:00 Mathilde Smedega Madsen      14     302054 D-14        
 10:34:00 Signe Hansen                 12     521939 D-12        
 10:04:00 Astrid Parlo                 13     423314 D-14B       
 10:36:00 Peter Hansen                 17     500644 H-20        
 10:42:00 Aimas Lund                   19    2061215 H-20        
 10:30:00 Henrik Vestergaa Karnøe      33    9820121 H21-        
 10:15:00 Jesper Munch Jespersen       45     441052 H21-        
 10:03:00 Jan H Jørgensen              27    1410578 H21-        
 10:09:00 Lars Bukkehave               31     443885 H21-        
 10:21:00 Kasper Levring               42    2061673 H35-        
 10:38:00 Martin Munk                  49     441080 H40-        
 10:34:00 Kåre Sørensen                48    1406280 H45-        
 10:16:00 Søren Madsen                 49    2086038 H45-        
 10:24:00 Kristian Kærsgaard           49    7171066 H45-        
 10:31:00 Gustav Moll                  15    2065735 H-16        
 10:27:00 Jonatan Høhne                14    1401704 H-16        
 10:09:00 Jens Frandsen                51    7202756 H50-        
 10:05:00 Jan Koue Larsen              51    2061214 H50-        
 10:13:00 Jesper Parlo                 51     446218 H50-        
 10:35:00 Hans-Ole Jensen              61     308187 H55-        
 10:15:00 Ebbe Kajberg                 65     246417 H55-        
 10:23:00 Knud Madsen                  57     308188 H55-        
 10:34:00 John Pedersen                60     308191 H60-        
 10:10:00 Steen Lund                   64     351380 H60-        
 10:04:00 Kim Folander                 64     887599 H60-        
 10:22:00 Henrik Lawaetz               68     308183 H65-        
 10:02:00 Ole Ring                     77     423332 H70-        
 10:05:00 Jonas Emil Fogh              14     440749 H-14        
 10:09:00 Hubert Schibsbye Møller      13    2061213 H-14        
 10:10:00 Michael Nilsson              37     423316 H21-B       
 10:15:00 Noah Munk Hansen             12     449310 H-12        



461 Herlufsholm OK            

 10:49:00 Lise Ravnshøj Andersen       33     213991 D21-        
 10:45:00 Tine Meyhoff Petersen        51     216707 D21-        
 10:39:00 Henriette Hansen             41    1402031 D35-        
 10:04:00 Lykke Berg                   48     417520 D45-        
 10:12:00 Birgit Børsting              48     308125 D45-        
 10:08:00 Helle Hansen                 46     433471 D45-        
 10:26:00 Lone Jørgensen               52     417512 D50-        
 10:08:00 Susanne Truelsen             56     302183 D55-        
 10:20:00 Lidy Grange                  59     433468 D55-        
 10:13:00 Lene Hansen                  60    1308010 D65-        
 10:07:00 Merete Ravnshøj Andersen     64    1401182 D65-        
 10:01:00 Lena Hansen                  65    1410588 D65-        
 10:11:00 Ruth Børsting                80     421769 D70-        
 10:07:00 Erica Wyrdling               30    2035225 D21-B       
 10:15:00 Cita Nielsen                 40    2035222 D35-B       
 10:19:00 Susanne Tanderup             53     216709 D35-B       
 10:03:00 Karen Torp-Lupnaav           37     351377 D35-B       
 10:11:00 Rita Løjmand                 55     439330 D35-B       
 10:28:00 Katrine Hansen               15     216708 D-20C       
 10:19:00 Lise Larsen                  39     417511 D-20C       
 10:13:00 Ilsabe Børsting              48     445589 D21-C       
 10:41:00 Simon Jensen                 14     417513 Beg         
 10:59:00 Signe Torp-Lupnaav           09     308015 D-10        
 10:26:00 Lisa Børsting                08     308022 D-10        
 10:12:00 Anders Knudsen               50     886643 H21-        
 10:18:00 Peter Karberg                51     216710 H35-        
 10:27:00 Arne Kristensen              56     213996 H35-        
 10:42:00 Niels Albertsen              42    2035223 H40-        
 10:18:00 Torben Kristensen            58    2049220 H40-        
 10:32:00 Henrik Mathiesen             50     417519 H45-        
 10:22:00 Kaj Munck                    55    9005164 H45-        
 10:07:00 Kaare Børsting               16     216704 H-16        
 10:37:00 Jesper Børsting              52    7201388 H50-        
 10:29:00 Svend-Erik Munck             58     308019 H55-        
 10:03:00 Jan Truelsen                 56     417514 H55-        
 10:52:00 Frede Scheye                 62     508016 H60-        
 10:46:00 Stig Andersen                62    1401185 H60-        
 10:40:00 Helmuth Hansen               64     202098 H60-        
 10:01:00 Preben Lupnaav               69    1401068 H65-        
 10:16:00 Torsten Grange               65     202024 H65-        
 10:06:00 Bent Børsting                81     308013 H70-        
 10:10:00 Niels Lyhne                  74    1396120 H70-        
 10:01:00 Magnus Leen Olsson           14     216712 H-14        
 10:00:00 Jesper Rene Mortensen        55    9000629 H35-B       
 10:16:00 Thomas Leen Olsson           48     213994 H35-B       
 10:20:00 Peter Hansen                 48    2086041 H35-B       
 10:12:00 Morten Løjmand               54     440747 H35-B       
 10:18:00 Benny Clausen                73     407769 H21-C       
 10:24:00 Jan Bigler                   63     417518 H21-C