printvenlig printvenlig  

Kredsløb i Slagslunde Skov - 8. maj 2016

Løbsindbydelse
Instruktion
Startliste
Klubstartliste
Resultatliste, kort m/baner, billeder og glemte sager
Stræktider


Buresøbad Klubstartliste

OBS: NY UDGAVE pr. 4. maj



 
Kredsløb Slagslunde ma 04-05-2016 08:44
Klub startliste

Oprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

 Start      Stnr Navn                         År    Brik    Klasse    Ant. 


354 Søllerød OK               

 10:19:00     32 Heidi Kristensen             47     216771 D45-        5 
 10:10:00     36 Vibeke Bøgevig               70     259135 D50-        4 
 10:08:00     50 Ellen Thisted                70     250021 D70-        9 
 10:04:00     48 Grethe Tetens                83     308037 D70-        9 
 10:14:00     53 Else Juul Hansen             71     250014 D70-        9 
 10:14:00     74 Mogens Hagedorn              50    9121066 H21-        7 
 10:29:00     83 Peter Hilbert                42    9101041 H40-        5 
 10:33:00     85 Jesper Vestergaard           40    9005299 H40-        5 
 11:09:00     95 Frede Lillelund              54     504436 H50-        9 
 11:19:00    100 Jesper Kirkeskov             53    2033031 H50-        9 
 10:51:00    110 Niels la Cour Bentzon        61    8020955 H55-       14 
 11:02:00    120 Niels Raagaard               64    1407799 H60-        7 
 10:56:00    117 Henrik Kleffel               62    9111254 H60-        7 
 10:34:00    131 Jørgen Münster-Swendsen      67    8627844 H65-       13 
 11:22:00    151 Gert Bøgevig                 73     259225 H70-       17 
 11:08:00    144 Jens Aaris Thisted           72    7300009 H70-       17 
 11:04:00    142 Kaj Rostvad                  74     422417 H70-       17 
 11:18:00    149 Mogens Jørgensen             70    8628467 H70-       17 



451 Nordvest OK               

 10:02:00     47 Jane Thode Jensen            71    2049951 D70-        9 
 11:12:00    146 Hermann P. Jensen            70    2049950 H70-       17 



454 OK Melfar                 

 10:08:00     71 Jesper Kristiansen           36    1407790 H21-        7 



457 FSK Orientering           

 10:10:00     51 Lise Kolte                   70     407733 D70-        9 
 10:39:00    104 Kurt Thuesen                 59    2049952 H55-       14 
 10:53:00    111 Jan Frank Nielsen            57     347482 H55-       14 
 10:58:00    139 Karl Aage Hald               70     407734 H70-       17 



457 Ballerup OK               

 10:17:00     22 Inge K. Kristoffersen        69     440894 D21-B       4 
 10:11:00     19 Mette Hvene Rasmussen        46    1408245 D21-B       4 
 10:12:00     37 Gitte Grauert                53    1408226 D50-        4 
 10:08:00     35 Annette Bonde                54     500445 D50-        4 
 10:48:00     40 Birte Langkilde              57     420163 D55-        3 
 10:44:00     38 Siri Klausen                 56     601221 D55-        3 
 10:48:00     42 Alice Brødsgaard             60     441271 D60-        2 
 10:28:00     45 Ninna Simonsen               68     302020 D65-        3 
 11:03:00     92 Frank Rasmussen              53     632209 H50-        9 
 11:15:00     98 Frank Stott                  54    1041162 H50-        9 
 10:35:00    102 Lars Hanghøj Petersen        61     550529 H55-       14 
 10:57:00    113 Gregers Jørgensen            59    8635859 H55-       14 
 11:00:00    119 Jørgen Skaarup               60     500108 H60-        7 
 10:54:00    116 Peter Nørgaard               63    2049953 H60-        7 
 11:04:00    121 Flemming Vejen               60     420167 H60-        7 
 10:20:00    124 Kuno Rasmussen               69     302194 H65-       13 
 10:28:00    128 Jan Kristoffersen            69     246463 H65-       13 
 10:16:00    122 Jimmy Hoen                   66    2086036 H65-       13 
 11:16:00    148 Jørn Simonsen                70     308122 H70-       17 
 10:52:00    136 Poul Gregersen               73     302062 H70-       17 
 11:02:00    141 Per Aaes Christoffersen      72     682126 H70-       17 
 10:00:00    172 Janni Anette Helweg          45    7070771 Åben3       5 



458 Lyngby OK                 

 10:07:00     27 Charlotte Haase              43    1411132 D40-        5 
 10:24:00     43 Anne Bülow-Olsen             69    2086042 D65-        3 
 10:16:00     75 Lars Lyngsø                  45    1406279 H21-        7 
 10:20:00     77 Jesper Lægsgaard             46     439769 H21-        7 
 10:33:00    101 John A. Pedersen             58    1411133 H55-       14 
 10:30:00    129 Robert Simonsen              68     202065 H65-       13 
 11:14:00    147 Jim Chalmers                 71     250088 H70-       17 
 10:00:00    163 Mikael Horn Rolighed         48     209736 Åben1       3 
 10:00:00    166 Rune Odin                    39    7060577 Åben2       6 



459 Helsingør SOK             

 10:41:00    105 Carsten Thye Agger           57     553375 H55-       14 
 10:49:00    109 Bjarne B. Jensen             56    1401481 H55-       14 
 10:38:00    133 Flemming Wendelboe           65     500115 H65-       13 
 10:40:00    157 Jørgen Jensen                78     308155 H75-        8 
 10:44:00    159 Flemming Larsen              76    1395512 H75-        8 
 10:20:00    161 Peter Larsen                 85     308061 H80-        3 
 10:00:00    177 Birgitte Krüger              59     239956 Åben4       3 



459 Tisvilde Hegn OK          

 10:26:00     44 Inger Kirkegaard             67     308057 D65-        3 
 10:37:00     64 Tobias Olloz                 12    2065758 H-12        3 
 10:26:00    127 Svend Mortensen              68     896950 H65-       13 
 10:56:00    138 Dan Haagerup                 74     308069 H70-       17 
 10:42:00    158 Kurt Valery                  78     308058 H75-        8 
 10:00:00    173 Andreas Duc Jørgensen        19    8140397 Åben3       5 



459 FIF Hillerød Orienter     

 10:23:00      3 Kaya Funder Skovlyst         06    1411134 D-10        6 
 10:47:00     10 Silje Halberg Petersen       11    8627636 D-12        5 
 10:43:00      8 Sigrid Høyer Staugaard       12     661661 D-12        5 
 10:51:00     12 Alde Funder Skovlyst         11      44517 D-12        5 
 10:03:00     13 Freya Halberg Petersen       14    8626187 D-14        2 
 10:15:00     21 Pernille Halberg Petersen    42    8629805 D21-B       4 
 10:21:00     33 Heidi L. Holmberg            46    2065750 D45-        5 
 10:46:00     41 Eva Konring Olesen           61      44693 D60-        2 
 10:12:00     52 Lisbeth G. Larsen            72     426965 D70-        9 
 10:09:00     59 Odin Brun Stallknecht        07    1411135 H-10        8 
 10:15:00     62 Asmus Brun Stallknecht       09    1402980 H-10        8 
 10:07:00     58 Frederik L. Holmberg         09    2065755 H-10        8 
 10:13:00     61 Malte Cook Simonsen          08    1410797 H-10        8 
 10:01:00     55 Niclas Cook Simonsen         06    1411136 H-10        8 
 10:11:00     60 Torbjørn Høyer Staugaard     09    2048222 H-10        8 
 10:05:00     57 Magne Funder Skovlyst        08     354501 H-10        8 
 10:39:00     65 Gustav L. Holmberg           12    8150404 H-12        3 
 10:00:00     66 Asger L. Holmberg            14    8170202 H-14        2 
 10:05:00     80 Lars Simonsen                51    8633610 H35-        3 
 10:11:00     86 Frank Holmberg               45    1402985 H45-        6 
 11:05:00     93 Peter Dyrsting               50    1407785 H50-        9 
 10:55:00    112 Søren Sloth                  57     202341 H55-       14 
 10:47:00    108 Carsten Stenberg             55    1408239 H55-       14 
 10:22:00    125 Karsten Schultz              69     250006 H65-       13 
 10:18:00    123 Emil Olesen                  66     553547 H65-       13 
 10:36:00    155 Henning Løwenstein           77     202355 H75-        8 
 10:00:00    164 Ulrik Staugaard              46     701070 Åben1       3 
 10:00:00    165 Claus Brun Stallknecht       46     500482 Åben1       3 
 10:00:00    167 Maria M. Høyer Staugaard     44     500129 Åben2       6 
 10:00:00    180 Emma Sander                  12     207532 Åben5       5 
 10:00:00    181 Brian Hartvig Sander         40     207525 Åben5       5 
 10:00:00    182 Lena Koch Gehlshøj           62     433470 Åben5       5 
 10:00:00    183 Emilie Sander                15     207537 Åben5       5 
 10:00:00    184 Tina Sander                  39     207526 Åben5       5 
 10:02:00     16 Cecilie Kreutzmann           14    9101970 D-16        2 
 10:35:00     63 Magnus Kreutzmann            11    9101974 H-12        3 
 10:29:00     70 Malthe Poulsen                     8635888 H-16        3 
 10:07:00     14 Mathilde Poulsen                   9002806 D-14        2 



459 Allerød OK                

 10:17:00      1 Tore Emil Maarup             08     308052 Begynd      1 
 10:25:00      4 Cecilie Broman               10     246414 D-10        6 
 10:05:00     26 Henriette Broman             41     308041 D40-        5 
 10:01:00     24 Dorthe Munktved              52    8621007 D40-        5 
 10:09:00     28 Birgitte Birck               57    8626197 D40-        5 
 10:03:00     56 Mads Christian Maarup        10     213966 H-10        8 
 10:25:00     68 Theis Munktved               14    8631616 H-16        3 
 10:31:00     84 Jørgen Rolighed Thyme        52     640220 H40-        5 
 10:25:00     81 Lars Munktved                47    8620920 H40-        5 
 10:21:00     91 Jens Knud Maarup             49     711267 H45-        6 
 10:13:00     87 Erik Sørensen                66     887865 H45-        6 
 10:52:00    115 Dan Nielsen                  61     682240 H60-        7 
 10:58:00    118 Henrik Ole Petersen          64     505026 H60-        7 
 10:00:00    178 Majken Maarup                44     213967 Åben4       3 



459 OK ØST Birkerød           

 10:27:00      5 Miri Brunstedt Nørgaard      10    1030406 D-10        6 
 10:31:00      7 Kamma Aglund Andersen        09    1410799 D-10        6 
 10:01:00     23 Pernille Sommer              35     500488 D35-        1 
 10:03:00     25 Katja Brunstedt              42    8290174 D40-        5 
 10:46:00     39 Birgitte Erskov Halland      56    1413373 D55-        3 
 10:27:00     82 Lars Sørensen                44    1402998 H40-        5 
 11:11:00     96 Hans Granholm                53     427612 H50-        9 
 10:43:00    106 Jens Bentsen                 56    1413385 H55-       14 



460 OK Skærmen Værløse        

 10:24:00    126 Leif Jensen                  67     234439 H65-       13 
 11:00:00    140 Steen Sørensen               70     351326 H70-       17 
 10:50:00    135 Knud Torm                    70     351340 H70-       17 



460 Farum OK                  

 10:21:00      2 Ellen Husen Hollingbery      10    1411130 D-10        6 
 10:49:00     11 Rebekka Husen Hollingbery    12    1411131 D-12        5 
 10:17:00     31 Alice Lund                   46    1070170 D45-        5 



460 OK73                      

 10:16:00     54 Inge Madsen                  79    2074617 D70-        9 
 10:06:00     49 Ulla Valnert                 72     302193 D70-        9 
 10:18:00     76 Jakob Lind Tolborg           44    9101972 H21-        7 
 10:32:00    130 Henrik Weirauch Kristensen   66    1410575 H65-       13 
 11:20:00    150 Gunner Jørgensen             73      40402 H70-       17 
 10:30:00    152 Jørn Andreasen               76     434070 H75-        8 
 10:22:00    162 Jørgen Poulsen               86     250098 H80-        3 
 10:18:00    160 Bent Mortensen               80    8625622 H80-        3 
 10:00:00    168 Michael Hjorth               58     407140 Åben2       6 
 10:00:00    169 Ronnie Hjorth                38     681773 Åben2       6 
 10:00:00    179 Trine Hershøj                35     302136 Åben4       3 



460 Kildeholm OK              

 10:01:00     78 Henrik Visborg Thune         51    2086051 H35-        3 
 10:38:00    156 Carl Djurhuus                78     302143 H75-        8 
 10:00:00    170 Leif Sudergaard              53    1401708 Åben2       6 
 10:00:00    174 Tine Rønn Østergaard         45    2089958 Åben3       5 
 10:00:00    175 Hanne N Waltenburg           48     302075 Åben3       5 



461 OK Roskilde               

 10:29:00      6 Teresa Søndergaa Pohl        10     899041 D-10        6 
 10:45:00      9 Katrine Krogh Madsen         11    1020605 D-12        5 
 10:06:00     34 Gitte Krogh Madsen           50     444654 D50-        4 
 10:00:00     46 Inge Jørgensen               71     362410 D70-        9 
 10:02:00     67 Anders Krogh Madsen          14    7022704 H-14        2 
 10:27:00     69 Rasmus Krogh Madsen          16    1050001 H-16        3 
 10:19:00     90 Jesper Allan Jensen          48     241905 H45-        6 
 11:17:00     99 Jørgen Krogh                 50     967703 H50-        9 
 11:10:00    145 Ole Svendsen                 73     501138 H70-       17 



461 OK Sorø                   

 10:00:00     15 Emma Bloch Frandsen          15    9160301 D-16        2 
 10:07:00     18 Hanne Fogh                   49     886628 D21-        2 
 10:13:00     29 Anne Bloch Frandsen          48    9180268 D45-        5 
 10:15:00     88 Jens Frandsen                52    7202756 H45-        6 
 10:40:00    134 Kim Folander                 65     887599 H65-       13 



461 Holbæk OK                 

 10:32:00    153 Tage Frydendal               75     302107 H75-        8 



461 Køge OK                   

 10:36:00    132 Karsten Richardt             69     680027 H65-       13 
 10:54:00    137 Ole Rasmussen                73     407119 H70-       17 



461 Herlufsholm OK            

 11:06:00    143 Erik Torm                    73     351377 H70-       17 
 10:34:00    154 Niels Lyhne                  75    1396120 H75-        8 



632 PI-København              

 10:05:00     17 Mette Stub                   21    1411289 D21-        2 
 10:15:00     30 Elin Nørgård Kracht          47    2058314 D45-        5 
 10:12:00     73 Jacob Spange Mortensen       42    1411137 H21-        7 
 10:37:00    103 Jan Johansen                 57    7205429 H55-       14 
 10:45:00    107 Bruno Stub                   58    1411290 H55-       14 



200 Amager OK                 

 10:13:00     20 Heidi Nielsen                52    2085959 D21-B       4 
 10:59:00    114 Per Rasmussen                56     682231 H55-       14 
 10:00:00    171 Daniel Nørgaard Bachmann     36    2061666 Åben2       6 



200 Eslövs FK             S   

 10:03:00     79 Thomas Nilsson               35     711117 H35-        3 
 11:07:00     94 Stefan Adolfsson             50      19086 H50-        9 
 11:13:00     97 Arne Thell                   50      19091 H50-        9 
 10:00:00    176 Lars Adolfsson               75      28579 Åben3       5 



200 OK Trian              F   

 10:10:00     72 Mathias Karlå                      9102298 H21-        7 



200 OLG Stäfa             CH    

 10:17:00     89 Bruno Zürcher                48      64610 H45-        6