Kredsløb i Slagslunde Skov - 14. maj 2017

Løbsindbydelse
Instruktion
Startliste
Klubstartliste
Resultatliste
Stræktider


Buresøbad Klubstartliste




Kredsløb 14. maj 2017lø 06-05-2017 12:27
Klub startlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


294 Fredensborg OK            

 10:21:00   5943 Allan Christiansen           73  407197 H70            12 



354 Søllerød OK               

 10:26:00 140741 Alberte Kaae-Nielsen         16 1413375 D16             3 
 10:12:00   7353 Grethe Tetens                84  308037 D70             6 
 10:08:00   7155 Else Juul Hansen             72  250014 D70             6 
 10:04:00 115067 Andreas Mikkelse J.          26 8620973 H21             7 
 10:03:00 147812 Jesper Vestergaard           41 9005299 H40             3 
 10:27:00 140767 Claus Kaae-Nielsen           51 2033032 H50             7 
 10:39:00  90580 Niels la Cour Bentzon        62 8020955 H55             6 
 10:35:00  86878 Jens Anders Hansen           58 7201390 H55             6 
 10:42:00  95217 Niels Raagaard               65 1407799 H65             8 
 10:30:00   7402 Jørgen Münster-Swendsen      68 8627844 H65             8 
 10:13:00   6371 Mogens Jørgensen             71 8631620 H70            12 
 10:37:00   7379 Kaj Rostvad                  75 8631595 H75             4 
 10:00:00 114697 Frede Lillelund              55  504436 Åben 1          3 
 10:00:00 172984 Mogens Hagedorn              51 9121066 Åben 1          3 



454 OK Melfar                 

 10:06:00  45642 Jesper Kristiansen           37 8633219 H21             7 



457 FSK Orientering           

 10:18:00  86993 Hanne Fogh                   50 7011222 D21             3 
 10:32:00  74691 Kim Folander                 66  887599 H65             8 



457 Ballerup OK               

 10:22:00 136998 Cecilie Petersen             15  439312 D16             3 
 10:16:00   8575 Ellen Kühn Jensen            59  202087 D55             3 
 10:14:00  10108 Lisbeth Jensen               73  302175 D70             6 
 10:10:00  10273 Kasper Ingerslev             28  891709 H21             7 
 10:21:00  66268 Lasse Lybek Jensen           54  355584 H50             7 
 10:25:00 136980 Henrik Petersen              52  239226 H50             7 
 10:15:00  10231 Kristen Bonnen               63 1410783 H60             3 
 10:28:00  64600 Jimmy Hoen                   67 2086036 H65             8 
 10:15:00   9656 Poul Gregersen               74 1411619 H70            12 



458 Lyngby OK                 

 10:24:00 180250 Louise Karlskov Skyggebjerg  44 2083227 D40             2 
 10:06:00  11726 Anne Bülow-Olsen             70 2086042 D70             6 
 10:13:00  11346 Lars Lyngsø                  46 1406279 H45             4 
 10:09:00 137748 Jesper Lægsgaard             47  439769 H45             4 
 10:11:00  11461 Jim Chalmers                 72 1411611 H70            12 
 10:00:00 133720 Rune Odin                    40 7060577 Åben 2          8 



459 Tisvilde Hegn OK          

 10:10:00 137045 Xenia Bregensøe              14 2052921 D14             2 
 10:24:00 137037 Celina Bregensøe             16 7201834 D16             3 
 10:20:00 154338 Tobias Olloz                 13 2065758 H14             2 
 10:02:00  13805 Jesper David Jensen          45 1401495 H21             7 
 10:11:00 137011 Finn Bregensøe               47 2052922 H45             4 
 10:33:00  14332 Kurt Valery                  79  308058 H75             4 



459 FIF Hillerød Orienter     

 10:26:00 177835 Heidi L. Holmberg            47 2065750 D45             1 
 10:05:00   1636 Maria Douglas Stilling       52 8625632 D50             4 
 10:00:00    258 Betty Folino                 64 2065734 D60             1 
 10:16:00 165468 Frederik L. Holmberg         10 2065745 H10             2 
 10:18:00 209383 Ruben Brandt                 13 1411130 H14             2 
 10:15:00 172900 Asger L. Holmberg            15 8170202 H16             2 
 10:19:00 178289 Peter Dyrsting               51 1407785 H50             7 
 10:37:00   2246 Søren Sloth                  58  202341 H55             6 
 10:33:00   2535 Carsten Stenberg             56 1408239 H55             6 
 10:41:00   2296 Steen Klysner                56 1410778 H55             6 
 10:19:00   2410 Thorkild Sørensen            71 1411610 H70            12 
 10:35:00  79790 Leo Mathiesen                76  202092 H75             4 
 10:39:00    852 Henning Løwenstein           78  202355 H75             4 



459 Allerød OK                

 10:08:00 156011 Frida Kärner Grooss          10 2074611 D12             2 
 10:12:00 156003 Hedda Kärner Grooss          13 2049221 D14             2 
 10:14:00  72562 Kersti Kärner                44 2065751 D21             3 
 10:20:00 117310 Maria Iben Sell-Petersen     55  681760 D55             3 
 10:43:00   3385 Jesper Grooss                43  263560 H35             1 
 10:01:00 130578 Peter Hilbert                43 9101041 H40             3 
 10:00:00  15091 Birgitte Birck               58 8626197 Åben 2          8 



459 OK ØST Birkerød           

 10:18:00   4268 Ellis Byrgiel Sommer         74  263562 D55             3 
 10:07:00 167258 Lars Sørensen                45 1402998 H45             4 
 10:23:00   3369 Hans Granholm                54  427612 H50             7 
 10:13:00   4648 Thomas Østergaard            62 8640545 H60             3 
 10:17:00   3872 Erik Lohse                   71  242040 H70            12 



460 OK Skærmen Værløse        

 10:00:00 207311 Olivia Valdivia Andersen     11 1411131 Begynder        3 
 10:04:00 207329 Babette Valdivia Andersen    39 1411132 Begynder        3 
 10:02:00 207303 Sebastian Valdiv Andersen    14 1411133 Begynder        3 
 10:02:00  16099 Ulla Hooge                   68 1403124 D65             1 
 10:11:00  80896 Hakon Mosbech                63  246410 H60             3 
 10:36:00  16007 Carl Henrik Guldbæk          68  421764 H65             8 
 10:40:00  15786 Niels Hamborg Jensen         68 2049230 H65             8 
 10:25:00 183311 Knud Torm                    71  351340 H70            12 
 10:09:00  15942 Steen Sørensen               71  351326 H70            12 
 10:29:00  10009 Svend Erik Jensen            72  308133 H70            12 



460 Farum OK                  

 10:07:00  94178 Dorte Torpe Hansen           51 1010661 D50             4 
 10:08:00 188139 Henrik Skov Andersen         50 8629116 H21             7 
 10:12:00 164519 Paul Couldridge              43 1250165 H21             7 



460 OK73                      

 10:04:00  18285 Marianne Lykking             73   40508 D70             6 
 10:10:00  19085 Inge Madsen                  80 2074617 D70             6 
 10:22:00 100935 Mads Lykking                 20 2030239 H20B            1 
 10:00:00 159817 Morten Lykking               46 2035229 H21             7 
 10:34:00  18194 Bent Johansen                65  439759 H65             8 
 10:27:00  18574 Jørn Andreasen               77  434070 H70            12 
 10:31:00  18061 Gunner Jørgensen             74   40402 H70            12 
 10:23:00  18417 Knud Lykking                 74 9200942 H70            12 
 10:07:00  18227 Bent Mortensen               81 8625622 H80             1 
 10:00:00  18409 Michael Hjorth               59  407140 Åben 2          8 
 10:00:00 201503 Martin Hjorth                37  302188 Åben 2          8 
 10:00:00  94243 Ronnie Hjorth                39  681773 Åben 2          8 
 10:00:00 117716 Trine Hershøj                36  302136 Åben 4          2 



460 Kildeholm OK              

 10:00:00 200232 Julie Christiansen           40 1411134 Åben 1          3 
 10:00:00 153471 Leif Sudergaard              54 1401708 Åben 2          8 
 10:00:00  19671 Tine Rønn Østergaard         46 2089958 Åben 2          8 
 10:00:00 200969 Kristina Nordenh Larsen      43 1411135 Åben 4          2 



461 OK Roskilde               

 10:06:00 160731 Katrine Krogh Madsen         12 1020605 D12             2 
 10:03:00 142226 Gitte Krogh Madsen           51  444654 D50             4 
 10:17:00 142250 Anders Krogh Madsen          15 7022704 H16             2 
 10:09:00 142242 Rasmus Krogh Madsen          17 1050001 H20             1 
 10:31:00 142234 Jørgen Krogh                 51  967703 H50             7 



461 Køge OK                   

 10:20:00 191629 Jette Grimstrup              36 2061681 D35             1 
 10:14:00 199566 Elias Chin                   10  407118 H10             2 
 10:38:00  28804 Steffen Nilsson              69  407116 H65             8 



461 Herlufsholm OK            

 10:01:00 112188 Lykke Berg                   50  417520 D50             4 
 10:29:00 152738 Henrik Mathiesen             52  417519 H50             7 



632 PI-København              

 10:16:00  26460 Mette Stub                   22 1411289 D21             3 
 10:05:00 187462 Jacob Spange Mortensen       43  239738 H40             3 
 10:43:00  26478 Bruno Stub                   59 1411290 H55             6 



200 Amager OK                 

 10:22:00 203731 Christina Nilsson            44  407176 D40             2 
 10:00:00 169204 Mette Uhre Lang              51 2061669 Åben 2          8 
 10:00:00 170201 Jan Bartnik                  70  439490 Åben 3          1