|
Nyvang, Terkelskov og Ganløse Ore |
Resultater |
||||||
2022-10-02 | ||||||
Beg | (17 / 17) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Thomas Damgaard Nielsen | AMOK | 23:48 | 01:27 | ||
2. | Anna Arnskov Grønnebæk | AMOK | 25:50 | +2:02 | 00:20 | |
3. | Line Kempfner | OK73 | 31:45 | +7:57 | 01:18 | |
4. | Lykke Kempfner | OK73 | 32:45 | +8:57 | 02:24 | |
5. | Josefine Meyhoff-Ejlertsen | Herlufsholm OK | 33:24 | +9:36 | 01:09 | |
6. | Anne Marie Jelsbak Jensen | AMOK | 35:39 | +11:51 | 04:29 | |
7. | Adam Reinwald | AMOK | 38:27 | +14:39 | 10:04 | |
8. | Lærke Kaarsholm | FSK Orientering | 44:39 | +20:51 | 06:01 | |
9. | Bente Dahl | PI-København | 45:06 | +21:18 | 02:35 | |
10. | Line Stub | PI-København | 49:11 | +25:23 | 04:20 | |
11. | Silja Cramer | Kildeholm OK | 52:58 | +29:10 | 06:48 | |
12. | Edith Lund | FSK Orientering | 57:39 | +33:51 | 04:47 | |
13. | Ellen Nielsen | FSK Orientering | 1:09:16 | +45:28 | 17:54 | |
14. | Benny Olsen | Helsingør SOK | 1:44:53 | +81:05 | 43:02 | |
Sarah Staalgaard | OK73 | Fejlklip | ||||
Selma Greig-Olsen | AMOK | Ej startet | ||||
Ulla Larsen | Herlufsholm OK | Ej startet | ||||
D-Let | (28 / 28) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Julie Hogrefe | Kildeholm OK | 29:15 | 00:32 | ||
2. | Salina Cramer | Kildeholm OK | 37:07 | +7:52 | 00:58 | |
3. | Paulina Nawrocka-Muszynska | FSK Orientering | 38:14 | +8:59 | 01:37 | |
4. | Danja Lykke Kristensen | AMOK | 42:01 | +12:46 | 01:21 | |
5. | Kamilla S. Kaarsholm | FSK Orientering | 43:05 | +13:50 | 00:31 | |
6. | Lene Hartmann | OK Skærmen Værløse | 45:22 | +16:07 | 09:30 | |
7. | Choi Bonfis Johansen | Herlufsholm OK | 50:20 | +21:05 | 03:03 | |
8. | Henriette Terjesen Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | 50:52 | +21:37 | 02:44 | |
9. | Tina Hartley | AMOK | 53:02 | +23:47 | 15:44 | |
10. | Birte Winther | Hvalsø OK | 54:38 | +25:23 | 04:48 | |
11. | Susanne Almer | PI-København | 55:37 | +26:22 | 06:49 | |
12. | Sisse Jørgensen | Helsingør SOK | 58:16 | +29:01 | 13:07 | |
13. | Gitte Rasmussen | Køge OK | 58:17 | +29:02 | 07:13 | |
14. | Anne Bülow-Olsen | Lyngby OK | 1:01:07 | +31:52 | 01:03 | |
15. | Listbeth Haals | PI-København | 1:01:32 | +32:17 | 13:35 | |
16. | Line Bech Jensen | Helsingør SOK | 1:15:07 | +45:52 | 19:39 | |
17. | Lillian Friis Hansen | Hvalsø OK | 1:16:51 | +47:36 | 08:29 | |
18. | Karen Djurhuus | Kildeholm OK | 1:20:45 | +51:30 | 16:01 | |
19. | Ellen-Margrethe Lupnaav | Herlufsholm OK | 1:22:12 | +52:57 | 11:50 | |
20. | Julie Askholm Persson | Herlufsholm OK | 1:23:42 | +54:27 | 12:02 | |
21. | Pernille Sørensen | AMOK | 1:26:08 | +56:53 | 11:14 | |
22. | Jytte Eltang | FSK Orientering | 1:34:58 | +65:43 | 11:15 | |
Birthe Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Fejlklip | ||||
Astrid Marie Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Ej startet | ||||
Christina Staalgaard | OK73 | Ej startet | ||||
Julia Bjerre Svendsen | AMOK | Ej startet | ||||
Lene Bruun Jørgensen | PI-København | Ej startet | ||||
Sophie Ravn | Helsingør SOK | Ej startet | ||||
D10 | (4 / 4) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Sara Forsberg Juhl Christiansen | Kildeholm OK | 25:21 | 00:16 | ||
2. | Chloe Zafir Zacho Frost | Køge OK | 31:41 | +6:20 | 04:02 | |
3. | Sofie Christiansen | Kildeholm OK | 41:31 | +16:10 | 05:50 | |
4. | Lisa Maj Abild | AMOK | 42:18 | +16:57 | 08:14 | |
D12B | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Victoria Stahl | Køge OK | 31:10 | 00:00 | ||
D14 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Frederikke Witt Andersen | OK Skærmen Værløse | 52:33 | 03:41 | ||
2. | Lærke Brøndum Porsborg Pedersen | Kildeholm OK | 53:32 | +0:59 | 02:03 | |
3. | Freja Gudme | OK73 | 55:49 | +3:16 | 07:52 | |
D14B | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Freja Hirsborg Pedersen | Køge OK | 39:39 | 01:11 | ||
2. | Sofia Cramer | Kildeholm OK | 56:52 | +17:13 | 14:33 | |
D16 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | 1:46:05 | 00:00 | ||
D20 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Dicte Højbjerg Andersen | Helsingør SOK | 1:08:08 | 00:00 | ||
D20B | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Nina Skyggebjerg Olesen | Lyngby OK | 43:01 | 00:00 | ||
2. | Mathilde Hirsborg Pedersen | Køge OK | 55:19 | +12:18 | 06:43 | |
3. | Isabel Hamborg Fabricius | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:10:47 | +27:46 | 15:22 | |
D21 | (20 / 20) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mette Stub | PI-København | 49:19 | 01:16 | ||
2. | Hanne Fogh | FSK Orientering | 58:38 | +9:19 | 01:03 | |
3. | Cecilie Buch Thomsen | AMOK | 1:09:17 | +19:58 | 09:59 | |
4. | Marie Sofie Møller | Lyngby OK | 1:13:28 | +24:09 | 05:27 | |
5. | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm OK | 1:16:43 | +27:24 | 05:20 | |
6. | Maja Lykke Brinch | Helsingør SOK | 1:17:46 | +28:27 | 07:21 | |
7. | Nikita Bang | PI-København | 1:18:10 | +28:51 | 11:24 | |
8. | Sofie Juul Andersen | AMOK | 1:19:17 | +29:58 | 04:35 | |
9. | Anna Zol | OK73 | 1:19:18 | +29:59 | 12:50 | |
10. | Helle Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:19:36 | +30:17 | 11:12 | |
11. | Sara Lykke Brinch | Helsingør SOK | 1:20:46 | +31:27 | 04:58 | |
12. | Jette Grimstrup | Køge OK | 1:26:22 | +37:03 | 13:34 | |
13. | Sandra Mundus | Herlufsholm OK | 1:31:59 | +42:40 | 11:02 | |
14. | Ea Busch Nielsen | PI-København | 1:35:29 | +46:10 | 12:04 | |
15. | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | 1:36:20 | +47:01 | 16:49 | |
16. | Helene Busch Nielsen | Lyngby OK | 1:36:22 | +47:03 | 16:35 | |
17. | Ida Busch Nielsen | Lyngby OK | 1:42:24 | +53:05 | 23:04 | |
18. | Cecillie Skovsø Andersen | Hvalsø OK | 1:44:57 | +55:38 | 20:24 | |
19. | Camilla Bøgevig Larkai | OK73 | 2:05:29 | +76:10 | 25:55 | |
20. | Anne Weis Givskov | AMOK | 2:13:36 | +84:17 | 38:06 | |
D21B | (11 / 11) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Anna Damstedt Glæsner | AMOK | 43:50 | 03:27 | ||
2. | Caroline Øxenhave | Herlufsholm OK | 44:48 | +0:58 | 02:36 | |
3. | Mette Juul Roslyng | FSK Orientering | 45:20 | +1:30 | 04:05 | |
4. | Signe Marie Abild | AMOK | 46:11 | +2:21 | 03:08 | |
5. | Sissel Andersen | AMOK | 47:26 | +3:36 | 06:22 | |
6. | Rikke Xiao Lindbjerg | Lyngby OK | 53:34 | +9:44 | 07:18 | |
7. | Pernille Thieme | FSK Orientering | 54:28 | +10:38 | 06:57 | |
8. | Emmelie Joe Freudenberg Rasmussen | Lyngby OK | 1:01:03 | +17:13 | 17:19 | |
Birgitte Andersen | Helsingør SOK | Ej startet | ||||
Pia Cramer | Kildeholm OK | Ej startet | ||||
Rosalina Rotovnik | AMOK | Ej startet | ||||
D40 | (19 / 19) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Helle Piil Rosted | AMOK | 1:05:47 | 03:48 | ||
2. | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 1:10:09 | +4:22 | 02:37 | |
3. | Lone Nielsen | Kildeholm OK | 1:14:30 | +8:43 | 06:27 | |
4. | Camilla Rath Nielsen | PI-København | 1:16:46 | +10:59 | 17:52 | |
5. | Karina Mejnborg | PI-København | 1:18:41 | +12:54 | 13:28 | |
6. | Charlotte Lykke Guldbæk | OK Skærmen Værløse | 1:21:06 | +15:19 | 03:41 | |
7. | Anne Rosell Holt | Køge OK | 1:24:15 | +18:28 | 03:15 | |
8. | Henriette Hansen | Herlufsholm OK | 1:25:24 | +19:37 | 08:13 | |
9. | Lykke Berg Mathiesen | Herlufsholm OK | 1:35:22 | +29:35 | 07:47 | |
10. | Louise Karlskov Skyggebjerg | Lyngby OK | 1:35:24 | +29:37 | 13:00 | |
11. | Henriette Reinwald | AMOK | 1:41:47 | +36:00 | 24:08 | |
12. | Louise Munch Diemar | OK Skærmen Værløse | 1:42:44 | +36:57 | 12:50 | |
13. | Helle Pitters | Lyngby OK | 1:45:25 | +39:38 | 27:35 | |
14. | Anja Christiansen | Kildeholm OK | 1:45:38 | +39:51 | 10:49 | |
15. | Mette Uhre Lang | AMOK | 1:52:11 | +46:24 | 11:20 | |
16. | Kristine Bihrmann | OK73 | 2:00:01 | +54:14 | 15:15 | |
17. | Christina Bøje | DSR/Fredensborg/Vinderød | 2:05:36 | +59:49 | 23:57 | |
18. | Lisbet Hansen | FSK Orientering | 2:07:29 | +61:42 | 19:36 | |
19. | Inger Lise Wolff-Jensen | Lyngby OK | 2:23:55 | +78:08 | 24:23 | |
D45B | (9 / 9) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Hanne Øxenhave | Herlufsholm OK | 54:35 | 05:38 | ||
2. | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | 1:00:39 | +6:04 | 05:31 | |
3. | Ilsabe Børsting | Herlufsholm OK | 1:10:03 | +15:28 | 13:47 | |
4. | Elisa Kjederqvist | OK73 | 1:20:11 | +25:36 | 13:25 | |
5. | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | 1:20:25 | +25:50 | 25:01 | |
6. | Anni Lind | PI-København | 1:24:27 | +29:52 | 33:53 | |
7. | Berit Petersen | Helsingør SOK | 1:41:42 | +47:07 | 24:06 | |
Katrine Witt Andersen | OK Skærmen Værløse | Ej startet | ||||
Silvia Gabriela Burgos | OK73 | Ej startet | ||||
D50 | (16 / 16) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Malene Løkke | Køge OK | 52:08 | 01:37 | ||
2. | Brita Gabrielsen | AMOK | 58:55 | +6:47 | 01:55 | |
3. | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | 59:52 | +7:44 | 03:12 | |
4. | Karen Sejrsgaard-Jacobsen | AMOK | 1:07:25 | +15:17 | 09:51 | |
5. | Pernille Hansen | Helsingør SOK | 1:14:21 | +22:13 | 10:14 | |
6. | Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | 1:17:55 | +25:47 | 09:49 | |
7. | Helle Roested | Herlufsholm OK | 1:18:14 | +26:06 | 12:47 | |
8. | Anne Mette Oddsen | OK73 | 1:22:13 | +30:05 | 12:16 | |
9. | Else Gudme | OK73 | 1:31:35 | +39:27 | 13:59 | |
10. | Lena Hamborg | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:40:20 | +48:12 | 13:59 | |
11. | Jytte Sørensen | FSK Orientering | 1:45:16 | +53:08 | 21:02 | |
12. | Karin Hulgaard | OK73 | 1:51:37 | +59:29 | 21:52 | |
13. | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | 2:01:24 | +69:16 | 25:09 | |
14. | Heidi Olander Petersen | AMOK | 2:07:01 | +74:53 | 38:14 | |
15. | Naja Sørensen | OK Skærmen Værløse | 2:35:49 | +103:41 | 26:18 | |
Gitte Willumsen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Fejlklip | ||||
D60 | (17 / 17) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Lene Jensen | Helsingør SOK | 38:28 | 02:47 | ||
2. | Mette Seir Hansen | Helsingør SOK | 55:40 | +17:12 | 07:43 | |
3. | Susan Houmark Stub | PI-København | 56:42 | +18:14 | 05:29 | |
4. | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | 56:50 | +18:22 | 04:17 | |
5. | Karin Troelsgård | Lyngby OK | 1:03:28 | +25:00 | 06:17 | |
6. | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | 1:07:08 | +28:40 | 09:01 | |
7. | Jannie Sørensen | Køge OK | 1:11:14 | +32:46 | 10:14 | |
8. | Inge Madsen | OK73 | 1:16:27 | +37:59 | 09:11 | |
9. | Anne Andersen | AMOK | 1:19:35 | +41:07 | 14:40 | |
10. | Annelise Saltoft Jensen | Hvalsø OK | 1:25:31 | +47:03 | 13:37 | |
11. | Kirsten Urhøj | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:26:56 | +48:28 | 21:52 | |
12. | Marianne Lykking | OK73 | 1:29:27 | +50:59 | 06:41 | |
13. | Dorrit Nielsen | FSK Orientering | 1:43:28 | +65:00 | 20:39 | |
14. | Inge Christiansen | AMOK | 1:53:20 | +74:52 | 37:15 | |
15. | Marianne Krowicki | FSK Orientering | 1:54:34 | +76:06 | 26:28 | |
16. | Kirsten Witt | OK Skærmen Værløse | 1:58:02 | +79:34 | 36:36 | |
Ulla Baden | OK73 | Fejlklip | ||||
D70 | (21 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Elsa Bratholm | OK73 | 45:29 | 04:23 | ||
2. | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | 48:58 | +3:29 | 09:17 | |
3. | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | 52:26 | +6:57 | 08:25 | |
4. | Jette Viborg Sørensen | AMOK | 58:08 | +12:39 | 03:21 | |
5. | Vibeke Miené | Helsingør SOK | 58:25 | +12:56 | 04:04 | |
6. | Inge Olsen | Helsingør SOK | 58:52 | +13:23 | 09:09 | |
7. | Gerda Marie Christiansen | Køge OK | 59:00 | +13:31 | 12:51 | |
8. | Ruth Hansen | OK Skærmen Værløse | 59:17 | +13:48 | 11:04 | |
9. | Birgit Berner | Køge OK | 1:00:29 | +15:00 | 07:31 | |
10. | Grethe Larsen | Køge OK | 1:10:06 | +24:37 | 14:08 | |
11. | Dorte Dam | Kildeholm OK | 1:10:47 | +25:18 | 15:21 | |
12. | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | 1:11:29 | +26:00 | 13:33 | |
13. | Bente Keil | Lyngby OK | 1:13:44 | +28:15 | 14:06 | |
14. | Lise Kolte | FSK Orientering | 1:14:52 | +29:23 | 11:30 | |
15. | Lena Hansen | Herlufsholm OK | 1:25:54 | +40:25 | 13:35 | |
16. | Lis Hasholt | OK73 | 1:29:49 | +44:20 | 17:11 | |
17. | Ulla Valnert | OK73 | 1:31:12 | +45:43 | 14:05 | |
18. | Vivi Hansen | OK Skærmen Værløse | 1:36:00 | +50:31 | 30:46 | |
19. | Benthe Jensen | OK Skærmen Værløse | 1:46:58 | +61:29 | 39:00 | |
Anne Sørensen | Helsingør SOK | Fejlklip | ||||
Lise Sewohl | Helsingør SOK | Fejlklip | ||||
H-Let | (21 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Jacob Schierbeck | AMOK | 28:08 | 03:00 | ||
2. | Alexander Diemar | OK Skærmen Værløse | 30:50 | +2:42 | 02:16 | |
3. | Daniel Bundgaard | Herlufsholm OK | 33:48 | +5:40 | 06:53 | |
4. | Morten Sahl Bang | PI-København | 34:19 | +6:11 | 01:46 | |
5. | Henrik Bierbum | AMOK | 40:03 | +11:55 | 17:14 | |
6. | Lasse Røhme | AMOK | 42:48 | +14:40 | 14:58 | |
7. | Torkil Hansen | PI-København | 44:17 | +16:09 | 03:33 | |
8. | Robin Larsen | OK73 | 45:54 | +17:46 | 10:49 | |
9. | Leif Sewohl | Helsingør SOK | 49:15 | +21:07 | 07:31 | |
10. | Ole Rasmussen | Køge OK | 53:18 | +25:10 | 11:11 | |
11. | Karl Thieme | FSK Orientering | 54:54 | +26:46 | 11:50 | |
12. | Henning Jørgensen | Helsingør SOK | 54:59 | +26:51 | 01:36 | |
13. | Flemming Hjorth Jensen | Hvalsø OK | 55:03 | +26:55 | 05:29 | |
14. | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | 57:14 | +29:06 | 05:00 | |
15. | Lise Bertram | Helsingør SOK | 57:22 | +29:14 | 12:13 | |
16. | Benny Clausen | Herlufsholm OK | 58:15 | +30:07 | 08:30 | |
17. | Flemming Bantz Sørensen | Lyngby OK | 59:44 | +31:36 | 03:24 | |
18. | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | 1:15:42 | +47:34 | 33:41 | |
Henrik Kjederqvist | OK73 | Fejlklip | ||||
Poul Nissen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Ej startet | ||||
Thomas Mollerup | OK Skærmen Værløse | Ej startet | ||||
H10 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Alfred Meyhoff-Ejlertsen | Herlufsholm OK | 32:51 | 00:30 | ||
2. | Gilbert Kurt Scott Mundus | Herlufsholm OK | 36:15 | +3:24 | 02:28 | |
3. | Colin Adam Scott Mundus | Herlufsholm OK | 36:52 | +4:01 | 02:36 | |
4. | Benjamin Skovsø Rønnenfelt | Hvalsø OK | 1:26:06 | +53:15 | 18:37 | |
Christian Bulow Andersen | Køge OK | Ej startet | ||||
H12 | (3 / 3) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Asbjørn Christiansen | Kildeholm OK | 51:36 | 09:58 | ||
2. | Alexander Schmidt | Lyngby OK | 55:38 | +4:02 | 16:18 | |
3. | Kurt Askholm Persson | Herlufsholm OK | 1:23:42 | +32:06 | 13:01 | |
H12B | (2 / 2) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Tobias Ju Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | 31:49 | 00:00 | ||
Jacob Bulow Andersen | Køge OK | Ej startet | ||||
H14B | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Erik Willads | Helsingør SOK | 51:05 | 00:00 | ||
H18 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
Goncalo Teixeira Fernandes | AMOK | Ej startet | ||||
H20 | (1 / 1) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Morten Rønn Østergaard | Kildeholm OK | 1:25:10 | 00:00 | ||
H21 | (31 / 31) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Philip Knak | PI-København | 57:22 | 02:15 | ||
2. | Viktor Gammeljord | Lyngby OK | 57:34 | +0:12 | 01:33 | |
3. | Rolf Lund | Helsingør SOK | 1:01:18 | +3:56 | 01:49 | |
4. | Emil Gutfelt Overgaard | Køge OK | 1:02:58 | +5:36 | 02:59 | |
5. | Jeppe Damsgaard | AMOK | 1:07:06 | +9:44 | 00:51 | |
6. | Casper Vindegaard Sørensen | Kildeholm OK | 1:08:11 | +10:49 | 02:45 | |
7. | Frederik Rasmussen | Lyngby OK | 1:08:16 | +10:54 | 07:47 | |
8. | Lars Johansen | OK Skærmen Værløse | 1:08:21 | +10:59 | 06:24 | |
9. | Søren Vestergaard | PI-København | 1:09:06 | +11:44 | 04:17 | |
10. | Helge Tillingsøe | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:09:16 | +11:54 | 04:45 | |
11. | Andreas Schrøder | AMOK | 1:11:04 | +13:42 | 08:20 | |
12. | Janus Helbo | Lyngby OK | 1:15:50 | +18:28 | 17:39 | |
13. | August Thygesen | FSK Orientering | 1:17:11 | +19:49 | 06:27 | |
14. | Jakub Jirasek | AMOK | 1:19:54 | +22:32 | 13:41 | |
15. | Kim Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:20:11 | +22:49 | 11:16 | |
16. | Christian larsen | Køge OK | 1:21:28 | +24:06 | 09:01 | |
17. | Morten Lykking | OK73 | 1:21:54 | +24:32 | 09:25 | |
18. | Lasse Lykke Grønnebæk | AMOK | 1:22:38 | +25:16 | 13:29 | |
19. | Michael Zacho Frost | Køge OK | 1:23:36 | +26:14 | 05:04 | |
20. | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | 1:24:14 | +26:52 | 01:15 | |
21. | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | 1:24:52 | +27:30 | 06:02 | |
22. | Rasmus Klaris-Jensen | Køge OK | 1:27:08 | +29:46 | 09:19 | |
23. | Jakob Lind Tolborg | OK73 | 1:31:42 | +34:20 | 16:15 | |
24. | Peter Karberg | Herlufsholm OK | 1:36:05 | +38:43 | 12:25 | |
25. | Jonathan Skovsø Andersen | Hvalsø OK | 1:37:43 | +40:21 | 04:05 | |
26. | Roar Birkedahl Bang | AMOK | 1:38:38 | +41:16 | 17:31 | |
27. | Marek Muszynski | FSK Orientering | 1:39:45 | +42:23 | 29:09 | |
28. | Jakob Graversgaard Thomsen | Lyngby OK | 1:49:04 | +51:42 | 24:05 | |
Per Hansen | FSK Orientering | Fejlklip | ||||
Ulrik Hogrefe | Kildeholm OK | Fejlklip | ||||
Hans Martin Kjer | Lyngby OK | Ej startet | ||||
H21B | (12 / 12) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | William H. Andersen | FSK Orientering | 42:56 | 04:36 | ||
2. | Peter Gottlieb | OK Skærmen Værløse | 45:25 | +2:29 | 09:28 | |
3. | Mathias Jørgen Larsen | PI-København | 49:36 | +6:40 | 06:57 | |
4. | Brian Stahl | Køge OK | 54:44 | +11:48 | 11:46 | |
5. | Jørgen Larsen | Køge OK | 1:08:20 | +25:24 | 20:51 | |
6. | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | 1:12:22 | +29:26 | 26:15 | |
7. | Michael Licht | FSK Orientering | 1:13:03 | +30:07 | 20:35 | |
8. | Poul R. Koziara | Køge OK | 1:21:09 | +38:13 | 13:34 | |
9. | Michael Larsen | FSK Orientering | 1:21:59 | +39:03 | 22:18 | |
10. | Algis Juska | OK73 | 1:22:42 | +39:46 | 01:18:55 | |
Jeppe Rønnenfelt | Hvalsø OK | Ej startet | ||||
Martin Bjørner | DSR/Fredensborg/Vinderød | Ej startet | ||||
H40 | (22 / 22) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Tim Abild | AMOK | 1:04:08 | 04:02 | ||
2. | Karsten Brandt Andersen | Køge OK | 1:05:28 | +1:20 | 07:50 | |
3. | Leif Pedersen | FSK Orientering | 1:05:53 | +1:45 | 01:28 | |
4. | Jesper Lægsgaard | Lyngby OK | 1:06:19 | +2:11 | 07:26 | |
5. | Christian Olsen | AMOK | 1:06:31 | +2:23 | 10:47 | |
6. | Preben Brinch | Helsingør SOK | 1:07:44 | +3:36 | 04:44 | |
7. | Peter Sørensen | PI-København | 1:10:05 | +5:57 | 02:57 | |
8. | Jakob Sandgrav | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:11:42 | +7:34 | 08:03 | |
9. | Christian Gudme | OK73 | 1:17:58 | +13:50 | 15:40 | |
10. | Kim Hansen | Køge OK | 1:19:06 | +14:58 | 19:56 | |
11. | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | 1:25:45 | +21:37 | 04:31 | |
12. | Bo Brøndum Pedersen | Kildeholm OK | 1:25:59 | +21:51 | 09:52 | |
13. | Mikkel Merkelsen | AMOK | 1:26:48 | +22:40 | 25:25 | |
14. | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | 1:27:55 | +23:47 | 09:02 | |
15. | Jan Bart van der Steen | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:31:23 | +27:15 | 24:39 | |
16. | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | 1:42:05 | +37:57 | 29:00 | |
17. | Kaj Munck | Herlufsholm OK | 1:42:40 | +38:32 | 11:03 | |
18. | Tage Reher Christensen | Hvalsø OK | 1:44:52 | +40:44 | 22:53 | |
19. | Frederik Møller Nielsden | OK73 | 1:52:06 | +47:58 | 23:09 | |
20. | Rune Odin | Lyngby OK | 1:53:54 | +49:46 | 15:06 | |
Christian Clausen | DSR/Fredensborg/Vinderød | Fejlklip | ||||
Jørn Lind | PI-København | Fejlklip | ||||
H45B | (21 / 21) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Henrik Johansen | Køge OK | 41:12 | 04:16 | ||
2. | Karsten Jørgensen | PI-København | 45:55 | +4:43 | 03:33 | |
3. | Morten Tibian | DSR/Fredensborg/Vinderød | 49:38 | +8:26 | 07:24 | |
4. | Henrik Waltenburg | Kildeholm OK | 51:00 | +9:48 | 02:02 | |
5. | Ivan Bergman | Helsingør SOK | 53:03 | +11:51 | 06:28 | |
6. | Michael Bo Jensen | Lyngby OK | 54:46 | +13:34 | 11:11 | |
7. | Blassius Chin | AMOK | 57:47 | +16:35 | 14:26 | |
8. | Flemming Sparre Sørensen | AMOK | 58:28 | +17:16 | 07:50 | |
9. | Jesper Fonager Christensen | FSK Orientering | 1:00:20 | +19:08 | 02:18 | |
10. | Thorsten Olsen | AMOK | 1:03:38 | +22:26 | 14:08 | |
11. | Eskil Gotfredsen | Hvalsø OK | 1:05:15 | +24:03 | 17:14 | |
12. | Hugo Frederiksen | OK73 | 1:05:25 | +24:13 | 10:20 | |
13. | Jørn Andreasen | OK73 | 1:06:02 | +24:50 | 04:54 | |
14. | Kurt Jespersen | FSK Orientering | 1:07:04 | +25:52 | 12:07 | |
15. | Jens Riis | Køge OK | 1:07:14 | +26:02 | 14:36 | |
16. | Otto Kristensen | Køge OK | 1:14:36 | +33:24 | 21:28 | |
17. | Stig Andersen | Herlufsholm OK | 1:15:24 | +34:12 | 13:55 | |
18. | Poul Stahlschmidt | Herlufsholm OK | 1:21:27 | +40:15 | 14:38 | |
19. | Per Jørgensen | Helsingør SOK | 1:50:57 | +69:45 | 39:47 | |
Jens Thorup | FSK Orientering | Fejlklip | ||||
Niels Rønne | Kildeholm OK | Ej startet | ||||
H50 | (33 / 33) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Claus Børsting | Herlufsholm OK | 58:33 | 00:36 | ||
2. | Svend Christiansen | PI-København | 58:53 | +0:20 | 04:20 | |
3. | Finn Lindstrøm | Lyngby OK | 1:04:07 | +5:34 | 05:29 | |
4. | Torsten Bjørn | Helsingør SOK | 1:06:27 | +7:54 | 00:00 | |
5. | Leif Sudergaard | Kildeholm OK | 1:08:16 | +9:43 | 03:08 | |
6. | Michael E. Laustsen | OK Skærmen Værløse | 1:08:41 | +10:08 | 07:02 | |
7. | Jesper Lykking | OK73 | 1:09:49 | +11:16 | 05:07 | |
8. | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | 1:10:44 | +12:11 | 02:30 | |
9. | Morten Neregaard | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:10:55 | +12:22 | 10:34 | |
10. | Lars Almer | PI-København | 1:12:46 | +14:13 | 05:56 | |
11. | Ernst Poulsen | AMOK | 1:12:53 | +14:20 | 03:58 | |
12. | Claus Wigen | FSK Orientering | 1:14:42 | +16:09 | 11:40 | |
13. | Jesper Gottlieb | OK Skærmen Værløse | 1:17:06 | +18:33 | 14:58 | |
14. | Jens Chr. Buch | Hvalsø OK | 1:17:16 | +18:43 | 15:18 | |
15. | Jesper Andersen | FSK Orientering | 1:19:39 | +21:06 | 02:56 | |
16. | Morten Kisbæk | AMOK | 1:20:18 | +21:45 | 16:18 | |
17. | Carsten Mogensen | Køge OK | 1:22:22 | +23:49 | 12:49 | |
18. | Søren Rinder | Lyngby OK | 1:23:14 | +24:41 | 05:00 | |
19. | Dan Frederiksen | PI-København | 1:28:57 | +30:24 | 09:33 | |
20. | Max Prang | DSR/Fredensborg/Vinderød | 1:29:21 | +30:48 | 11:48 | |
21. | Bo Pedersen | Køge OK | 1:30:17 | +31:44 | 25:08 | |
22. | Lars Basballe | FSK Orientering | 1:30:34 | +32:01 | 13:16 | |
23. | Lars Christoffersen | OK Skærmen Værløse | 1:30:37 | +32:04 | 19:46 | |
24. | Peter Lynge Kjær | OK73 | 1:30:39 | +32:06 | 18:14 | |
