DM Nat i Jægerspris Skov - 29. marts 2014

DM Nat - Indbydelse
Instruktion - og Tracking
Startliste
Klubstartliste
Resultatliste nyt
Klubresultatliste nyt
Stræktider nyt


DM Nat - Klubresultatliste

  

  

 

  

  

  

  

DM-Nat 29-03-2014 sø 30-03-2014 09:32
KlubresultatlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr    Brik Navn                         År Klasse                  Tid    Pl 


294 Fredensborg OK             

   790  308029 Max Prang                    59 H55-                1:18:01    10 



354 Søllerød OK                

   522  895262 Astrid Skytte Kirkegaard     15 D-16                  41:19     4 
   307 7003435 Agnes Jonsson                17 D-20                  59:54     9 
   313 1395509 Astrid Maag                  17 D-20                  51:40     3 
   553  504438 Kirsten Møller               49 D45-                1:24:33    11 
   557  899045 Marianne Kirkegaard          49 D45-                Fejlkl.       
   617  259135 Vibeke Bøgevig               68 D65-                  44:55     2 
   615  250021 Ellen Thisted                68 D65-               ej start       
   675 8619430 Anders Huus Pedersen         15 H-16                1:00:13     7 
   681  889255 Rune Østergaard              16 H-16                  49:57     2 
   408 9010197 Martin Illum                 17 H-18                Fejlkl.       
   204  999924 Aske Jepsen                  19 H-20                1:11:51     4 
   208  999920 Magnus Maag                  19 H-20                1:07:39     3 
    16 1395510 Andreas Mikkelse Jensen      23 H21-                1:33:55    11 
    14  600013 Ulrik Nielsen                30 H21-                1:20:48     5 
   695 9005299 Jesper Vestergaard           38 H35-                1:53:12     6 
   772  419748 Svend-Erik Jepsen            53 H50-                1:18:12    17 
   765 2033031 Jesper Kirkeskov             51 H50-                1:35:37    24 
   778  501270 Peter Østergaard             54 H50-                1:05:05     7 
   762  990216 Uffe Just Pedersen           54 H50-                1:19:12    18 
   794  308033 Bo Konring                   55 H55-                1:20:35    11 
   799  342082 Michael Parvang              58 H55-                Fejlkl.       
   792 9550902 Niels la Cour Bentzon        59 H55-                1:24:50    12 
   814  888947 Anders Jonsson               61 H60-                  57:05     2 
   828  505599 Christian Strandgaard        65 H65-                  46:46     3 
   824  602204 Jørgen Münster-Swendsen      65 H65-                  50:08     5 
   821  442564 Ronnie McGrail               66 H65-                  56:19    13 
   857  259225 Gert Bøgevig                 71 H70-                  58:12     3 
   854  438468 Arne Grøndahl                71 H70-                Fejlkl.       
   851  250020 Jens Aaris Thisted           70 H70-                1:38:12    12 
   738 9090765 Ulrik Illum                  49 H45-                1:49:48    17 
   904  888947 Anders Jonsson               61 Å4 / 3,5 MS        ej start       



379 Karup OK                   

   827 1402415 Lars Ole Kopp                65 H65-                1:04:01    15 



451 Herning Orienteringskl     

   653 1402034 Daniel B. Schmidt            13 H-14                Fejlkl.       



451 Aarhus 1900 Orienterin     

   308  902925 Anne Ekhard Edsen            19 D-20                1:03:40    12 



451 OK Pan Århus               

   513 1223334 Katrine Spanner              14 D-14                Fejlkl.       
   303 1445566 Anna Spanner                 17 D-20                1:06:51    13 
   314 1298765 Caroline Finderup            17 D-20                  52:59     4 
   305 1097022 Sofie Secher Thomsen         17 D-20                1:02:18    10 
   108  504396 Ida Bobach                   23 D21-                1:02:30     2 
   106  922805 Josephine Dewett Kristense   22 D21-                1:09:13     4 
   104  681883 Ane Sofie Næss Bjørgul       23 D21-                1:12:31     5 
   542 1171072 Anne Møller Skaug            42 D40-                  48:16     4 
   636 1091202 Søren Møller Skaug           12 H-12                  19:29     7 
   651 9010150 Andreas Bock Bjørnsen        14 H-14                  38:44     6 
   672 1160999 Mads Møller Skaug            15 H-16                  58:17     6 
    24  500543 Rasmus Djurhuus              28 H21-                1:17:09     3 
   769  681757 Kent Lodberg                 52 H50-                1:02:21     3 
   756  626364 Torben Utzon                 52 H50-                1:04:19     5 
   801    4172 John Holm                    63 H60-                  59:35     4 
   855  889649 Hans Jørgen Simonsen         72 H70-                1:29:04    10 
   852    4114 Flemming Nørgaard            70 H70-                  54:25     2 
   871  209105 Knud Sørensen                75 H75-                  41:32     3 



452 Silkeborg OK               

   505 7003427 Nanna Lysemose Poulsen       12 D-12                  18:07     1 
   529 7003428 Sara Lysemose Poulsen        15 D-16                  48:22     8 
   596  216747 Dorthe Hansen                55 D55-                  55:36     1 
   683 9990001 Laurits Bidstrup Møller      16 H-16                  48:15     1 
   680 1998408 Bjarke Egholm Rude           16 H-16                  53:36     3 
   710 1403001 Peter Sinding Poulsen        41 H40-                1:13:11     5 
   759 1403002 Jens Børsting                54 H50-                1:12:23    13 
   795 1406090 Erik Bobach                  56 H55-                  56:04     1 
   802  442561 Knud Fjordvald               64 H60-                Fejlkl.       
   809  242022 Bjarne Christensen           62 H60-                1:07:11     8 



452 Horsens OK                 

   503 9005296 Anne Sofie Thyss Harfot      12 D-12                  20:32     5 
   541  720324 Irene K. Mikkelsen           42 D40-                  50:42     5 
   544  981616 Rikke Holm Jensen            43 D40-                  47:24     3 
   560 9005293 Berit Harfot                 47 D45-                  49:36     6 
   616  212937 Elin  Holm Jensen            65 D65-                  47:14     4 
   632  981771 Jacob Klærke Mikkelsen       11 H-12                  16:43     3 
   663  422483 Mikkel Holm Nielsen          14 H-14                  40:03     7 
    20  889248 Niklas Ingwersen             23 H21-                1:27:36     8 
    17 8619434 Kristian Vad                 25 H21-                1:27:01     7 
   702  980503 Mads Mikkelsen               44 H40-                1:20:01     6 
   810  889251 Finn Ingwersen               63 H60-                Fejlkl.       
   822  212947 Troels Jensen                67 H65-                Fejlkl.       
   906  421768 Anders Harfot                   Å4 / 3,5 MS           47:03     1 



452 Viborg OK                  

   798 8619435 Jess Rasmussen               56 H55-                1:06:23     5 
   808  411857 Keld Gade                    61 H60-                  59:05     3 
   840  344248 Steen Frandsen               65 H65-                  47:08     4 



452 Aalborg OK                 

   659 1403003 Marko Birk Nielsen           14 H-14                  48:46     8 
   679 1393996 Christian Møller             16 H-16                  56:07     4 
   693 9005057 Claus Bobach                 37 H35-                1:35:47     4 
   767  561062 Jan Møller                   52 H50-                  54:21     1 
   875  351408 Kai Ø. Laursen               76 H75-                  37:43     2 



453 OK Vendelboerne            

     7 1402971 Allan Reiche                 39 H21-                2:10:49    14 
   837  441833 Finn Hørup Nielsen           69 H65-                1:33:54    18 



454 OK Melfar                  

   516  351399 Hedvig Gydesen               13 D-14                  32:54     3 
   406 9005221 Thomas Knudsen               18 H-18                  57:54     1 
    10 9005229 Henrik Rindom Knudsen        21 H21-                1:33:39    10 
   774  351398 Terkel Gydesen               54 H50-                1:13:16    14 



454 Svendborg OK               

   797  439315 Per Storm Hansen             59 H55-                1:17:19     9 
   865  505584 Knud Erik Thomsen            70 H70-                1:52:39    14 
   880  259038 Herluf Jensen                75 H75-                  52:27     6 
   301 1403016 Sofie Banke                  18 D-20                1:13:03    14 



454 Kolding OK                 

   511 1403004 Cecilie Eeg Højholt          14 D-14                  29:32     2 
   552  407783 Marianne Lynge Krogh         48 D45-                  51:33     7 
   562 1403005 Susanne Højholt              48 D45-                  45:24     5 
   573  308925 Anne Gunnersen               51 D50-               ej start       
   652   50221 Søren Eg Staugaard           14 H-14                1:02:36     9 
   697 1403006 Anders Dalgaard              39 H35-                1:24:31     3 
   771  601019 Søren Maarup                 54 H50-                Fejlkl.       
   876 7201122 Jack Skrydstrup              76 H75-                1:19:30     9 
   903  209025 Pia Grønbjerg Hansen         37 Å4 / 3,5 MS           50:02     2 



454 OK H.T.F.                  

   595 1201162 Mona L. Rasmussen            56 D55-                1:13:38     4 
   836  308137 Flemming D. Andersen         65 H65-                1:04:30    16 
   905  342505 Isabella Toft                   Å4 / 3,5 MS           56:55     3 



455 OK Esbjerg                 

   209  895157 Tobias Karlsmose Svarer      20 H-20                1:27:57     7 
   741 1403007 Niels Jensen                 48 H45-                1:24:25    14 
   757 1403008 Lars Svarer                  52 H50-                1:48:48    25 
   783  351321 Ole Gadsbølle                57 H55-               ej start       
   841 1403009 Poul Larsen                  68 H65-                1:11:45    17 
   829  246559 Louis A. Sørensen            68 H65-                1:52:11    19 



455 OK Snab                    

   517 1402994 Rikke Rasmussen              13 D-14                  43:31     5 
   524 7130899 Amanda Isaksen               15 D-16                  50:25     9 
   561  710002 Ulrika Örnhagen Jørgensen    46 D45-                  38:21     1 
   559 1402997 Lone Rasmussen               48 D45-                1:00:46     8 
   678 1402995 Rasmus Nygaard Rasmussen     16 H-16                1:20:32    12 
   674  990708 Victor Kristensen            15 H-16                Fejlkl.       
   210  888412 Magnus Dewett                19 H-20                1:02:32     2 
   773 1402996 Niels Nygaard Jensen         50 H50-                1:26:48    21 
   779  900604 Torben Kristensen            51 H50-                1:01:49     2 
   507  710004 Eva Örnhagen Jørgensen       11 D-12                  19:28     3 
   660  710003 Morten Örnhagen Jørgensen    13 H-14                Fejlkl.       
   685 1403017 Casper Thygesen              15 H-16                1:06:10     9 
   708 1403018 Michael Thygesen             43 H40-                1:27:17     7 
   742  710001 Jørgensen Flemming           47 H45-                1:02:19     4 



456 OK GORM                    

   312 1401715 Josefine Lind                17 D-20                  48:20     2 
   576 1401716 Anette Lund                  50 D50-                  48:20     3 
   604  403052 Lilli Hansen                 60 D60-                  53:25     2 
   611  209083 Asta Terkelsen               69 D65-                  45:58     3 
   639 1403010 Esben Ø. Pedersen            12 H-12                  18:48     6 
   676 1403011 Hans V. Petersen             15 H-16                Fejlkl.       
   206 1395506 Holger V Petersen            19 H-20                Fejlkl.       
   823  209077 Poul Erik Buch               65 H65-                  51:04     8 
   832 2030240 Hans Christian Strib         66 H65-                  46:30     2 
   839  434050 Karl Kristian Terkelsen      69 H65-                  52:11    10 



457 FSK Orientering            

   873  348373 Frank Sandgreen              76 H75-                  46:51     5 



457 Ballerup OK                

   571  500445 Annette Bonde                52 D50-                  51:53     5 
     9  522091 Mikkel Skaarup               25 H21-                Fejlkl.       
    13  891709 Kasper Ingerslev             25 H21-                1:42:23    12 
   711  407161 Lars Rasmussen               42 H40-                1:42:08    10 
   739  680504 Claus Cederberg              46 H45-                1:30:10    15 
   721  671313 Alex Ottesen                 47 H45-                Fejlkl.       
   731  700775 Ole Lind                     49 H45-                1:14:35    10 
   785  572803 Gregers Jørgensen            57 H55-                1:11:38     7 
   793  500108 Jørgen Skaarup               58 H55-                1:05:37     4 
   687 9130699 Lasse August Helweg          15 H-16                Fejlkl.       
   924  601221 Siri Klausen                    Å3 / 4 S            Fejlkl.       



458 DSR´s O-sektion            

   736  887200 Helge Tillingsøe             48 H45-                1:12:32     8 



458 Lyngby OK                  

   707  308107 Lars Lyngsø                  43 H40-                1:27:56     8 



458 OK S.G.                    

   602 1395501 Birgit Hausner               64 D60-                1:04:37     5 



459 Helsingør SOK              

   804  500115 Flemming Wendelboe           63 H60-                1:00:43     5 
   833 9005006 John Pihl                    68 H65-                  51:50     9 
   864  308096 Jakob Vang                   70 H70-                1:08:46     8 
   861 1395512 Flemming Larsen              74 H70-                1:46:03    13 
   872  308155 Jørgen Jensen                76 H75-                  37:34     1 
   881  308061 Peter Larsen                 83 H80-                1:07:24     2 



459 Tisvilde Hegn OK           

   504 2052922 Xenia Bregensøe              11 D-12                  20:08   UFK 
   514 2052921 Celina Bregensøe             13 D-14                Fejlkl.       
   518  202020 Sidse Tillingsøe             14 D-14               ej start       
   528 2049933 Agnes Nørgård Kracht         15 D-16                  37:30     2 
   530  681673 Ida Øbro                     15 D-16                  43:49     7 
   310 1404081 Mathilde Nørgård Kracht      18 D-20                  46:54     1 
   315  888419 Nikoline Tillingsøe          17 D-20                  53:25     5 
   302 1500445 Iben Valery                  18 D-20                1:03:18    11 
   546  700829 Jenni Adams                  44 D40-                  43:27     2 
   578 1402964 Lena Wraa                    52 D50-                  46:35     2 
   575  800036 Susanne Gjedsig Thomsen      50 D50-               ej start       
   592  707181 Bente Madsen                 55 D55-                Fejlkl.       
   621  202018 Aase Neregaard               72 D70-                1:19:54     1 
   618  308057 Inger Kirkegaard             65 D65-                Fejlkl.       
   662  500448 Lasse Falck Weber            14 H-14                  35:07     1 
   658  681848 Jakob Schøier Kovsted        14 H-14                  38:37     5 
   407  864008 Emil Øbro                    18 H-18                1:05:25     2 
   405  681753 Asger Skytte Kirkegaard      17 H-18               ej start       
   403  681849 Carl Emil Schøie Kovsted     17 H-18                1:13:35     3 
   202  888415 Bertram Kopp Stannum         19 H-20                Fejlkl.       
   205  888414 Jonas Falck Weber            20 H-20                1:12:08     5 
    18  710802 Thomas Jensen                43 H21-                1:28:35     9 
   701 1401495 Jesper David Jensen          42 H40-                1:09:14     4 
   706  887869 Rasmus Nielsen               40 H40-                1:06:10     1 
   733 9005165 Jakob Albahn                 48 H45-                1:11:09     6 
   728  213985 Dennis Øbro                  48 H45-                1:46:34    16 
   730 1403076 Jens Kovsted                 45 H45-                1:20:27    13 
   740  501267 Tim Falck Weber              49 H45-                1:00:29     3 
   725  895444 Rolf Valery                  49 H45-               ej start       
   737  767767 Henrik Markvardsen           48 H45-                1:00:00     2 
   761  888950 Henrik Albahn                54 H50-                1:03:40     4 
   775  800094 Jens Jørgen Hansen           51 H50-                1:04:42     6 
   755 9005292 Sten Skytte Kirkegaard       50 H50-                1:14:15    16 
   763  889245 Henrik Nielsen               54 H50-                1:11:54    12 
   753  504391 Poul Henning Poulsen         53 H50-                1:30:50    23 
   786  680035 Ole D. Jensen                59 H55-                1:51:00    14 
   807  500122 Leif E. Larsen               62 H60-                1:05:46     7 
   803 1406299 Keld Johnsen                 64 H60-                1:19:24    10 
   805  553371 Peter Wraa                   62 H60-                Fejlkl.       
   830 1402969 Niels Landsperg              67 H65-                  50:33     6 
   877  202019 Egon Neregaard               76 H75-                Fejlkl.       
   874  308058 Kurt Valery                  76 H75-                  59:05     8 
   858  302010 Sven Bjerre                  70 H70-                1:03:23     7 
   901 1402050 Jannie Nielsen               49 Å4 / 3,5 MS         Fejlkl.       



459 FIF Hillerød Orienteri     

   508 9002806 Mathilde Poulsen             11 D-12               ej start       
   501  661661 Sigrid Høyer Staugaard       10 D-12                  21:32     6 
   506  682121 Siri Simonsen                11 D-12                  18:43     2 
   512  681774 Sara Lykke Brinch            14 D-14                  36:06     4 
   515  888421 Annika Simonsen              14 D-14                  29:28     1 
   521  981776 Isabella Kempff-Andersen     16 D-16                1:03:04    10 
   525  681847 Camilla Larsen               16 D-16                  40:29     3 
   523  981613 Nikoline Holm Splittorff     15 D-16                  35:00     1 
   311  888410 Maja Lykke Brinch            18 D-20                  57:43     8 
   306 1401487 Marie Cecilie Hartmeyer      17 D-20                  55:52     7 
   554 2035226 Bente Kjær Hemmingsen        47 D45-                1:07:54     9 
   556  216799 Maria Douglas Stilling       49 D45-               ej start       
   579 9200940 Anne Maarup                  50 D50-                  44:05     1 
   577  407111 Lise Oline Larsen            51 D50-                1:18:38     7 
   614 1406252 Jette Bachhausen             66 D65-                Fejlkl.       
   633  681677 Lukas Kjær Hemmingsen        12 H-12                  16:19     2 
   631 1402966 Lasse Alkjær Eriksen         11 H-12               ej start       
   657 8618853 Malthe Poulsen               14 H-14                  36:24     3 
    11  895446 Anders Bachhausen            29 H21-               ej start       
    19  501276 Jeppe Ruud                   29 H21-                Fejlkl.       
    21  820310 Søren Schwartz               24 H21-                1:11:51     1 
   712  712901 Peter Reibert Hansen         43 H40-                1:08:07     3 
   703  553373 Preben Brinch                41 H40-                1:36:54     9 
   709  701070 Ulrik Staugaard              44 H40-                1:07:54     2 
   726  896954 Bo Simonsen                  49 H45-                1:04:10     5 
   723  889651 Thomas Eriksen               45 H45-                1:13:00     9 
   758 1401486 Karl Kristian Hartmeyer      51 H50-                1:27:23    22 
   784  355546 Carsten Hansen               58 H55-                1:38:55    13 
   789  202347 Lauge Schwartz Sørensen      56 H55-                Fejlkl.       
   787  202341 Søren Sloth                  55 H55-                1:02:50     3 
   782  896959 Søren Peter Larsen           59 H55-                1:09:43     6 
   838  504534 Karsten Funder               69 H65-                  54:46    12 
   866 2049931 Aage Damsgaard               70 H70-                  43:52     1 
   862  202080 Jørgen Chr. Nielsen          70 H70-                  58:38     4 



459 Allerød OK                 

   536  552000 Merete Nørgaard              37 D35-                  59:28     1 
   543  305703 Kersti Kärner                41 D40-                1:16:49     6 
   572  667777 Charlotte Bergmann           50 D50-                  50:58     4 
   574  620803 Ulla Place Petersen          52 D50-                Fejlkl.       
   593  246414 Birgitte Birck               55 D55-                  57:12     2 
   634  211101 Oscar David Brom Jensen      11 H-12                  17:40     5 
   638  501213 Theis Munktved               12 H-12                  17:20     4 
   682 9005162 Emil Olander Lorenz          15 H-16               ej start       
   686  682123 Lasse Fugmann Thamdrup       15 H-16                1:11:11    11 
   684 1402037 Eskil Nordahl Fundal         15 H-16                1:06:29    10 
   401  970314 Andreas Duc Jørgensen        17 H-18                Fejlkl.       
   207  940504 Stefan Frands Petersen       20 H-20                1:16:57     6 
   727  501265 Lars Munktved                45 H45-                1:11:26     7 
   788  581226 Troels Bent Hansen           56 H55-                1:01:43     2 
   806  887865 Erik Sørensen                64 H60-                1:14:44     9 
   661  672607 Mikkel Lau Petersen          14 H-14                Fejlkl.       
   835  899036 Leif Thomsen                 68 H65-                2:05:18    20 



459 OK Øst Birkerød            

   526 1401717 Marie Erskov Krogh           15 D-16                  42:45     6 
   316  896946 Miri Thrane Ødum             19 D-20               ej start       
   304 1403012 Kathrine Emilie Amby         18 D-20                Fejlkl.       
   103 9090589 Nina Vindegaard Grønberg     25 D21-                1:22:18     7 
   101  889646 Katrine Villumsen            29 D21-               ej start       
   535  263565 Katja Brunstedt              40 D35-                1:12:02     3 
   537  504400 Pernille Brunste Jacobsen    37 D35-                1:03:32     2 
   551  981604 Mette Rønning Steffensen     47 D45-                  40:47     3 
   580  302124 Birgitte Erskov Halland      54 D50-                1:04:30     6 
   594  500199 Tove Sonne Andersen          57 D55-                Fejlkl.       
   601  500180 Janet Bentzen                64 D60-                  47:01     1 
   612  234448 Kirsten Nymann Petersen      65 D65-                1:08:40     5 
   655 1401499 Søren Thrane Ødum            13 H-14                  35:16     2 
   402 1402979 Esben Øhlenschlæger          18 H-18                Fejlkl.       
   201  888946 Asker Øhlenschlæger          19 H-20                1:30:32     8 
     5  500196 Johan Holkmann Jacobsen      34 H21-                Fejlkl.       
   696  308070 Finn Skouenborg              39 H35-                1:43:57     5 
   692  770918 Michael Sørensen             37 H35-                1:15:18     1 
   694  504433 Asger Habekost Nielsen       36 H35-                1:21:10     2 
   735  888411 Rasmus Ødum                  49 H45-                1:15:21    11 
   724  500490 Jan Eg Pedersen              48 H45-                Fejlkl.       
   764 1401719 Peter Krogh                  53 H50-                Fejlkl.       
   777  889250 Morten Ebbensgaard           51 H50-                1:07:18     9 
   796  202006 Jan Jakobsen                 57 H55-                Fejlkl.       
   791   17159 Erik Øhlenschlæger           56 H55-                1:16:08     8 
   211  889252 Thor Nørskov                 20 H-20                  59:04     1 
   203  533953 Alexander Juan M Pedro       19 H-20                1:58:32     9 



460 OK Skærmen Værløse         

   856  504434 Mogens Hansen                72 H70-                1:00:35     5 



460 Farum OK                   

   105  250524 Masha Semak                  29 D21-                1:13:44     6 
   102  741213 Lea Reime                    26 D21-                1:05:00     3 
   555  348377 Bodil Karlsmose Kliem        46 D45-                  44:29     4 
   677  681767 Mikkel Lyskjær Jensen        15 H-16                Fejlkl.       
    12  500481 Rasmus Søes                  31 H21-                1:22:42     6 
   691  553381 Jesper Damgaard              38 H35-               ej start       
   734  711267 Jens Knud Maarup             47 H45-                  56:50     1 
   879  302064 Holger Karlsmose             78 H75-                  53:12     7 
   921  421761 Hanne Frost                  57 Å3 / 4 S            Fejlkl.       
   923  443352 Helena Mora-Jensen              Å3 / 4 S            1:03:23     1 



460 OK73                       

   853   40402 Gunner Jørgensen             71 H70-                1:25:05     9 
   878  250096 Bent Mortensen               78 H75-                  46:20     4 
   942  308098 Bjarke Sucksdorff            53 Å2 / 5 S              59:46     1 



460 Kildeholm OK               

   859  432486 Knud Dam                     71 H70-                1:35:13    11 



461 OK Roskilde                

   502  445198 Karoline Fonager Johansen    12 D-12                  19:52     4 
   558  421564 Runa Ulsøe                   48 D45-                1:15:11    10 
   605  889246 Gerda Marie Christiansen     63 D60-                  54:56     3 
   613  362410 Inge Jørgensen               69 D65-                  43:59     1 
   635  444652 Anders Krogh Madsen          12 H-12                  15:44     1 
   637 1399743 Jonas Fonager Ul Johansen    12 H-12                  20:22     8 
   654 1050001 Rasmus Krogh Madsen          14 H-14                  37:39     4 
   656 1403019 Jakob Weigelt Svendsen       13 H-14                Fejlkl.       
   671  682236 Rasmus Møller Jess           16 H-16                  56:55     5 
     4  302065 Kristian Juda Husgard        27 H21-                2:26:54    15 
     2  505023 Christian V Grønberg         23 H21-                1:54:30    13 
    23  886624 Andreas Hougaard Boesen      23 H21-                1:20:12     4 
   704 1403013 Mads Nordahl Svendsen        42 H40-                Fejlkl.       
   729  241905 Jesper Allan Jensen          46 H45-                2:22:49    18 
   768 7620623 Anders Laage Kragh           52 H50-                1:13:37    15 
   770  202068 Kent Pihl                    51 H50-                1:11:53    11 
   760 1241908 Michael Leth Jess            53 H50-                1:21:17    19 
   813  504398 Aksel Andersen               62 H60-                  56:10     1 
   815  202045 Lars Olsen                   61 H60-                Fejlkl.       
   826  308030 John Tripax                  66 H65-                  50:58     7 
   831 1230548 Janne Brunstedt              66 H65-                  46:01     1 
   863  501138 Ole Svendsen                 71 H70-                1:02:27     6 
   922  902921 Jesper Fonager Christensen   53 Å3 / 4 S            1:06:00     2 



461 OK Sorø                    

   563  886628 Hanne Fogh                   47 D45-                  40:23     2 
   673  500644 Peter Hansen                 16 H-16                1:06:03     8 
   722 7171066 Kristian Kærsgaard           48 H45-                1:20:16    12 
     1 9200765 Simon Jespersen              28 H21-                2:51:09    17 
   902  308198 Berit Ahlmann Hansen         41 Å4 / 3,5 MS         1:03:53     4 



461 Holbæk OK                  

   404  778810 Peter Lauritzen              18 H-18                1:55:11     4 
   713  421568 Bjark Bo Christensen         41 H40-                1:42:13    11 
   732  778808 Anton Lauritzen              47 H45-                2:34:54    19 
   941  239901 Bent Jensen                  59 Å2 / 5 S            Fejlkl.       
   971 1402952 Astrid Thomsen                  Å1 / 6 S            1:28:28     2 



461 Køge OK                    

   825  680027 Karsten Richardt             67 H65-                  53:11    11 
   883  302087 Kurt Dose                    85 H80-                  48:25     1 
   882  246487 Palle Bay                    83 H80-                1:08:16     3 



461 Herlufsholm OK             

   751 9005164 Kaj Munck                    54 H50-                2:06:09    27 
   812  508016 Frede Scheye                 61 H60-                1:21:33    11 
   860 1396120 Niels Lyhne                  73 H70-                Fejlkl.       



570 AKIF                       

    15  342057 Tue Strøm Jensen             32 H21-                Fejlkl.       
     3  343710 Søren Underbjerg             31 H21-                Fejlkl.       
     8  343151 Andreas Led Jensen           30 H21-                Fejlkl.       
     6  343040 Hans Kresten Larsen          26 H21-                2:40:20    16 
   705  343143 Søren Schwartz Sørensen      43 H40-                1:52:57    12 
   752  681850 Jes Mose Jensen              51 H50-                1:07:37    10 



632 PI-København               

   545 2058314 Elin Nørgård Kracht          45 D40-                  42:15     1 
   781 2030233 Torkil Hansen                59 H55-               ej start       



771 Faaborg OK                 

   309 1401709 Caroline Gjøtterup           19 D-20                  55:30     6 
   603  504392 Lis Knudsen                  63 D60-                  55:51     4 
    22 1406158 Tue Lassen                   29 H21-                1:14:23     2 
   834  504393 Leif Skovgaard Knudsen       66 H65-                1:02:12    14 
   107 1302827 Emma Klingenberg             22 D21-                  57:31     1 



818 OK SYD                     

   527 1395519 Lise Termansen               15 D-16                  42:22     5 
   591  426970 Hanne Ljungberg              57 D55-                1:01:52     3 
   766  426969 Karsten Jøhnk                52 H50-                1:06:05     8 
   754 1403014 Ove Petersen                 54 H50-                1:25:45    20 
   776 1395514 Michael Termansen            50 H50-                1:51:28    26 



885 OK Djurs                   

   811 1403015 Rolf Duedahl Nielsen         62 H60-                1:03:00     6 



886 OK West                DK  

   972  931208 Eskil Schøning                  Å1 / 6 S            1:18:18     1 



Gå til toppen!