DM Nat i Jægerspris Skov - 29. marts 2014

DM Nat - Indbydelse
Instruktion - og Tracking
Startliste
Klubstartliste
Resultatliste nyt
Klubresultatliste nyt
Stræktider nyt


Klubstartliste

  

  

 

  

  

  

  

DM-Nat 29-03-2014 on 26-03-2014 10:30
KlubstartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Start   Stnr Navn                         År    Brik Klasse       Ant. 


294 Fredensborg OK            

    21:08    790 Max Prang                    59  308029 H55-           19 



354 Søllerød OK               

    20:02    522 Astrid Skytte Kirkegaard     15  895262 D-16           10 
    20:19    307 Agnes Jonsson                17 7003435 D-20           16 
    20:37    313 Astrid Maag                  17 1395509 D-20           16 
    20:36    553 Kirsten Møller               49  504438 D45-           13 
    20:44    557 Marianne Kirkegaard          49  899045 D45-           13 
    20:40    617 Vibeke Bøgevig               68  259135 D65-           10 
    20:34    615 Ellen Thisted                68  250021 D65-           10 
    20:12    675 Anders Huus Pedersen         15 8619430 H-16           17 
    20:30    681 Rune Østergaard              16  889255 H-16           17 
    20:15    408 Martin Illum                 17 9010197 H-18            8 
    20:24    204 Aske Jepsen                  19  999924 H-20           13 
    20:36    208 Magnus Maag                  19  999920 H-20           13 
    20:45     16 Andreas Mikkelse Jensen      23 1395510 H21-           24 
    20:39     14 Ulrik Nielsen                30  600013 H21-           24 
    20:08    695 Jesper Vestergaard           38 9005299 H35-            9 
    20:42    772 Svend-Erik Jepsen            53  419748 H50-           29 
    20:28    765 Jesper Kirkeskov             51 2033031 H50-           29 
    20:54    778 Peter Østergaard             54  501270 H50-           29 
    20:22    762 Uffe Just Pedersen           54  990216 H50-           29 
    21:16    794 Bo Konring                   55  308033 H55-           19 
    21:26    799 Michael Parvang              58  342082 H55-           19 
    21:12    792 Niels la Cour Bentzon        59 9550902 H55-           19 
    21:21    814 Anders Jonsson               61  888947 H60-           15 
    20:49    828 Christian Strandgaard        65  505599 H65-           21 
    20:41    824 Jørgen Münster-Swendsen      65  602204 H65-           21 
    20:35    821 Ronnie McGrail               66  442564 H65-           21 
    20:48    857 Gert Bøgevig                 71  259225 H70-           16 
    20:42    854 Arne Grøndahl                71  438468 H70-           16 
    20:36    851 Jens Aaris Thisted           70  250020 H70-           16 
    20:35    738 Ulrik Illum                  49 9090765 H45-           22 
    20:56    904 Anders Jonsson               61  888947 Å4 / 3,5 MS    14 



379 Karup OK                  

    20:47    827 Lars Ole Kopp                65 1402415 H65-           21 



451 Herning Orienteringsk     

    20:04    653 Daniel B. Schmidt            13 1402034 H-14           13 



451 Aarhus 1900 Orienteri     

    20:22    308 Anne Ekhard Edsen            19  902925 D-20           16 



451 OK Pan Århus              

    20:30    513 Katrine Spanner              14 1223334 D-14           10 
    20:07    303 Anna Spanner                 17 1445566 D-20           16 
    20:40    314 Caroline Finderup            17 1298765 D-20           16 
    20:13    305 Sofie Secher Thomsen         17 1097022 D-20           16 
    21:16    108 Ida Bobach                   23  504396 D21-            8 
    21:10    106 Josephine Dewett Kristensen  22  922805 D21-            8 
    21:04    104 Ane Sofie Næss Bjørgul       23  681883 D21-            8 
    20:22    542 Anne Møller Skaug            42 1171072 D40-            6 
    20:11    636 Søren Møller Skaug           12 1091202 H-12           11 
    20:00    651 Andreas Bock Bjørnsen        14 9010150 H-14           13 
    20:03    672 Mads Møller Skaug            15 1160999 H-16           17 
    21:09     24 Rasmus Djurhuus              28  500543 H21-           24 
    20:36    769 Kent Lodberg                 52  681757 H50-           29 
    20:10    756 Torben Utzon                 52  626364 H50-           29 
    20:55    801 John Holm                    63    4172 H60-           15 
    20:44    855 Hans Jørgen Simonsen         72  889649 H70-           16 
    20:38    852 Flemming Nørgaard            70    4114 H70-           16 
    20:15    871 Knud Sørensen                75  209105 H75-           10 



452 Silkeborg OK              

    20:31    505 Nanna Lysemose Poulsen       12 7003427 D-12           10 
    20:16    529 Sara Lysemose Poulsen        15 7003428 D-16           10 
    20:34    596 Dorthe Hansen                55  216747 D55-            6 
    20:36    683 Laurits Bidstrup Møller      16 9990001 H-16           17 
    20:27    680 Bjarke Egholm Rude           16 1998408 H-16           17 
    20:35    710 Peter Sinding Poulsen        41 1403001 H40-           13 
    20:16    759 Jens Børsting                54 1403002 H50-           29 
    21:18    795 Erik Bobach                  56 1406090 H55-           19 
    20:57    802 Knud Fjordvald               64  442561 H60-           15 
    21:11    809 Bjarne Christensen           62  242022 H60-           15 



452 Horsens OK                

    20:27    503 Anne Sofie Thyss Harfot      12 9005296 D-12           10 
    20:20    541 Irene K. Mikkelsen           42  720324 D40-            6 
    20:26    544 Rikke Holm Jensen            43  981616 D40-            6 
    20:50    560 Berit Harfot                 47 9005293 D45-           13 
    20:37    616 Elin  Holm Jensen            65  212937 D65-           10 
    20:03    632 Jacob Klærke Mikkelsen       11  981771 H-12           11 
    20:24    663 Mikkel Holm Nielsen          14  422483 H-14           13 
    20:57     20 Niklas Ingwersen             23  889248 H21-           24 
    20:48     17 Kristian Vad                 25 8619434 H21-           24 
    20:19    702 Mads Mikkelsen               44  980503 H40-           13 
    21:13    810 Finn Ingwersen               63  889251 H60-           15 
    20:37    822 Troels Jensen                67  212947 H65-           21 



452 Viborg OK                 

    21:24    798 Jess Rasmussen               56 8619435 H55-           19 
    21:09    808 Keld Gade                    61  411857 H60-           15 
    21:13    840 Steen Frandsen               65  344248 H65-           21 



452 Aalborg OK                

    20:16    659 Marko Birk Nielsen           14 1403003 H-14           13 
    20:24    679 Christian Møller             16 1393996 H-16           17 
    20:04    693 Claus Bobach                 37 9005057 H35-            9 
    20:32    767 Jan Møller                   52  561062 H50-           29 
    20:23    875 Kai Ø. Laursen               76  351408 H75-           10 



453 OK Vendelboerne           

    20:18      7 Allan Reiche                 39 1402971 H21-           24 
    21:07    837 Finn Hørup Nielsen           69  441833 H65-           21 



454 OK Melfar                 

    20:36    516 Hedvig Gydesen               13  351399 D-14           10 
    20:11    406 Thomas Knudsen               18 9005221 H-18            8 
    20:27     10 Henrik Rindom Knudsen        21 9005229 H21-           24 
    20:46    774 Terkel Gydesen               54  351398 H50-           29 



454 Svendborg OK              

    21:22    797 Per Storm Hansen             59  439315 H55-           19 
    21:04    865 Knud Erik Thomsen            70  505584 H70-           16 
    20:33    880 Herluf Jensen                75  259038 H75-           10 
    20:01    301 Sofie Banke                  18 1403016 D-20           16 



454 Kolding OK                

    20:26    511 Cecilie Eeg Højholt          14 1403004 D-14           10 
    20:34    552 Marianne Lynge Krogh         48  407783 D45-           13 
    20:54    562 Susanne Højholt              48 1403005 D45-           13 
    20:04    573 Anne Gunnersen               51  308925 D50-           12 
    20:02    652 Søren Eg Staugaard           14   50221 H-14           13 
    20:12    697 Anders Dalgaard              39 1403006 H35-            9 
    20:40    771 Søren Maarup                 54  601019 H50-           29 
    20:25    876 Jack Skrydstrup              76 7201122 H75-           10 
    20:54    903 Pia Grønbjerg Hansen         37  209025 Å4 / 3,5 MS    14 



454 OK H.T.F.                 

    20:32    595 Mona L. Rasmussen            56 1201162 D55-            6 
    21:05    836 Flemming D. Andersen         65  308137 H65-           21 



455 OK Esbjerg                

    20:39    209 Tobias Karlsmose Svarer      20  895157 H-20           13 
    20:41    741 Niels Jensen                 48 1403007 H45-           22 
    20:12    757 Lars Svarer                  52 1403008 H50-           29 
    20:54    783 Ole Gadsbølle                57  351321 H55-           19 
    21:15    841 Poul Larsen                  68 1403009 H65-           21 
    20:51    829 Louis A. Sørensen            68  246559 H65-           21 



455 OK Snab                   

    20:38    517 Rikke Rasmussen              13 1402994 D-14           10 
    20:06    524 Amanda Isaksen               15 7130899 D-16           10 
    20:52    561 Ulrika Örnhagen Jørgensen    46  710002 D45-           13 
    20:48    559 Lone Rasmussen               48 1402997 D45-           13 
    20:21    678 Rasmus Nygaard Rasmussen     16 1402995 H-16           17 
    20:09    674 Victor Kristensen            15  990708 H-16           17 
    20:42    210 Magnus Dewett                19  888412 H-20           13 
    20:44    773 Niels Nygaard Jensen         50 1402996 H50-           29 
    20:56    779 Torben Kristensen            51  900604 H50-           29 
    20:35    507 Eva Örnhagen Jørgensen       11  710004 D-12           10 
    20:18    660 Morten Örnhagen Jørgensen    13  710003 H-14           13 
    20:42    685 Casper Thygesen              15 1403017 H-16           17 
    20:31    708 Michael Thygesen             43 1403018 H40-           13 
    20:43    742 Jørgensen Flemming           47  710001 H45-           22 



456 OK GORM                   

    20:34    312 Josefine Lind                17 1401715 D-20           16 
    20:10    576 Anette Lund                  50 1401716 D50-           12 
    20:10    604 Lilli Hansen                 60  403052 D60-            7 
    20:22    611 Asta Terkelsen               69  209083 D65-           10 
    20:17    639 Esben Ø. Pedersen            12 1403010 H-12           11 
    20:15    676 Hans V. Petersen             15 1403011 H-16           17 
    20:30    206 Holger V Petersen            19 1395506 H-20           13 
    20:39    823 Poul Erik Buch               65  209077 H65-           21 
    20:57    832 Hans Christian Strib         66 2030240 H65-           21 
    21:11    839 Karl Kristian Terkelsen      69  434050 H65-           21 



457 FSK Orientering           

    20:19    873 Frank Sandgreen              76  348373 H75-           10 



457 Ballerup OK               

    20:00    571 Annette Bonde                52  500445 D50-           12 
    20:24      9 Mikkel Skaarup               25  522091 H21-           24 
    20:36     13 Kasper Ingerslev             25  891709 H21-           24 
    20:37    711 Lars Rasmussen               42  407161 H40-           13 
    20:37    739 Claus Cederberg              46  680504 H45-           22 
    20:01    721 Alex Ottesen                 47  671313 H45-           22 
    20:21    731 Ole Lind                     49  700775 H45-           22 
    20:58    785 Gregers Jørgensen            57  572803 H55-           19 
    21:14    793 Jørgen Skaarup               58  500108 H55-           19 
    20:48    687 Lasse August Helweg          15 9130699 H-16           17 



458 DSR´s O-sektion           

    20:31    736 Helge Tillingsøe             48  887200 H45-           22 



458 Lyngby OK                 

    20:29    707 Lars Lyngsø                  43  308107 H40-           13 



458 OK S.G.                   

    20:04    602 Birgit Hausner               64 1395501 D60-            7 



459 Helsingør SOK             

    21:01    804 Flemming Wendelboe           63  500115 H60-           15 
    20:59    833 John Pihl                    68 9005006 H65-           21 
    21:02    864 Jakob Vang                   70  308096 H70-           16 
    20:56    861 Flemming Larsen              74 1395512 H70-           16 
    20:17    872 Jørgen Jensen                76  308155 H75-           10 
    20:09    881 Peter Larsen                 83  308061 H80-            3 



459 Tisvilde Hegn OK          

    20:29    504 Xenia Bregensøe              11 2052922 D-12           10 
    20:32    514 Celina Bregensøe             13 2052921 D-14           10 
    20:40    518 Sidse Tillingsøe             14  202020 D-14           10 
    20:14    528 Agnes Nørgård Kracht         15 2049933 D-16           10 
    20:18    530 Ida Øbro                     15  681673 D-16           10 
    20:28    310 Mathilde Nørgård Kracht      18 1404081 D-20           16 
    20:43    315 Nikoline Tillingsøe          17  888419 D-20           16 
    20:04    302 Iben Valery                  18 1500445 D-20           16 
    20:30    546 Jenni Adams                  44  700829 D40-            6 
    20:14    578 Lena Wraa                    52 1402964 D50-           12 
    20:08    575 Susanne Gjedsig Thomsen      50  800036 D50-           12 
    20:26    592 Bente Madsen                 55  707181 D55-            6 
    20:01    621 Aase Neregaard               72  202018 D70-            2 
    20:43    618 Inger Kirkegaard             65  308057 D65-           10 
    20:22    662 Lasse Falck Weber            14  500448 H-14           13 
    20:14    658 Jakob Schøier Kovsted        14  681848 H-14           13 
    20:13    407 Emil Øbro                    18  864008 H-18            8 
    20:09    405 Asger Skytte Kirkegaard      17  681753 H-18            8 
    20:05    403 Carl Emil Schøie Kovsted     17  681849 H-18            8 
    20:18    202 Bertram Kopp Stannum         19  888415 H-20           13 
    20:27    205 Jonas Falck Weber            20  888414 H-20           13 
    20:51     18 Thomas Jensen                43  710802 H21-           24 
    20:17    701 Jesper David Jensen          42 1401495 H40-           13 
    20:27    706 Rasmus Nielsen               40  887869 H40-           13 
    20:25    733 Jakob Albahn                 48 9005165 H45-           22 
    20:15    728 Dennis Øbro                  48  213985 H45-           22 
    20:19    730 Jens Kovsted                 45 1403076 H45-           22 
    20:39    740 Tim Falck Weber              49  501267 H45-           22 
    20:09    725 Rolf Valery                  49  895444 H45-           22 
    20:33    737 Henrik Markvardsen           48  767767 H45-           22 
    20:20    761 Henrik Albahn                54  888950 H50-           29 
    20:48    775 Jens Jørgen Hansen           51  800094 H50-           29 
    20:08    755 Sten Skytte Kirkegaard       50 9005292 H50-           29 
    20:24    763 Henrik Nielsen               54  889245 H50-           29 
    20:04    753 Poul Henning Poulsen         53  504391 H50-           29 
    21:00    786 Ole D. Jensen                59  680035 H55-           19 
    21:07    807 Leif E. Larsen               62  500122 H60-           15 
    20:59    803 Keld Johnsen                 64 1406299 H60-           15 
    21:03    805 Peter Wraa                   62  553371 H60-           15 
    20:53    830 Niels Landsperg              67 1402969 H65-           21 
    20:27    877 Egon Neregaard               76  202019 H75-           10 
    20:21    874 Kurt Valery                  76  308058 H75-           10 
    20:50    858 Sven Bjerre                  70  302010 H70-           16 
    20:50    901 Jannie Nielsen               49 1402050 Å4 / 3,5 MS    14 



459 FIF Hillerød Orienter     

    20:37    508 Mathilde Poulsen             11 9002806 D-12           10 
    20:23    501 Sigrid Høyer Staugaard       10  661661 D-12           10 
    20:33    506 Siri Simonsen                11  682121 D-12           10 
    20:28    512 Sara Lykke Brinch            14  681774 D-14           10 
    20:34    515 Annika Simonsen              14  888421 D-14           10 
    20:00    521 Isabella Kempff-Andersen     16  981776 D-16           10 
    20:08    525 Camilla Larsen               16  681847 D-16           10 
    20:04    523 Nikoline Holm Splittorff     15  981613 D-16           10 
    20:31    311 Maja Lykke Brinch            18  888410 D-20           16 
    20:16    306 Marie Cecilie Hartmeyer      17 1401487 D-20           16 
    20:38    554 Bente Kjær Hemmingsen        47 2035226 D45-           13 
    20:42    556 Maria Douglas Stilling       49  216799 D45-           13 
    20:16    579 Anne Maarup                  50 9200940 D50-           12 
    20:12    577 Lise Oline Larsen            51  407111 D50-           12 
    20:31    614 Jette Bachhausen             66  202349 D65-           10 
    20:05    633 Lukas Kjær Hemmingsen        12  681677 H-12           11 
    20:01    631 Lasse Alkjær Eriksen         11 1402966 H-12           11 
    20:12    657 Malthe Poulsen               14 8618853 H-14           13 
    20:30     11 Anders Bachhausen            29  895446 H21-           24 
    20:54     19 Jeppe Ruud                   29  501276 H21-           24 
    21:00     21 Søren Schwartz               24  820310 H21-           24 
    20:39    712 Peter Reibert Hansen         43  712901 H40-           13 
    20:21    703 Preben Brinch                41  553373 H40-           13 
    20:33    709 Ulrik Staugaard              44  701070 H40-           13 
    20:11    726 Bo Simonsen                  49  896954 H45-           22 
    20:05    723 Thomas Eriksen               45  889651 H45-           22 
    20:14    758 Karl Kristian Hartmeyer      51 1401486 H50-           29 
    20:56    784 Carsten Hansen               58  355546 H55-           19 
    21:06    789 Lauge Schwartz Sørensen      56  202347 H55-           19 
    21:02    787 Søren Sloth                  55  202341 H55-           19 
    20:52    782 Søren Peter Larsen           59  896959 H55-           19 
    21:09    838 Karsten Funder               69  504534 H65-           21 
    21:06    866 Aage Damsgaard               70 2049931 H70-           16 
    20:58    862 Jørgen Chr. Nielsen          70  202080 H70-           16 



459 Allerød OK                

    20:51    536 Merete Nørgaard              37  552000 D35-            3 
    20:24    543 Kersti Kärner                41  305703 D40-            6 
    20:02    572 Charlotte Bergmann           50  667777 D50-           12 
    20:06    574 Ulla Place Petersen          52  620803 D50-           12 
    20:28    593 Birgitte Birck               55  246414 D55-            6 
    20:07    634 Oscar David Brom Jensen      11  211101 H-12           11 
    20:15    638 Theis Munktved               12  501213 H-12           11 
    20:33    682 Emil Olander Lorenz          15 9005162 H-16           17 
    20:45    686 Lasse Fugmann Thamdrup       15  682123 H-16           17 
    20:39    684 Eskil Nordahl Fundal         15 1402037 H-16           17 
    20:01    401 Andreas Duc Jørgensen        17  970314 H-18            8 
    20:33    207 Stefan Frands Petersen       20  940504 H-20           13 
    20:13    727 Lars Munktved                45  501265 H45-           22 
    21:04    788 Troels Bent Hansen           56  581226 H55-           19 
    21:05    806 Erik Sørensen                64  887865 H60-           15 
    20:20    661 Mikkel Lau Petersen          14  672607 H-14           13 
    21:03    835 Leif Thomsen                 68  899036 H65-           21 



459 OK Øst Birkerød           

    20:10    526 Marie Erskov Krogh           15 1401717 D-16           10 
    20:46    316 Miri Thrane Ødum             19  896946 D-20           16 
    20:10    304 Kathrine Emilie Amby         18 1403012 D-20           16 
    21:01    103 Nina Vindegaard Grønberg     25 9090589 D21-            8 
    20:55    101 Katrine Villumsen            29  889646 D21-            8 
    20:49    535 Katja Brunstedt              40  263565 D35-            3 
    20:53    537 Pernille Brunste Jacobsen    37  504400 D35-            3 
    20:32    551 Mette Rønning Steffensen     47  981604 D45-           13 
    20:18    580 Birgitte Erskov Halland      54  302124 D50-           12 
    20:30    594 Tove Sonne Andersen          57  500199 D55-            6 
    20:01    601 Janet Bentzen                64  500180 D60-            7 
    20:25    612 Kirsten Nymann Petersen      65  234448 D65-           10 
    20:08    655 Søren Thrane Ødum            13 1401499 H-14           13 
    20:03    402 Esben Øhlenschlæger          18 1402979 H-18            8 
    20:15    201 Asker Øhlenschlæger          19  888946 H-20           13 
    20:12      5 Johan Holkmann Jacobsen      34  500196 H21-           24 
    20:10    696 Finn Skouenborg              39  308070 H35-            9 
    20:02    692 Michael Sørensen             37  770918 H35-            9 
    20:06    694 Asger Habekost Nielsen       36  504433 H35-            9 
    20:29    735 Rasmus Ødum                  49  888411 H45-           22 
    20:07    724 Jan Eg Pedersen              48  500490 H45-           22 
    20:26    764 Peter Krogh                  53 1401719 H50-           29 
    20:52    777 Morten Ebbensgaard           51  889250 H50-           29 
    21:20    796 Jan Jakobsen                 57  202006 H55-           19 
    21:10    791 Erik Øhlenschlæger           56   17159 H55-           19 
    20:45    211 Thor Nørskov                 20  889252 H-20           13 
    20:21    203 Alexander Juan M Pedro       19  533953 H-20           13 



460 OK Skærmen Værløse        

    20:46    856 Mogens Hansen                72  504434 H70-           16 



460 Farum OK                  

    21:07    105 Masha Semak                  29  250524 D21-            8 
    20:58    102 Lea Reime                    26  741213 D21-            8 
    20:40    555 Bodil Karlsmose Kliem        46  348377 D45-           13 
    20:18    677 Mikkel Lyskjær Jensen        15  681767 H-16           17 
    20:33     12 Rasmus Søes                  31  500481 H21-           24 
    20:00    691 Jesper Damgaard              38  553381 H35-            9 
    20:27    734 Jens Knud Maarup             47  711267 H45-           22 
    20:31    879 Holger Karlsmose             78  302063 H75-           10 
    20:43    921 Hanne Frost                  57  421761 Å3 / 4 S       17 



460 OK73                      

    20:40    853 Gunner Jørgensen             71   40402 H70-           16 
    20:29    878 Bent Mortensen               78  250096 H75-           10 
    20:20    942 Bjarke Sucksdorff            53  308098 Å2 / 5 S       22 



460 Kildeholm OK              

    20:52    859 Knud Dam                     71  432486 H70-           16 



461 OK Roskilde               

    20:25    502 Karoline Fonager Johansen    12  445198 D-12           10 
    20:46    558 Runa Ulsøe                   48  421564 D45-           13 
    20:13    605 Gerda Marie Christiansen     63  889246 D60-            7 
    20:28    613 Inge Jørgensen               69  362410 D65-           10 
    20:09    635 Anders Krogh Madsen          12  444652 H-12           11 
    20:13    637 Jonas Fonager Ul Johansen    12 1399743 H-12           11 
    20:06    654 Rasmus Krogh Madsen          14 1050001 H-14           13 
    20:10    656 Jakob Weigelt Svendsen       13 1403019 H-14           13 
    20:00    671 Rasmus Møller Jess           16  682236 H-16           17 
    20:09      4 Kristian Juda Husgard        27  302065 H21-           24 
    20:03      2 Christian V Grønberg         23  505023 H21-           24 
    21:06     23 Andreas Hougaard Boesen      23  886624 H21-           24 
    20:23    704 Mads Nordahl Svendsen        42 1403013 H40-           13 
    20:17    729 Jesper Allan Jensen          46  241905 H45-           22 
    20:34    768 Anders Laage Kragh           52 7620623 H50-           29 
    20:38    770 Kent Pihl                    51  202068 H50-           29 
    20:18    760 Michael Leth Jess            53 1241908 H50-           29 
    21:19    813 Aksel Andersen               62  504398 H60-           15 
    21:23    815 Lars Olsen                   61  202045 H60-           15 
    20:45    826 John Tripax                  66  308030 H65-           21 
    20:55    831 Janne Brunstedt              66 1230548 H65-           21 
    21:00    863 Ole Svendsen                 71  501138 H70-           16 
    20:45    922 Jesper Fonager Christensen   53 9029216 Å3 / 4 S       17 



461 OK Sorø                   

    20:56    563 Hanne Fogh                   47  886628 D45-           13 
    20:06    673 Peter Hansen                 16  500644 H-16           17 
    20:03    722 Kristian Kærsgaard           48 7171066 H45-           22 
    20:00      1 Simon Jespersen              28 9200765 H21-           24 
    20:52    902 Berit Ahlmann Hansen         41  308198 Å4 / 3,5 MS    14 



461 Holbæk OK                 

    20:07    404 Peter Lauritzen              18  778810 H-18            8 
    20:41    713 Bjark Bo Christensen         41  421569 H40-           13 
    20:23    732 Anton Lauritzen              47  778808 H45-           22 
    20:17    941 Bent Jensen                  59  239901 Å2 / 5 S       22 



461 Køge OK                   

    20:43    825 Karsten Richardt             67  680027 H65-           21 
    20:13    883 Kurt Dose                    85  302087 H80-            3
    20:05    882 Palle Bay                    83  246487 H80-            3                          



461 Herlufsholm OK            

    20:00    751 Kaj Munck                    54 9005164 H50-           29 
    21:17    812 Frede Scheye                 61  508016 H60-           15 
    20:54    860 Niels Lyhne                  73 1396120 H70-           16 



570 AKIF                      

    20:42     15 Tue Strøm Jensen             32  342057 H21-           24 
    20:06      3 Søren Underbjerg             31  343710 H21-           24 
    20:21      8 Andreas Led Jensen           30  343151 H21-           24 
    20:15      6 Hans Kresten Larsen          26  343040 H21-           24 
    20:25    705 Søren Schwartz Sørensen      43  343143 H40-           13 
    20:02    752 Jes Mose Jensen              51  681850 H50-           29 



632 PI-København              

    20:28    545 Elin Nørgård Kracht          45 2058314 D40-            6 
    20:50    781 Torkil Hansen                59 2030233 H55-           19 



771 Faaborg OK                

    20:25    309 Caroline Gjøtterup           19 1401709 D-20           16 
    20:07    603 Lis Knudsen                  63  504392 D60-            7 
    21:03     22 Tue Lassen                   29 1406158 H21-           24 
    21:01    834 Leif Skovgaard Knudsen       66  504393 H65-           21 
    21:13    107 Emma Klingenberg             22 1302827 D21-            8 



818 OK SYD                    

    20:12    527 Lise Termansen               15 1395519 D-16           10 
    20:24    591 Hanne Ljungberg              57  426970 D55-            6 
    20:30    766 Karsten Jøhnk                52  426969 H50-           29 
    20:06    754 Ove Petersen                 54 1403014 H50-           29 
    20:50    776 Michael Termansen            50 1395514 H50-           29 



885 OK Djurs                  

    21:15    811 Rolf Duedahl Nielsen         62 1403015 H60-           15 

Gå til toppen!