Natcup - sidste afd. - 25. februar 2015

Indbydelse
Instruktion
Startliste
Resultatliste
Stræktider og WinSplits
Samlet stilling


nat Startlisten finder du herunder.


Natcup februar 2015sø 22-02-2015 12:09
StartlisteOprettet af OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Stnr      Brik Navn                        År Klub                      Start 


D2  (24)                             

     1   1395509 Astrid Maag                 18 Søllerød OK               18:45:00 
     2   7201389 Anne Marie Thommesen        40 Ballerup OK               18:45:00 
     3   1404081 Mathilde Nørgård Kracht     19 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
     4   2049933 Agnes Nørgård Kracht        16 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
     5   1500445 Iben Valery                 19 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
     6    681673 Ida Øbro                    16 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
     7    888419 Nikoline Tillingsøe         18 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
     8    888410 Maja Lykke Brinch           19 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
     9   7201386 Camilla Larsen              17 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    10    888421 Annika Simonsen             15 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    11    682127 Naja Dan Møller             52 Allerød OK                18:45:00 
    12   8625625 Dorthe Munktved             51 Allerød OK                18:45:00 
    13   8626197 Birgitte Birck              56 Allerød OK                18:45:00 
    14   1401717 Marie Erskov Krogh          16 OK Øst Birkerød           18:45:00 
    15    250524 Masha Semak                 30 Farum OK                  18:45:00 
    16    348377 Bodil Karlsmose Kliem       47 Farum OK                  18:45:00 
    17    249315 Ida Marie Heerfordt         27 Farum OK                  18:45:00 
    18    421562 Runa Ulsøe                  49 OK Roskilde               18:45:00 
    19   2058314 Elin Nørgård Kracht         46 PI-København              18:45:00 
    20           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    21           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    22           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    23           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    24           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



D3  (18)                                   

    51   2033034 Alberte Kaae-Nielsen        14 Søllerød OK               18:45:00 
    52    259135 Vibeke Bøgevig              69 Søllerød OK               18:45:00 
    53   1081100 Karoline Saxtorp Schulz     15 Ballerup OK               18:45:00 
    54    721806 Maria Krog Schulz           43 Ballerup OK               18:45:00 
    55    500445 Annette Bonde               53 Ballerup OK               18:45:00 
    56    202020 Sidse Tillingsøe            15 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
    57    202346 Anita S. Sørensen           27 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    58    681774 Sara Lykke Brinch           15 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    59   2035226 Bente Kjær Hemmingsen       48 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    60    263573 Amalie Ellegaard Severins   16 OK Øst Birkerød           18:45:00 
    61    302124 Birgitte Erskov Halland     55 OK Øst Birkerød           18:45:00 
    62    362410 Inge Jørgensen              70 OK Roskilde               18:45:00 
    63    889246 Gerda Marie Christiansen    64 OK Roskilde               18:45:00 
    64           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    65           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    66           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    67           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    68           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



D4  (10)                                   

    71    250026 Kirsten Olsen               72 Søllerød OK               18:45:00 
    72   2052921 Xenia Bregensøe             12 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
    73   7201834 Celina Bregensøe            14 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
    74   8626187 Freya Halberg Petersen      13 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    75    661661 Sigrid Høyer Staugaard      11 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    76   8626182 Siri Simonsen               12 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
    77    682124 Karen Wibe Enevoldsen       52 Allerød OK                18:45:00 
    78    445198 Karoline Fonager Johansen   13 OK Roskilde               18:45:00 
    79           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
    80           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



H1  (23)                                   

   101    999924 Aske Jepsen                 20 Søllerød OK               18:45:00 
   102   1395520 Erling Thisted              32 Søllerød OK               18:45:00 
   103    999929 Mikkel Kaae-Nielsen         19 Søllerød OK               18:45:00 
   104    889255 Rune Østergaard             17 Søllerød OK               18:45:00 
   105    501270 Peter Østergaard            55 Søllerød OK               18:45:00 
   106    887200 Helge Tillingsøe            49 DSR´s O-sektion           18:45:00 
   107    864008 Emil Øbro                   19 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   108    681849 Carl Emil Schøie Kovsted    18 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   109    681753 Asger Skytte Kirkegaard     18 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   110    888414 Jonas Falck Weber           21 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   111    940504 Stefan Frands Petersen      21 Allerød OK                18:45:00 
   112    263574 Søren Skaarup Larsen        31 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   113   9772772 Ari-Pekka Lassila              Koovee                    18:45:00 
   114           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   115           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   116           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   117           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   118           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   119           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   120           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   121           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   122           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   123           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



H2  (62)                                   

   131   9090765 Ulrik Illum                 50 Søllerød OK               18:45:00 
   132   9005295 Julius Molsen               17 Søllerød OK               18:45:00 
   133    990216 Uffe Just Pedersen          55 Søllerød OK               18:45:00 
   134   8619430 Anders Huus Pedersen        16 Søllerød OK               18:45:00 
   135   8625629 Jørgen Bojsen-Møller        61 Søllerød OK               18:45:00 
   136    504436 Frede Lillelund             53 Søllerød OK               18:45:00 
   137   9005298 Kim Find Andersen           53 Søllerød OK               18:45:00 
   138   2033031 Jesper Kirkeskov            52 Søllerød OK               18:45:00 
   139   9101043 Hans Christian Strib        67 OK GORM                   18:45:00 
   140    700775 Ole Lind                    50 Ballerup OK               18:45:00 
   141    680504 Claus Cederberg             47 Ballerup OK               18:45:00 
   142    721122 Morten Ploug                43 Ballerup OK               18:45:00 
   143    886581 Niels Aabye                 58 Ballerup OK               18:45:00 
   144   7201387 Gregers Jørgensen           58 Ballerup OK               18:45:00 
   145    500108 Jørgen Skaarup              59 Ballerup OK               18:45:00 
   146    671313 Alex Ottesen                48 Ballerup OK               18:45:00 
   147   1406279 Lars Lyngsø                 44 Lyngby OK                 18:45:00 
   148    500448 Lasse Falck Weber           15 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   149    501267 Tim Falck Weber             50 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   150    895444 Rolf Valery                 50 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   151   9005292 Sten Skytte Kirkegaard      51 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   152    504391 Poul Henning Poulsen        54 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   153    680035 Ole D. Jensen               60 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   154    500122 Leif E. Larsen              63 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   155    889245 Henrik Nielsen              55 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   156   1403076 Jens Kovsted                46 Tisvilde Hegn OK          18:45:00 
   157    202341 Søren Sloth                 56 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   158    355546 Carsten Hansen              59 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   159   8618853 Malthe Poulsen              15 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   160   1395515 Malte Kjær Hemmingsen       15 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   161   9141592 Thomas Steinthal            16 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   162    553373 Preben Brinch               42 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   163    672607 Mikkel Lau Petersen         15 Allerød OK                18:45:00 
   164   8626200 Lars Munktved               46 Allerød OK                18:45:00 
   165   9130699 Lasse August Helweg         16 Allerød OK                18:45:00 
   166    887865 Erik Sørensen               65 Allerød OK                18:45:00 
   167    889869 Jens Peter Gundorf          60 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   168    500175 Thomas Q. Christensen       43 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   169    887866 Morten Bang Nørgaard        43 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   170    889250 Morten Ebbensgaard          52 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   171    887787 Steen Stausholm             55 Farum OK                  18:45:00 
   172    681767 Mikkel Lyskjær Jensen       16 Farum OK                  18:45:00 
   173    445200 Jens Korsholm               61 Farum OK                  18:45:00 
   174    435303 Michael Nygaard Møller      47 OK73                      18:45:00 
   175    902921 Jesper Fonager Christense   54 OK Roskilde               18:45:00 
   176    501137 Michael Andersen            26 OK Roskilde               18:45:00 
   177    558000 Volker Naulin               49 OK Roskilde               18:45:00 
   178    241905 Jesper Allan Jensen         47 OK Roskilde               18:45:00 
   179    889247 Gunnar Grue-Sørensen        65 OK Roskilde               18:45:00 
   180   7620623 Anders Laage Kragh          53 OK Roskilde               18:45:00 
   181    680027 Karsten Richardt            68 Køge OK                   18:45:00 
   182    417501 Anders Tranberg Andreasen   34 O-63                      18:45:00 
   183           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   184           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   185           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   186           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   187           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   188           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   189           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   190           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   191           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   192           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



H3  (27)                                   

   201    343008 Jacob Bojsen-Møller         59 Søllerød OK               18:45:00 
   202    435302 Thor Find Andersen          17 Søllerød OK               18:45:00 
   203    342082 Michael Parvang             59 Søllerød OK               18:45:00 
   204    259225 Gert Bøgevig                72 Søllerød OK               18:45:00 
   205   8627844 Jørgen Münster-Swendsen     66 Søllerød OK               18:45:00 
   206    438468 Arne Grøndahl               72 Søllerød OK               18:45:00 
   207    348373 Frank Sandgreen             77 FSK Orientering           18:45:00 
   208    302194 Kuno Rasmussen              68 Ballerup OK               18:45:00 
   209    500115 Flemming Wendelboe          64 Helsingør SOK             18:45:00 
   210    887863 Henrik Poulsen              49 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   211   1401486 Karl Kristian Hartmeyer     52 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   212   2049931 Aage Damsgaard              71 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   213    202347 Lauge Schwartz Sørensen     57 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   214   2065748 Steen Leisner Larsen        52 Allerød OK                18:45:00 
   215    302177 John Høegh Petersen         61 Allerød OK                18:45:00 
   216    970314 Andreas Duc Jørgensen       18 Allerød OK                18:45:00 
   217   1401719 Peter Krogh                 54 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   218    246410 Hakon Mosbech               61 OK Skærmen Værløse        18:45:00 
   219     40402 Gunner Jørgensen            72 OK73                      18:45:00 
   220    432486 Knud Dam                    72 Kildeholm OK              18:45:00 
   221    501138 Ole Svendsen                72 OK Roskilde               18:45:00 
   222           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   223           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   224           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   225           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   226           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   227           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



H4  (16)                                   

   251   8619432 Mogens Jørgensen            69 Søllerød OK               18:45:00 
   252    419747 Gunnar Tamberg              79 Ballerup OK               18:45:00 
   253    308090 Govert Heede                77 Ballerup OK               18:45:00 
   254   2065745 Asger Lindgreen Holmberg    13 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   255    681677 Lukas Kjær Hemmingsen       13 FIF Hillerød Orientering  18:45:00 
   256   1406290 Henrik Wibe                 57 Allerød OK                18:45:00 
   257   8626190 Theis Munktved              13 Allerød OK                18:45:00 
   258   1401710 Frederik Erskov Krogh       18 OK Øst Birkerød           18:45:00 
   259    250096 Bent Mortensen              79 OK73                      18:45:00 
   260    434070 Jørn Andreasen              75 OK73                      18:45:00 
   261   1399743 Jonas Fonager Ul Johansen   13 OK Roskilde               18:45:00 
   262    302087 Kurt Dose                   86 Køge OK                   18:45:00 
   263           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   264           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   265           Vakant                         Vakant                    18:45:00 
   266           Vakant                         Vakant                    18:45:00 



 



Se indbydelse og instruktion via menuen øverst til venstre.

Når løbet er afholdt, vil du også kunne finde resultater og stræktider via menuen.