Natcup - sidste afd. - 4. marts 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
(opdateret link)
- og gå til O-Track her
|
Resultater – Natcup 8. afdeling |
||||||
2020-03-04 | ||||||
H1 | (24 / 24) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Malthe Poulsen | FIF Hillerød | 46:09 | 00:00 | ||
2. | Jacob Steinthal | FIF Hillerød | 47:44 | +1:35 | 01:14 | |
3. | Theis Munktved | Allerød OK | 48:40 | +2:31 | 00:00 | |
4. | Lukas Becker | Søllerød OK | 49:13 | +3:04 | 00:40 | |
5. | Gustav L. Holmberg | FIF Hillerød | 51:15 | +5:06 | 00:34 | |
6. | Malthe Gaarsdal | Farum OK | 54:59 | +8:50 | 01:33 | |
7. | Emil Olander Lorenz | Allerød OK | 55:04 | +8:55 | 01:58 | |
8. | Valdemar Marager | Allerød OK | 56:49 | +10:40 | 01:03 | |
9. | Kasper Ingerslev | Ballerup OK | 56:50 | +10:41 | 02:19 | |
10. | Rune Østergaard | Søllerød OK | 57:12 | +11:03 | 01:12 | |
11. | Hans Grønborg Nielsen | Allerød OK | 57:19 | +11:10 | 01:12 | |
12. | Tobias Olloz | Tisvilde Hegn OK | 59:16 | +13:07 | 00:00 | |
13. | Lukas Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 1:04:55 | +18:46 | 02:42 | |
14. | Julian Hollingbery | Farum OK | 1:09:19 | +23:10 | 00:38 | |
15. | Lukas Høghøj | Lyngby OK | 1:20:29 | +34:20 | 09:33 | |
Aske Jepsen | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Lasse Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||||
Malte Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | Fejlklip | ||||
Anders Tranberg Andreasen | O-63 | Udgået | ||||
Andreas Mikkelsen | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Jørgen Rolighed Thyme | Allerød OK | Ej startet | ||||
Mathilde Smedegaard Madsen | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Mikkel Skaarup | Ballerup OK | Ej startet | ||||
Thomas Vejsnæs | OK Sorø | Ej startet | ||||
H2 | (34 / 34) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Jens Knud Maarup | Allerød OK | 46:00 | 02:55 | ||
2. | Carsten Gemmer Hanghøj | Ballerup OK | 48:13 | +2:13 | 00:00 | |
3. | Niels-Peter Vest Nielsen | Allerød OK | 48:57 | +2:57 | 01:09 | |
4. | Rolf Valery | Tisvilde Hegn OK | 53:03 | +7:03 | 02:14 | |
5. | Claus Cederberg | Ballerup OK | 53:04 | +7:04 | 01:25 | |
6. | Lars Lyngsø | Allerød OK | 53:07 | +7:07 | 01:54 | |
7. | Erik Melbye | Søllerød OK | 53:10 | +7:10 | 01:24 | |
8. | Peter Steen Landsperg | Tisvilde Hegn OK | 53:12 | +7:12 | 03:24 | |
9. | Søren Sloth | FIF Hillerød | 53:13 | +7:13 | 02:03 | |
10. | Marinus Næstoft Juhl | Søllerød OK | 55:21 | +9:21 | 02:19 | |
11. | Mogens Hagedorn | Søllerød OK | 55:22 | +9:22 | 05:52 | |
12. | Niels Peder Møller | Lyngby OK | 57:53 | +11:53 | 04:51 | |
13. | Henrik Seidelin Dam | Ballerup OK | 59:16 | +13:16 | 04:00 | |
14. | Adam Carlsen | OK Roskilde | 59:18 | +13:18 | 09:11 | |
15. | Leif E. Larsen | Tisvilde Hegn OK | 59:32 | +13:32 | 03:44 | |
16. | Filip Nielsen | Farum OK | 1:00:42 | +14:42 | 05:25 | |
17. | Henrik Albahn | Lyngby OK | 1:00:45 | +14:45 | 03:15 | |
18. | Anders Marager | Allerød OK | 1:01:44 | +15:44 | 10:59 | |
19. | Frede Lillelund | Søllerød OK | 1:03:19 | +17:19 | 03:04 | |
20. | Steen T. Hasholt | Allerød OK | 1:03:43 | +17:43 | 04:16 | |
21. | Michael Ertmann | Allerød OK | 1:04:34 | +18:34 | 09:50 | |
22. | Jesper Vestergaard | Søllerød OK | 1:05:02 | +19:02 | 00:00 | |
23. | Simon Philbert | OK ØST Birkerød | 1:09:26 | +23:26 | 11:37 | |
24. | Kim Clausen | DSRs O-sektion | 1:10:20 | +24:20 | 04:57 | |
25. | Peter Dyrsting | FIF Hillerød | 1:10:40 | +24:40 | 03:10 | |
26. | Michael Møller | Ballerup OK | 1:15:26 | +29:26 | 06:45 | |
27. | Peter Becker | Søllerød OK | 1:18:50 | +32:50 | 16:28 | |
28. | Peter Baecker Hansen | OK ØST Birkerød | 1:19:23 | +33:23 | 10:56 | |
29. | Kenn Basse | Ballerup OK | 1:23:12 | +37:12 | 14:45 | |
30. | Max Prang | Fredensborg OK | 1:25:21 | +39:21 | 08:05 | |
Lars Nielsen | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Steen Stausholm | Farum OK | Fejlklip | ||||
Steen Olsen | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Tim Falck Weber | Tisvilde Hegn OK | Ej startet | ||||
H3 | (36 / 36) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Mads Christian Maarup | Allerød OK | 38:18 | 01:18 | ||
2. | Jens Jørgen Hansen | JDRI | 44:10 | +5:52 | 04:00 | |
3. | Torkil Hansen | PI-København | 44:24 | +6:06 | 02:24 | |
4. | Vincent Becker | Søllerød OK | 45:18 | +7:00 | 04:26 | |
5. | Kurt Thuesen | FSK Orientering | 46:57 | +8:39 | 02:48 | |
6. | Jørgen Skaarup | Ballerup OK | 47:31 | +9:13 | 03:51 | |
7. | Peter Sørensen | PI-København | 47:43 | +9:25 | 02:26 | |
8. | Troels Juhl | Søllerød OK | 48:23 | +10:05 | 07:00 | |
9. | Mikael Lüthje | Søllerød OK | 48:58 | +10:40 | 04:24 | |
10. | Jakub Kolarik | OK73 | 50:10 | +11:52 | 03:35 | |
11. | Gregers Jørgensen | Ballerup OK | 50:21 | +12:03 | 04:37 | |
12. | Louis Steinthal | FIF Hillerød | 50:24 | +12:06 | 03:08 | |
13. | Svend-Erik Jepsen | Søllerød OK | 50:41 | +12:23 | 05:19 | |
14. | Niels la Cour Bentzon | Søllerød OK | 51:06 | +12:48 | 00:31 | |
15. | John Tripax | OK Roskilde | 51:39 | +13:21 | 02:39 | |
16. | Lars Vedel Jørgensen | Farum OK | 51:57 | +13:39 | 02:23 | |
17. | Jan Johansen | PI-København | 52:35 | +14:17 | 02:38 | |
18. | Peter Wraa | Tisvilde Hegn OK | 52:42 | +14:24 | 03:39 | |
19. | Henrik Nielsen | Holbæk OK | 53:45 | +15:27 | 02:38 | |
20. | Ole D. Jensen | Tisvilde Hegn OK | 57:03 | +18:45 | 01:39 | |
21. | Jens Peter Gundorf | OK ØST Birkerød | 57:58 | +19:40 | 08:17 | |
22. | Lars Basballe | FSK Orientering | 58:21 | +20:03 | 04:29 | |
23. | Thomas Østergaard | OK ØST Birkerød | 58:52 | +20:34 | 03:37 | |
24. | Carsten Hansen | FIF Hillerød | 59:24 | +21:06 | 06:59 | |
25. | Jesper Cornelius Nielsen | FIF Hillerød | 1:01:21 | +23:03 | 03:17 | |
26. | Finn Petersen | OK Roskilde | 1:01:32 | +23:14 | 07:18 | |
27. | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | 1:02:02 | +23:44 | 04:53 | |
28. | Karsten Richardt | Køge OK | 1:02:13 | +23:55 | 02:16 | |
29. | Jimmy Hoen | Ballerup OK | 1:11:45 | +33:27 | 10:35 | |
30. | Gunner Sie | OK ØST Birkerød | 1:18:38 | +40:20 | 17:08 | |
31. | Henrik Wibe | Allerød OK | 1:25:07 | +46:49 | 08:43 | |
Niels Landsperg | Tisvilde Hegn OK | Fejlklip | ||||
Henrik Kleffel | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Jesper Kirkeskov | Søllerød OK | Ej startet | ||||
Troels Bent Hansen | Allerød OK | Ej startet | ||||
Ulrik Illum | Søllerød OK | Ej startet | ||||
H4 | (10 / 10) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Nathan Philbert | OK ØST Birkerød | 33:24 | 05:14 | ||
2. | Hans Christian Strib | OK GORM | 38:44 | +5:20 | 05:15 | |
3. | Leif Sig | FIF Hillerød | 46:29 | +13:05 | 03:24 | |
4. | Ole Svendsen | OK Roskilde | 50:17 | +16:53 | 09:30 | |
5. | Mogens Jørgensen | Søllerød OK | 55:56 | +22:32 | 05:32 | |
6. | Jørgen Chr. Nielsen | FIF Hillerød | 57:48 | +24:24 | 13:01 | |
7. | Karsten Funder | FIF Hillerød | 59:13 | +25:49 | 16:18 | |
8. | Kurt Dose | Køge OK | 1:00:23 | +26:59 | 03:51 | |
9. | Ole Christiansen | Farum OK | 1:00:26 | +27:02 | 15:47 | |
10. | Knud Dam | Kildeholm OK | 1:14:05 | +40:41 | 17:53 | |
H5 | (10 / 10) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Johannes Marager | Allerød OK | 33:25 | 00:45 | ||
2. | Niels Elton Jokumsen | FIF Hillerød | 33:29 | +0:04 | 00:00 | |
3. | Sebastian Røysland Maltby | Søllerød OK | 33:30 | +0:05 | 00:00 | |
4. | Jannik Cornelius Lendal Nielsen | FIF Hillerød | 33:31 | +0:06 | 00:00 | |
5. | Morten Rønn Østergaard | Kildeholm OK | 40:11 | +6:46 | 05:37 | |
6. | John Hørlyk | Farum OK | 43:17 | +9:52 | 06:07 | |
7. | Ditlev Melbye | Søllerød OK | 43:43 | +10:18 | 07:05 | |
8. | Benny Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | 1:04:39 | +31:14 | 17:34 | |
9. | Sigurd Lønstrup Ammitzbøll | Farum OK | 1:04:44 | +31:19 | 17:42 | |
Marius Møller Nyborg | FIF Hillerød | Ej startet | ||||
D2 | (8 / 8) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Sigrid Høyer Staugaard | FIF Hillerød | 48:03 | 00:00 | ||
2. | Amalie Ertmann | Allerød OK | 55:33 | +7:30 | 03:45 | |
3. | Celina Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | 59:54 | +11:51 | 06:14 | |
4. | Hedda Kärner Grooss | Allerød OK | 1:01:45 | +13:42 | 05:05 | |
5. | Xenia Bregensøe | Tisvilde Hegn OK | 1:07:13 | +19:10 | 08:00 | |
6. | Kersti Kärner | Allerød OK | 1:30:34 | +42:31 | 09:45 | |
Alberte Kaae-Nielsen | Søllerød OK | Fejlklip | ||||
Siri Simonsen | FIF Hillerød | Ej startet | ||||
D3 | (12 / 12) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Frida Kärner Grooss | Allerød OK | 46:28 | 02:35 | ||
2. | Birgitte Erskov Halland | OK ØST Birkerød | 51:20 | +4:52 | 02:28 | |
3. | Lena Wraa | Tisvilde Hegn OK | 51:43 | +5:15 | 02:00 | |
4. | Anne Skovbaek | Søllerød OK | 51:52 | +5:24 | 02:40 | |
5. | Sandra Simonsen | FIF Hillerød | 52:46 | +6:18 | 01:27 | |
6. | Annette Bonde | Ballerup OK | 59:10 | +12:42 | 03:24 | |
7. | Bodil Karlsmose Kliem | Farum OK | 59:15 | +12:47 | 05:33 | |
8. | Birgitte Birck | Allerød OK | 1:02:40 | +16:12 | 06:01 | |
9. | Jytte Olander Rasmussen | Allerød OK | 1:05:20 | +18:52 | 09:42 | |
10. | Bente Kjær Hemmingsen | FIF Hillerød | 1:17:01 | +30:33 | 14:58 | |
Henriette Broman | Allerød OK | Fejlklip | ||||
Charlotte Bergmann | Allerød OK | Ej startet | ||||
D4 | (5 / 5) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Janet Bentzen | OK ØST Birkerød | 44:13 | 04:15 | ||
2. | Mette Hørlyk Friis | Farum OK | 44:52 | +0:39 | 04:37 | |
3. | Inge Jørgensen | OK Roskilde | 46:31 | +2:18 | 07:06 | |
4. | Birgitte Skytthe | Farum OK | 51:13 | +7:00 | 11:18 | |
Hanne N Waltenburg | Kildeholm OK | Fejlklip | ||||
D5 | (7 / 7) | Tid | Efter | Tidstab | ||
1. | Frida Hagedorn | Søllerød OK | 34:13 | 01:07 | ||
2. | Teresa Søndergaard Pohl | OK Roskilde | 34:14 | +0:01 | 01:07 | |
3. | Kamma Aglund Andersen | OK ØST Birkerød | 37:49 | +3:36 | 04:16 | |
4. | Nanna Rye Nielsen | Søllerød OK | 37:51 | +3:38 | 04:26 | |
5. | Tine Rønn Østergaard | Kildeholm OK | 50:34 | +16:21 | 07:13 | |
6. | Britta Frederiksen | FIF Hillerød | 1:03:37 | +29:24 | 07:44 | |
Ditte Finkas | Ej startet |
Er nogen af disse glemte effekter dine? Henvend dig til stævnelederen.
Oprettet: 4. marts 2020
Tlf (+45) 21 45 70 46, Pionervej 2, 3.1, 3520 Farum |