Gå til toppen! Stilling, Østkredsen, op/ned, 3.-4. Division
Placering | Klubnavn |
3. runde
Runde |
3. runde
LøbsPoint |
3. runde
MatchPoint | Stilling Runde | Stilling LøbsPoint | Stilling MatchPoint | kommentar |
1 | Køge OK | 1 | 486 | 6 |
1 |
486 | 6 | |
2 | Herlufsholm OK | 1 | 484 | 4 |
2 |
484 | 4 | |
3 | Helsingør SOK | 1 | 421 | 2 |
3 |
421 | 2 | |
4 | FSK Orientering | 1 | 352 | 0 |
4 |
352 | 0 | |
Divisionsmatch (Grønholt Vang, 2019-10-06)
| score | point | |
Køge OK | 486 | - | 403 | 6 | |
Herlufsholm OK | 484 | - | 424 | 4 | |
Helsingør SOK | 421 | - | 428 | 2 | |
FSK Orientering | 352 | - | 488 | 0 | |
1 | : | FSK Orientering | - | Helsingør SOK | : | 115 | - | 146 |
2 | : | FSK Orientering | - | Herlufsholm OK | : | 122 | - | 172 |
3 | : | FSK Orientering | - | Køge OK | : | 115 | - | 170 |
4 | : | Helsingør SOK | - | Herlufsholm OK | : | 140 | - | 159 |
5 | : | Helsingør SOK | - | Køge OK | : | 135 | - | 154 |
6 | : | Herlufsholm OK | - | Køge OK | : | 153 | - | 162 |
| m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
Beg | 2-0 | 2-3 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 3-3 |
D10 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 |
D12 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D12B | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
D14 | 0-4 | 0-4 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 4-0 |
D14B | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 0-0 |
D16 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 4-0 |
D20 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
D20B | 2-0 | 2-2 | 2-2 | 0-2 | 0-2 | 2-2 |
D21 | 8-7 | 8-22 | 8-18 | 8-22 | 8-18 | 21-14 |
D21B | 3-4 | 4-2 | 3-4 | 4-2 | 3-4 | 2-4 |
D40 | 0-6 | 0-15 | 0-6 | 6-12 | 5-6 | 12-6 |
D45B | 2-4 | 2-5 | 2-5 | 3-5 | 3-5 | 4-5 |
D50 | 12-6 | 6-15 | 15-3 | 5-13 | 6-5 | 15-3 |
D60 | 9-9 | 9-9 | 10-8 | 9-9 | 10-8 | 9-9 |
D70 | 6-14 | 11-0 | 9-9 | 15-0 | 15-5 | 0-11 |
D-Let | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 5-4 | 4-5 | 4-5 |
H10 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 1-2 |
H12 | 0-0 | 0-0 | 0-4 | 0-0 | 0-4 | 0-4 |
H20B | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-0 | 2-0 |
H21 | 18-8 | 16-19 | 10-25 | 7-23 | 5-25 | 11-25 |
H21B | 5-4 | 6-1 | 5-3 | 5-2 | 5-3 | 2-4 |
H40 | 6-15 | 10-11 | 11-10 | 15-6 | 15-6 | 11-10 |
H45B | 5-3 | 5-4 | 4-4 | 3-5 | 3-4 | 4-4 |
H50 | 9-11 | 9-12 | 6-15 | 11-9 | 11-9 | 12-9 |
H60 | 10-11 | 8-13 | 9-12 | 9-12 | 9-12 | 9-12 |
H70 | 8-13 | 13-5 | 7-14 | 14-4 | 8-13 | 3-15 |
H80 | 3-15 | 4-11 | 5-6 | 11-9 | 14-4 | 11-4 |
H-Let | 4-4 | 4-3 | 4-3 | 4-4 | 5-3 | 4-3 |
Ialt: | 115-146 | 122-172 | 115-170 | 140-159 | 135-154 | 153-162 |
Beg
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Henriette Terjesen Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | Beg | 00:24:39 | | 1 | | 1 | | 1 |
2 | Edith Lund | FSK Orientering | Beg | 00:31:31 | 1 | 1 | 1 | | | |
3 | Nanna Rosell Holt | Køge OK | Beg | 00:35:27 | | | 1 | | 1 | 1 |
4 | Aia Rosell Holt | Køge OK | Beg | 00:35:29 | | | 1 | | 1 | 1 |
5 | Erling Hansen | Køge OK | Beg | 00:35:34 | | | 1 | | 1 | 1 |
6 | Lise Kolte | FSK Orientering | Beg | 00:39:19 | 1 | 1 | 1 | | | |
7 | Ulla Larsen | Herlufsholm OK | Beg | 00:45:32 | | 1 | | 1 | | 1 |
8 | Simon Brygger Jensen | Herlufsholm OK | Beg | 00:45:38 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Frederikke Kjær Hansen | Helsingør SOK | Beg | Ej start | | | | | | |
| Leon Jørgensen | Køge OK | Beg | Ej start | | | | | | |
D10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Silva Christiansen Bladsen | Herlufsholm OK | D10 | 00:35:30 | | 1 | | 1 | | 1 |
D12
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Freja Hirsborg Pedersen | Køge OK | D12 | 00:33:09 | | | 4 | | 4 | 4 |
D12B
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Julie Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D12B | 00:16:43 | | 1 | | 1 | | 1 |
2 | Lisa Børsting | Herlufsholm OK | D12B | 00:20:05 | | 1 | | 1 | | 1 |
D14
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Emily Johnsen | Helsingør SOK | D14 | 00:41:04 | 4 | | | 4 | 4 | |
2 | Signe Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D14 | 00:45:49 | | 4 | | 3 | | 4 |
D14B
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ulrikke Pedersen | Helsingør SOK | D14B | 00:31:54 | 2 | | | 2 | 2 | |
| Amalie Laugaard Hansen | Køge OK | D14B | Ej start | | | | | | |
D16
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Signe Lind Jørgensen | Herlufsholm OK | D16 | 01:21:03 | | 4 | | 4 | | 4 |
D20
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Sabine Valtasa | Køge OK | D20 | 01:22:52 | | | 4 | | 4 | 4 |
D20B
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Mathilde Hirsborg Pedersen | Køge OK | D20B | 00:47:31 | | | 2 | | 2 | 2 |
2 | Marie Kirstein Nielsen | FSK Orientering | D20B | 00:58:13 | 2 | 2 | 2 | | | |
3 | Katrine Hansen | Herlufsholm OK | D20B | 01:05:47 | | 2 | | 2 | | 2 |
D21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Hanne Fogh | FSK Orientering | D21 | 00:48:05 | 8 | 8 | 8 | | | |
2 | Maja Lykke Brinch | Helsingør SOK | D21 | 01:04:28 | 7 | | | 8 | 8 | |
3 | Jette Grimstrup | Køge OK | D21 | 01:12:09 | | | 7 | | 7 | 8 |
4 | Lise Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D21 | 01:16:32 | | 7 | | 7 | | 7 |
5 | Susanne Tanderup | Herlufsholm OK | D21 | 01:21:09 | | 6 | | 6 | | 6 |
6 | Sandra Mundus | Herlufsholm OK | D21 | 01:22:09 | | 5 | | 5 | | 5 |
7 | Camilla Hirsborg Pedersen | Køge OK | D21 | 01:22:20 | | | 6 | | 6 | 4 |
8 | Tine Meyhoff Petersen | Herlufsholm OK | D21 | 01:32:08 | | 4 | | 4 | | 3 |
9 | Anne Rosell Holt | Køge OK | D21 | 02:06:02 | | | 5 | | 5 | 2 |
D21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Anette Bladsen | Herlufsholm OK | D21B | 00:38:09 | | 2 | | 2 | | 2 |
2 | Sarah Michelsen | FSK Orientering | D21B | 00:39:22 | 2 | 2 | 2 | | | |
3 | Maria Christensen | Køge OK | D21B | 00:55:29 | | | 2 | | 2 | 2 |
4 | Susan Laugaard Hansen | Køge OK | D21B | 00:55:58 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Kirsten Ellekilde | Helsingør SOK | D21B | 01:03:36 | 2 | | | 2 | 2 | |
6 | Birgitte Stürup | Helsingør SOK | D21B | 01:22:22 | 2 | | | 2 | 1 | |
7 | Ana Magdalena Chirita | FSK Orientering | D21B | 01:23:42 | 1 | 2 | 1 | | | |
| Kristine Børsting | Herlufsholm OK | D21B | Ej start | | | | | | |
| Mette Roslyng | FSK Orientering | D21B | Ej start | | | | | | |
D40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Malene Løkke | Køge OK | D40 | 00:41:48 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Lene Jensen | Helsingør SOK | D40 | 00:49:25 | 6 | | | 6 | 5 | |
3 | Helle Roested | Herlufsholm OK | D40 | 01:09:44 | | 6 | | 5 | | 5 |
4 | Lykke Berg | Herlufsholm OK | D40 | 01:15:49 | | 5 | | 4 | | 4 |
5 | Karen Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | D40 | 01:17:49 | | 4 | | 3 | | 3 |
D45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Pia Juul Roslyng | FSK Orientering | D45B | 00:40:18 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Birgitte Andersen | Helsingør SOK | D45B | 00:47:05 | 2 | | | 2 | 2 | |
3 | Rita Løjmand | Herlufsholm OK | D45B | 00:52:43 | | 2 | | 2 | | 2 |
4 | Tonja Joensen | Køge OK | D45B | 01:00:50 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Christina Løve Nielsson | Køge OK | D45B | 01:02:15 | | | 2 | | 2 | 2 |
6 | Gitte Rasmussen | Køge OK | D45B | 01:04:06 | | | 1 | | 1 | 1 |
7 | Ilsabe Børsting | Herlufsholm OK | D45B | 01:06:29 | | 2 | | 2 | | 1 |
8 | Lillian Jordan Nielsen | Herlufsholm OK | D45B | 01:10:10 | | 1 | | 1 | | 1 |
9 | Berit Petersen | Helsingør SOK | D45B | 01:10:46 | 2 | | | 1 | 1 | |
D50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Birgit Børsting | Herlufsholm OK | D50 | 00:47:25 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Pernille Hansen | Helsingør SOK | D50 | 00:53:15 | 6 | | | 5 | 6 | |
3 | Lone Jørgensen | Herlufsholm OK | D50 | 01:20:47 | | 5 | | 4 | | 5 |
4 | Helle Hansen | Herlufsholm OK | D50 | 01:22:46 | | 4 | | 3 | | 4 |
5 | Ulla-Berith Holmgård | FSK Orientering | D50 | 01:24:23 | 5 | 3 | 6 | | | |
6 | Dorrit Nielsen | FSK Orientering | D50 | 01:34:22 | 4 | 2 | 5 | | | |
7 | Lone Kierstein Nielsen | FSK Orientering | D50 | 01:43:03 | 3 | 1 | 4 | | | |
8 | Louise Eskildsen | Køge OK | D50 | 01:46:28 | | | 3 | | 5 | 3 |
D60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Merete Ravnshøj Andersen | Herlufsholm OK | D60 | 00:40:34 | | 6 | | 6 | | 6 |
2 | Birgitte Krüger | Helsingør SOK | D60 | 00:41:23 | 6 | | | 5 | 6 | |
3 | Birgitte Buch | FSK Orientering | D60 | 00:41:28 | 5 | 5 | 6 | | | |
4 | Gerda Marie Christiansen | Køge OK | D60 | 00:42:28 | | | 5 | | 5 | 5 |
5 | Lisbet Hansen | FSK Orientering | D60 | 00:59:06 | 4 | 4 | 4 | | | |
6 | Anne Sørensen | Helsingør SOK | D60 | 00:59:20 | 3 | | | 4 | 4 | |
7 | Jannie Sørensen | Køge OK | D60 | 01:02:43 | | | 3 | | 3 | 4 |
8 | Lena Hansen | Herlufsholm OK | D60 | 01:28:35 | | 3 | | 3 | | 3 |
| Lene Hansen | Herlufsholm OK | D60 | Ej start | | | | | | |
D70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Inge Olsen | Helsingør SOK | D70 | 00:47:31 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Marie Krogsgaard | Helsingør SOK | D70 | 00:56:35 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Anne-Marie Bech | FSK Orientering | D70 | 00:57:53 | 4 | 6 | 6 | | | |
4 | Vibeke Miené | Helsingør SOK | D70 | 01:00:05 | 3 | | | 4 | 4 | |
5 | Birgit Berner | Køge OK | D70 | 01:02:32 | | | 5 | | 3 | 6 |
6 | Hanne Hansen | Køge OK | D70 | 01:09:03 | | | 4 | | 2 | 5 |
7 | Lise Bertram | Helsingør SOK | D70 | 01:13:46 | | | | | | |
8 | Inger Jensen | FSK Orientering | D70 | 01:15:50 | 2 | 5 | 3 | | | |
D-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Cassandra Ketmig Christiansen | Herlufsholm OK | D-Let | 00:23:49 | | 2 | | 2 | | 2 |
2 | Grethe Larsen | Køge OK | D-Let | 00:31:10 | | | 2 | | 2 | 2 |
3 | Lisbeth Jørgensen | Helsingør SOK | D-Let | 00:32:01 | 2 | | | 2 | 2 | |
4 | Lene Mundus | Køge OK | D-Let | 00:33:55 | | | 2 | | 2 | 2 |
5 | Jytte Nielsen | Køge OK | D-Let | 00:38:52 | | | 2 | | 1 | 1 |
6 | Camilla Joensen | Køge OK | D-Let | 00:43:09 | | | | | | |
7 | Sisse Jørgensen | Helsingør SOK | D-Let | 00:45:16 | 2 | | | 2 | 1 | |
8 | Lise Larsen | Herlufsholm OK | D-Let | 00:46:05 | | 2 | | 1 | | 1 |
9 | Gull-May Knudsen | Helsingør SOK | D-Let | 00:52:16 | 2 | | | 1 | 1 | |
10 | Ellen-Margrethe Lupnaav | Herlufsholm OK | D-Let | 00:54:47 | | 2 | | 1 | | 1 |
11 | Jytte Eltang | FSK Orientering | D-Let | 01:04:52 | 1 | 1 | 1 | | | |
H10
[1, 1, 1, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Elliot Maher Christensen | Køge OK | H10 | 00:33:49 | | | 1 | | 1 | 1 |
2 | Noah Maher Christensen | Køge OK | H10 | 00:42:01 | | | 1 | | 1 | 1 |
3 | Viktor Larsen | Herlufsholm OK | H10 | 00:44:56 | | 1 | | 1 | | 1 |
| Tobias Ju Sloth Bundgaard | Herlufsholm OK | H10 | Fejlst | | | | | | |
H12
[4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Elias Chin | Køge OK | H12 | 00:37:21 | | | 4 | | 4 | 4 |
H20B
[2, 2, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Alexander Gabriel Kongstad | Herlufsholm OK | H20B | 00:35:37 | | 2 | | 2 | | 2 |
2 | Karl Thieme | FSK Orientering | H20B | 01:10:33 | 2 | 2 | 2 | | | |
H21
[8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Kristian Juda Husgard | Køge OK | H21 | 00:56:02 | | | 8 | | 8 | 8 |
2 | Kim Hansen | Køge OK | H21 | 01:00:42 | | | 7 | | 7 | 7 |
3 | Simon Rosell Holt | Køge OK | H21 | 01:01:15 | | | 6 | | 6 | 6 |
4 | Sebastian Hansen | Herlufsholm OK | H21 | 01:03:23 | | 8 | | 8 | | 5 |
5 | Martin Thyme Christensen | Helsingør SOK | H21 | 01:05:06 | 8 | | | 7 | 5 | |
6 | Per Hansen | FSK Orientering | H21 | 01:06:34 | 7 | 7 | 5 | | | |
7 | Christian larsen | Køge OK | H21 | 01:18:01 | | | 4 | | 4 | 4 |
8 | Peter Karberg | Herlufsholm OK | H21 | 01:18:44 | | 6 | | 6 | | 3 |
9 | Bjørn Westen Rasmussen | FSK Orientering | H21 | 01:19:29 | 6 | 5 | 3 | | | |
10 | Martin Johansen | FSK Orientering | H21 | 01:23:53 | 5 | 4 | 2 | | | |
11 | Henrik Mathiesen | Herlufsholm OK | H21 | 01:36:54 | | 3 | | 5 | | 2 |
12 | Mikkel Breum Laursen | Herlufsholm OK | H21 | 01:43:46 | | 2 | | 4 | | 1 |
| Frederik Hirsborg Pedersen | Køge OK | H21 | Ej start | | | | | | |
| Lars Basballe | FSK Orientering | H21 | Ej start | | | | | | |
H21B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Søren Staun | Køge OK | H21B | 00:40:58 | | | 2 | | 2 | 2 |
2 | Thomas Bjørn Hansen | Helsingør SOK | H21B | 00:45:20 | 2 | | | 2 | 2 | |
3 | Michael Larsen | FSK Orientering | H21B | 00:45:32 | 2 | 2 | 2 | | | |
4 | Michael Licht | FSK Orientering | H21B | 00:50:06 | 2 | 2 | 2 | | | |
5 | Ivan Bergman | Helsingør SOK | H21B | 00:52:41 | 1 | | | 2 | 2 | |
6 | Per Flemmert Danielsen | FSK Orientering | H21B | 01:02:47 | 1 | 2 | 1 | | | |
7 | Jan Bigler | Herlufsholm OK | H21B | 01:08:49 | | 1 | | 2 | | 2 |
8 | Per Jørgensen | Helsingør SOK | H21B | 01:08:54 | 1 | | | 1 | 1 | |
9 | Poul R. Koziara | Køge OK | H21B | 01:13:11 | | | 1 | | 1 | 2 |
| Bo Brinkmann | Køge OK | H21B | Ej start | | | | | | |
| Kevin Jakobsen | Herlufsholm OK | H21B | Ej start | | | | | | |
H40
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Preben Brinch | Helsingør SOK | H40 | 00:59:29 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Torsten Bjørn | Helsingør SOK | H40 | 01:00:04 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Flemming Wendelboe | Helsingør SOK | H40 | 01:01:48 | 4 | | | 4 | 4 | |
4 | Henrik Glimø | Køge OK | H40 | 01:03:18 | | | 6 | | 3 | 6 |
5 | Anders Knudsen | Herlufsholm OK | H40 | 01:03:56 | | 6 | | 3 | | 5 |
6 | Kim Folander | FSK Orientering | H40 | 01:08:35 | 3 | 5 | 5 | | | |
7 | Claus Wigen | FSK Orientering | H40 | 01:10:20 | 2 | 4 | 4 | | | |
8 | Frede Scheye | Herlufsholm OK | H40 | 01:10:42 | | 3 | | 2 | | 4 |
9 | Søren Sønberg Kristensen | Køge OK | H40 | 01:18:22 | | | 3 | | 2 | 3 |
10 | Torben Kristensen | Herlufsholm OK | H40 | 01:21:13 | | 2 | | 1 | | 2 |
11 | Leif Pedersen | FSK Orientering | H40 | 01:22:02 | 1 | 1 | 2 | | | |
12 | Tom Hansen | Køge OK | H40 | 01:27:30 | | | 1 | | 1 | 1 |
13 | Michael Nicolaisen | Køge OK | H40 | 01:34:47 | | | | | | |
H45B
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Erik Roslyng | FSK Orientering | H45B | 00:44:37 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Brian Torp-Lupnaav | Herlufsholm OK | H45B | 00:45:48 | | 2 | | 2 | | 2 |
3 | Jesper Carlsson | Køge OK | H45B | 00:46:14 | | | 2 | | 2 | 2 |
4 | Niels Frederiksen | Helsingør SOK | H45B | 00:49:49 | 2 | | | 2 | 2 | |
5 | Henrik Johansen | Køge OK | H45B | 00:50:22 | | | 2 | | 2 | 2 |
6 | Jesper Michelsen | FSK Orientering | H45B | 00:50:27 | 2 | 2 | 1 | | | |
7 | Morten Løjmand | Herlufsholm OK | H45B | 00:52:40 | | 1 | | 2 | | 1 |
8 | Hans-Ole Ketting | FSK Orientering | H45B | 00:58:54 | 1 | 1 | 1 | | | |
9 | Peter Balstrup | Helsingør SOK | H45B | 01:01:42 | 1 | | | 1 | 1 | |
10 | Stig Andersen | Herlufsholm OK | H45B | 01:11:41 | | 1 | | 1 | | 1 |
| John Barnewitz | Køge OK | H45B | Fejlst | | | | | | |
H50
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Ole Hansen | Helsingør SOK | H50 | 00:34:16 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Jens Hansen | Helsingør SOK | H50 | 00:38:24 | 5 | | | 5 | 5 | |
3 | Claus Børsting | Herlufsholm OK | H50 | 00:43:21 | | 6 | | 4 | | 6 |
4 | Jesper Børsting | Herlufsholm OK | H50 | 00:44:32 | | 5 | | 3 | | 5 |
5 | Niels Torm | Køge OK | H50 | 00:50:45 | | | 6 | | 4 | 4 |
6 | Karsten Hansen | Køge OK | H50 | 00:51:53 | | | 5 | | 3 | 3 |
7 | Bo Pedersen | Køge OK | H50 | 00:52:57 | | | 4 | | 2 | 2 |
8 | Jan Frank Nielsen | FSK Orientering | H50 | 00:55:02 | 4 | 4 | 3 | | | |
9 | Jesper Andersen | FSK Orientering | H50 | 01:02:39 | 3 | 3 | 2 | | | |
10 | Jens Thorup | FSK Orientering | H50 | 01:05:46 | 2 | 2 | 1 | | | |
11 | Henning Jeppesen | Køge OK | H50 | 01:09:06 | | | | | | |
12 | Hans-Erik Andersen | FSK Orientering | H50 | 01:16:56 | | | | | | |
13 | Kaj Munck | Herlufsholm OK | H50 | 01:21:05 | | 1 | | 2 | | 1 |
H60
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Rolf Lund | Helsingør SOK | H60 | 00:29:22 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Arne Kristensen | Herlufsholm OK | H60 | 00:37:32 | | 6 | | 5 | | 6 |
3 | Kurt Thuesen | FSK Orientering | H60 | 00:39:38 | 5 | 5 | 6 | | | |
4 | Gunnar Grue-Sørensen | Køge OK | H60 | 00:43:55 | | | 5 | | 5 | 5 |
5 | Hans Henrik Juda | Køge OK | H60 | 00:47:17 | | | 4 | | 4 | 4 |
6 | Steen Fladberg | Køge OK | H60 | 00:50:02 | | | 3 | | 3 | 3 |
7 | Svend-Erik Munck | Herlufsholm OK | H60 | 00:51:29 | | 4 | | 4 | | 2 |
8 | Helmuth Hansen | Herlufsholm OK | H60 | 01:04:02 | | 3 | | 3 | | 1 |
9 | Flemming Svendsen | Køge OK | H60 | 01:07:11 | | | | | | |
10 | Flemming Larsen | Helsingør SOK | H60 | 01:14:36 | 4 | | | 2 | 2 | |
11 | Bjarne Iversen | FSK Orientering | H60 | 01:15:19 | 3 | 2 | 2 | | | |
12 | Finn Larsen | FSK Orientering | H60 | 01:21:59 | 2 | 1 | 1 | | | |
13 | Niels Bohse | Helsingør SOK | H60 | 01:33:39 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Niels Thygesen | FSK Orientering | H60 | Ej start | | | | | | |
H70
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jørgen Larsen | Køge OK | H70 | 00:38:13 | | | 6 | | 6 | 6 |
2 | Tage Ebbensgaard | Køge OK | H70 | 00:38:56 | | | 5 | | 5 | 5 |
3 | Jakob Vang | Helsingør SOK | H70 | 00:42:11 | 6 | | | 6 | 4 | |
4 | Karl Aage Hald | FSK Orientering | H70 | 00:42:18 | 5 | 6 | 4 | | | |
5 | Jan Otto Bjørre | Helsingør SOK | H70 | 00:44:19 | 4 | | | 5 | 3 | |
6 | Erik Løvgren Jensen | Køge OK | H70 | 00:45:25 | | | 3 | | 2 | 4 |
7 | Erik Torm | Herlufsholm OK | H70 | 00:45:28 | | 5 | | 4 | | 3 |
8 | John Miené | Helsingør SOK | H70 | 00:46:27 | 3 | | | 3 | 1 | |
9 | Jørn Steffensen | Helsingør SOK | H70 | 00:50:01 | | | | | | |
10 | Henning Jørgensen | Helsingør SOK | H70 | 00:53:46 | | | | | | |
11 | Tom P. Neesgaard | FSK Orientering | H70 | 00:54:16 | 2 | 4 | 2 | | | |
12 | Ole Rasmussen | Køge OK | H70 | 00:56:25 | | | | | | |
13 | Otto Kristensen | Køge OK | H70 | 00:57:13 | | | | | | |
14 | Ole Brusch | FSK Orientering | H70 | 01:00:18 | 1 | 3 | 1 | | | |
15 | Per Lennart Johansson | FSK Orientering | H70 | 01:01:33 | | | | | | |
16 | Kurt Dose | Køge OK | H70 | 01:15:32 | | | | | | |
17 | Steffen Nilsson | Køge OK | H70 | 01:20:55 | | | | | | |
| Poul Stahlschmidt | Herlufsholm OK | H70 | Ej start | | | | | | |
| Søren A. Nielsen | Helsingør SOK | H70 | Ej start | | | | | | |
H80
[6, 5, 4, 3, 2, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | Jørgen Jensen | Helsingør SOK | H80 | 00:37:39 | 6 | | | 6 | 6 | |
2 | Niels Rørbech | Herlufsholm OK | H80 | 01:15:04 | | 6 | | 5 | | 6 |
3 | Bent Børsting | Herlufsholm OK | H80 | 01:18:31 | | 5 | | 4 | | 5 |
4 | Knud O Engelsholm | Helsingør SOK | H80 | 01:22:02 | 5 | | | 3 | 5 | |
5 | Poul-Erik Pedersen | Køge OK | H80 | 01:23:51 | | | 6 | | 4 | 4 |
6 | Arne Olsen | Helsingør SOK | H80 | 01:29:13 | 4 | | | 2 | 3 | |
7 | Elisa Sørensen | FSK Orientering | H80 | 01:31:37 | 3 | 4 | 5 | | | |
| Peter Larsen | Helsingør SOK | H80 | Ej start | | | | | | |
H-Let
[2, 2, 2, 1, 1, 1]
pl | navn | klub | klasse | tid | m1 | m2 | m3 | m4 | m5 | m6 |
1 | William Andersen | FSK Orientering | H-Let | 00:19:47 | 2 | 2 | 2 | | | |
2 | Nils Lind Petersen | FSK Orientering | H-Let | 00:23:52 | 2 | 2 | 2 | | | |
3 | Claus Mikkelsen | Herlufsholm OK | H-Let | 00:32:24 | | 2 | | 2 | | 2 |
4 | Ulla Larsen | Helsingør SOK | H-Let | 00:35:22 | 2 | | | 2 | 2 | |
5 | Birger Jarlkov | Køge OK | H-Let | 00:36:01 | | | 2 | | 2 | 2 |
6 | Benny Clausen | Herlufsholm OK | H-Let | 00:38:56 | | 1 | | 2 | | 2 |
7 | Jan Knudsen | Helsingør SOK | H-Let | 00:39:13 | 1 | | | 1 | 2 | |
8 | Anni Nørregaard | Helsingør SOK | H-Let | 00:44:34 | 1 | | | 1 | 1 | |
9 | Peter Leander | Køge OK | H-Let | 01:05:13 | | | 1 | | 1 | 1 |
| Torben Nielsen | Køge OK | H-Let | Ej slut | | | | | | |
Stilling, Østkredsen, op/ned, 4.-5. Division Gå til toppen!
Placering | Klubnavn |
3. runde Runde |
3. runde LøbsPoint |
