Op/nedrykningsmatch for Østkredsens 3.-6. division

Løbsindbydelse
Instruktion
Startlister
Divisionsmatch points
Resultatlister
Stræktider
skov Gammel Grønholt Vang,
6. oktober 2019

Resultatlister

Kan også ses på O-result
- og banerne kan ses og dit løb lægges op på O-track!

Efterlysning:

En deltager har fået en forkert sort jakke med hjem.
Savner du din, så kontakt Kai Beck-Andersen på 21450151!

Tak for i dag! Se billeder fra dagens løb her!

Resultatliste, divisionsmatch

Resultatliste, åbne baner

 

Resultatliste – Op/Ned 3-6 division

  2019-10-06
  Beg (19 / 19) Tid Efter Tidstab
  1. Listbeth Haals PI-København 21:18 01:38
  2. Silje Biørnstad Amager OK 21:48 +0:30 00:43
  3. Valdemar Plenge Kanstrup O-63/Maribo 23:13 +1:55 01:43
  4. Henriette Terjesen Sloth Bundgaard Herlufsholm OK 24:39 +3:21 03:03
  5. Tina Frølich Amager OK 28:06 +6:48 03:54
  6. Edith Lund FSK Orientering 31:31 +10:13 03:41
  7. Nanna Rosell Holt Køge OK 35:27 +14:09 02:47
  8. Aia Rosell Holt Køge OK 35:29 +14:11 02:50
  9. Erling Hansen Køge OK 35:34 +14:16 04:20
  10. Lise Kolte FSK Orientering 39:19 +18:01 00:56
  11. Ulla Larsen Herlufsholm OK 45:32 +24:14 03:40
  12. Simon Brygger Jensen Herlufsholm OK 45:38 +24:20 04:08
  13. Casper Vindegaard Sørensen Kildeholm OK 46:28 +25:10 11:57
  14. Karoline Hooge OK Skærmen Værløse 48:17 +26:59 07:45
  15. Bente Dahl PI-København 52:23 +31:05 16:09
  Otilia Aaskov Benard OK Skærmen Værløse Fejlklip
  Frederikke Kjær Hansen Helsingør SOK Ej startet
  Kaj Trier-Grønlund OK Skærmen Værløse Ej startet
  Leon Jørgensen Køge OK Ej startet
  D10 (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Sofia Cramer Kildeholm OK 27:21 03:49
  2. Silva Christiansen Bladsen Herlufsholm OK 35:30 +8:09 08:33
  3. Katrine Jacobsen OK Skærmen Værløse 49:04 +21:43 13:46
  D12 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Freja Hirsborg Pedersen Køge OK 33:09 04:04
  2. Astrid Clausen DSR/Fredensborg/Vinderød 33:54 +0:45 03:04
  3. Lærke Brøndum Porsborg Pedersen Kildeholm OK 36:58 +3:49 07:13
  4. Salina Cramer Kildeholm OK 37:01 +3:52 06:55
  D12B (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Julie Torp-Lupnaav Herlufsholm OK 16:43 00:00
  2. Lisa Børsting Herlufsholm OK 20:05 +3:22 02:21
  3. Camille Haunstrup Schrøder OK Skærmen Værløse 26:44 +10:01 04:40
  Freja Gudme OK73 Fejlklip
  D14 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
  1. Emily Johnsen Helsingør SOK 41:04 08:58
  2. Signe Torp-Lupnaav Herlufsholm OK 45:49 +4:45 06:03
  3. Adaline Margot Hansen Lyngby OK 53:41 +12:37 09:31
  4. Ida Jacobsen OK Skærmen Værløse 58:47 +17:43 09:37
  5. Ellinor Bak-Thomsen OK Skærmen Værløse 1:00:48 +19:44 10:29
  D14B (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Ulrikke Pedersen Helsingør SOK 31:54 00:00
  Amalie Laugaard Hansen Køge OK Ej startet
  D16 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Signe Lind Jørgensen Herlufsholm OK 1:21:03 00:00
  D20 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Sabine Valtasa Køge OK 1:22:52 00:00
  D20B (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Mathilde Hirsborg Pedersen Køge OK 47:31 04:11
  2. Marie Kirstein Nielsen FSK Orientering 58:13 +10:42 11:50
  3. Katrine Hansen Herlufsholm OK 1:05:47 +18:16 06:37
  D21 (23 / 23) Tid Efter Tidstab
  1. Hanne Fogh FSK Orientering 48:05 00:00
  2. Vera Mullerova Amager OK 52:08 +4:03 02:37
  3. Nina Steen Vindegaard Sørensen Kildeholm OK 1:01:22 +13:17 07:03
  4. Maja Lykke Brinch Helsingør SOK 1:04:28 +16:23 03:46
  5. Linnea Kadziola O-63/Maribo 1:05:57 +17:52 04:05
  6. Anne Marie Thommesen Ballerup OK 1:06:51 +18:46 08:58
  7. Sofie Banke Poulsen Amager OK 1:08:22 +20:17 11:00
  8. Jette Grimstrup Køge OK 1:12:09 +24:04 07:41
  9. Anna Mosbech OK Skærmen Værløse 1:12:28 +24:23 10:25
  10. Dorthe Munktved Allerød OK 1:13:30 +25:25 16:06
  11. Charlotte Guldbæk OK Skærmen Værløse 1:14:55 +26:50 07:06
  12. Lise Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 1:16:32 +28:27 08:45
  13. Pernille Bohn Lyngby OK 1:18:56 +30:51 15:43
  14. Susanne Tanderup Herlufsholm OK 1:21:09 +33:04 12:21
  15. Sandra Mundus Herlufsholm OK 1:22:09 +34:04 06:55
  16. Camilla Hirsborg Pedersen Køge OK 1:22:20 +34:15 12:38
  17. Roser Marre Badallo Amager OK 1:28:54 +40:49 16:30
  18. Tine Meyhoff Petersen Herlufsholm OK 1:32:08 +44:03 22:57
  19. Maja Rønn Østergaard Kildeholm OK 1:36:32 +48:27 12:55
  20. Anja Hansen Kildeholm OK 1:47:48 +59:43 25:03
  21. Tingyu Zhang Lyngby OK 1:51:14 +63:09 22:47
  22. Marianne Lykking OK73 2:02:45 +74:40 22:28
  23. Anne Rosell Holt Køge OK 2:06:02 +77:57 05:43
  D21B (13 / 13) Tid Efter Tidstab
  1. Anette Bladsen Herlufsholm OK 38:09 01:49
  2. Sarah Michelsen FSK Orientering 39:22 +1:13 02:05
  3. Kristine Bihrmann OK73 40:45 +2:36 06:05
  4. Anna Arnskov Grønnebæk Amager OK 41:46 +3:37 02:18
  5. Maria Christensen Køge OK 55:29 +17:20 08:56
  6. Susan Laugaard Hansen Køge OK 55:58 +17:49 05:57
  7. Kirsten Ellekilde Helsingør SOK 1:03:36 +25:27 13:16
  8. Birgitte Stürup Helsingør SOK 1:22:22 +44:13 22:57
  9. Laura Oberholzer Lyngby OK 1:23:17 +45:08 34:19
  10. Ana Magdalena Chirita FSK Orientering 1:23:42 +45:33 30:57
  Kristine Børsting Herlufsholm OK Ej startet
  Mette Roslyng FSK Orientering Ej startet
  Nikita Bang PI-København Ej startet
  D40 (18 / 18) Tid Efter Tidstab
  1. Malene Løkke Køge OK 41:48 00:29
  2. Lene Jensen Helsingør SOK 49:25 +7:37 03:50
  3. Camilla Rath Nielsen PI-København 50:36 +8:48 07:51
  4. Tine Rønn Østergaard Kildeholm OK 57:36 +15:48 11:54
  5. Julie Christiansen Kildeholm OK 1:04:01 +22:13 09:47
  6. Louise Karlskov Skyggebjerg Lyngby OK 1:06:24 +24:36 06:40
  7. Louise Munch Diemar OK Skærmen Værløse 1:08:29 +26:41 07:26
  8. Helle Roested Herlufsholm OK 1:09:44 +27:56 09:54
  9. Heidi Olander Petersen Amager OK 1:11:30 +29:42 08:03
  10. Lena Hamborg DSR/Fredensborg/Vinderød 1:14:40 +32:52 15:50
  11. Lykke Berg Herlufsholm OK 1:15:49 +34:01 09:02
  12. Karen Torp-Lupnaav Herlufsholm OK 1:17:49 +36:01 10:04
  13. Julia Bjerre Svendsen Amager OK 1:27:57 +46:09 17:09
  14. Inger Lise Wolff-Jensen Lyngby OK 1:33:01 +51:13 09:06
  15. Christina Bøje DSR/Fredensborg/Vinderød 1:45:41 +63:53 20:58
  16. Dorte Morell O-63/Maribo 1:51:35 +69:47 47:31
  Camilla Bøgevig Larkai OK73 Fejlklip
  Henriette Reinwald Amager OK Udgået
  D45B (15 / 15) Tid Efter Tidstab
  1. Pia Juul Roslyng FSK Orientering 40:18 01:03
  2. Gitte Willumsen DSR/Fredensborg/Vinderød 45:30 +5:12 05:19
  3. Birgitte Andersen Helsingør SOK 47:05 +6:47 04:08
  4. Anni Lind PI-København 48:07 +7:49 06:39
  5. Ulla Baarsgaard Hansen Amager OK 52:02 +11:44 08:38
  6. Rita Løjmand Herlufsholm OK 52:43 +12:25 09:18
  7. Tonja Joensen Køge OK 1:00:50 +20:32 08:57
  8. Christina Løve Nielsson Køge OK 1:02:15 +21:57 11:29
  9. Dorte Koefoed Sudergaard Kildeholm OK 1:03:33 +23:15 12:56
  10. Gitte Rasmussen Køge OK 1:04:06 +23:48 05:25
  11. Ilsabe Børsting Herlufsholm OK 1:06:29 +26:11 12:04
  12. Lillian Jordan Nielsen Herlufsholm OK 1:10:10 +29:52 08:48
  13. Berit Petersen Helsingør SOK 1:10:46 +30:28 15:49
  14. Birthe Clausen DSR/Fredensborg/Vinderød 1:36:24 +56:06 10:31
  Kristina Nordenhof Larsen Kildeholm OK Ej startet
  D50 (17 / 17) Tid Efter Tidstab
  1. Elin Nørgård Kracht PI-København 39:16 05:29
  2. Birgit Børsting Herlufsholm OK 47:25 +8:09 00:35
  3. Pernille Hansen Helsingør SOK 53:15 +13:59 06:14
  4. Anne Mette Oddsen OK73 1:00:23 +21:07 06:59
  5. Ulla Jacobsen OK Skærmen Værløse 1:00:28 +21:12 10:26
  6. Susan Houmark Stub PI-København 1:05:42 +26:26 11:48
  7. Else Gudme OK73 1:06:28 +27:12 15:02
  8. Mette Uhre Lang Amager OK 1:20:31 +41:15 16:11
  9. Lone Jørgensen Herlufsholm OK 1:20:47 +41:31 08:08
  10. Helle Hansen Herlufsholm OK 1:22:46 +43:30 07:06
  11. Hanne N Waltenburg Kildeholm OK 1:23:42 +44:26 21:31
  12. Ulla-Berith Holmgård FSK Orientering 1:24:23 +45:07 13:29
  13. Karin Troelsgård Lyngby OK 1:25:01 +45:45 11:48
  14. Dorrit Nielsen FSK Orientering 1:34:22 +55:06 28:05
  15. Lone Kierstein Nielsen FSK Orientering 1:43:03 +63:47 28:33
  16. Louise Eskildsen Køge OK 1:46:28 +67:12 26:08
  Naja Sørensen OK Skærmen Værløse Ej startet
  D60 (17 / 17) Tid Efter Tidstab
  1. Elsa Bratholm OK73 37:24 03:24
  2. Pia Kadziola O-63/Maribo 39:59 +2:35 03:53
  3. Anne Fonnesbech Jensen PI-København 40:24 +3:00 08:37
  4. Merete Ravnshøj Andersen Herlufsholm OK 40:34 +3:10 03:50
  5. Birgitte Krüger Helsingør SOK 41:23 +3:59 02:33
  6. Birgitte Buch FSK Orientering 41:28 +4:04 04:31
  7. Gerda Marie Christiansen Køge OK 42:28 +5:04 02:50
  8. Anne Andersen Amager OK 53:06 +15:42 03:56
  9. Inge Madsen OK73 53:55 +16:31 05:53
  10. Lisbet Hansen FSK Orientering 59:06 +21:42 09:32
  11. Anne Sørensen Helsingør SOK 59:20 +21:56 09:32
  12. Jannie Sørensen Køge OK 1:02:43 +25:19 12:46
  13. Benthe Jensen OK Skærmen Værløse 1:16:30 +39:06 18:57
  14. Vivi Hansen OK Skærmen Værløse 1:26:29 +49:05 23:10
  15. Lena Hansen Herlufsholm OK 1:28:35 +51:11 23:02
  16. Inge Christiansen Amager OK 1:51:47 +74:23 42:23
  Lene Hansen Herlufsholm OK Ej startet
  D70 (18 / 18) Tid Efter Tidstab
  1. Ulla Hooge OK Skærmen Værløse 38:16 03:08
  2. Alice Bech OK73 45:09 +6:53 02:52
  3. Inge Olsen Helsingør SOK 47:31 +9:15 01:56
  4. Bente Skov-Jensen O-63/Maribo 53:28 +15:12 03:39
  5. Marie Krogsgaard Helsingør SOK 56:35 +18:19 02:42
  6. Anne-Marie Bech FSK Orientering 57:53 +19:37 04:35
  7. Anne Bülow-Olsen Lyngby OK 58:50 +20:34 08:50
  8. Lis Hasholt OK73 58:58 +20:42 08:54
  9. Vibeke Miené Helsingør SOK 1:00:05 +21:49 08:07
  10. Dorte Dam Kildeholm OK 1:01:49 +23:33 05:27
  11. Birgit Berner Køge OK 1:02:32 +24:16 12:00
  12. Hanne Hansen Køge OK 1:09:03 +30:47 10:41
  13. Lise Bertram Helsingør SOK 1:13:46 +35:30 25:16
  14. Inger Jensen FSK Orientering 1:15:50 +37:34 19:05
  15. Ulla Valnert OK73 1:22:44 +44:28 17:14
  Kirsten Witt OK Skærmen Værløse Fejlklip
  Ruth Hansen OK Skærmen Værløse Fejlklip
  Ina Blom Kildeholm OK Ej startet
  D-Let (26 / 26) Tid Efter Tidstab
  1. Luna Olsen PI-København 21:36 03:56
  2. Lone Nielsen Kildeholm OK 22:04 +0:28 00:31
  3. Katrine Witt Andersen OK Skærmen Værløse 23:09 +1:33 01:31
  4. Cassandra Ketmig Christiansen Herlufsholm OK 23:49 +2:13 00:30
  5. Lene Hartmann OK Skærmen Værløse 26:39 +5:03 02:20
  6. Pernille Olsen PI-København 27:27 +5:51 02:27
  7. Louise Belmonte Kildeholm OK 29:25 +7:49 01:36
  8. Grethe Larsen Køge OK 31:10 +9:34 00:53
  9. Bonnie Petersen O-63/Maribo 31:57 +10:21 05:49
  10. Lisbeth Jørgensen Helsingør SOK 32:01 +10:25 00:49
  11. Susanne Almer PI-København 32:44 +11:08 02:34
  12. Lene Mundus Køge OK 33:55 +12:19 01:15
  13. Pia Cramer Kildeholm OK 36:49 +15:13 10:09
  14. Isabel Hamborg Fabricius DSR/Fredensborg/Vinderød 37:19 +15:43 06:12
  15. Annette Jørgensen Amager OK 37:25 +15:49 06:30
  16. Jytte Nielsen Køge OK 38:52 +17:16 04:11
  17. Karen Djurhuus Kildeholm OK 42:04 +20:28 02:54
  18. Camilla Joensen Køge OK 43:09 +21:33 06:51
  19. Sisse Jørgensen Helsingør SOK 45:16 +23:40 13:31
  20. Lise Larsen Herlufsholm OK 46:05 +24:29 08:48
  21. Gull-May Knudsen Helsingør SOK 52:16 +30:40 05:19
  22. Ellen-Margrethe Lupnaav Herlufsholm OK 54:47 +33:11 10:44
  23. Gitte Rix Amager OK 56:37 +35:01 25:23
  24. Pernille Sørensen Amager OK 1:02:44 +41:08 11:40
  25. Henny Rosenberg OK73 1:04:23 +42:47 23:21
  26. Jytte Eltang FSK Orientering 1:04:52 +43:16 05:07
  H10 (5 / 5) Tid Efter Tidstab
  1. Alexander Schmidt Lyngby OK 19:05 01:17
  2. Elliot Maher Christensen Køge OK 33:49 +14:44 03:40
  3. Noah Maher Christensen Køge OK 42:01 +22:56 21:57
  4. Viktor Larsen Herlufsholm OK 44:56 +25:51 05:10
  Tobias Ju Sloth Bundgaard Herlufsholm OK Fejlklip
  H12 (4 / 4) Tid Efter Tidstab
  1. Alexander Diemar OK Skærmen Værløse 27:32 03:30
  2. Elias Chin Køge OK 37:21 +9:49 07:22
  3. Holger Højgaard OK Skærmen Værløse 56:00 +28:28 21:36
  Valdemar Willumsen OK Skærmen Værløse Ej startet
  H14 (2 / 2) Tid Efter Tidstab
  1. Mikkel Witt Andersen OK Skærmen Værløse 1:09:05 00:00
  Max Witt Andersen OK Skærmen Værløse Ej startet
  H14B (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Magnus Lausten Brogaard Lyngby OK 21:59 00:00
  H16 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Vitus Elliot Hansen Lyngby OK 1:28:55 00:00
  H18 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  Morten Rønn Østergaard Kildeholm OK Fejlklip
  H20 (1 / 1) Tid Efter Tidstab
  1. Micki Borgen O-63/Maribo 1:12:16 00:00
  H20B (3 / 3) Tid Efter Tidstab
  1. Alexander Gabriel Kongstad Herlufsholm OK 35:37 04:15
  2. Valdemar Sarfelt Kildeholm OK 40:26 +4:49 08:53
  3. Karl Thieme FSK Orientering 1:10:33 +34:56 07:17
  H21 (42 / 42) Tid Efter Tidstab
  1. Tim Falck Weber Tisvilde Hegn OK 51:42 00:00
  2. Fredrik Carlsson Amager OK 52:47 +1:05 00:37
  3. Kristian Juda Husgard Køge OK 56:02 +4:20 03:31
  4. Jeppe Damsgaard Amager OK 56:46 +5:04 02:44
  5. Janus Helbo Lyngby OK 1:00:41 +8:59 03:36
  6. Kim Hansen Køge OK 1:00:42 +9:00 06:03
  7. Simon Rosell Holt Køge OK 1:01:15 +9:33 04:52
  8. Helge Tillingsøe DSR/Fredensborg/Vinderød 1:03:00 +11:18 03:55
  9. Sebastian Hansen Herlufsholm OK 1:03:23 +11:41 04:10
  10. Martin Thyme Christensen Helsingør SOK 1:05:06 +13:24 07:23
  11. Morten Lykking OK73 1:05:19 +13:37 01:03
  12. Lasse Lykke Grønnebæk Amager OK 1:05:54 +14:12 08:02
  13. Per Hansen FSK Orientering 1:06:34 +14:52 03:41
  14. Jacob Spange Mortensen PI-København 1:07:26 +15:44 04:11
  15. Jakob Lind Tolborg OK73 1:09:30 +17:48 05:33
  16. Arnau Ormella Amager OK 1:09:31 +17:49 06:23
  17. Andreas Schrøder Amager OK 1:09:39 +17:57 06:18
  18. Tim Abild Amager OK 1:10:47 +19:05 05:41
  19. Jonas Isaksen Lyngby OK 1:14:40 +22:58 11:40
  20. Niels Peder Møller Lyngby OK 1:16:13 +24:31 07:32
  21. Jens Maagaard Pedersen PI-København 1:16:19 +24:37 07:24
  22. Jakub Jirasek Amager OK 1:16:45 +25:03 07:51
  23. Carsten Mortensen PI-København 1:17:28 +25:46 08:58
  24. Christian larsen Køge OK 1:18:01 +26:19 07:22
  25. Peter Karberg Herlufsholm OK 1:18:44 +27:02 05:51
  26. Bjørn Westen Rasmussen FSK Orientering 1:19:29 +27:47 14:11
  27. Martin Johansen FSK Orientering 1:23:53 +32:11 10:48
  28. Kim Clausen DSR/Fredensborg/Vinderød 1:24:38 +32:56 10:47
  29. Tajs Hviid Pedersen O-63/Maribo 1:26:03 +34:21 07:10
  30. Jan Frederiksen OK Roskilde 1:28:41 +36:59 16:45
  31. Torben Brøgger Speldt Lyngby OK 1:30:44 +39:02 19:21
  32. Ulrik Hogrefe Kildeholm OK 1:34:31 +42:49 20:09
  33. Per Rye Hougaard OK Skærmen Værløse 1:35:14 +43:32 19:06
  34. Henrik Mathiesen Herlufsholm OK 1:36:54 +45:12 13:14
  35. Bjarke Waltenburg Kildeholm OK 1:37:36 +45:54 18:21
  36. Mikkel Breum Laursen Herlufsholm OK 1:43:46 +52:04 08:52
  37. Mads Lykking OK73 1:48:55 +57:13 28:19
  38. Casper Sjørup-Kruse Kildeholm OK 1:51:32 +59:50 16:26
  Michael Kristensen Amager OK Fejlklip
  Frederik Hirsborg Pedersen Køge OK Ej startet
  Henrik Albahn Lyngby OK Ej startet
  Lars Basballe FSK Orientering Ej startet
  H21B (24 / 24) Tid Efter Tidstab
  1. Benjamin Trock Amager OK 31:19 03:09
  2. Stefan Engelmann Jensen OK73 37:04 +5:45 07:16
  3. Daniel Nørgaard Bachmann Amager OK 37:32 +6:13 00:22
  4. Anders Christensen O-63/Maribo 38:31 +7:12 02:39
  5. Martin Bjørner DSR/Fredensborg/Vinderød 39:32 +8:13 04:47
  6. Mathias Jørgen Larsen PI-København 39:42 +8:23 02:20
  7. Søren Staun Køge OK 40:58 +9:39 03:34
  8. Laust Kadziola O-63/Maribo 44:23 +13:04 04:52
  9. Thomas Bjørn Hansen Helsingør SOK 45:20 +14:01 07:25
  10. Michael Larsen FSK Orientering 45:32 +14:13 02:36
  11. Christoffer Gottlieb OK Skærmen Værløse 46:42 +15:23 09:43
  12. Michael Licht FSK Orientering 50:06 +18:47 06:49
  13. Ivan Bergman Helsingør SOK 52:41 +21:22 05:10
  14. Jørn Andreasen OK73 55:41 +24:22 02:51
  15. Rune Odin Lyngby OK 55:43 +24:24 16:15
  16. Henrik Cramer Kildeholm OK 57:42 +26:23 16:44
  17. Peter Theis Kildeholm OK 1:00:29 +29:10 13:33
  18. Per Flemmert Danielsen FSK Orientering 1:02:47 +31:28 06:05
  19. Jan Bigler Herlufsholm OK 1:08:49 +37:30 17:34
  20. Per Jørgensen Helsingør SOK 1:08:54 +37:35 07:54
  21. Poul R. Koziara Køge OK 1:13:11 +41:52 09:23
  Jan Barth UFK Amager OK Diskv.
  Bo Brinkmann Køge OK Ej startet
  Kevin Jakobsen Herlufsholm OK Ej startet
  H40 (35 / 35) Tid Efter Tidstab
  1. Erik Olsen PI-København 50:20 04:39
  2. Jørn Lind PI-København 53:00 +2:40 03:15
  3. Henrik Plenge Jensen O-63/Maribo 54:32 +4:12 02:01
  4. Christian Olsen Amager OK 56:32 +6:12 08:18
  5. Lars Munktved Allerød OK 57:19 +6:59 07:42
  6. Preben Brinch Helsingør SOK 59:29 +9:09 05:10
  7. Søren Albæk Jensen Amager OK 59:54 +9:34 10:46
  8. Torsten Bjørn Helsingør SOK 1:00:04 +9:44 08:14
  9. Flemming Wendelboe Helsingør SOK 1:01:48 +11:28 04:35
  10. Henrik Glimø Køge OK 1:03:18 +12:58 05:42
  11. Anders Knudsen Herlufsholm OK 1:03:56 +13:36 12:26
  12. Mads Madsen O-63/Maribo 1:06:58 +16:38 08:36
  13. Sebastian I.V. From Lyngby OK 1:07:46 +17:26 10:34
  14. Bo Brøndum Pedersen Kildeholm OK 1:08:19 +17:59 07:57
  15. Kim Folander FSK Orientering 1:08:35 +18:15 04:29
  16. Claus Wigen FSK Orientering 1:10:20 +20:00 05:49
  17. Christian Clausen DSR/Fredensborg/Vinderød 1:10:22 +20:02 07:29
  18. Frede Scheye Herlufsholm OK 1:10:42 +20:22 13:41
  19. Niels Arum Lyngby OK 1:12:02 +21:42 10:47
  20. Jakob Sandgrav DSR/Fredensborg/Vinderød 1:12:03 +21:43 13:30
  21. Jesper Sørensen OK Skærmen Værløse 1:12:14 +21:54 11:26
  22. Kim Bach Sørensen Kildeholm OK 1:14:26 +24:06 06:29
  23. Søren Sønberg Kristensen Køge OK 1:18:22 +28:02 04:16
  24. Mogens Schmidt Lyngby OK 1:18:33 +28:13 06:32
  25. Torben Kristensen Herlufsholm OK 1:21:13 +30:53 06:08
  26. Jesper Allan Jensen OK Roskilde 1:21:58 +31:38 05:40
  27. Leif Pedersen FSK Orientering 1:22:02 +31:42 16:51
  28. Tobias Hooge OK Skærmen Værløse 1:24:43 +34:23 17:23
  29. Lars Christoffersen OK Skærmen Værløse 1:27:03 +36:43 19:23
  30. Tom Hansen Køge OK 1:27:30 +37:10 09:09
  31. Jens Erik Larsen OK73 1:32:02 +41:42 13:28
  32. Michael Nicolaisen Køge OK 1:34:47 +44:27 26:53
  Christian Gudme OK73 Fejlklip
  Jakub Kolarik OK73 Ej startet
  Tøger Gralle Nørgaard Amager OK Ej startet
  H45B (21 / 21) Tid Efter Tidstab
  1. Jesper Kracht PI-København 42:49 03:15
  2. Erik Roslyng FSK Orientering 44:37 +1:48 04:59
  3. Brian Torp-Lupnaav Herlufsholm OK 45:48 +2:59 05:29
  4. Jesper Carlsson Køge OK 46:14 +3:25 08:12
  5. Niels Frederiksen Helsingør SOK 49:49 +7:00 08:12
  6. Henrik Johansen Køge OK 50:22 +7:33 07:54
  7. Jesper Michelsen FSK Orientering 50:27 +7:38 07:07
  8. Morten Løjmand Herlufsholm OK 52:40 +9:51 08:37
  9. Henrik Jørgensen OK Skærmen Værløse 56:51 +14:02 10:34
  10. Hans-Ole Ketting FSK Orientering 58:54 +16:05 02:49
  11. Carsten Sønderup PI-København 1:00:28 +17:39 14:18
  12. Peter Balstrup Helsingør SOK 1:01:42 +18:53 11:47
  13. Henrik Waltenburg Kildeholm OK 1:02:43 +19:54 08:00
  14. Svend Erik Jensen OK Skærmen Værløse 1:03:15 +20:26 09:52
  15. Leif Kajberg OK73 1:06:17 +23:28 09:47
  16. Carsten Borgen O-63/Maribo 1:09:07 +26:18 23:20
  17. Stig Andersen Herlufsholm OK 1:11:41 +28:52 07:57
  John Barnewitz Køge OK Fejlklip
  Rune Larsen Amager OK Fejlklip
  Hugo Frederiksen OK73 Ej startet
  Niels Rønne Kildeholm OK Ej startet
  H50 (29 / 29) Tid Efter Tidstab
  1. Ole Hansen Helsingør SOK 34:16 00:23
  2. Jens Hansen Helsingør SOK 38:24 +4:08 01:20
  3. Martin Schwartz DSR/Fredensborg/Vinderød 41:27 +7:11 02:58
  4. Claus Børsting Herlufsholm OK 43:21 +9:05 02:57
  5. Jesper Børsting Herlufsholm OK 44:32 +10:16 00:00
  6. Niels Lausten Brogaard Lyngby OK 46:54 +12:38 05:11
  7. Ernst Poulsen Amager OK 48:13 +13:57 03:56
  8. Jesper Gottlieb OK Skærmen Værløse 50:22 +16:06 04:55
  9. Niels Torm Køge OK 50:45 +16:29 02:08
  10. Leif Sudergaard Kildeholm OK 50:47 +16:31 04:49
  11. Jan Johansen PI-København 50:52 +16:36 03:11
  12. Karsten Hansen Køge OK 51:53 +17:37 07:50
  13. Jacob Sucksdorff OK73 52:36 +18:20 05:08
  14. Bo Pedersen Køge OK 52:57 +18:41 09:48
  15. Jan Frank Nielsen FSK Orientering 55:02 +20:46 04:31
  16. Lars Almer PI-København 55:12 +20:56 09:44
  17. Steven Lambert O-63/Maribo 55:33 +21:17 08:46
  18. Bent Johansen OK73 55:48 +21:32 07:06
  19. Jan Kofoed Nielsen PI-København 57:03 +22:47 03:43
  20. Flemming Sparre Sørensen Amager OK 59:05 +24:49 05:19
  21. Jesper Andersen FSK Orientering 1:02:39 +28:23 11:06
  22. Kristian Nordholm Lyngby OK 1:05:07 +30:51 09:20
  23. Jens Thorup FSK Orientering 1:05:46 +31:30 12:29
  24. Henning Jeppesen Køge OK 1:09:06 +34:50 14:36
  25. Steen Sørensen OK Skærmen Værløse 1:09:20 +35:04 08:56
  26. Knud Lykking OK73 1:11:28 +37:12 02:14
  27. Hans-Erik Andersen FSK Orientering 1:16:56 +42:40 22:02
  28. Kaj Munck Herlufsholm OK 1:21:05 +46:49 21:04
  29. Søren Christensen OK Skærmen Værløse 1:23:25 +49:09 17:48
  H60 (32 / 32) Tid Efter Tidstab
  1. Rolf Lund Helsingør SOK 29:22 01:09
  2. Torkil Hansen PI-København 35:02 +5:40 00:21
  3. Gert Lillevang Nielsen Amager OK 37:12 +7:50 00:33
  4. Arne Kristensen Herlufsholm OK 37:32 +8:10 02:56
  5. Kurt Thuesen FSK Orientering 39:38 +10:16 02:45
  6. John Knudsen O-63/Maribo 39:49 +10:27 02:05
  7. Gunnar Grue-Sørensen Køge OK 43:55 +14:33 02:57
  8. Max Prang DSR/Fredensborg/Vinderød 46:23 +17:01 07:07
  9. Hans Henrik Juda Køge OK 47:17 +17:55 06:02
  10. Hakon Mosbech OK Skærmen Værløse 47:32 +18:10 05:03
  11. Steen Fladberg Køge OK 50:02 +20:40 03:32
  12. Jørn Mouritzen DSR/Fredensborg/Vinderød 50:10 +20:48 05:52
  13. Karsten Jørgensen PI-København 50:45 +21:23 05:13
  14. Henrik Wiberg PI-København 51:00 +21:38 03:54
  15. Svend-Erik Munck Herlufsholm OK 51:29 +22:07 06:38
  16. Rolf Andersen Amager OK 53:09 +23:47 01:34
  17. Torben Hviid O-63/Maribo 53:30 +24:08 06:53
  18. Gunner Jørgensen OK73 59:22 +30:00 05:22
  19. Peter Nielsen OK Skærmen Værløse 1:01:04 +31:42 16:02
  20. Nils Sættem Kildeholm OK 1:01:23 +32:01 16:43
  21. Erik Madsen OK73 1:03:53 +34:31 11:35
  22. Helmuth Hansen Herlufsholm OK 1:04:02 +34:40 15:27
  23. Flemming Svendsen Køge OK 1:07:11 +37:49 14:45
  24. Leif Jensen OK Skærmen Værløse 1:12:16 +42:54 11:02
  25. John A. Pedersen Lyngby OK 1:13:20 +43:58 17:45
  26. Flemming Larsen Helsingør SOK 1:14:36 +45:14 11:58
  27. Bjarne Iversen FSK Orientering 1:15:19 +45:57 23:55
  28. Henrik Weirauch Kristensen OK73 1:18:58 +49:36 20:13
  29. Bjarne Sørensen Amager OK 1:19:22 +50:00 15:20
  30. Finn Larsen FSK Orientering 1:21:59 +52:37 15:14
