Dato | Skov | Tema | Mødested | GSP-koordinater |
15. august | Terkelsskov | Uden stier (delvis) | P-plads Nymøllevej | 55.817966, 12.310084 |
22. august | Slagslunde | Mellemdistancetræning | Gulbjergvej/Skovvej | 55.820878, 12.197687 |
29. august | Ganløse Ore | Forenkling af langstræk | Farumvej 133 | 55.813360, 12.302999 |
5. september | Ravnsholt | Temposkift (lang/kort/kort/lang/..) | Vestre hus | 55.852146, 12.345921 |
12. september | Lille Hareskov | Kompasretninger | Skovlystvej 500 m syd for Fægyden | 55.767857, 12.383283 |
19. september | Uggeløse | Korridorer | Krogenlundvej, SØ i skoven | 55.831576, 12.245283 |
26. september | Nørreskov | Kurver | Syd i skoven,overfor Skolekroghus | 55.786458, 12.396622 |
3. oktober | Ravnsholt | Frimærker (afblændet undt. Poster) | Bregnerød Skovvej | 55.853234, 12.357797 |
10. oktober | Lystrup Skov | Følg linjen | Skovfogedvej, Nord i skoven | 55.866633, 12.214746 |
17. oktober | Ganløse Ore | Mangeposter | Christianshøjvej, midt i skoven | 55.801377, 12.325433 |
24. oktober | Farum Lillevang | Tusmørke | Slangerupvej P-plads Øst | 55.823120, 12.333068 |
Der udbydes følgende baner:
- Let 3 km
- Mellemsvær 4 km
- Svær 4 km.
- Svær 6 km.
Der er momentbaner på de to svære baner Ved moment på modificerede kort er standardbane printet bagpå.