Dato | Skov | Tema | Mødested | GSP-koordinater |
---|---|---|---|---|
4. april | Terkelskov | Uden stier | P-plads Nymøllevej | 55.817966, 12.310084 |
11. april | Slagslunde | Temposkift (lang/kort/kort/lang/..) | Gulbjergvej/Skovvej | 55.820878, 12.197687 |
18. april | Ganløse Ore | Korridorer | Farumvej 133 | 55.813360, 12.302999 |
25. april | Lille Hareskov | Frimærker (afblændet undtaget poster) | Skovlystvej 500 m syd for Fægyden | 55.767857, 12.383283 |
2. maj | Farum Park | Bysprint | Klubhuset, Ryttergårdsvej 104 | 55.815971, 12.355456 |
9. maj | Helligdag – ingen tekniktræning | |||
16. maj | Nørreskoven | Kurver | Syd i skoven, overfor Skolekroghus | 55.786458, 12.396622 |
23. maj | Ravnsholt | Kompasretninger | Bregnerød Skovvej | 55.853234, 12.357797 |
30. maj | Uggeløse Skov | Forenkling | Krogenlundvej sydøst i skoven | 55.831534, 12.245226 |
6. juni | Ganløse Ore | Mangeposter | Christianshøjvej, midt i skoven | 55.801377, 12.325433 |
13. juni | Farum Lillevang | Indløb/opfang | Slangerupvej P-plads vest | 55.823584, 12.317799 |
Der udbydes følgende baner:
- Let 3 km
- Mellemsvær 4 km
- Svær 4 km.
- Svær 6 km.
Der er momentbaner på de to svære baner Ved moment på modificerede kort er standardbane printet bagpå.