Dato | Skov | Tema | Mødested | GPS-koordinater |
---|---|---|---|---|
14. august | Ravnsholt | Linjeløb og postpluk | P-plads Midt på skoven på Bregnerød skovvej | 55°51’11.8″N 12°21’28.0″E |
21. august | Nørreskoven | Downhill | Sydlige ende af skoven på Frederiksborgvej | 55°47’09.4″N 12°23’49.9″E |
28. august | Slagslunde | Korridor | P-plads mellem skovvej og guldbjergsvej | 55°49’13.0″N 12°11’53.0″E |
4. september | Terkelskov | Kurvetræning | P-plads på Nymøllevej | 55°49’04.7″N 12°18’36.4″E |
11. september | Tokkekøb hegn | Kompastræning | P-plads på Stumpedyssevej | 55°53’12.8″N 12°23’34.5″E |
18. september | Bøndernes hegn | Ind og udløb | P-plads på Frederiksborgvej | 55°46’19.6″N 12°25’32.3″E |
25. september | Ryget | Skræntorientering | P-plads på Bavnestedet | 55°47’40.2″N 12°22’01.0″E |
2. oktober | Ganløse Ore | Lang-Kort | P-plads på Christianshøjsvej | 55°48’04.9″N 12°19’31.2″E |
9. oktober | Lystrup | Korthusk | P-plads nord i skoven med indkørsel fra Lystrupvej | 55°48’04.9″N 12°19’31.2″E |
Der udbydes følgende baner:
- Let 3 km
- Mellemsvær 4 km
- Svær 4 km.
- Svær 6 km.
Der er momentbaner på de to svære baner Ved moment på modificerede kort er standardbane printet bagpå.