Dato | Skov | Tema | Mødested | GPS-koordinater |
---|---|---|---|---|
3. april | Terkelskov | Uden stier | P-plads Nymøllevej | 55.817966, 12.310084 |
10. april | Slagslunde | Postforlængelse | Gulbjergvej/Skovvej | 55.820379, 12.197977 |
17. april | Helligdag – ingen tekniktræning | |||
24. april | Ganløse Ore | Temposkift i anemoner | Farumvej 133 | 55.813360, 12.302999 |
1. maj | Farum NØ | Bysprint – nyt sprintkort | Lyngholmskolens P-plads, Hvilebækvænge | 55.821497, 12,390796 |
8. maj | Uggeløse | Delvis afblændet | P-plads på Krogenlundvej, SØ i skoven | 55.831534, 12.245226 |
15. maj | Nørreskov | Kurver | Syd i skoven, over for Skolekroghus | 55.779387, 12.404422 |
22. maj | Ganløse Ore | Korridorer | Christianshøjvej, midt i skoven | 55.801377, 12.325433 |
29. maj | Helligdag – ingen tekniktræning | |||
5. juni | Ravnsholt | Mangeposter og retningsskift | Bregnerød Skovvej | 55.853195, 12.357684 |
12. juni | Ryget Skov | Kurver | Søndersøskolens p-plads | 55.783195, 12.349901 |
19. juni | Nørreskov | Lang/kort/kort/Lang/…. | Syd i skoven, over for Skolekroghus | 55.779387, 12.404422 |
Der udbydes følgende baner:
- Let 3 km
- Mellemsvær 4 km
- Svær 4 km.
- Svær 6 km.
Der er momentbaner på de to svære baner Ved moment på modificerede kort er standardbane printet bagpå.