| Dato | Skov | Tema | Mødested | GPS-koordinater |
|---|---|---|---|---|
| 13. august | Terkelsskov | Tempo/retningsskift (lang-kort-kort….) | P-plads Nymøllevej | 55°49’04.7″N 12°18’36.3″E |
| 20. august | Tokkekøb | Langtræk Ledelinjer | Stumpedyssevej | 55°53’12.5″N 12°23’37.0″E |
| 27. august | Nørreskoven | Holdepunkter | Syd i skoven, overfor Skolekroghus | 55°47’11.3″N 12°23’47.8″E |
| 3. september | Slagslunde | Forlænge/forstørre posten | Gulbjergvej/Skovvej | 55°49’15.2″N 12°11’51.7″E |
| 10. september | Ravnsholt | Forenkling | Bregnerød Skovvej | 55°51’11.6″N 12°21’28.1″E |
| 17. september | Lille Hareskov | Kompas | Skovlystvej 500 m syd for Fægyden | 55°46’04.3″N 12°22’59.8″E |
| 24. september | Lystrup | Kurver | Skovfogedvej, Nord i skoven | 55°51’59.9″N 12°12’53.1″E |
| 1. oktober | Ryget | Skrænter | Søndersøskolens P-plads | 55°46’59.5″N 12°20’59.6″E |
| 8. oktober | Farum Lillevang | Korridorer | Slangerupvej P-plads Øst | 55°49’23.2″N 12°19’59.0″E |
| 15. oktober | Ravnsholt | Mangepost | Vestre hus | 55°51’07.7″N 12°20’54.3″E |
| 22. oktober | Nørreskoven | Skumringsløb | Furesøbad | 55°48’07.0″N 12°23’01.1″E |
Der udbydes følgende baner:
- Let 3 km
- Mellemsvær 4 km
- Svær 4 km.
- Svær 6 km.
Der er momentbaner på de to svære baner Ved moment på modificerede kort er standardbane printet bagpå.